Íþróttabandalag Akraness (inglés: Akranes Sports Club ) [ cita requerida ] , comúnmente conocido simplemente como ÍA , es un club deportivo islandés fundado en 1946 y con sede en la ciudad de Akranes , al oeste de Islandia. Entre los principales deportes que pueden practicar sus miembros se encuentran baloncesto , fútbol , golf , equitación , gimnasia , voleibol , bolos , kárate , bádminton , natación y levantamiento de pesas.. El equipo de fútbol juega con camisetas y calcetines amarillos y pantalones cortos negros.
![]() | |||
Nombre completo | Íþróttabandalag Akraness | ||
---|---|---|---|
Apodo (s) | Skagamenn , Gulir og Glaðir (Amarillo y feliz) | ||
Nombre corto | I A | ||
Fundado | 1946 | ||
Suelo | Akranesvöllur , Akranes , Islandia | ||
Capacidad | 6.000 (852 sentados) | ||
Presidente | Magnús Guðmundsson | ||
Gerente | Joey Guðjónsson | ||
Liga | Úrvalsdeild | ||
2020 | Úrvalsdeild, 8 de 12 | ||
Fútbol masculino
Honores
- Copas de Islandia : 9
- 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1993, 1996, 2000 , 2003
- Subcampeón: 1961, 1963, 1964, 1965, 1969, 1974, 1975, 1976, 1999
- Copas de la Liga de Islandia : 3
- 1996 , 1999 , 2003
- Supercopa de Islandia : 1
- 2003
- División uno : 4
- 1968, 1991 , 2011 , 2018
Equipo actual
- A 4 de enero de 2018
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
|
En préstamo
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
Gerentes
|
|
Competición europea
Estación | Competencia | Redondo | Club | Casa | Fuera | Agregar |
---|---|---|---|---|---|---|
1970–71 | Copa de Ferias Interurbanas | 1R | Esparta Rotterdam | 0-6 | 0–9 | 0-15 |
1971–72 | Copa de Europa | 1R | Sliema Wanderers | 0-4 | 0-0 | 0-4 |
1975–76 | Copa de Europa | 1R | Omonia | 4-0 | 1-2 | 5-2 |
2R | FC Dynamo Kyiv | 0-2 | 0-3 | 0-5 | ||
1976–77 | Copa de Europa | 1R | Trabzonspor | 1-3 | 2-3 | 3-6 |
1977–78 | Recopa de la UEFA | 1R | Brann | 0-4 | 0-1 | 0-5 |
1978–79 | Copa de Europa | 1R | Köln | 1-1 | 1-4 | 2-5 |
1979-1980 | Recopa de la UEFA | 1R | Barcelona | 0-1 | 0-5 | 0-6 |
1980–81 | Copa de la UEFA | 1R | Köln | 0-4 | 0–6 | 0-10 |
1983–84 | Recopa de la UEFA | 1R | Aberdeen | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
1984–85 | Copa de Europa | 1R | Beveren | 2-2 | 0-5 | 2-7 |
1985–86 | Copa de Europa | 1R | Aberdeen | 1-3 | 1-4 | 2-7 |
1986-1987 | Copa de la UEFA | 1R | Deportivo | 0-9 | 0–6 | 0-15 |
1987–88 | Recopa de la UEFA | 1R | Kalmar | 0-0 | 0-1 (aet) | 0-1 |
1988-1989 | Copa de la UEFA | 1R | Újpest | 0-0 | 1-2 | 1-2 |
1989-1990 | Copa de la UEFA | 1R | RFC Lieja | 0-2 | 1-4 | 1-6 |
1993-1994 | Liga de Campeones de la UEFA | PR | Partizani | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
1R | Feyenoord | 1-0 | 0-3 | 1-3 | ||
1994-1995 | Copa de la UEFA | PR | Bangor City | 2-0 | 2-1 | 4–1 |
1R | Kaiserslautern | 0-4 | 1-4 | 1-8 | ||
1995-1996 | Copa de la UEFA | PR | Shelbourne | 3-0 | 3-0 | 6-0 |
1R | Raith Rovers | 1-0 | 1-3 | 2-3 | ||
1996-1997 | Copa de la UEFA | PR | Sileks | 2-0 | 0-1 | 2-1 |
QR | CSKA Moscú | 0-2 | 1-4 | 1-6 | ||
1997–98 | Liga de Campeones de la UEFA | 1R | Košice | 0-1 | 0-3 | 0-4 |
1998–99 | Copa de la UEFA | 1QR | Žalgiris Vilnius | 3-2 | 0-1 | 3-3 (a) |
1999 | Copa Intertoto de la UEFA | 1R | Teuta Durrës | 5-1 | 1-2 | 6–3 |
2R | Lokeren | 1-3 | 1-3 | 2-6 | ||
2000-01 | Copa de la UEFA | QR | Caballero | 0-3 | 2-3 | 2-6 |
2001-02 | Copa de la UEFA | QR | Club Brujas | 1-6 | 0–4 | 1-10 |
2002-03 | Liga de Campeones de la UEFA | 1QR | Željezničar | 0-1 | 0-3 | 0-4 |
2004-05 | Copa de la UEFA | 1QR | TVMK | 4-2 | 2-1 | 6–3 |
2QR | Hammarby | 1-2 | 0-2 | 1-4 | ||
2005 | Copa Intertoto de la UEFA | 1R | Inter Turku | 0-4 | 0-0 | 0-4 |
2006-07 | Copa de la UEFA | 1QR | Randers | 2-1 | 0-1 | 2-2 (a) |
2008-09 | Copa de la UEFA | 1QR | Honka | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
Fútbol femenino
Honores
- Campeonatos de Islandia : 3
- 1984, 1985, 1987
- Subcampeón: 1981, 1988, 1989, 1992
- Copas de Islandia : 4
- 1989, 1991, 1992, 1993
Baloncesto
El equipo masculino de ÍA jugó en el Úrvalsdeild karla de primer nivel de 1993 a 2000, llegando a los playoffs en 1994, 1997 y 1998. [1] Su equipo femenino jugó una temporada en el Úrvalsdeild kvenna de primer nivel durante la temporada 1995-1996. [2]
Referencias
- ^ "Þjálfarasaga úrvalsdeildar karla í körfubolta" . kki.is (en islandés) . Consultado el 24 de mayo de 2018 .
- ^ "Þjálfarasaga úrvalsdeildar kvenna í körfubolta" . kki.is (en islandés) . Consultado el 24 de mayo de 2018 .
enlaces externos
- Sitio web oficial (islandés)
- Sección de fútbol (islandés)
- Sitio de seguidores