El censo de los Estados Unidos de 1860 fue el octavo censo realizado en los Estados Unidos a partir del 1 de junio de 1860 y con una duración de cinco meses. Determinó que la población de los Estados Unidos era de 31,443,322 en 33 estados y 10 territorios organizados. Este fue un aumento del 35,4 por ciento sobre las 23,191,876 personas enumeradas durante el censo de 1850 . La población total incluía 3.953.762 esclavos.
Censo de Estados Unidos de 1860 | ||
---|---|---|
| ||
![]() Sello de la Oficina del Censo de Estados Unidos | ||
![]() Censo estadounidense de 1860 del estado de Nueva York | ||
Información general | ||
País | Estados Unidos | |
Resultados | ||
Población total | 31.443.321 ( ![]() | |
Estado más poblado | Nueva York 3.880.735 | |
Estado menos poblado | Oregón 52.465 |
Para cuando los resultados del censo de 1860 estuvieron listos para la tabulación, la nación se estaba hundiendo en la Guerra Civil estadounidense . Como resultado, el Superintendente del Censo Joseph CG Kennedy y su personal produjeron solo un conjunto abreviado de informes públicos, sin representaciones gráficas o cartográficas. Las estadísticas permitieron al personal del Censo producir una visualización cartográfica, incluida la preparación de mapas de los estados del sur, para los comandantes de campo de la Unión. Estos mapas mostraban temas de vital importancia militar, incluida la población blanca, la población esclava, los productos agrícolas predominantes (por condado) y las rutas de transporte por ferrocarril y por carretera .
Este censo vio a Filadelfia recuperar su posición como la segunda ciudad estadounidense más poblada, que había perdido ante Baltimore en 1820, debido a la Ley de Consolidación de 1854 que fusionó muchos municipios circundantes más pequeños, como Spring Garden , Northern Liberties y Kensington . en la ciudad principal de Filadelfia. Filadelfia, a su vez, perdería permanentemente el puesto ante Chicago en 1890.
Preguntas del censo
El Programa 1 del censo de 1860 (Habitantes libres) fue uno de los dos programas que contabilizaron la población de los Estados Unidos; el otro era el Anexo 2 (Habitantes esclavos). El Anexo 1 recopiló la siguiente información: [1]
Columna | Título | Notas |
1 | Viviendas - numeradas por orden de visitas. | |
2 | Familias enumeradas en el orden de visita | |
3 | El nombre de todas las personas cuyo lugar de residencia habitual en la primera fecha de junio de 1860 era en esta familia. | |
4 | Descripción: Edad. | |
5 | Descripción: Sexo. | M o F |
6 | Descripción: Color, (blanco, negro o mulato). | W, B o M |
7 | Profesión, Ocupación u Oficio de cada persona, hombre y mujer, mayor de 15 años. | |
8 | Valor de la propiedad inmobiliaria: valor de la propiedad inmobiliaria. | |
9 | Valor de la propiedad inmobiliaria: valor de la propiedad personal. | |
10 | Lugar de nacimiento, nombre del estado, territorio o país. | |
11 | Casado dentro del año. | Marcado con '/' |
12 | Asistió a la escuela dentro del año. | Marcado con '/' |
13 | Personas mayores de 20 años que no sepan leer ni escribir. | Marcado con '/' |
14 | Ya sea sordo y mudo, ciego, loco, idiota, pobre o convicto. |
Disponibilidad de datos
La documentación completa para el censo de población de 1860, incluidos los microdatos , los formularios del censo y las instrucciones del enumerador, está disponible en la Serie de microdatos de uso público integrado (IPUMS). Los datos agregados para áreas pequeñas, junto con archivos de límites cartográficos compatibles, se pueden descargar del Sistema Nacional de Información Geográfica Histórica .
Ocupaciones comunes
Los datos nacionales revelan que los agricultores (propietarios e inquilinos) constituían casi el 10% de las ocupaciones utilizadas. Los trabajadores agrícolas (trabajadores asalariados) representan el siguiente porcentaje más alto con un 3,2%, seguidos por los trabajadores en general con un 3,0%. [2]
Los datos más localizados muestran que otras ocupaciones eran comunes. En la ciudad de Essex, Massachusetts , una gran parte de las mujeres en la fuerza laboral se dedicaba a atar zapatos, mientras que para los hombres las ocupaciones comunes eran la agricultura y la fabricación de calzado. [3] Esta gran demanda de mano de obra relacionada con el calzado refuerza la alta demanda de trabajadores físicos rigurosos en la economía, como lo respaldan los datos de grandes cantidades de trabajo relacionado con la agricultura en comparación con la mayoría de las otras opciones laborales.
Los datos de IPUMS también señalan que la proporción de la población que había estado matriculada en la escuela o marcada como "Estudiante" se situó en el 0,2%. Esto demuestra una pequeña tasa de crecimiento, si lo hay, en la competencia del capital humano de la época: el conjunto de habilidades que un trabajador debe aplicar a la fuerza laboral, lo que puede aumentar la producción total mediante una mayor eficiencia.
El censo de 1860 fue el último en el que gran parte de la riqueza del sur se mantuvo como esclava, que todavía se considera propiedad legalmente. De manera análoga a la actualidad, donde la riqueza puede fluctuar con los cambios de valor en las existencias, las fábricas y otras formas de propiedad, el Sur sufrió una gran pérdida de riqueza y activos totales cuando terminó la Guerra Civil estadounidense y los esclavos ya no se contaban como propiedad física.
Población de estados y territorios de EE. UU.
Rango | Expresar | Población | Población libre | Población esclava | Porcentaje de esclavizados |
---|---|---|---|---|---|
01 | Nueva York | 3.880.735 | 3.880.735 | 0 | 0 |
02 | Pensilvania | 2.906.215 | 2.906.215 | 0 | 0 |
03 | Ohio | 2,339,511 | 2,339,511 | 0 | 0 |
04 | Illinois | 1,711,951 | 1,711,951 | 0 | 0 |
05 | Virginia | 1,596,318 | 1,105,453 | 490,865 | 30,7 |
06 | Indiana | 1.350.428 | 1.350.428 | 0 | 0 |
07 | Massachusetts | 1.231.066 | 1.231.066 | 0 | 0 |
08 | Misuri | 1,182,012 | 1.067.081 | 114,931 | 9,7 |
09 | Kentucky | 1,155,684 | 930,201 | 225,483 | 19,5 |
10 | Tennesse | 1.109.801 | 834,082 | 275,719 | 24,8 |
11 | Georgia | 1.057.286 | 595.088 | 462,198 | 43,7 |
12 | Carolina del Norte | 992,622 | 661,563 | 331,059 | 33,4 |
13 | Alabama | 964,201 | 529,121 | 435,080 | 45,1 |
14 | Misisipí | 791.305 | 354,674 | 436,631 | 55,2 |
15 | Wisconsin | 775,881 | 775,881 | 0 | 0 |
dieciséis | Michigan | 749,113 | 749,113 | 0 | 0 |
17 | Luisiana | 708,002 | 376,276 | 331,726 | 46,9 |
18 | Carolina del Sur | 703,708 | 301,302 | 402,406 | 57,2 |
19 | Maryland | 687,049 | 599,860 | 87.189 | 12,7 |
20 | Iowa | 674,913 | 674,913 | 0 | 0 |
21 | New Jersey | 672,035 | 672,017 | 18 | 0,01 |
22 | Maine | 628,279 | 628,279 | 0 | 0 |
23 | Texas | 604,215 | 421,649 | 182,566 | 30,2 |
24 | Connecticut | 460,147 | 460,147 | 0 | 0 |
25 | Arkansas | 435,450 | 324,335 | 111,115 | 25,5 |
26 | California | 379.994 | 379.994 | 0 | 0 |
27 | New Hampshire | 326,064 | 326,073 | 0 | 0 |
28 | Vermont | 315,098 | 315,098 | 0 | 0 |
29 | Rhode Island | 174.620 | 174.620 | 0 | 0 |
30 | Minnesota | 172.023 | 172.023 | 0 | 0 |
31 | Florida | 140,424 | 78,679 | 61,745 | 44,0 |
32 | Delaware | 112,216 | 110,418 | 1,798 | 1,6 |
33 | Oregón | 52.465 | 52.465 | 0 | 0 |
X | Territorio de Kansas [7] | 107,206 | 107,204 | 2 | 0,01 |
X | Territorio de Nuevo México | 93,514 | 93,514 | 0 [8] | 0 |
X | Distrito de Columbia | 75,080 | 71,985 | 3,185 | 4.4 |
X | Territorio de Utah | 40,273 | 40.184 | 89 | 0,01 |
X | Territorio de Colorado | 34,277 | 34,277 | 0 | 0 |
X | Territorio de Nebraska | 28,841 | 28,826 | 15 | 0,01 |
X | Territorio de Washington | 11,594 | 11,594 | 0 | 0 |
X | Territorio de Nevada | 6.848 | 6.857 | 0 | 0 |
X | Territorio de Dakota | 4.837 | 4.837 | 0 | 0 |
Ranking de ciudades
Rango | Ciudad | Expresar | Población [9] | Región (2016) [10] |
---|---|---|---|---|
01 | Nueva York | Nueva York | 813,669 | Noreste |
02 | Filadelfia | Pensilvania | 565,529 | Noreste |
03 | Brooklyn | Nueva York | 266,661 | Noreste |
04 | Baltimore | Maryland | 212,418 | Sur |
05 | Bostón | Massachusetts | 177,840 | Noreste |
06 | Nueva Orleans | Luisiana | 168.675 | Sur |
07 | Cincinnati | Ohio | 161,044 | Medio Oeste |
08 | San Louis | Misuri | 160,773 | Medio Oeste |
09 | Chicago | Illinois | 112,172 | Medio Oeste |
10 | Búfalo | Nueva York | 81,129 | Noreste |
11 | Newark | New Jersey | 71,941 | Noreste |
12 | Louisville | Kentucky | 68.033 | Sur |
13 | Albany | Nueva York | 62,367 | Noreste |
14 | Washington | Distrito de Columbia | 61,122 | Sur |
15 | San Francisco | California | 56,802 | Oeste |
dieciséis | Providencia | Rhode Island | 50,666 | Noreste |
17 | Pittsburgh | Pensilvania | 49,221 | Noreste |
18 | Rochester | Nueva York | 48,204 | Noreste |
19 | Detroit | Michigan | 45,619 | Medio Oeste |
20 | Milwaukee | Wisconsin | 45,246 | Medio Oeste |
21 | Cleveland | Ohio | 43.417 | Medio Oeste |
22 | charlestón | Carolina del Sur | 40,522 | Sur |
23 | New Haven | Connecticut | 39,267 | Noreste |
24 | Troya | Nueva York | 39,235 | Noreste |
25 | Richmond | Virginia | 37,910 | Sur |
26 | Lowell | Massachusetts | 36,827 | Noreste |
27 | Móvil | Alabama | 29,258 | Sur |
28 | Jersey City | New Jersey | 29,226 | Noreste |
29 | Allegheny | Pensilvania | 28,702 | Noreste |
30 | Siracusa | Nueva York | 28,119 | Noreste |
31 | Hartford | Connecticut | 26,917 | Noreste |
32 | Portland | Maine | 26,341 | Noreste |
33 | Cambridge | Massachusetts | 26,060 | Noreste |
34 | Roxbury | Massachusetts | 25,137 | Noreste |
35 | Charlestown | Massachusetts | 25.065 | Noreste |
36 | Worcester | Massachusetts | 24,960 | Noreste |
37 | Leer | Pensilvania | 23.162 | Noreste |
38 | Memphis | Tennesse | 22,623 | Sur |
39 | Utica | Nueva York | 22,529 | Noreste |
40 | New Bedford | Massachusetts | 22,300 | Noreste |
41 | Sabana | Georgia | 22,292 | Sur |
42 | Salem | Massachusetts | 22,252 | Noreste |
43 | Wilmington | Delaware | 21,258 | Sur |
44 | Manchester | New Hampshire | 20,107 | Noreste |
45 | Dayton | Ohio | 20.081 | Medio Oeste |
46 | Paterson | New Jersey | 19.586 | Noreste |
47 | Lynn | Massachusetts | 19.083 | Noreste |
48 | Indianápolis | Indiana | 18,611 | Medio Oeste |
49 | Colón | Ohio | 18,554 | Medio Oeste |
50 | San Petersburgo | Virginia | 18,266 | Sur |
51 | Lawrence | Massachusetts | 17.639 | Noreste |
52 | Lancaster | Pensilvania | 17.603 | Noreste |
53 | Trenton | New Jersey | 17.228 | Noreste |
54 | Nashville | Tennesse | 16,988 | Sur |
55 | Oswego | Nueva York | 16.816 | Noreste |
56 | Covington | Kentucky | 16,471 | Sur |
57 | Bangor | Maine | 16,407 | Noreste |
58 | Taunton | Massachusetts | 15,376 | Noreste |
59 | Springfield | Massachusetts | 15.199 | Noreste |
60 | Poughkeepsie | Nueva York | 14,726 | Noreste |
61 | Norfolk | Virginia | 14,620 | Sur |
62 | Camden | New Jersey | 14.358 | Noreste |
63 | Wheeling | Virginia | 14.083 | Sur |
64 | Norwich | Connecticut | 14.048 | Noreste |
sesenta y cinco | Peoria | Illinois | 14.045 | Medio Oeste |
66 | Fall River | Massachusetts | 14.026 | Noreste |
67 | Sacramento | California | 13,785 | Oeste |
68 | Toledo | Ohio | 13,768 | Medio Oeste |
69 | Quincy | Illinois | 13,718 | Medio Oeste |
70 | Harrisburg | Pensilvania | 13,405 | Noreste |
71 | Newburyport | Massachusetts | 13,401 | Noreste |
72 | Chelsea | Massachusetts | 13,395 | Noreste |
73 | Smithfield | Rhode Island | 13.283 | Noreste |
74 | Dubuque | Iowa | 13.000 | Medio Oeste |
75 | Alejandría | Virginia | 12,652 | Sur |
76 | New Albany | Indiana | 12,647 | Medio Oeste |
77 | Newburgh | Nueva York | 12,578 | Noreste |
78 | Augusta | Georgia | 12,493 | Sur |
79 | Bridgeport | Connecticut | 12,106 | Noreste |
80 | Providencia del norte | Rhode Island | 11,818 | Noreste |
81 | Elizabeth | New Jersey | 11,567 | Noreste |
82 | Evansville | Indiana | 11,484 | Medio Oeste |
83 | Escritorio pequeño | Iowa | 11,267 | Medio Oeste |
84 | Nuevo Brunswick | New Jersey | 11,256 | Noreste |
85 | Castaño | Nueva York | 10,986 | Noreste |
86 | Gloucester | Massachusetts | 10,904 | Noreste |
87 | Concordia | New Hampshire | 10,896 | Noreste |
88 | Lockport | Nueva York | 10,871 | Noreste |
89 | Newport | Rhode Island | 10,508 | Noreste |
90 | San Pablo | Minnesota | 10,401 | Medio Oeste |
91 | Nuevo londres | Connecticut | 10.115 | Noreste |
92 | Nashua | New Hampshire | 10.065 | Noreste |
93 | Newport | Kentucky | 10.046 | Sur |
94 | Waterbury | Connecticut | 10,004 | Noreste |
95 | Haverhill | Massachusetts | 9,995 | Noreste |
96 | Dorchester | Massachusetts | 9,769 | Noreste |
97 | Hoboken | New Jersey | 9,662 | Noreste |
98 | Colón | Georgia | 9,621 | Sur |
99 | Schenectady | Nueva York | 9.579 | Noreste |
100 | Atlanta | Georgia | 9.554 | Sur |
Ver también
- Guerra civil americana
- Desmotadora de algodón
- Capital humano
- Joseph CG Kennedy
Notas
- ^ "Cuestionario del censo de 1860" (PDF) . Oficina del Censo de EE . UU . Consultado el 28 de marzo de 2013 .
- ^ "Datos del censo IPUMS 1860" . Recopilación de datos de IPUMS . Consultado el 1 de marzo de 2011 .
- ^ Wilhelm, Kurt. "Essex, MA Censo de 1860" . Censo federal de 1860 . Archivado desde el original el 23 de julio de 2011 . Consultado el 27 de febrero de 2011 .
- ^ Datos tabulados por "Resultados del censo de 1860" . La página de inicio de la Guerra Civil . Consultado el 7 de octubre de 2019 .
- ^ Cifras de población contrastadas "Censo de 1860: población de los Estados Unidos" . Actos aleatorios de bondad geneológica . Consultado el 7 de octubre de 2019 .
- ^ "Censo de 1860: población de los Estados Unidos" . Oficina del censo de Estados Unidos . Consultado el 7 de octubre de 2019 . Se utiliza como fuente de cifras de esclavitud para territorios (que no se incluyeron en la fuente original.
- ↑ Kansas es admitido como estado en 1861, antes de la publicación del Censo de 1860 en 1864 y, por lo tanto, figura como estado y no como territorio en el Censo de 1860.
- ↑ La esclavitud fue prohibida en Nuevo México en 1862. No se proporcionan datos sobre la esclavitud en 1860 en el Censo de 1860, que se publicó en 1864.
- ^ Población de las 100 ciudades más grandes y otros lugares urbanos de los Estados Unidos: 1790 a 1990 , Oficina del Censo de los Estados Unidos, 1998
- ^ "Regiones y Divisiones" . Oficina del Censo de EE.UU. Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2016 . Consultado el 9 de septiembre de 2016 .
enlaces externos
- Censo de población y vivienda de 1860
- Población de los Estados Unidos en 1860; compilado a partir de los resultados originales del octavo censo bajo la dirección del Secretario del Interior por Joseph CG Kennedy
- Censos Federales de EE. UU. Programas de Mortalidad de EE. UU. 1850–1880
- Adam Goodheart: " El censo de Doom ", NY Times