El 1887-1888 Football Association Challenge Cup fue la puesta en escena XVII de la Copa de Inglaterra , Inglaterra 's más antigua de fútbol torneo. Entraron ciento cuarenta y nueve equipos, veintiuno más que la temporada anterior, aunque cuatro de los ciento cuarenta y nueve nunca disputaron un partido.
País | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Equipos | 149 |
Campeones defensores | Aston Villa |
Campeones | West Bromwich Albion (1er título) |
Subcampeones | Preston North End |
← 1886–87 1888–89 → |
Primera ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Chester | 2-3 | Davenham ![]() | 15 de octubre de 1887 |
Burnley | 4-0 partido nulo | Darwen Old Wanderers | 15 de octubre de 1887 |
Grantham | 4-0 | Lincoln Lindum | 15 de octubre de 1887 |
Preston North End | 26–0 | Hyde | 15 de octubre de 1887 |
Banco del sur | 3–2 | Newcastle East End | 15 de octubre de 1887 |
Cebar | 1–0 | Burslem Port Vale | 15 de octubre de 1887 |
Matlock | 2-3 | Ciudad de Rotherham | 15 de octubre de 1887 |
Leer | 0-2 Partido nulo | Dulwich | 15 de octubre de 1887 |
Sheffield | 1-3 | Hermanos Lockwood | 15 de octubre de 1887 |
Hitchin | 2-5 | Viejos wykehamistas | 8 de octubre de 1887 |
Ingenieros reales | 3-0 | Rochester | 15 de octubre de 1887 |
Marlow | 4–1 | South Reading | 8 de octubre de 1887 |
Viejos Etonianos | 4-2 | Lancing Old Boys | 8 de octubre de 1887 |
Vencejos | 3-1 | Virginidad | 15 de octubre de 1887 |
Condado de Notts | 9-0 | Lincoln Ramblers | 15 de octubre de 1887 |
Hendon | 2-4 | Viejos harrovianos | 15 de octubre de 1887 |
Bosque de Nottingham | 2-1 | Notts vencejos | 15 de octubre de 1887 |
Blackburn Rovers | Triunfo fácil | Enterrar | |
Hotspur | Adiós | ||
Stafford Road | 2-1 partido nulo | Unidad del Gran Puente | 15 de octubre de 1887 |
Cartujos viejos | 5-0 | Hannover United | 15 de octubre de 1887 |
Blackburn Olympic | Adiós | ||
Staveley | 1-2 | Derby County | 15 de octubre de 1887 |
Small Heath Alliance | 6–1 | Aston Unity | 15 de octubre de 1887 |
Sheffield Heeley | 9-0 | Attercliffe | 15 de octubre de 1887 |
Bootle | 6-0 | Workington | 15 de octubre de 1887 |
Blackburn Park Road | 2–1 Blackburn Park Road descalificado | Destilería ![]() | 8 de octubre de 1887 |
Bolton Wanderers | 1-0 partido nulo | Everton | 15 de octubre de 1887 |
Accrington | 11-0 | Rossendale | 15 de octubre de 1887 |
Chatham | 5–1 | Luton Town | 15 de octubre de 1887 |
Ciudad de Walsall | 1-2 | Mitchell St George's | 15 de octubre de 1887 |
Costa sur | Triunfo fácil | Denton | |
Iglesia | Triunfo fácil | Cliftonville | |
Ciudad de Macclesfield | 1-3 | Ciudad de Shrewsbury | 15 de octubre de 1887 |
Vencejos de Walsall | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | 15 de octubre de 1887 |
Old Westminsters | 4–1 | Clapton | 15 de octubre de 1887 |
Olímpico de Wrexham | Adiós | ||
Hurst | 5-3 Partido nulo | Puente Astley | 15 de octubre de 1887 |
Crewe Alexandra | 5-0 | Druidas | 15 de octubre de 1887 |
Long Eaton Rangers | 6–3 | Park Grange | 15 de octubre de 1887 |
Middlesbrough | 4-0 | Whitburn | 15 de octubre de 1887 |
West Bromwich Albion | 7–1 | Wednesbury Old Athletic | 15 de octubre de 1887 |
Birmingham Excelsior | 4-1 partido nulo | Condado de Warwick | 15 de octubre de 1887 |
Puerro | 2–2 | Northwich Victoria | 15 de octubre de 1887 |
Sunderland | 4–2 Partido nulo | Morpeth Harriers | 15 de octubre de 1887 |
Antiguos Brightonianos | 1–0 | Swindon Town | 8 de octubre de 1887 |
Derby Junction | 3–2 | Derby de San Lucas | 15 de octubre de 1887 |
Rawtenstall | 1-3 | Darwen | 15 de octubre de 1887 |
Notts Rangers | 10-1 | Jardines | 15 de octubre de 1887 |
Notts olímpico | 3-6 Match nulo | Mellors | 15 de octubre de 1887 |
Lincoln City | 4–1 | Horncastle | 15 de octubre de 1887 |
Animado | 4–1 | Chester St Oswalds | 15 de octubre de 1887 |
Rovers de Oswaldtwistle | 3-4 Partido nulo | Witton | 15 de octubre de 1887 |
Walton superior | 8-1 | Heywood Central | 15 de octubre de 1887 |
Burton vencejos | 7-0 | Southfield | 15 de octubre de 1887 |
Chesham | 4–2 Partido nulo | Watford Rovers | 15 de octubre de 1887 |
Trinidad de Gainsborough | 7-0 | Bostón | 15 de octubre de 1887 |
Basford Rovers | 3–2 | Lincoln Albion | 15 de octubre de 1887 |
Cruzados | 9-0 | Lyndhurst | 15 de octubre de 1887 |
Fleetwood Rangers | 4–1 | West Manchester | 15 de octubre de 1887 |
Ciudad de Cleethorpes | 0–4 | Grimsby Town | 15 de octubre de 1887 |
Newcastle West End | 5–1 | Carro rojo | 15 de octubre de 1887 |
Caledonios de Londres | 1–6 | Viejos silvicultores | 15 de octubre de 1887 |
Viejo San Marcos | 7-2 | East Sheen | 15 de octubre de 1887 |
Owlerton | 2-1 | Obras de Eckington | 15 de octubre de 1887 |
Millwall Rovers | Triunfo fácil | Informal | |
Sobre vagabundos | 3-1 | Wellington St George's | 15 de octubre de 1887 |
Ecclesfield | 4–1 | Derby Midland | 15 de octubre de 1887 |
Scarborough | 3-5 | Shankhouse | 15 de octubre de 1887 |
Belper Town | 2-3 | El Miércoles | 15 de octubre de 1887 |
Llangollen | 7-3 Partido nulo | Ciudad de Oswestry | 8 de octubre de 1887 |
Aston Shakespeare | 2-3 partido nulo | Burton Wanderers | 15 de octubre de 1887 |
Asociación Gateshead | 0-3 | Darlington | 15 de octubre de 1887 |
Liverpool Stanley | 1–5 | Halliwell | 15 de octubre de 1887 |
Oldbury Town | 0–4 | Aston Villa | 15 de octubre de 1887 |
Rangers de Elswick | 3–3 | Instituto de la Iglesia Bishop Auckland | 15 de octubre de 1887 |
Repeticiones adecuadas de la primera ronda
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Burnley | Triunfo fácil | Darwen Old Wanderers | |
Dulwich | Triunfo fácil | Leer | |
Ingenieros reales | Triunfo fácil | Rochester | |
Unidad del Gran Puente | 1–1 | Stafford Road | 22 de octubre de 1887 |
Unidad del Gran Puente | Triunfo fácil | Stafford Road | |
Everton | 2–2 | Bolton Wanderers | 29 de octubre de 1887 |
Everton | 1–1 | Bolton Wanderers | 12 de noviembre de 1887 |
Everton | 2-1 Everton descalificado | Bolton Wanderers | 19 de noviembre de 1887 |
Puente Astley | Triunfo fácil | Hurst | |
Condado de Warwick | 0-5 | Birmingham Excelsior | 22 de octubre de 1887 |
Northwich Victoria | 4-2 | Puerro | 22 de octubre de 1887 |
Morpeth Harriers | 2-3 | Sunderland | 22 de octubre de 1887 |
Notts olímpico | 1-2 | Mellors | 22 de octubre de 1887 |
Oswardthistle Rovers | 1-4 | Witton | 22 de octubre de 1887 |
Watford Rovers | 3-1 | Chesham | 22 de octubre de 1887 |
Ciudad de Llangollen | 0-2 | Ciudad de Oswestry | 22 de octubre de 1887 |
Aston Shakespeare | Triunfo fácil | Burton Wanderers | 22 de octubre de 1887 |
Instituto de la Iglesia Bishop Auckland | 0-2 | Rangers de Elswick | 22 de octubre de 1887 |
Segunda ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Darlington | 4-3 | Rangers de Elswick | 5 de noviembre de 1887 |
Darwen | 2-0 | Iglesia | 5 de noviembre de 1887 |
Dulwich | 2-1 | Hotspur | 5 de noviembre de 1887 |
Preston North End | 9-1 | Bolton Wanderers | 5 de noviembre de 1887 |
Shankhouse | Adiós | ||
Marlow | 2-3 | Viejos silvicultores | 5 de noviembre de 1887 |
Viejos Etonianos | 3–2 | Viejo San Marcos | 5 de noviembre de 1887 |
Vencejos | Adiós | ||
Viejos harrovianos | 0–4 | Antiguos Brightonianos | 5 de noviembre de 1887 |
Condado de Notts | Triunfo fácil | Basford Rovers | |
Bosque de Nottingham | 2-0 | Mellors | 5 de noviembre de 1887 |
Blackburn Olympic | 1–5 | Blackburn Rovers | 5 de noviembre de 1887 |
Puente Astley | 0–4 | Halliwell | 5 de noviembre de 1887 |
Mitchell St George's | 0-1 | West Bromwich Albion | 5 de noviembre de 1887 |
Small Heath Alliance | 0–4 | Aston Villa | 5 de noviembre de 1887 |
Bootle | 1–1 | Costa sur | 5 de noviembre de 1887 |
Accrington | 3–2 | Burnley | 5 de noviembre de 1887 |
Hermanos Lockwood | Adiós | ||
Chatham | 3-1 | Ingenieros reales | 5 de noviembre de 1887 |
Grimsby Town | Adiós | ||
Northwich Victoria | 0-1 | Crewe Alexandra | 5 de noviembre de 1887 |
Oswestry | Adiós | ||
Old Westminsters | 8-1 | Millwall Rovers | 5 de noviembre de 1887 |
Olímpico de Wrexham | 1-2 | Davenham | 5 de noviembre de 1887 |
Wolverhampton Wanderers | 3-0 | Aston Shakespeare | 5 de noviembre de 1887 |
Long Eaton Rangers | 1-2 | El Miércoles | 5 de noviembre de 1887 |
Middlesbrough | 4–1 | Banco del sur | 5 de noviembre de 1887 |
Birmingham Excelsior | Adiós | ||
Sunderland | 3-1 | Newcastle West End | 5 de noviembre de 1887 |
Derby County | 6-0 | Ecclesfield | 5 de noviembre de 1887 |
Derby Junction | 3–2 | Ciudad de Rotherham | 5 de noviembre de 1887 |
Notts Rangers | 4-0 | Grantham | 5 de noviembre de 1887 |
Lincoln City | 2-1 | Trinidad de Gainsborough | 5 de noviembre de 1887 |
Animado | 10-2 | Ciudad de Shrewsbury | 5 de noviembre de 1887 |
Burton vencejos | 2-5 | Unidad del Gran Puente | 5 de noviembre de 1887 |
Cruzados | 3–2 | Viejos wykehamistas | 29 de octubre de 1887 |
Fleetwood Rangers | 1-3 | Walton superior | 5 de noviembre de 1887 |
Watford Rovers | 1-3 | Cartujos viejos | 5 de noviembre de 1887 |
Owlerton | 1–0 | Sheffield Heeley | 5 de noviembre de 1887 |
Destilería | 2-4 | Witton | 5 de noviembre de 1887 |
Sobre vagabundos | 0-2 | Cebar | 5 de noviembre de 1887 |
Segunda ronda Repetición adecuada
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Costa sur | 0-3 | Bootle | 12 de noviembre de 1887 |
Tercera ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Darlington | 0-2 | Shankhouse | 26 de noviembre de 1887 |
Darwen | 1–1 | Witton | 26 de noviembre de 1887 |
Dulwich | 1-3 | Vencejos | 26 de noviembre de 1887 |
Preston North End | 4-0 | Halliwell | 3 de diciembre de 1887 |
Cebar | 3-0 | Oswestry | 26 de noviembre de 1887 |
Viejos Etonianos | 7-2 | Old Westminsters | 26 de noviembre de 1887 |
Viejos silvicultores | Adiós | ||
Bosque de Nottingham | 2-1 | Condado de Notts | 26 de noviembre de 1887 |
Aston Villa | Adiós | ||
Cartujos viejos | 5-0 | Antiguos Brightonianos | 24 de noviembre de 1887 |
El Miércoles | Adiós | ||
Accrington | 1-3 | Blackburn Rovers | 26 de noviembre de 1887 |
Grimsby Town | 2-0 | Lincoln City | 26 de noviembre de 1887 |
Davenham | 2–2 | Animado | 19 de noviembre de 1887 |
Crewe Alexandra | Adiós | ||
Middlesbrough | 2–2 | Sunderland | 26 de noviembre de 1887 |
West Bromwich Albion | 2-0 | Wolverhampton Wanderers | 26 de noviembre de 1887 |
Derby County | 6-2 | Owlerton | 26 de noviembre de 1887 |
Derby Junction | 2-1 | Hermanos Lockwood | 19 de noviembre de 1887 |
Notts Rangers | Adiós | ||
Walton superior | 1–6 | Bootle | 26 de noviembre de 1887 |
Cruzados | 4-0 | Chatham | 26 de noviembre de 1887 |
Unidad del Gran Puente | 2-1 | Birmingham Excelsior | 26 de noviembre de 1887 |
Repeticiones adecuadas de la tercera ronda
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Witton | 0-2 | Darwen | 3 de diciembre de 1887 |
Animado | 6–1 | Davenham | 26 de noviembre de 1887 |
Sunderland | 4-2 Sunderland descalificado | Middlesbrough | 3 de diciembre de 1887 |
Cuarta ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Darwen | 3-1 | Notts Rangers | 17 de diciembre de 1887 |
Preston North End | Adiós | ||
Cebar | Adiós | ||
Shankhouse | 0–9 | Aston Villa | 17 de diciembre de 1887 |
Viejos silvicultores | 4-2 | Grimsby Town | 17 de diciembre de 1887 |
Bosque de Nottingham | 6-0 | Viejos Etonianos | 17 de diciembre de 1887 |
Blackburn Rovers | Adiós | ||
Cartujos viejos | Adiós | ||
Crewe Alexandra | 2–2 | Vencejos | 10 de diciembre de 1887 |
Middlesbrough | Adiós | ||
West Bromwich Albion | Adiós | ||
Derby County | Adiós | ||
Derby Junction | Adiós | ||
Animado | Adiós | ||
Cruzados | 0-1 | El Miércoles | 17 de diciembre de 1887 |
Unidad del Gran Puente | 1-2 | Bootle | 17 de diciembre de 1887 |
Quinta ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Darwen | 0-3 | Blackburn Rovers | 7 de enero de 1888 |
Bosque de Nottingham | 2-4 | El Miércoles | 7 de enero de 1888 |
Aston Villa | 1-3 | Preston North End | 7 de enero de 1888 |
Cartujos viejos | 2-0 | Bootle | 7 de enero de 1888 |
Crewe Alexandra | 1–0 | Derby County | 7 de enero de 1888 |
Middlesbrough | 4-0 | Viejos silvicultores | 7 de enero de 1888 |
West Bromwich Albion | 4–1 | Cebar | 7 de enero de 1888 |
Animado | 0-1 | Derby Junction | 31 de diciembre de 1887 |
Sexta ronda propia
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
El Miércoles | 1-3 | Preston North End | 30 de enero de 1888 |
Middlesbrough | 0-2 | Crewe Alexandra | 28 de enero de 1888 |
West Bromwich Albion | 4-2 | Cartujos viejos | 28 de enero de 1888 |
Derby Junction | 2-1 | Blackburn Rovers | 28 de enero de 1888 |
Semifinales
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
Preston North End | 4-0 | Crewe Alexandra | 18 de febrero de 1888 |
West Bromwich Albion | 3-0 | Derby Junction | 18 de febrero de 1888 |
Final
Club de casa | Puntaje | Club visitante | Fecha |
---|---|---|---|
West Bromwich Albion | 2-1 | Preston North End | 24 de marzo de 1888 |
Referencias
- Archivo de resultados de la Copa FA