La Copa del Generalísimo de 1947-1948 fue la 46ª edición de la Copa del Rey , la competición de fútbol de España .
46a Copa del Rey | |
País | ![]() |
---|---|
Equipos | 140 |
Campeones defensores | Real madrid cf |
Campeones | Sevilla (3er título) |
Subcampeones | RC Celta de Vigo |
Partidos jugados | 163 |
← 1947 |
La competición comenzó el 14 de septiembre de 1947 y concluyó el 4 de julio de 1948 con la final.
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Sociedad Gimnástica Lucense | 5-2 | Pontevedra CF |
Cultural y Deportiva Leonesa | 1–0 | Círculo Popular |
Real Santander SD | 5–1 | Cultural de Durango |
CA Osasuna | 4–1 | Sociedad Gimnástica de Burgos |
Club atlético de zaragoza | 3-1 | CD Logroñés |
CF Reus Deportivo | 1-2 | UD Lérida |
UD Sans | 2-0 | CD Júpiter |
Tomelloso CF | 5-0 | Albacete Balompié |
Crevillente CF | 1–1 | Imperial CF |
CD Toledo | 4-2 | Real Ávila CF |
Real Betis Balompié | 2-1 | CD Badajoz |
CF Antequerano | 2-0 | Atlético Tetuán |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Imperial CF | 1–0 | Crevillente CF |
Quinta ronda
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Sociedad Gimnástica Lucense | 0-3 | Club Ferrol |
RC Deportivo de La Coruña | 5-2 | CA Osasuna |
Cultural y Deportiva Leonesa | 0–4 | Real Oviedo CF |
Real Santander SD | 1–5 | Real Gijón |
Club atlético de zaragoza | 0-3 | Real Sociedad de Fútbol |
UD Lérida | 1–1 | CD Sabadell CF |
RCD Mallorca | 2–2 | Baracaldo CF |
CF Badalona | 5-3 | UD Sans |
Tomelloso CF | 1–1 | CD Alcoyano |
CD Castellón | 4-3 | Hércules CF |
Real Murcia CF | 3-0 | Levante UD |
CD Mestalla | 4–1 | Imperial CF |
Real madrid cf | 1–0 | RCD Córdoba |
CD Málaga | 11–4 | CD Toledo |
Granada CF | 4–1 | Real Betis Balompié |
Real Valladolid | 5-0 | CF Antequerano |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
CD Sabadell CF | 5-2 | UD Lérida |
Baracaldo CF | 5-4 | RCD Mallorca |
CD Alcoyano | 2-1 | Tomelloso CF |
Sexta ronda
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Real Oviedo CF | 4–1 | RC Deportivo de La Coruña |
Club Ferrol | 4–1 | Real Gijón |
Real Sociedad de Fútbol | 2-0 | CD Sabadell CF |
CF Badalona | 3-1 | Baracaldo CF |
Real madrid cf | 4-2 | CD Málaga |
Real Valladolid | 4–1 | Granada CF |
CD Castellón | 3-0 | CD Alcoyano |
Real Murcia CF | 5-0 | CD Mestalla |
Octavos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
CF Badalona | 2-3 | CD Castellón | 2-1 | 0-2 |
Club atlético de madrid | 2-0 | CF Barcelona | 2-0 | 0-0 |
Valencia cf | 7-0 | Real Valladolid | 6-0 | 1–0 |
Club Ferrol | 2-6 | RC Celta de Vigo | 2–2 | 0–4 |
Club atlético de bilbao | 2-3 | Sevilla CF | 2-1 | 0-2 |
RCD Español | 3-1 | Real madrid cf | 2-1 | 1–0 |
Club Gimnástico de Tarragona | 4-6 | Real Sociedad de Fútbol | 2-3 | 2-3 |
Real Murcia CF | 4-2 | Real Oviedo CF | 2-0 | 2–2 |
Cuartos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
CD Castellón | 1-8 | Sevilla CF | 1–1 | 0–7 |
RCD Español | 4-2 | Real Murcia CF | 2-0 | 2–2 |
Real Sociedad de Fútbol | 3–2 | Valencia cf | 3–2 | 0-0 |
Club atlético de madrid | 6–7 | RC Celta de Vigo | 5-5 | 1-2 |
Semifinales
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Sevilla CF | 7-2 | Real Sociedad de Fútbol | 7–1 | 0-1 |
RCD Español | 3–3 | RC Celta de Vigo | 1–1 | 2–2 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
RCD Español | 2–2 | RC Celta de Vigo |
RCD Español | 1-2 | RC Celta de Vigo |
Tercer lugar
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
RCD Español | 3-1 | Real Sociedad de Fútbol |
Final
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Sevilla CF | 4–1 | RC Celta de Vigo |
Ganadores de la Copa del Generalísimo |
---|
3er título Sevilla CF |
enlaces externos
- (en inglés) rsssf.com
- (en español) linguasport.com