La temporada 1950-51 de Segunda División fue la vigésima desde su creación y se jugó entre el 9 de septiembre de 1950 y el 6 de mayo de 1951.
Estación | 1950–51 |
---|---|
Campeones | Real Gijón Atlético Tetuán |
Promovido | Real Gijón Atlético Tetuán Las Palmas Zaragoza |
Relegado | Gerona Ceuta Numancia Albacete |
Partidos jugados | 482 |
Goles anotados | 1.884 (3,91 por partido) |
Máximo goleador | Paco Campos (29 goles) |
Mejor portero | Manuel Sión (0,96 goles / partido) |
Mayor victoria en casa | Oviedo 9-1 Numancia (5 de noviembre de 1950) Albacete 8-0 Melilla (31 de diciembre de 1950) |
Mayor victoria a domicilio | Baracaldo 1–6 Real Gijón (17 de septiembre de 1950) Gimnástica Torrelavega 2–7 Real Gijón (8 de octubre de 1950) |
Puntaje más alto | Atlético Tetuán 9-2 Mestalla (22 de octubre de 1950) Zaragoza 8-3 San Andrés (4 de febrero de 1951) |
← 1949–50 1951–52 → |
Resumen antes de la temporada
32 equipos se unieron a la liga, incluidos dos relegados de la Liga 1949-50 y seis promovidos de la Tercera División 1949-50 .
- Relegado de La Liga
- Promovido de Tercera División
Grupo Norte
Equipos
Club | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
CF Badalona | Badalona | Avenida de Navarra |
Club Baracaldo | Baracaldo | Lasesarre |
Club Ferrol | Ferrol | Inferniño |
Gerona CF | Gerona | Vista Alegre |
Real Gijón | Gijón | El Molinón |
RS Gimnástica de Torrelavega | Torrelavega | El malecón |
Gimnástico de Tarragona | Tarragona | Avenida de Cataluña |
UD Huesca | Huesca | San Jorge |
CD Logroñés | Logroño | Las Gaunas |
SG Lucense | Lugo | Los Miñones |
CD Numancia | Soria | San Andrés |
UD Orensana | Orense | O Couto |
CA Osasuna | Pamplona | San Juan |
Real Oviedo CF | Oviedo | Buena Vista |
CD Sabadell FC | Sabadell | Cruz Alta |
CD San Andrés | Barcelona | Santa Coloma |
Zaragoza CF | Zaragoza | Torrero |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción, calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Gijón (P) | 32 | 23 | 2 | 7 | 100 | 32 | +68 | 48 | Ascenso a La Liga |
2 | Zaragoza (O, P) | 32 | 18 | 6 | 8 | 72 | 43 | +29 | 42 | Clasificación para los playoffs de promoción |
3 | Sabadell | 32 | dieciséis | 6 | 10 | 72 | 59 | +13 | 38 | |
4 | San Andrés | 32 | 15 | 5 | 12 | 70 | 76 | −6 | 35 [a] | |
5 | Huesca | 32 | 15 | 5 | 12 | sesenta y cinco | 53 | +12 | 35 [a] | |
6 | Oviedo | 32 | 14 | 5 | 13 | 71 | 63 | +8 | 33 | |
7 | Osasuna | 32 | 14 | 3 | 15 | 57 | 61 | −4 | 31 | |
8 | Ferrol | 32 | 13 | 4 | 15 | 40 | 51 | −11 | 30 [b] | |
9 | Orensana | 32 | 13 | 4 | 15 | 57 | 72 | −15 | 30 [b] | |
10 | Logroñés | 32 | 11 | 7 | 14 | 64 | 66 | −2 | 29 [c] | |
11 | Gimnástica Torrelavega | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 75 | −23 | 29 [c] | |
12 | Baracaldo | 32 | 12 | 5 | 15 | 58 | 64 | −6 | 29 [c] | |
13 | Badalona | 32 | 12 | 5 | 15 | 55 | 60 | −5 | 29 [c] | |
14 | Lucense | 32 | 11 | 7 | 14 | 49 | 69 | −20 | 29 [c] | |
15 | Gimnástico | 32 | 12 | 4 | dieciséis | 56 | 66 | −10 | 28 | |
dieciséis | Gerona (R) | 32 | 11 | 5 | dieciséis | 59 | 64 | −5 | 27 | Descenso a Tercera División |
17 | Numancia [d] (R) | 32 | 7 | 8 | 17 | 55 | 78 | −23 | 20 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
- ^ a b San Andrés terminó por delante de Huesca en puntos de cara a cara: Huesca – San Andrés 0–1, San Andrés – Huesca 4–2
- ^ a b Ferrol terminó por delante de Orensana en puntos de cara a cara: Orensana – Ferrol 2–3, Ferrol – Orensana 2–0
- ^ a b c d e Logroñés terminó por delante de Gimnástica Torrelavega, Baracaldo, Badalona y Lucense en puntos de cara a cara: Logroñés 11 ptos, Gimnástica Torrelavega 9 ptos, Baracaldo 8 ptos, Badalona 6 ptos, Lucense 6 ptos
- ^ Dos puntos deducidos tras alineación ilegal en sus partidos ante Ferrol y San Andrés
Resultados
Máximos goleadores
| Mejores porteros
|
Grupo Sur
Equipos


Albacete

A. Tetuán

Cartagena

Ceuta

RCD Córdoba

Granada

Hércules

Levante

Linense

Mallorca

Melilla

Mestalla

Plus Ultra

Salamanca

Islas Canarias (ver más abajo)


las Palmas
Club | Ciudad | Estadio |
---|---|---|
Albacete Balompié | Albacete | Parque de los Mártires |
Atlético Tetuán | Tetuán | Varela |
Cartagena CF | Cartagena | El Armarjal |
SD Ceuta | Ceuta | Alfonso Murube |
RCD Córdoba | Córdoba | El Árcangel |
Granada CF | Granada | Los Cármenes |
Hércules CF | Alicante | La Viña |
UD Las Palmas | las Palmas | Insular |
Levante UD | Valencia | Vallejo |
RB Linense | La Línea de la Concepción | La Balompédica |
RCD Mallorca | Palma de Mallorca | Es Fortí |
UD Melilla | Melilla | Álvarez Claro |
CD Mestalla | Valencia | Mestalla |
AD Plus Ultra | Madrid | Campo de Ciudad Lineal |
UD Salamanca | Salamanca | El Calvario |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción, calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tetuán (P) | 28 | 15 | 5 | 8 | 69 | 35 | +34 | 35 | Ascenso a La Liga |
2 | Salamanca | 28 | 12 | 8 | 8 | 60 | 47 | +13 | 32 | Clasificación para los playoffs de promoción |
3 | Las Palmas (O, P) | 28 | 15 | 1 | 12 | 53 | 47 | +6 | 31 | |
4 | Hércules | 28 | 12 | 6 | 10 | 66 | 51 | +15 | 30 [a] | |
5 | Real Córdoba | 28 | 11 | 8 | 9 | sesenta y cinco | 53 | +12 | 30 [a] | |
6 | Granada | 28 | 13 | 4 | 11 | 52 | 52 | 0 | 30 [a] | |
7 | Plus Ultra | 28 | 13 | 3 | 12 | 46 | 46 | 0 | 29 [b] | |
8 | Mestalla | 28 | 11 | 7 | 10 | 51 | 51 | 0 | 29 [b] | |
9 | Linense | 28 | 13 | 2 | 13 | 53 | 54 | −1 | 28 [c] | |
10 | Melilla | 28 | 12 | 4 | 12 | 63 | sesenta y cinco | −2 | 28 [c] | |
11 | Cartagena | 28 | 10 | 7 | 11 | 59 | 68 | −9 | 27 | |
12 | Mallorca | 28 | 11 | 4 | 13 | 61 | 61 | 0 | 26 [d] | |
13 | Levante (O) | 28 | 9 | 8 | 11 | 45 | 55 | −10 | 26 [d] | Clasificación para los playoffs de descenso |
14 | Ceuta (R) | 28 | 10 | 4 | 14 | 43 | 67 | −24 | 24 | Descenso a Tercera División |
15 | Albacete (R) | 28 | 5 | 5 | 18 | 46 | 80 | −34 | 15 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
- ^ a b c Hércules terminó por delante de Real Córdoba y Granada por diferencia de goles cara a cara
- ^ a b Plus Ultra terminó por delante de Mestalla en puntos de cabeza a cabeza: Plus Ultra – Mestalla 2–0, Mestalla – Plus Ultra 1–1
- ^ a b Linense terminó por delante de Melilla en diferencia de goles de cabeza a cabeza: Melilla – Linense 3–1, Linense – Melilla 3–0
- ^ a b Mallorca terminó por delante del Levante en la diferencia de goles general
Resultados
Máximos goleadores
| Mejores porteros
|
Eliminatorias de promoción
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | las Palmas | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 | 11 | +15 | dieciséis | Ascenso a La Liga |
2 | Zaragoza | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | dieciséis | +15 | 15 [a] | |
3 | Málaga (R) | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | 18 | +16 | 15 [a] | |
4 | Murcia (R) | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 33 | −10 | 6 | |
5 | Sabadell | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | −11 | 5 | |
6 | Salamanca | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 33 | −25 | 3 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(R)
Notas relevantes :
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) diferencia de goles; 5) número de goles marcados
(R)
Notas relevantes :
- ^ a b Zaragoza terminó por delante del Málaga en diferencia de goles de cabeza a cabeza: Zaragoza – Málaga 6-2, Málaga – Zaragoza 4-2
Resultados
Playoffs de descenso
13 de mayo de 1951 | UD Tenerife | 1–0 | Levante | Santa cruz de tenerife |
Lorencito ![]() | Informe | Estadio: Heliodoro Rodríguez López Árbitro: Guerra Prieto |
27 de mayo de 1951 | Levante | 3–1 ( 3–2 agg. ) | UD Tenerife | Valencia |
Amat![]() Lahuerta ![]() Moreno ![]() | Informe | Pedrín ![]() | Estadio: Vallejo Árbitro: Balcells Regué |
enlaces externos
- BDFútbol