La Copa del Generalísimo 1962-63 fue la 61ª edición de la Copa de España . La competición comenzó el 25 de noviembre de 1962 y terminó el 24 de junio de 1963 con la final.
61 Copa del Rey | |
País | ![]() |
---|---|
Equipos | 45 |
Campeones defensores | Real Madrid |
Campeones | FC Barcelona (título 15) |
Subcampeones | CD Real Zaragoza |
Partidos jugados | 107 |
← 1961–62 1963–64 → |
Primera ronda
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Cádiz CF | 3–3 | RCD Español | 3-1 | 0-2 |
CD Constancia | 3–3 | Sevilla Atlético | 2-1 | 1-2 |
Hércules CF | 2-0 | Celta de Vigo | 1–0 | 1–0 |
Recreativo de Huelva | 1–1 | Real Gijón | 1–0 | 0-1 |
SD Indauchu | 1–1 | CD Eldense | 1–0 | 0-5 |
Real Jaén | 4-3 | CD Basconia | 2-0 | 2-3 |
UP Langreo | 1-4 | UD Las Palmas | 1–1 | 0-3 |
Levante UD | 4-4 | Burgos CF | 3-1 | 1-3 |
Melilla CF | 3-4 | CD Alavés | 2-0 | 1-4 |
Real Murcia | 3-1 | CD Orense | 1–0 | 2-1 |
AD Plus Ultra | 2-3 | Real Sociedad | 1–0 | 1-3 |
Pontevedra CF | 2-3 | CD Mestalla | 1–1 | 1-2 |
CD Sabadell CF | 0–6 | Granada CF | 0-3 | 0-3 |
UD Salamanca | 4-4 | CD San Fernando | 4-0 | 0–4 |
Real Santander | 1-3 | Cartagena CF | 0-2 | 1–1 |
CD Tenerife | 3-1 | CD Atlético Baleares | 3-0 | 0-1 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Cádiz CF | 2-1 | RCD Español |
CD Constancia | 0-0 | Sevilla Atlético |
Recreativo de Huelva | 0-2 | Real Gijón |
Levante UD | 1–0 | Burgos CF |
UD Salamanca | 1–1 | CD San Fernando |
- Segundo desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
CD Constancia | 1-2 | Sevilla Atlético |
UD Salamanca | 1-2 | CD San Fernando |
Dieciseisavos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
CD Alavés | 1-2 | CD Málaga | 1–0 | 0-2 |
FC Barcelona | 3–2 | Real Murcia | 3-1 | 0-1 |
Cádiz CF | 2-5 | Córdoba CF | 1-2 | 1-3 |
Cartagena CF | 4-4 | Elche CF | 2–2 | 2–2 |
Deportivo La Coruña | 1–1 | Levante UD | 0-0 | 1–1 |
Real Gijón | 3–3 | Real Valladolid | 2-1 | 1-2 |
Granada CF | 0–6 | Real Madrid | 0-3 | 0-3 |
Hércules CF | 2-7 | Atletico Madrid | 2-3 | 0–4 |
UD Las Palmas | 1–5 | Real Betis | 0-1 | 1-4 |
CD Mestalla | 8-2 | RCD Mallorca | 3–2 | 5-0 |
Real Sociedad | 1-4 | Real Oviedo | 0-3 | 1–1 |
Sevilla CF | 3-0 | Real Jaén | 2-0 | 1–0 |
Sevilla Atlético | 2-7 | Club atlético de bilbao | 0-3 | 2-4 |
CD Tenerife | 5-4 | CA Osasuna | 4-2 | 1-2 |
Valencia cf | 8-2 | CD Eldense | 8-1 | 0-1 |
Real zaragoza | 8-2 | CD San Fernando | 4–1 | 4–1 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Cartagena CF | 0-1 | Elche CF |
Deportivo La Coruña | 1-3 | Levante UD |
Real Gijón | 1-2 | Real Valladolid |
Octavos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Club atlético de bilbao | 1–1 | Real zaragoza | 1–0 | 0-1 |
Atletico Madrid | 3-0 | Córdoba CF | 2-0 | 1–0 |
Real Betis | 3–2 | Sevilla CF | 2-1 | 1–1 |
Elche CF | 5-5 | CF Barcelona | 4–1 | 1-4 |
Levante UD | 2-7 | Real Madrid | 1-4 | 1-3 |
Real Oviedo | 2-4 | CD Málaga | 1–1 | 1-3 |
CD Tenerife | 2-3 | Valencia cf | 1–0 | 1-3 |
Real Valladolid | 4-2 | CD Mestalla | 4–1 | 0-1 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Club atlético de bilbao | 2-3 | Real zaragoza |
Elche CF | 1-2 | FC Barcelona |
Cuartos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | 1-2 | Real zaragoza | 1–0 | 0-2 |
Real Betis | 3–3 | Real madrid cf | 1–0 | 2-3 |
Valencia cf | 5–1 | CD Málaga | 5–1 | 0-0 |
Real Valladolid | 3-5 | FC Barcelona | 2-1 | 1-4 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Real Betis | 0-2 | Real madrid cf |
Semifinales
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Valencia cf | 3–3 | FC Barcelona | 2–2 | 1–1 |
CD Real Zaragoza | 4-3 | Real madrid cf | 4-0 | 0-3 |
- Desempate
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Valencia cf | 0-1 | FC Barcelona |
Final
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
FC Barcelona | 3-1 | CD Real Zaragoza |
Ganadores de la Copa del Generalísimo |
---|
15 ° título del FC Barcelona |
enlaces externos
- (en inglés) rsssf.com
- (en español) linguasport.com
{spancup1963.html rsssf.com]
- (en español) linguasport.com