La Copa del Generalísimo 1972-73 fue la 71ª edición de la Copa de España . La competición comenzó el 20 de septiembre de 1972 y concluyó el 29 de junio de 1973 con la final.
71 Copa del Rey | |
País | ![]() |
---|---|
Equipos | 112 |
Campeones defensores | Atletico Madrid |
Campeones | Athletic de Bilbao (título 22) |
Subcampeones | CD Castellón |
Partidos jugados | 221 |
← 1971–72 1973–74 → |
Primera ronda
Segunda ronda
Tercera ronda
Cuarta ronda
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Cádiz CF | 2-3 | CD Logroñés | 2–2 | 0-1 |
CD Cartagena | 0-2 | CD Sabadell CF | 0-2 | 0-0 |
Gimnástico de Tarragona | 2-6 | Baracaldo CF | 2-0 | 0–6 |
Cultural Leonesa | 2-3 | Hércules CF | 2-0 | 0-3 |
RCD Mallorca | 1-2 | CD San Andrés | 1–1 | 0-1 |
Pontevedra CF | 2-3 | Recreativo de Huelva | 2–2 | 0-1 |
Racing de Santander | 2-3 | Sevilla CF | 1–0 | 1-3 |
CD Tenerife | 5-6 | CD Orense | 3-1 | 2-5 |
CD Valdepeñas | 1-2 | Rayo Vallecano | 0-0 | 1-2 |
Real Valladolid | 4–1 | Elche CF | 3-0 | 1–1 |
Quinta ronda
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | 1-2 | RCD Español | 1–0 | 0-2 |
Baracaldo CF | 2-4 | Real Oviedo | 2-1 | 0-3 |
CD Castellón | 5–1 | Real Valladolid | 5-0 | 0-1 |
Deportivo La Coruña | 5–1 | Hércules CF | 3-1 | 2-0 |
Granada CF | 3–2 | CD Logroñés | 1–1 | 2-1 |
Recreativo de Huelva | 0-2 | CF Barcelona | 0-0 | 0-2 |
UD Las Palmas | 0-3 | CD Málaga | 0-2 | 0-1 |
Rayo Vallecano | 1-2 | Valencia cf | 0-1 | 1-3 |
Real Sociedad | 4-7 | CD Orense | 1-3 | 3-4 |
CD San Andrés | 1–1 (2–3 p ) | Real Betis | 1–0 | 0-1 |
Sevilla CF | 1-2 | Real zaragoza | 1–0 | 2–2 |
Sporting de Gijón | 1-2 | CD Sabadell CF | 5–1 | 2-1 |
- Adiós: Real Madrid , Athletic de Bilbao , Burgos CF y Celta Vigo .
Octavos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Athletic de bilbao | 2-1 | Real Oviedo | 2-0 | 0-1 |
Real Betis | 4-3 | Burgos CF | 2-1 | 2–2 |
CD Castellón | 1–0 | Valencia cf | 0-0 | 1–0 |
RCD Español | 2–2 ( a ) | Deportivo La Coruña | 1-2 | 1–0 |
CD Málaga | 2-0 | Celta de Vigo | 2-0 | 0-0 |
CD Orense | 2-4 | Granada CF | 1–1 | 1-3 |
Sevilla CF | 3–2 | CF Barcelona | 3-1 | 0-1 |
Sporting de Gijón | 2-1 | Real Madrid | 1–0 | 1–1 |
Cuartos de final
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
CD Castellón | 4-2 | Real Betis | 4-0 | 0-2 |
Deportivo La Coruña | 0–4 | CD Málaga | 0-2 | 0-2 |
Granada CF | 1-4 | Sporting de Gijón | 1–1 | 0-3 |
Sevilla CF | 2-5 | Athletic de bilbao | 0-0 | 2-5 |
Semifinales
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Athletic club de bilbao | 3-1 | CD Málaga | 2-1 | 1–0 |
CD Castellón | 3-0 | Real Sporting de Gijón | 2-0 | 1–0 |
Final
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Athletic club de bilbao | 2-0 | CD Castellón |
Ganadores de la Copa del Generalísimo |
---|
Athletic de Bilbao 22o título |
enlaces externos
- (en inglés) rsssf.com
- (en español) linguasport.com