La Segunda División B de 1977-78 fue la primera temporada de la Segunda División B , el tercer nivel más alto del sistema de liga de fútbol español . La liga estaba formada por los últimos 4 equipos de la Segunda División 1976-77 y los equipos 2º al 10º de la Tercera División 1976-77 . En concepto, la Segunda División B era idéntica a la antigua División Tercera, que ahora se redujo a dos divisiones. El primero y el segundo de cada grupo fueron promovidos a Segunda División , y los tres últimos descendieron a la Tercera División .
Grupo 1
Estación | 1977–78 |
---|---|
Campeones | Racing de Ferrol |
Promovido | Racing de Ferrol Castilla CF |
Relegado | SD Compostela CD Tudelano CD Basconia |
Partidos jugados | 380 |
Goles anotados | 1.001 (2,63 por partido) |
Mayor victoria en casa | Castilla 6-0 Caudal (29 de enero de 1978) |
Mayor victoria a domicilio | Tudelano 1-5 Castilla (23 de octubre de 1977) |
Puntaje más alto | Mirandés 6–2 Bilbao (23 de abril de 1978) Bilbao 4–4 Pegaso (7 de mayo de 1978) Pegaso 4–4 Compostela (14 de mayo de 1978) |
1978–79 → |
Un total de 20 equipos disputarán el grupo, entre ellos 1 descendido de Segunda División y 19 ascendidos de Tercera División .
Promoción y descenso
Equipos relegados de 1976–77 Segunda División
Equipos ascendidos desde 1976–77 Tercera División
- Racing de Ferrol , Castilla CF , CD Orense , CD Mirandés , Bilbao Athletic , Cultural Leonesa , UP Langreo , AD Torrejón , Real Unión , Atlético Madrileño , SD Huesca , Palencia CF , CD Ensidesa , CD Pegaso , Caudal Deportivo , Sestao Sport , SD Compostela , CD Tudelano y CD Basconia .
Equipos
Equipos de Aragón , Asturias , Provincias Vascas , Galicia , León , Navarra , Castilla Nueva y Castilla Vieja .





















Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Atlético Madrileño | 1969 | Madrid , Nueva Castilla | Vicente Calderón |
Basconia | 1913 | Basauri , Provincias Vascas | Basoselay |
Bilbao Athletic | 1964 | Bilbao , Provincias Vascas | Lezama |
Castilla | 1930 | Madrid , Nueva Castilla | Ciudad Deportiva |
Caudal | 1918 | Mieres , Asturias | Hermanos Antuña |
Compostela | 1962 | Santiago de Compostela , Galicia | Santa isabel |
Cultural Leonesa | 1923 | León , León | Antonio Amilivia |
Ensidesa | 1956 | Avilés , Asturias | Muro de Zaro |
Huesca | 1960 | Huesca , Aragón | El Alcoraz |
Langreo | 1961 | Langreo , Asturias | Ganzábal |
Mirandés | 1927 | Miranda de Ebro , Castilla la Vieja | Anduva |
Orense | 1952 | Ourense , Galicia | O Couto |
Palencia | 1968 | Palencia , Castilla la Vieja | La Balastera |
Pegaso | 1962 | Tres Cantos , Nueva Castilla | La Foresta |
Pontevedra | 1941 | Pontevedra , Galicia | Pasarón |
Racing de Ferrol | 1919 | Ferrol , Galicia | Manuel Rivera |
Real Unión | 1915 | Irun , Provincias Vascas | Estadio Gal |
Sestao | 1916 | Sestao , Provincias Vascas | Las Llanas |
Torrejón | 1953 | Torrejón de Ardoz , Nueva Castilla | Las Veredillas |
Tudelano | 1935 | Tudela , Navarra | José Antonio Elola |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Ferrol (C, P) | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 31 | +30 | 50 | Ascenso a Segunda División |
2 | Castilla CF (P) | 38 | 21 | 7 | 10 | 80 | 43 | +37 | 49 | |
3 | CD Orense | 38 | 14 | 15 | 9 | 44 | 37 | +7 | 43 | |
4 | CD Mirandés | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 44 | +14 | 43 | |
5 | Bilbao Athletic | 38 | dieciséis | 10 | 12 | 75 | 54 | +21 | 42 | |
6 | Cultural Leonesa | 38 | 18 | 6 | 14 | 49 | 38 | +11 | 42 | |
7 | Pontevedra | 38 | dieciséis | 10 | 12 | 43 | 36 | +7 | 42 | |
8 | UP Langreo | 38 | 19 | 3 | dieciséis | 49 | 45 | +4 | 41 | |
9 | AD Torrejón | 38 | dieciséis | 9 | 13 | 56 | 52 | +4 | 41 | |
10 | Real Unión | 38 | dieciséis | 8 | 14 | 46 | 44 | +2 | 40 | |
11 | Atlético Madrileño | 38 | 14 | 10 | 14 | 39 | 52 | −13 | 38 | |
12 | SD Huesca | 38 | 14 | 8 | dieciséis | 56 | 53 | +3 | 36 | |
13 | Palencia CF | 38 | 15 | 6 | 17 | 46 | 55 | −9 | 36 | |
14 | CD Ensidesa | 38 | 12 | 10 | dieciséis | 37 | 45 | −8 | 34 | |
15 | CD Pegaso | 38 | 13 | 8 | 17 | 58 | 64 | −6 | 34 | |
dieciséis | Caudal | 38 | 13 | 7 | 18 | 31 | 50 | −19 | 33 | |
17 | Sestao Sport | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 55 | −10 | 32 | |
18 | SD Compostela (R) | 38 | 12 | 7 | 19 | 51 | 71 | −20 | 31 | Descenso a Tercera División |
19 | CD Tudelano (R) | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 58 | −17 | 29 | |
20 | CD Basconia (R) | 38 | 9 | 6 | 23 | 36 | 74 | −38 | 24 |
Reglas de clasificación: 1er punto; Segundos puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles cara a cara marcados; 5ta diferencia de goles; 6º número de goles marcados
(C) Campeón; (P) Promocionado; (R) Relegado
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
José Manuel Traba | 23 | SD Compostela |
José Ramón Sánchez | 21 | Castilla CF |
Miguel Bernal | 14 | Real Oviedo |
Esteban Martínez | 20 | AD Torrejón |
Pedro Morales | 14 | AD Torrejón |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Fernando Sánchez | 22 | 27 | 0,81 | Pontevedra CF |
Millán | 31 | 36 | 0,86 | Racing de Ferrol |
Luciano Casado | 37 | 38 | 0,97 | CD Orense |
Javier Maté | 39 | 37 | 1.05 | Castilla CF |
José Muñoz | 41 | 37 | 1,11 | CD Mirandés |
Grupo 2
Estación | 1977–78 |
---|---|
Campeones | AD Almería |
Promovido | AD Almería Algeciras CF |
Relegado | RCD Mallorca CD Eldense Atlético Baleares |
Partidos jugados | 380 |
Goles anotados | 902 (2,37 por partido) |
Mayor victoria en casa | Barcelona Atlético 8-1 Onteniente (14 de mayo de 1978) |
Mayor victoria a domicilio | San Andrés 0-4 Levante (7 de mayo de 1978) |
Puntaje más alto | Barcelona Atlético 8-1 Onteniente (14 de mayo de 1978) |
← 1976–77 2ªD / 1976–77 3ªD 1978–79 → |
Un total de 20 equipos disputarán el grupo, incluidos 3 relegados de Segunda División y 17 ascendidos de Tercera División .
Promoción y descenso
Equipos relegados de 1976–77 Segunda División
- Levante UD , Barcelona Atlético y CD San Andrés .
Equipos ascendidos desde 1976–77 Tercera División
- AD Almería , Algeciras CF , AD Ceuta , Gerona CF , Xerez CD , CD Olímpico , CD Diter Zafra , Racing Portuense , Vinaroz CF , Sevilla Atlético , Linares CF , CD Badajoz , UD Lérida , Onteniente CF , RCD Mallorca , CD Eldense y Atlético Baleares .
Equipos
Equipos de Andalucía , Baleares , Cataluña , Extremadura y Valencia .





















Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Almería | 1971 | Almería , Andalucía | Antonio Franco Navarro |
Algeciras | 1909 | Algeciras , andalucía | El Mirador |
Atlético Baleares | 1920 | Palma de Mallorca , Islas Baleares | Balear |
Badajoz | 1905 | Badajoz , Extremadura | Vivero |
Atlético de Barcelona | 1970 | Barcelona , Cataluña | Abrigos Fabra i |
Ceuta | 1970 | Ceuta | Alfonso Murube |
Díter Zafra | 1930 | Zafra , Extremadura | Nuevo Estadio de Zafra |
Eldense | 1921 | Elda , Valencia | Pepico Amat |
Gerona | 1930 | Girona , Cataluña | Montilivi |
Levante | 1909 | Valencia , Valencia | Nuevo Estadio Levante |
Linares | 1961 | Linares , Andalucía | Linarejos |
Lleida | 1939 | Lleida , Cataluña | Camp d'esports |
Mallorca | 1916 | Palma de Mallorca , Islas Baleares | Lluís Sitjar |
Olímpic de Xàtiva | 1932 | Xàtiva , Valencia | La Murta |
Onteniente | 1947 | Ontinyent , Valencia | El Clariano |
Portuense | 1928 | El Puerto de Santa María , Andalucía | José del Cuvillo |
San Andrés | 1909 | Barcelona , Cataluña | Calle santa coloma |
Sevilla Atlético | 1950 | Sevilla , andalucía | Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios |
Vinaroz | 1965 | Vinaròs , Valencia | Campo Maestrat |
Xerez | 1947 | Jerez de la Frontera , Andalucía | Domecq |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Almería (C, P) | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 27 | +41 | 56 | Ascenso a Segunda División |
2 | Algeciras (P) | 38 | 21 | 11 | 6 | 54 | 27 | +27 | 53 | |
3 | AD Ceuta | 38 | 23 | 6 | 9 | 60 | 29 | +31 | 52 | |
4 | Levante UD | 38 | 18 | 6 | 14 | 53 | 37 | +16 | 42 | |
5 | Atlético de Barcelona | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 | 43 | +16 | 41 | |
6 | Gerona CF | 38 | 18 | 3 | 17 | 48 | 49 | −1 | 39 | |
7 | CD de Xerez | 38 | dieciséis | 7 | 15 | 54 | 47 | +7 | 39 | |
8 | CD Olímpico | 38 | dieciséis | 6 | dieciséis | 44 | 41 | +3 | 38 | |
9 | CD Diter Zafra | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 54 | −8 | 38 | |
10 | Racing Portuense | 38 | 15 | 7 | dieciséis | 33 | 34 | −1 | 37 | |
11 | CD San Andrés | 38 | 15 | 7 | dieciséis | 34 | 46 | −12 | 37 | |
12 | Vinaroz CF | 38 | 14 | 8 | dieciséis | 46 | 51 | −5 | 36 | |
13 | Sevilla Atlético | 38 | 14 | 8 | dieciséis | 51 | 61 | −10 | 36 | |
14 | Linares CF | 38 | 11 | 13 | 14 | 33 | 41 | −8 | 35 | |
15 | CD Badajoz | 38 | 13 | 8 | 17 | 42 | 43 | −1 | 34 | |
dieciséis | UD Lérida | 38 | 13 | 8 | 17 | 39 | 46 | −7 | 34 | |
17 | Onteniente CF | 38 | 13 | 5 | 20 | 38 | 53 | −15 | 31 | |
18 | RCD Mallorca (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 46 | −18 | 28 | Descenso a Tercera División |
19 | CD Eldense (R) | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 61 | −20 | 28 | |
20 | Atlético Baleares (R) | 38 | 10 | 6 | 22 | 31 | 66 | −35 | 26 |
Reglas de clasificación: 1er punto; Segundos puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles cara a cara marcados; 5ta diferencia de goles; 6º número de goles marcados
(C) Campeón; (P) Promocionado; (R) Relegado
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
Gregorio Mollejo | 23 | AD Almería |
Fernando Aramburu | 17 | AgD Ceuta |
Rafael López Choquet | 17 | CD de Xerez |
Andoni Murúa | 15 | Levante UD |
Raimundo Aguilar | 14 | CD Díter Zafra |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Marco | dieciséis | 26 | 0,62 | AD Almería |
Nemesio Alonso | 27 | 38 | 0,71 | Algeciras CF |
José Cervantes | 29 | 38 | 0,76 | AgD Ceuta |
Manuel Ojeda | 34 | 38 | 0,89 | RC Portuense |
Jordi Castel | 28 | 31 | 0,90 | Atlético de Barcelona |
enlaces externos
- (en español) Sitio RFEF