La temporada 1993-94 de la Segunda División B del fútbol español comenzó en agosto de 1993 y terminó en mayo de 1994.
Estación | 1993-1994 |
---|---|
Promovido | Getafe Salamanca Ourense Extremadura |
Relegado | Cultural Leonesa Tomelloso Ponferradina Celta de Vigo B Baskonia Andorra Utebo Touring Rubí Peña Deportiva Cieza Manacor Ejido Málaga Estepona Maspalomas Arosa |
Máximo goleador | Julio Engonga (28 goles) |
Mejor portero | Alfonso Núñez (0,34 goles) |
Mayor victoria en casa | Sant Andreu 10-0 Manacor (20 de febrero de 1994) |
Mayor victoria a domicilio | Andorra 0-5 Alavés (7 de noviembre de 1993) Granada 0-5 Realejos (14 de noviembre de 1993) Estepona 1-6 Córdoba (17 de abril de 1994) |
Puntaje más alto | Sant Andreu 10-0 Manacor (20 de febrero de 1994) |
← 1992–93 1994–95 → |
Resumen antes de la temporada 1993-1994
Relegado de Segunda División :
- Figueres
- Lugo
- Sestao
- Sabadell
Promovido de Tercera División :
- Langreo (del Grupo 2 )
- Arosa (del Grupo 1 )
- SS Reyes (del Grupo 7 )
- Real Madrid C (del Grupo 7 )
- Touring (del grupo 4 )
- Utebo (del grupo 16 )
- Real Unión (del Grupo 4 )
- Bermeo (del grupo 4 )
- Gramenet (del grupo 5 )
- Premià (del Grupo 5 )
- Manacor (del Grupo 11 )
- Cieza (del grupo 13 )
- Málaga (del Grupo 9 )
- Almería (del Grupo 9 )
- Talavera (del Grupo 17 )
- Mármol Macael (del Grupo 9 )
- Realejos (del Grupo 12 )
Relegado:
- Como Pontes
- Valdepeñas
- Aranjuez
- RSD Alcalá
- Hernani
- Zaragoza B
- Elgoibar
- Santurtzi
- Torrevieja
- Orihuela
- Lliria
- Sporting Mahonés
- Horadada
- Betis B
- Linense
- Marino
- Portuense
Descenso administrativo:
- Ibiza (problemas financieros)
Ocuparon los lugares vacantes por relegaciones administrativas:
- Rubí (ocupó la plaza vacante de Ibiza )
Grupo I
Equipos de Asturias , Castilla y León , Castilla-La Mancha , Galicia y Madrid .
Equipos


Arosa

Atlético B

Ávila

Avilés

Celta Tur.

Cultural

Getafe

Langreo

Lugo

Orense

Oviedo B

Ponferradina

Pontevedra

Ferrol

R. Madrid C

Salamanca

SS Reyes

Deportivo B

Talavera

Tomelloso
Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Arosa | 1945 | Vilagarcía de Arousa , Galicia | Una lomba |
Atlético de Madrid B | 1969 | Madrid , Madrid | Vicente Calderón |
Real Ávila | 1923 | Ávila , Castilla y León | Adolfo Suárez |
Real Avilés Industrial | 1903 | Avilés , Asturias | Román Sánchez Puerta |
Celta Turista | 1927 | Vigo , Galicia | Barreiro |
Cultural Leonesa | 1923 | León , Castilla y León | Antonio Amilvia |
Getafe | 1983 | Getafe , Madrid | Las Margaritas |
Langreo | 1961 | Langreo , Asturias | Ganzábal |
Lugo | 1953 | Lugo , Galicia | Anxo Carro |
Orense | 1952 | Ourense , Galicia | O Couto |
Real Oviedo B | 1930 | Oviedo , Asturias | Carlos Tartiere |
Ponferradina | 1922 | Ponferrada , Castilla y León | Fuentesnuevas |
Pontevedra | 1941 | Pontevedra , Galicia | Pasarón |
Racing Ferrol | 1919 | Ferrol , Galicia | Una malata |
Real Madrid C | 1952 | Madrid , Madrid | Ciudad Deportiva |
Salamanca | 1923 | Salamanca , Castilla y León | Helmántico |
San Sebastián de los Reyes | 1971 | San Sebastián de los Reyes , Madrid | Matapiñonera |
Sporting de Gijón B | 1960 | Gijón , Asturias | Mareo |
Talavera | 1948 | Talavera de la Reina , Castilla – La Mancha | El prado |
Tomelloso | 1979 | Tomelloso , Castilla – La Mancha | Municipal |
Tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salamanca | 38 | 23 | 10 | 5 | 71 | 26 | +45 | 56 | Clasificación para el play-off |
2 | Getafe | 38 | 17 | dieciséis | 5 | 53 | 31 | +22 | 50 | |
3 | Ourense | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 53 | +11 | 48 | |
4 | Langreo | 38 | dieciséis | 11 | 11 | 60 | 60 | 0 | 43 | |
5 | Pontevedra | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 41 | +10 | 41 | |
6 | Atlético de Madrid B | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 44 | +10 | 40 | |
7 | Real Madrid C | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 55 | +8 | 40 | |
8 | Lugo | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 42 | −4 | 38 | |
9 | SS Reyes | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 48 | +1 | 37 | |
10 | Real Ávila | 38 | 10 | 17 | 11 | 33 | 42 | −9 | 37 | |
11 | Real Oviedo B | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 38 | +1 | 37 | |
12 | Sporting de Gijón B | 38 | dieciséis | 5 | 17 | 45 | 42 | +3 | 37 | |
13 | Racing Ferrol | 38 | 12 | 12 | 14 | 54 | 58 | −4 | 36 | |
14 | Talavera | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 44 | −3 | 35 | |
15 | Real Avilés | 38 | 10 | 14 | 14 | 43 | 55 | −12 | 34 | |
dieciséis | Arosa | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 42 | 48 | −6 | 33 | Calificación para Play-out |
17 | Cultural Leonesa | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 53 | −15 | 32 | Descenso a 1994–95 Tercera División |
18 | Tomelloso | 38 | 8 | dieciséis | 14 | 29 | 42 | −13 | 32 | |
19 | Ponferradina | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 56 | −17 | 28 | |
20 | Celta Turista | 38 | 8 | 10 | 20 | 45 | 73 | −28 | 26 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
Antonio Marcos | 22 | Ponferradina |
Ignacio Arteaga | 21 | Real Madrid C |
Juan Carlos Gómez | 21 | Atlético de Madrid B |
Santi Fernández | 18 | Ourense |
Javi Prendes | 18 | Avilés |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Roberto Olabe | 21 | 34 | 0,62 | Salamanca |
Pedro Caballero | 25 | 33 | 0,76 | Getafe |
Lino Fervenza | 35 | 33 | 1.06 | Pontevedra |
Javi Jiménez | 42 | 38 | 1,11 | Ávila |
Ricardo López | 40 | 35 | 1,14 | Atlético de Madrid B |
Grupo II
Equipos de Aragón , País Vasco , Cantabria , Castilla y León , La Rioja y Navarra .
Equipos


Andorra

Alavés

Basconia
Bermeo
Sestao
Bermeo
Sestao

Baraka.

Beasain

Gimnástica

Izarra

Limonada

Logroñés B

Numancia

Osasuna B

Palencia

R. Soci. B

R. Unión
Touring
Touring

Tudelano

Utebo

Valladolid B
Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Alavés | 1921 | Vitoria-Gasteiz , País Vasco | Mendizorroza |
Andorra | 1957 | Andorra , Aragón | Juan Antonio Endeiza |
Barakaldo | 1917 | Barakaldo , País Vasco | Lasesarre |
Basconia | 1913 | Basauri , País Vasco | Basozelai |
Beasain | 1905 | Beasain , País Vasco | Loinaz |
Bermeo | 1950 | Bermeo , País Vasco | Itxas Gane |
Gimnástica de Torrelavega | 1907 | Torrelavega , Cantabria | El malecón |
Izarra | 1924 | Estella-Lizarra , Navarra | Merkatondoa |
Limonada | 1923 | Lemoa , País Vasco | Arlonagusia |
Logroñés B | 1950 | Logroño , La Rioja | Las Gaunas |
Numancia | 1945 | Soria , Castilla y León | Los Pajaritos |
Osasuna B | 1962 | Aranguren , Navarra | Tajonar |
Palencia | 1975 | Palencia , Castilla y León | La Balastera |
Real Sociedad B | 1951 | San Sebastián , País Vasco | Anoeta |
Real Unión | 1915 | Irun , País Vasco | Estadio Gal |
Sestao | 1916 | Sestao , País Vasco | Las Llanas |
Turismo | 1923 | Errenteria , País Vasco | Fandería |
Tudelano | 1935 | Tudela , Navarra | José Antonio Elola |
Utebo | 1924 | Utebo , Aragón | Santa Ana |
Valladolid B | 1942 | Valladolid , Castilla y León | Anexo José Zorrilla |
Tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alavés | 38 | 24 | 12 | 2 | 71 | 17 | +54 | 60 | Clasificación para el play-off |
2 | Sestao | 38 | 20 | 12 | 6 | 56 | 17 | +39 | 52 | |
3 | Numancia | 38 | 23 | 6 | 9 | 50 | 30 | +20 | 52 | |
4 | Barakaldo | 38 | 18 | 12 | 8 | 58 | 36 | +22 | 48 | |
5 | Bermeo | 38 | dieciséis | 15 | 7 | 42 | 32 | +10 | 47 | |
6 | Beasain | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 33 | +12 | 40 | |
7 | Real Sociedad B | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 39 | +11 | 39 | |
8 | Osasuna B | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 50 | −6 | 38 | |
9 | Logroñés B | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 42 | +4 | 38 | |
10 | Limonada | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 39 | +7 | 38 | |
11 | Gimnástica de Torrelavega | 38 | 14 | 8 | dieciséis | 49 | 39 | +10 | 36 | |
12 | Izarra | 38 | 14 | 8 | dieciséis | 40 | 39 | +1 | 36 | |
13 | Tudelano | 38 | 10 | 15 | 13 | 38 | 43 | −5 | 35 | |
14 | Real Unión | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 44 | −7 | 34 | |
15 | Palencia | 38 | 8 | 18 | 12 | 33 | 48 | −15 | 34 | |
dieciséis | Valladolid B | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 32 | 52 | −20 | 33 | Calificación para Play-out |
17 | Basconia | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 38 | 67 | −29 | 33 | Descenso a 1994–95 Tercera División |
18 | Andorra | 38 | 9 | 13 | dieciséis | 41 | 54 | −13 | 31 | |
19 | Utebo | 38 | 6 | 10 | 22 | 18 | 59 | −41 | 22 | |
20 | Turismo | 38 | 4 | 6 | 28 | 28 | 82 | −54 | 14 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
Julio Engonga | 28 | Gimnástica de Torrelavega |
Juan Carlos Lasheras | 26 | Alavés |
Jon Zamarripa | 23 | Barakaldo |
Iñigo Sáenz | 18 | Numancia |
Aitor Bouzo | 17 | Sestao |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Alfonso Núñez | 12 | 35 | 0,34 | Alavés |
Tito Subero | 17 | 38 | 0,45 | Sestao |
Laureano Echevarría | 24 | 37 | 0,65 | Numancia |
Luis Gandiaga | 22 | 28 | 0,79 | Gimnástica de Torrelavega |
Iñigo Arteaga | 24 | 29 | 0,83 | Real Sociedad B |
Grupo III
Equipos de Andorra , Baleares , Cataluña , Región de Murcia y Comunidad Valenciana
Equipos


Alcoyano

FC Andorra

Cieza

Gramenet
Hospitalet
Sant Andreu
Hospitalet
Sant Andreu

Benidorm

Cartagena

Elche

Figueres

Girona

Gimnàstic

Levante

Manacor

Manlleu

Peña Deportiva

Premià

Rubí

Valencia B

Yeclano
Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Alcoyano | 1928 | Alcoy , Comunidad Valenciana | El Collao |
FC Andorra | 1942 | Andorra la Vella , Andorra | Comunal |
Benidorm | 1964 | Benidorm , Comunidad Valenciana | Foietes |
Cartagena FC | 1940 | Cartagena , Región de Murcia | Cartagonova |
Cieza | 1970 | Cieza , Región de Murcia | La Arboleja |
Elche | 1923 | Elche , Comunidad Valenciana | Martínez Valero |
Figueres | 1919 | Figueres , Cataluña | Vilatenim |
Gimnàstic de Tarragona | 1886 | Tarragona , Cataluña | Nou Estadi Tarragona |
Girona | 1930 | Girona , Cataluña | Montilivi |
Gramenet | 1945 | Santa Coloma de Gramenet , Cataluña | Nou Camp Municipal |
Hospitalet | 1957 | L'Hospitalet de Llobregat , Cataluña | Municipal de Deportes |
Levante | 1909 | Valencia , Comunidad Valenciana | Nou Estadi Llevant |
Manacor | 1923 | Manacor , islas baleares | Na Capellera |
Manlleu | 1933 | Manlleu , Cataluña | Municipal |
Peña Deportiva | 1935 | Santa Eulària des Riu , Islas Baleares | Municipal de Santa Eulària |
Premià | 1915 | Premià de Mar , Cataluña | Municipal Premià |
Rubí | 1912 | Rubí , Cataluña | Can Rosés |
Sant Andreu | 1909 | Barcelona , Cataluña | Narcís Sala |
Valencia B | 1944 | Valencia , Comunidad Valenciana | Ciudad Deportiva de Paterna |
Yeclano | 1950 | Yecla , Región de Murcia | La Constitución |
Tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gramenet | 38 | 24 | 10 | 4 | 67 | 27 | +40 | 58 | Clasificación para el play-off |
2 | Manlleu | 38 | 19 | 10 | 9 | 57 | 40 | +17 | 48 | |
3 | Levante | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 34 | +22 | 47 | |
4 | Figueres | 38 | 14 | 18 | 6 | 46 | 28 | +18 | 46 | |
5 | Cartagena FC | 38 | 17 | 11 | 10 | 45 | 30 | +15 | 45 | |
6 | L'Hospitalet | 38 | dieciséis | 13 | 9 | sesenta y cinco | 37 | +28 | 45 | |
7 | Sant Andreu | 38 | dieciséis | 12 | 10 | 62 | 34 | +28 | 44 | |
8 | Benidorm | 38 | 12 | 18 | 8 | 40 | 36 | +4 | 42 | |
9 | Alcoyano | 38 | 12 | 17 | 9 | 53 | 42 | +11 | 41 | |
10 | Yeclano | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 34 | +8 | 39 | |
11 | Gimnàstic | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 47 | +9 | 39 | |
12 | Elche | 38 | 13 | 12 | 13 | 42 | 34 | +8 | 38 | |
13 | Valencia Mestalla | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 50 | +1 | 37 | |
14 | FC Andorra | 38 | 11 | 13 | 14 | 45 | 51 | −6 | 35 | |
15 | Girona | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 36 | 60 | −24 | 33 | |
dieciséis | Premià | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 49 | 60 | −11 | 33 | Calificación para Play-out |
17 | Rubí | 38 | 9 | 15 | 14 | 41 | 54 | −13 | 33 | Descenso a 1994–95 Tercera División |
18 | Peña Deportiva | 38 | 5 | 9 | 24 | 28 | 74 | −46 | 19 | |
19 | Cieza | 38 | 8 | 3 | 27 | 32 | 85 | −53 | 19 | |
20 | Manacor | 38 | 6 | 7 | 25 | 22 | 78 | −56 | 19 |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
Antonio Barnils | 21 | Manlleu |
Quini | 19 | Levante |
Ángel Dolz | 17 | Gramenet |
Jordi Romero | 15 | Gramenet |
Siscu Jiménez | 15 | Manlleu |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Juan Manuel López | 24 | 36 | 0,67 | Gramenet |
Emilio López | 27 | 37 | 0,73 | Figueres |
Rodri | 25 | 34 | 0,74 | Levante |
José Martín-Delgado | 25 | 34 | 0,74 | Benidorm |
Fernando Marcos | 23 | 30 | 0,77 | Cartagena FC |
Grupo IV
Equipos de Andalucía , Canarias , Extremadura y Melilla .
Equipos


Almería

Cacereño

Córdoba

Écija

Ejido

Estepona

Extremadura

Granada

Jaén

Mármol Macael

Malagueño

Melilla

Recreativo

San Roque

Sevilla B

Xerez


las Palmas

Maspalomas

Mensajero

Realejos
Equipo | Fundado | Ciudad de origen | Estadio |
---|---|---|---|
Almería | 1989 | Almería , Andalucía | Juan Rojas |
Cacereño | 1919 | Cáceres , Extremadura | Príncipe Felipe |
Córdoba | 1954 | Córdoba , Andalucía | Nuevo Arcángel |
Écija Balompié | 1939 | Écija , Andalucía | San Pablo |
Ejido | 1969 | El Ejido , Andalucía | Santo Domingo |
Estepona | 1947 | Estepona , Andalucía | Francisco Muñoz Pérez |
Extremadura | 1924 | Almendralejo , Extremadura | Francisco de la Hera |
Granada | 1931 | Granada , andalucía | Los Cármenes |
Real Jaén | 1929 | Jaén , Andalucía | La Victoria |
las Palmas | 1949 | Las Palmas , Canarias | Insular |
Atlético Malagueño | 1948 | Málaga , Andalucía | La Rosaleda |
Mármol Macael | 1952 | Macael , Andalucía | Ciudad Deportiva de Macael |
Maspalomas | 1969 | Maspalomas , Canarias | Municipal de Maspalomas |
Melilla | 1976 | Melilla | Álvarez Claro |
Mensajero | 1924 | Santa Cruz de La Palma , Canarias | Silvestre Carrillo |
Realejos | 1949 | Los Realejos , Canarias | Los Príncipes |
Recreativo de Huelva | 1889 | Huelva , andalucía | Colombino |
San Roque de Lepe | 1956 | Lepe , Andalucía | Municipal de Deportes |
Sevilla B | 1950 | Sevilla , andalucía | Viejo Nervión |
Xerez | 1947 | Jerez de la Frontera , Andalucía | Chapín |
Tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extremadura | 38 | 20 | 12 | 6 | 70 | 40 | +30 | 52 | Clasificación para el play-off |
2 | las Palmas | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 43 | +23 | 50 | |
3 | Recreativo | 38 | 19 | 11 | 8 | 57 | 39 | +18 | 49 | |
4 | Jaén | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 28 | +22 | 49 | |
5 | Xerez | 38 | 17 | 15 | 6 | 62 | 40 | +22 | 49 | |
6 | Granada | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 37 | +15 | 46 | |
7 | Córdoba | 38 | dieciséis | 12 | 10 | sesenta y cinco | 48 | +17 | 44 | |
8 | Écija | 38 | 12 | 18 | 8 | 34 | 31 | +3 | 42 | |
9 | Mensajero | 38 | 17 | 7 | 14 | 46 | 32 | +14 | 41 | |
10 | Realejos | 38 | 14 | 9 | 15 | 60 | 59 | +1 | 37 | |
11 | Almería | 38 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | +1 | 37 | |
12 | Cacereño | 38 | 11 | 14 | 13 | 46 | 51 | −5 | 36 | |
13 | Mármol Macael | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 41 | −6 | 35 | |
14 | Sevilla Atlético | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 43 | 0 | 35 | |
15 | Melilla | 38 | 9 | 15 | 14 | 28 | 38 | −10 | 33 | |
dieciséis | San Roque de Lepe | 38 | 11 | 11 | dieciséis | 33 | 57 | −24 | 33 | Calificación para Play-out |
17 | Ejido | 38 | 10 | 11 | 17 | 35 | 43 | −8 | 31 | Descenso a 1994–95 Tercera División |
18 | Atlético Malagueño | 38 | 8 | 11 | 19 | 34 | 53 | −19 | 27 | |
19 | Estepona | 38 | 5 | 8 | 25 | 26 | 70 | −44 | 18 | |
20 | Maspalomas | 38 | 4 | 8 | 26 | 25 | 75 | −50 | dieciséis |
Fuente: BDFútbol
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) puntos de cabeza a cabeza; 3) diferencia de goles cara a cara; 4) goles directos marcados; 5) diferencia de goles; 6) número de goles marcados.
Resultados
Máximos goleadores
Goleadores | Metas | Equipo |
---|---|---|
José Luis Loreto | 24 | Córdoba |
Pepe Mel | 20 | Granada |
Manolo Peña | 19 | Extremadura |
Toñeca | 19 | Realejos |
Melenas | dieciséis | Extremadura |
Mejores porteros
Portero | Metas | Partidos | Promedio | Equipo |
---|---|---|---|---|
Avelino Viña | 28 | 38 | 0,74 | Jaén |
Juan Copado | 29 | 36 | 0,81 | Écija |
José Manuel Santisteban | 35 | 37 | 0,95 | Recreativo |
Francisco Amador | 34 | 35 | 0,97 | Extremadura |
Juan Carlos Martínez | 37 | 38 | 0,97 | Granada |
Eliminatorias
Grupo A
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción | OBTENER | higo | ALV | REC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Getafe CF (P) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | Ascenso a Segunda División | 0-0 | 2-0 | 1–0 | ||
2 | UE Figueres | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | +1 | 7 | 0-0 | 1–1 | 1–0 | |||
3 | Alavés | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | −2 | 5 | 1–1 | 0-0 | 1-2 | |||
4 | Recreativo de Huelva | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | −5 | 3 | 2-5 | 0-0 | 0-1 |
Fuente: arquero-arba y futbolme
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Grupo B
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción | SAL | LPA | LEV | BAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Salamanca (P) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 | Ascenso a Segunda División | 2-0 | 2–2 | 1–1 | ||
2 | UD Las Palmas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 | 0-1 | 1–1 | 6–1 | |||
3 | Levante UD | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | −1 | 5 | 0-1 | 0-1 | 1–1 | |||
4 | Barakaldo CF | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | −5 | 4 | 2-0 | 1-2 | 1-2 |
Fuente: arquero-arba y futbolme
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Grupo C
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción | MINERAL | JAE | SES | GRA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Orense (P) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 | Ascenso a Segunda División | 0-2 | 1–0 | 1–1 | ||
2 | Real Jaén | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | |||
3 | Sestao Sport | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 6 | 2-3 | 2-0 | 1–0 | |||
4 | UDA Gramanet | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | −2 | 3 | 0-1 | 2-0 | 0-1 |
Fuente: arquero-arba y futbolme
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Grupo D
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción | EXT | HOMBRE | NUM | GNL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF Extremadura (P) | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | 9 | Ascenso a Segunda División | 3–3 | 1–0 | 3-0 | ||
2 | ADC Manlleu | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | 1–1 | 1–1 | 2-0 | |||
3 | CD Numancia | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4 | 0-0 | 0-1 | 2–2 | |||
4 | UP Langreo | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | −4 | 4 | 2-3 | 2-0 | 1–1 |
Fuente: arquero-arba y futbolme
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Reglas de clasificación: 1er punto; 2º puntos de cabeza a cabeza; 3ª diferencia de goles de cabeza a cabeza; 4º goles de cabeza a cabeza marcados; 5ta diferencia de goles; 6. ° número de goles marcados
(P) Promocionado
Acabar
Semifinal
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
San Roque de Lepe | 3-1 | Arosa |
Valladolid B | 1-2 ( aet ) | Premià |
Final
Equipo 1 | Puntaje | Equipo 2 |
---|---|---|
Valladolid B | 2-1 | Arosa |
enlaces externos
- Futbolme.com