El Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1994 fue el noveno Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA . La fase final se celebró en Francia entre el 15 y el 20 de abril de 1994.
Detalles del torneo | |
---|---|
País anfitrión | ![]() |
fechas | 9 de marzo - 20 de abril |
Equipos | 8 (de 1 confederación) |
Lugar (s) | 2 (en 2 ciudades sede) |
Posiciones finales | |
Campeones | ![]() |
Subcampeones | ![]() |
Tercer lugar | ![]() |
Cuarto puesto | ![]() |
Estadísticas del torneo | |
Partidos jugados | 12 |
Goles anotados | 25 (2,08 por partido) |
Máximos goleadores | ![]() |
Mejores jugadores) | ![]() |
La etapa de calificación duró dos años, de 1992 a 1994. El proceso de calificación consistió en 32 participantes. Después de la etapa de cuartos de final a dos partidos, Francia fue elegida como la primera sede de la etapa final, que consistió en cuatro partidos en total. La final incluyó por primera vez un desempate por el tercer puesto.
Italia ganó la competición por segunda vez consecutiva. [1] Luís Figo ganó el premio al jugador de oro del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA . [2]
Calificación
El sorteo de la Europa de la UEFA Campeonato Sub-21 de 1994 fase de clasificación sierra Checoslovaquia , Francia , Italia , Polonia , Rusia y España ganan sus respectivos grupos. Grecia y Portugal se clasificaron para el torneo como los dos mejores subcampeones. Francia, Italia, Portugal y España se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Verano de 1996 en Estados Unidos.
Esta fue la última actuación de Checoslovaquia , ya que la nación en realidad se ha dividido.
Lista de equipos calificados
País | Calificado como | Apariciones anteriores en el torneo 1 2 |
---|---|---|
![]() | Ganador del grupo 1 | 8 ( 1978 , 1980 , 1982 , 1984 , 1986 , 1988 , 1990 , 1992 ) |
![]() | Ganador del grupo 2 | 4 ( 1982 , 1984 , 1986 , 1992 ) |
![]() | Ganador del grupo 3 | 5 ( 1982 , 1984 , 1986 , 1988 , 1990 ) |
![]() | Ganador del grupo 4 | 5 ( 1978 , 1980 , 1988 , 1990 , 1992 ) |
![]() | Ganador del grupo 5 | 0 (debut) |
![]() | Ganador del grupo 6 | 4 ( 1982 , 1984 , 1986 , 1988 ) |
![]() | Mejor subcampeón | 1 ( 1988 ) |
![]() | Segundo mejor subcampeón | 0 (debut) |
- 1 Negrita indica campeón de ese año
Escuadrones
Solo los jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1971 eran elegibles para jugar en el torneo.
Resultados
Cuartos de final
Los partidos de ida se jugaron el 9 de marzo y los de vuelta el 23 de marzo de 1994.
Equipo 1 | Agg. | Equipo 2 | 1er tramo | 2a etapa |
---|---|---|---|---|
Francia | 3-0 | Rusia | 2-0 | 1–0 |
Italia | 3-1 | Checoslovaquia | 3-0 | 0-1 |
Polonia | 1–5 | Portugal | 1-3 | 0-2 |
España | 4-2 | Grecia | 0-0 | 4-2 |
Primera pierna
Francia | 2-0 | Rusia |
---|---|---|
Llacer![]() Ouédec ![]() | Informe |
Italia | 3-0 | Checoslovaquia |
---|---|---|
Vieri![]() Panucci ![]() Negro ![]() | Informe |
Polonia | 1-3 | Portugal |
---|---|---|
Roman Dąbrowski![]() | Informe | J. Pinto![]() Rui Costa ![]() |
España | 0-0 | Grecia |
---|---|---|
Informe |
Segunda pierna
Rusia | 0-1 | Francia |
---|---|---|
Informe | Dugarry![]() |
Checoslovaquia | 1–0 | Italia |
---|---|---|
Svoboda![]() | Informe |
Portugal | 2-0 | Polonia |
---|---|---|
Toni![]() Torres ![]() | Informe |
Grecia | 2-4 | España |
---|---|---|
Georgatos![]() Prieto ![]() | Informe | Christiansen![]() Guerrero ![]() Gálvez ![]() |
Semifinales
Francia ![]() | 0-0 ( t.a. ) | ![]() |
---|---|---|
Informe | ||
Penaltis | ||
Carotti![]() Ouédec ![]() Makélélé ![]() Zidane ![]() | 3-5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Portugal ![]() | 2-0 | ![]() |
---|---|---|
Rui Costa![]() João Pinto ![]() | Informe |
Eliminatoria por el tercer puesto
Francia ![]() | 1-2 | ![]() |
---|---|---|
Nouma![]() | Informe | Óscar![]() |
Final
Italia ![]() | 1-0 ( aet ) | ![]() |
---|---|---|
Orlandini![]() | Informe |
Goleadores
- 3 goles
- João Vieira Pinto
- 2 goles
|
- 1 gol
|
|
|
- Gol en propia puerta
- José Miguel Prieto (jugando contra Grecia)
Clasificación final
Rango | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 7 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Referencias
- ^ "1994: Orlandini florece como sello de Italia doble" . UEFA.com . Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol . Consultado el 26 de junio de 2012 .
- ^ "1994: Luís Figo" . UEFA.com . Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol . Consultado el 26 de junio de 2012 .
enlaces externos
- Archivo de resultados en uefa.com
- Archivo de resultados RSSSF en rsssf.com