La temporada de la Major League Soccer de 1996 fue la temporada inaugural de la Major League Soccer . También fue la 84ª temporada de fútbol sancionada por la FIFA y la 18ª con una liga nacional de primera división en Estados Unidos y Canadá.
Estación | 1996 |
---|---|
Copa MLS | DC United (primer título) |
Escudo de partidarios | Motín de Tampa Bay (primer escudo) |
Partidos jugados | 160 |
Goles anotados | 539 (3,37 por partido) |
Máximo goleador | Roy Lassiter (27 goles) |
Carrera ganadora más larga | Juegos de Los Angeles Galaxy : 12 (13/04 - 30/06) |
La carrera perdedora más larga | Partidos de Columbus Crew : 6 (15/05 - 22/06) |
Mayor asistencia | Temporada de Los Angeles Galaxy : 462,650 Promedio de juegos: 28,916 |
Asistencia más baja | Temporada de Colorado Rapids : 163,413 Promedio de juegos: 10,213 |
Asistencia total | 2,785,001 |
Asistencia media | 17.406 |
1997 → |
Descripción general
Preparación para la primera temporada
La Major League Soccer originalmente tenía la intención de comenzar la acción competitiva en 1995. Varias dificultades obligaron a la liga a posponer su primera temporada hasta 1996. En preparación para su primera temporada, la liga comenzó a firmar lo que llamó jugadores de marca, comenzando con Tab Ramos el 3 de enero. , 1995. [1] A partir de octubre de 1995, la liga distribuyó los jugadores de marca en las asignaciones inaugurales de la MLS de 1996 . [2] Cada equipo recibió dos selecciones nacionales y dos jugadores extranjeros en la asignación. [3] La liga invitó a unos 250 jugadores a una prueba la segunda semana de enero de 1996 en el campus de UC Irvine . [4] El 6 y 7 de febrero de 1996, la liga celebró su Draft Inaugural de Jugadores de la MLS 1996 en el que los diez equipos seleccionaron 160 jugadores en dieciséis rondas. The Columbus Crew seleccionó a Brian McBride con la primera selección del draft. El 4 de marzo de 1996, la liga celebró el Draft de la MLS de 1996 seguido por el Draft Suplementario de la MLS de 1996 ese mismo día. A pesar de los numerosos borradores, los equipos no estaban obligados a fichar solo a jugadores de los borradores.
Pretemporada
La pretemporada comenzó la primera semana de marzo. Los equipos redujeron sus listas a veintidós jugadores para el 25 de marzo y tuvieron que hacer una reducción final a dieciocho para el 15 de abril. [5] Los equipos tenían un tope salarial de $ 1,200,000 sin que ningún jugador pudiera recibir más de $ 192,500. Para promover a los jugadores estadounidenses, los equipos se limitaron a cinco extranjeros en la lista. [6]
Estación
Los equipos jugaron treinta y dos partidos cada uno. Cada victoria reglamentaria valía tres puntos, una derrota contaba como cero y una victoria en la tanda le valía un punto al equipo. El miedo a alienar a los fanáticos con juegos empatados había llevado a la liga a adoptar el tiroteo cuando los juegos terminaron empatados. La liga también adoptó un reloj de cuenta atrás en lugar de un reloj en marcha, a diferencia de los estándares de la IFAB, pero lo eliminó a partir de la Copa MLS 1999 . La liga también dividió a los equipos por igual en dos conferencias: oriental y occidental. La liga comenzó su primera temporada el sábado 6 de abril de 1996, cuando San Jose Clash recibió al DC United en el Spartan Stadium . ESPN transmitió el juego en vivo que The Clash ganó con un gol de Eric Wynalda . Ese gol fue seleccionado como el Gol del Año de la MLS de 1996 . La temporada regular terminó el 22 de septiembre. Los playoffs comenzaron dos días después.
Equipos
Ubicaciones

Estadios
Colorado Rapids | Columbus Crew | DC United | Dallas Burn | Kansas City Wiz |
---|---|---|---|---|
Estadio Mile High | Estadio de Ohio | Estadio RFK Memorial | Cuenco de algodón | Estadio Arrowhead |
Capacidad: 76,273 | Capacidad: 102,329 | Capacidad: 46,000 | Capacidad: 92,100 | Capacidad: 81,425 |
Los Ángeles Galaxy | Revolución de Nueva Inglaterra | MetroStars de NY / NJ | Choque de San José | Motín de Tampa Bay |
---|---|---|---|---|
Florero | Estadio Foxboro | Estadio de los Gigantes | Estadio espartano | Estadio de Houlihan |
Capacidad: 92,542 | Capacidad: 60,292 | Capacidad: 80,200 | Capacidad: 30,456 | Capacidad: 74,301 |
![]() |
Posiciones
Conferencia Este
Pos | Equipo | Pld | W | L | SEMBRAR | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motín de Tampa Bay | 32 | 19 | 12 | 1 | 66 | 51 | +15 | 58 | Playoffs |
2 | DC United | 32 | 15 | dieciséis | 1 | 62 | 56 | +6 | 46 | |
3 | MetroStars de NY / NJ | 32 | 12 | 17 | 3 | 45 | 47 | −2 | 39 | |
4 | Columbus Crew | 32 | 11 | 17 | 4 | 59 | 60 | −1 | 37 | |
5 | Revolución de Nueva Inglaterra | 32 | 9 | 17 | 6 | 43 | 56 | −13 | 33 |
Conferencia Oeste
Pos | Equipo | Pld | W | L | SEMBRAR | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Ángeles Galaxy | 32 | 15 | 13 | 4 | 59 | 49 | +10 | 49 | Playoffs |
2 | Dallas Burn | 32 | 12 | 15 | 5 | 50 | 48 | +2 | 41 | |
3 | Kansas City Wiz | 32 | 12 | 15 | 5 | 61 | 63 | −2 | 41 | |
4 | Choque de San José | 32 | 12 | 17 | 3 | 50 | 50 | 0 | 39 | |
5 | Colorado Rapids | 32 | 9 | 21 | 2 | 44 | 59 | −15 | 29 |
Clasificación general
Pos | Equipo | Pld | W | L | SEMBRAR | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motín de Tampa Bay (X) | 32 | 19 | 12 | 1 | 66 | 51 | +15 | 58 | |
2 | Los Ángeles Galaxy | 32 | 15 | 13 | 4 | 59 | 49 | +10 | 49 | Copa de Campeones de la CONCACAF 1997 [a] |
3 | DC United (C) | 32 | 15 | dieciséis | 1 | 62 | 56 | +6 | 46 | |
4 | Dallas Burn | 32 | 12 | 15 | 5 | 50 | 48 | +2 | 41 | |
5 | Kansas City Wiz | 32 | 12 | 15 | 5 | 61 | 63 | −2 | 41 | |
6 | Choque de San José | 32 | 12 | 17 | 3 | 50 | 50 | 0 | 39 | |
7 | MetroStars de NY / NJ | 32 | 12 | 17 | 3 | 45 | 47 | −2 | 39 | |
8 | Columbus Crew | 32 | 11 | 17 | 4 | 59 | 60 | −1 | 37 | |
9 | Revolución de Nueva Inglaterra | 32 | 9 | 17 | 6 | 43 | 56 | −13 | 33 | |
10 | Colorado Rapids | 32 | 9 | 21 | 2 | 44 | 59 | −15 | 29 |
(C) ; (X) Ganador del Supporters 'Shield .
Notas:
- ^ Calificado como finalista de la Copa MLS 1996
Eliminatorias de la Copa MLS
Soporte
Semifinales de conferencia | Finales de la conferencia | Copa MLS '96 | |||||||||||||||||
E1 | Motín de Tampa Bay | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
E4 | Columbus Crew | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||
E1 | Motín de Tampa Bay | 1 | 1 | X | |||||||||||||||
Conferencia Este | |||||||||||||||||||
E2 | DC United | 4 | 2 | X | |||||||||||||||
E2 | DC United | 2 (5) | 1 | 2 | |||||||||||||||
E3 | NY / NJ MetroStars * (pen.) | 2 (6) * | 0 | 1 | |||||||||||||||
E2 | DC United (aet) | 3 | |||||||||||||||||
W1 | Los Ángeles Galaxy | 2 | |||||||||||||||||
W1 | Los Ángeles Galaxy | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
W4 | Choque de San José | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
W1 | Los Ángeles Galaxy * (bolígrafo) | 2 | 1 (3) * | X | |||||||||||||||
Conferencia Oeste | |||||||||||||||||||
W3 | Kansas City Wiz | 1 | 1 (1) | X | |||||||||||||||
W2 | Dallas Burn | 2 | 2 | 2 (2) | |||||||||||||||
W3 | Kansas City Wiz * (pluma) | 3 | 1 | 2 (3) * |
- Los ganadores de la serie Best of Three avanzarán.
Semifinales de conferencia
Conferencia Este
MetroStars de Nueva York / Nueva Jersey | 2–2 6–5 (SO) | DC United |
---|---|---|
de Ávila![]() Savarese ![]() | Díaz Arce![]() Moreno ![]() |
DC United | 1–0 | MetroStars de Nueva York / Nueva Jersey |
---|---|---|
Etcheverry![]() |
DC United | 2-1 | MetroStars de Nueva York / Nueva Jersey |
---|---|---|
Rammel![]() Díaz Arce ![]() | de Ávila![]() |
- DC United gana la serie 2-1, avanza a la final de la conferencia.
Columbus Crew | 0-2 | Motín de Tampa Bay |
---|---|---|
Lassiter![]() |
Columbus, Ohio
Motín de Tampa Bay | 1-2 | Columbus Crew |
---|---|---|
Lassiter![]() | Paz![]() McBride ![]() |
Tampa, Florida
Motín de Tampa Bay | 4–1 | Columbus Crew |
---|---|---|
Vásquez![]() Lassiter ![]() Pittman ![]() | McBride![]() |
Tampa, Florida
- Tampa Bay Mutiny gana la serie 2-1, avanza a la final de la conferencia.
Conferencia Oeste
Kansas City Wiz | 3–2 | Dallas Burn |
---|---|---|
Johnston![]() McKeon ![]() Preki ![]() | Elliott![]() Ashton ![]() |
Kansas City, Misuri
Dallas Burn | 2-1 | Kansas City Wiz |
---|---|---|
Kreis![]() Washington ![]() | Preki![]() |
Dallas, Texas
Dallas Burn | 2–2 2–3 (SO) | Kansas City Wiz |
---|---|---|
Sánchez![]() Elliott ![]() | Chung![]() Takawira ![]() |
Dallas, Texas
- Kansas City Wiz gana la serie 2-1, avanza a la final de la conferencia.
Choque de San José | 1–0 | Los Ángeles Galaxy |
---|---|---|
Ianni![]() |
San José, California
Los Ángeles Galaxy | 2-0 | Choque de San José |
---|---|---|
Fraser![]() Hurtado ![]() |
Pasadena, California
Los Ángeles Galaxy | 2-0 | Choque de San José |
---|---|---|
Hurtado![]() Cienfuegos ![]() |
Pasadena, California
- Los Angeles Galaxy gana la serie 2-1 y avanza a la final de la conferencia.
Finales de conferencia
Conferencia Este
DC United | 4–1 | Motín de Tampa Bay |
---|---|---|
Díaz Arce![]() Rammel ![]() | Lassiter![]() |
Washington, DC
Motín de Tampa Bay | 1-2 | DC United |
---|---|---|
Ralston![]() | Williams![]() Díaz Arce ![]() |
Tampa, Florida
- DC United gana la serie 2-0 y avanza a la Copa MLS '96.
Conferencia Oeste
Los Ángeles Galaxy | 2-1 | Kansas City Wiz |
---|---|---|
Armas![]() Vanney ![]() | Preki![]() |
Pasadena, California
Kansas City Wiz | 1–1 1–3 (SO) | Los Ángeles Galaxy |
---|---|---|
Preki![]() | Vanney![]() |
Kansas City, Misuri
- Los Angeles Galaxy gana la serie 2-0 y avanza a la Copa MLS '96.
Copa MLS
Los Ángeles Galaxy | 2-3 ( aet ) | DC United |
---|---|---|
Hurtado![]() Armas ![]() | Sanneh![]() Medved ![]() Papa ![]() |
Foxborough, Massachusetts
Clima: Lluvia, 44 ° F
- DC United y Los Angeles Galaxy ganan un lugar en la Copa de Campeones de CONCACAF 1997 .
Premios de jugador
Premios semanales
Semana | Jugador de la semana | Club |
---|---|---|
Semana 1 | Eric Wynalda | Choque de San José |
Semana 2 | Brian McBride | Columbus Crew |
Semana 3 | Marcelo Balboa | Colorado Rapids |
Semana 4 | Bo Oshoniyi | Columbus Crew |
Semana 5 | Giovanni Savarese | MetroStars |
Semana 6 | Brian McBride | Columbus Crew |
Semana 7 | Jorge Campos | Los Ángeles Galaxy |
Semana 8 | Preki | Kansas City Wiz |
Semana 9 | John Doyle | Choque de San José |
Semana 10 | Eduardo Hurtado | Los Ángeles Galaxy |
Semana 11 | Mark Dodd | Dallas Burn |
Semana 12 | Mark Chung | Kansas City Wiz |
Semana 13 | Tony Meola | MetroStars |
Semana 14 | Raúl Díaz Arce | DC United |
Semana 15 | Pablo Bravo | Choque de San José |
Semana 16 | Cobi Jones | Los Ángeles Galaxy |
Semana 17 | Joe-Max Moore | Revolución de Nueva Inglaterra |
Semana 18 | Tony Meola | MetroStars |
Semana 19 | Adrián Paz | Columbus Crew |
Semana 20 | Marco Etcheverry | DC United |
Semana 21 | Brad Friedel | Columbus Crew |
Semana 22 | Brian Maisonneuve | Columbus Crew |
Semana 23 | Frank Yallop | Motín de Tampa Bay |
Semana 24 | Brad Friedel | Columbus Crew |
Premios mensuales
Mes | Jugador del mes | Club |
---|---|---|
abril | Mauricio Cienfuegos | Los Ángeles Galaxy |
Mayo | Carlos Valderrama | Motín de Tampa Bay |
junio | Eduardo Hurtado | Los Ángeles Galaxy |
mes de julio | Jason Kreis | Dallas Burn |
agosto | Marco Etcheverry | DC United |
septiembre | Brad Friedel | Columbus Crew |
Premios de fin de temporada
Otorgar | Jugador | Club |
---|---|---|
El jugador más Valioso | Carlos Valderrama | Motín de Tampa Bay |
Campeón de puntuación | Roy Lassiter (58 puntos) | Motín de Tampa Bay |
Defensor del año | John Doyle | Choque de San José |
Portero del año | Mark Dodd | Dallas Burn |
Novato del Año | Steve Ralston | Motín de Tampa Bay |
Entrenador del año | Thomas Rongen | Motín de Tampa Bay |
Gol del año | Eric Wynalda | Choque de San José |
Estadísticas del jugador
Máximos goleadores
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Roy Lassiter | Motín de Tampa Bay | 27 |
2 | Raúl Díaz Arce | DC United | 23 |
3 | Eduardo Hurtado | Los Ángeles Galaxy | 21 |
4 | Preki | Kansas City Wiz | 18 |
5 | Brian McBride | Columbus Crew | 17 |
6 | Steve Rammel | DC United | 14 |
7 | Pablo Bravo | Choque de San José | 13 |
Jason Kreis | Dallas Burn | ||
Giovanni Savarese | MetroStars de NY / NJ | ||
Vitalis Takawira | Kansas City Wiz |
Líderes de porteros
(Mínimo 1,000 minutos)
No. | Jugador | Club | Juegos jugados | Minutos | Goles en contra | Promedio de GA | Gana | Pierde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Campos | Los Ángeles Galaxy | 24 | 2025 | 27 | 1,20 | 13 | 8 |
2 | Dave Salzwedel | Choque de San José | 14 | 1168 | 17 | 1,31 | 9 | 4 |
3 | Tony Meola | MetroStars de NY / NJ | 29 | 2610 | 38 | 1,31 | 14 | 15 |
4 | Mark Dodd | Dallas Burn | 31 | 2776 | 45 | 1,46 | 17 | 14 |
5 | Mark Simpson | DC United | 15 | 1260 | 21 | 1,50 | 7 | 6 |
6 | Mark Dougherty | Motín de Tampa Bay | 28 | 2520 | 47 | 1,68 | 17 | 11 |
7 | Aidan Heaney | Revolución de Nueva Inglaterra | 19 | 1534 | 29 | 1,70 | 8 | 9 |
8 | Tom Liner | Choque de San José | 20 | 1712 | 33 | 1,73 | 7 | 12 |
9 | Garth Lagerwey | Kansas City Wiz | 23 | 1959 | 38 | 1,75 | 12 | 10 |
10 | Jim St. Andre | Revolución de Nueva Inglaterra | 15 | 1346 | 27 | 1,81 | 6 | 9 |
11 | Chris Woods | Colorado Rapids | 23 | 2070 | 43 | 1,87 | 8 | 15 |
12 | Jeff Causey | DC United | 19 | 1620 | 35 | 1,94 | 9 | 10 |
13 | Bo Oshoniyi | Columbus Crew | 13 | 1170 | 33 | 2,54 | 3 | 10 |
Asistencia
Club | Juegos | Totales de temporada | Promedio del juego |
---|---|---|---|
Los Ángeles Galaxy | dieciséis | 462,650 | 28,916 |
MetroStars de NY / NJ | dieciséis | 382,360 | 23,898 |
Revolución de Nueva Inglaterra | dieciséis | 304,392 | 19,025 |
Columbus Crew | dieciséis | 303,202 | 18,950 |
Choque de San José | dieciséis | 275,712 | 17.232 |
Dallas Burn | dieciséis | 256,173 | 16,011 |
DC United | dieciséis | 244,199 | 15,262 |
Kansas City Wiz | dieciséis | 206,044 | 12,878 |
Motín de Tampa Bay | dieciséis | 186,856 | 11,679 |
Colorado Rapids | dieciséis | 163,413 | 10,213 |
Total | 160 | 2,785,001 | 17.406 |
Entrenadores
Conferencia Este
- Columbus Crew : Timo Liekoski y Tom Fitzgerald
- DC United : Bruce Arena
- Revolución de Nueva Inglaterra : Frank Stapleton
- MetroStars de Nueva York / Nueva Jersey : Eddie Firmani y Carlos Queiroz
- Motín de Tampa Bay : Thomas Rongen
Conferencia Oeste
- Colorado Rapids : Bob Houghton y Roy Wegerle
- Dallas Burn : Dave Dir
- Kansas City Wiz : Ron Newman
- Los Ángeles Galaxy : Lothar Osiander
- Choque de San José : Laurie Calloway
Referencias
- ^ Ramos firma con Major League Soccer
- ^ Major League Soccer se prepara para las presentaciones
- ^ El estadio de los gigantes volverá a ser natural
- ^ Pro Soccer Combine comienza hoy en UC Irvine
- ^ RAPIDS LIBERA A TRES JUGADORES
- ^ "El año en el fútbol americano - 1995" . Archivado desde el original el 26 de febrero de 2012 . Consultado el 27 de enero de 2012 .
enlaces externos
- Estadísticas de la temporada regular de la MLS 1996
- Salón de la fama del fútbol