Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres , los abanderados de 205 Comités Olímpicos Nacionales (CON) llegaron al Estadio Olímpico principal . Las banderas de cada país no fueron necesariamente llevadas por el mismo abanderado que en la ceremonia de apertura .
Países y abanderados
A continuación se muestra una lista de todos los países que desfilan con su abanderado anunciado, ordenados en el orden en que aparecieron en el desfile. Esto se puede ordenar por el nombre del país bajo el cual ingresaron, el nombre del abanderado o el deporte del abanderado. Los nombres se dan como fueron designados oficialmente por el Comité Olímpico Internacional (COI). [1]
No. | País | Portador de la bandera | Deporte |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Spyridon Gianniotis | Natación |
2 | ![]() | Rohullah Nikpai | Taekwondo |
3 | ![]() | Romela Begaj | Levantamiento de pesas |
4 | ![]() | Taoufik Makhloufi | Atletismo |
5 | ![]() | Ching Maou Wei | Natación |
6 | ![]() | Antoni Bernadó | Atletismo |
7 | ![]() | Marcelina Kiala | Balonmano |
8 | ![]() | Karin O'Reilly | Natación |
9 | ![]() | Sebastián Crismanich | Taekwondo |
10 | ![]() | Arsen Julfalakyan | Lucha |
11 | ![]() | Jayme Mata | Judo |
12 | ![]() | Página de Malcolm | Navegación |
13 | ![]() | Beate Schrott | Atletismo |
14 | ![]() | Toghrul Asgarov | Lucha |
15 | ![]() | Chandra Sturrup | Atletismo |
dieciséis | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
17 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
18 | ![]() | Kyle Maxwell | Judo |
19 | ![]() | Raman Piatrushenka | Canotaje |
20 | ![]() | Lionel Cox | Tiroteo |
21 | ![]() | Kenneth Medwood | Atletismo |
22 | ![]() | Jacob Gnahoui | Judo |
23 | ![]() | Flora Duffy | Triatlón |
24 | ![]() | Sherab Zam | Tiro al arco |
25 | ![]() | Claudia balderrama | Atletismo |
26 | ![]() | Kemal Mešić | Atletismo |
27 | ![]() | Oteng Oteng | Boxeo |
28 | ![]() | Esquiva Falcão | Boxeo |
29 | ![]() | Tahesia Harrigan | Atletismo |
30 | ![]() | Anderson Lim | Natación |
31 | ![]() | Stanka Zlateva | Lucha |
32 | ![]() | Angelika Ouedraogo | Natación |
33 | ![]() | Diane Nukuri | Atletismo |
34 | ![]() | Sorn Davin | Taekwondo |
35 | ![]() | Annabelle Ali | Lucha |
36 | ![]() | Christine Sinclair [2] | Fútbol |
37 | ![]() | Ruben Sança | Atletismo |
38 | ![]() | Ronald Forbes | Atletismo |
39 | ![]() | David Boui | Taekwondo |
40 | ![]() | Hinikissia Ndikert | Atletismo |
41 | ![]() | París Inostroza | Esgrima |
42 | ![]() | Xu Lijia | Navegación |
43 | ![]() | Mariana Pajón | Ciclismo |
44 | ![]() | Maoulida Daroueche | Atletismo |
45 | ![]() | Aminata Aboubakar Yacoub | Natación |
46 | ![]() | Luisa Peters | Levantamiento de pesas |
47 | ![]() | Gabriela Traña | Atletismo |
48 | ![]() | Philippe Kouassi | Tiro al arco |
49 | ![]() | Damir Martín | Remo |
50 | ![]() | Mijaín López | Lucha |
51 | ![]() | Chrystalleni Trikomiti | Gimnasia |
52 | ![]() | Barbora Špotáková | Atletismo |
53 | ![]() | Ri Jong-Myong | Lucha |
54 | ![]() | Cédric Mandembo | Judo |
55 | ![]() | Allan Nørregaard | Navegación |
56 | ![]() | Yasmin Farah | Tenis de mesa |
57 | ![]() | Luan Gabriel | Atletismo |
58 | ![]() | Félix Sánchez | Atletismo |
59 | ![]() | César de Cesare | Canotaje |
60 | ![]() | Tamer Bayoumi | Taekwondo |
61 | ![]() | Melissa Mikec | Tiroteo |
62 | ![]() | Bibiana Olama | Atletismo |
63 | ![]() | Zersenay Habteselassie | Atletismo |
64 | ![]() | Heiki Nabi | Lucha |
sesenta y cinco | ![]() | Tirunesh Dibaba | Atletismo |
66 | ![]() | Leslie Copeland | Atletismo |
67 | ![]() | Antti Ruuskanen | Atletismo |
68 | ![]() | Kristijan Efremov | Atletismo |
69 | ![]() | Laura Flessel-Colovic | Esgrima |
70 | ![]() | Ruddy Zang Milama | Atletismo |
71 | ![]() | Suwaibou Sanneh | Atletismo |
72 | ![]() | Lasha Shavdatuashvili | Judo |
73 | ![]() | Kristof Wilke | Remo |
74 | ![]() | Maxwell Amponsah | Boxeo |
75 | ![]() | Neisha Bernard-Thomas | Atletismo |
76 | ![]() | Ricardo Blas, Jr. | Judo |
77 | ![]() | Erick Barrondo | Atletismo |
78 | ![]() | Facinet Keita | Judo |
79 | ![]() | Augusto Midana | Lucha |
80 | ![]() | Aliann Pompey | Atletismo |
81 | ![]() | Marlena Wesh | Atletismo |
82 | ![]() | Karen Vilorio | Natación |
83 | ![]() | Tang Peng | Tenis de mesa |
84 | ![]() | Krisztián Pars | Atletismo |
85 | ![]() | Ragna Ingólfsdóttir | Bádminton |
86 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
87 | ![]() | Mary Kom | Boxeo |
88 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
89 | ![]() | Komeil Ghasemi | Lucha |
90 | ![]() | Ali Salman | Lucha |
91 | ![]() | Darren O'Neill | Boxeo |
92 | ![]() | Neta Rivkin | Gimnasia |
93 | ![]() | Daniele Molmenti | Canotaje |
94 | ![]() | Pergamino Hansle | Atletismo |
95 | ![]() | Saori Yoshida | Lucha |
96 | ![]() | Mohammad Abu-Libdeh | Taekwondo |
97 | ![]() | Serik Sapiyev | Boxeo |
98 | ![]() | David Rudisha | Atletismo |
99 | ![]() | David Katoatau | Levantamiento de pesas |
100 | ![]() | Song Dae-Nam | Judo |
101 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
102 | ![]() | Bekzat Osmonaliev | Levantamiento de pesas |
103 | ![]() | Kilakone Siphonexay | Atletismo |
104 | ![]() | Ineta Radēviča | Atletismo |
105 | ![]() | Andrea Paoli | Taekwondo |
106 | ![]() | Mosito Lehata | Atletismo |
107 | ![]() | Phobay Kutu-Akoi | Atletismo |
108 | ![]() | Hala Gezah | Atletismo |
109 | ![]() | Julia Hassler | Natación |
110 | ![]() | Jevgenij Shuklin | Canotaje |
111 | ![]() | Laurent Carnol | Natación |
112 | ![]() | Fetra Ratsimiziva | Judo |
113 | ![]() | Mike Tebulo | Atletismo |
114 | ![]() | Pandelela Rinong | Buceo |
115 | ![]() | Azneem Ahmed | Atletismo |
116 | ![]() | Rahmatou Dramé | Atletismo |
117 | ![]() | Diane Borg | Atletismo |
118 | ![]() | Giordan Harris | Natación |
119 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
120 | ![]() | Natacha Rigobert | voleibol de playa |
121 | ![]() | María Espinoza | Taekwondo |
122 | ![]() | Debra Daniel | Natación |
123 | ![]() | Zalina Marghieva | Atletismo |
124 | ![]() | Damien Desprat | Navegación |
125 | ![]() | Nyambayaryn Tögstsogt | Boxeo |
126 | ![]() | Bojana Popović | Balonmano |
127 | ![]() | Wiam Dislam | Taekwondo |
128 | ![]() | Kurt Couto | Atletismo |
129 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
130 | ![]() | Sem Shilimela | Lucha |
131 | ![]() | Itte Detenamo | Levantamiento de pesas |
132 | ![]() | Prasiddha Jung Shah | Natación |
133 | ![]() | Ranomi Kromowidjojo | Natación |
134 | ![]() | Mahé Drysdale [3] | Remo |
135 | ![]() | Osmar Bravo | Boxeo |
136 | ![]() | Moustapha Hima | Boxeo |
137 | ![]() | Sinivie Boltic | Lucha |
138 | ![]() | Eirik Verås Larsen | Canotaje |
139 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
140 | ![]() | Sohail Abbas | Hockey sobre hierba |
141 | ![]() | Rodman Teltull | Atletismo |
142 | ![]() | Woroud Sawalha | Atletismo |
143 | ![]() | Omar Simmonds | Judo |
144 | ![]() | Steven Kari | Levantamiento de pesas |
145 | ![]() | Ben Hockin | Natación |
146 | ![]() | Inés Melchor | Atletismo |
147 | ![]() | Jazmín alkhaldi | Natación |
148 | ![]() | Michał Jeliński | Remo |
149 | ![]() | Fernando Pimenta | Canotaje |
150 | ![]() | Javier Culson | Atletismo |
151 | ![]() | Mohammed Bakhet | Atletismo |
152 | ![]() | Sandra Izbașa | Gimnasia |
153 | ![]() | Anastasia Davydova | Natación sincronizada |
154 | ![]() | Adrien Niyonshuti | Ciclismo |
155 | ![]() | Antoine Adams | Atletismo |
156 | ![]() | Levern Spencer | Atletismo |
157 | ![]() | Courtney Carl Williams | Atletismo |
158 | ![]() | Kaino Thomsen-Fuataga | Taekwondo |
159 | ![]() | Alessandra Perilli | Tiroteo |
160 | ![]() | Lecabela Quaresma | Atletismo |
161 | ![]() | Yousef Ahmed | Atletismo |
162 | ![]() | Hortense Diédhiou | Judo |
163 | ![]() | Milica Mandić | Taekwondo |
164 | ![]() | Lissa Labiche | Atletismo |
165 | ![]() | Ibrahim Turay | Atletismo |
166 | ![]() | Colin Cheng | Navegación |
167 | ![]() | Danka Barteková | Tiroteo |
168 | ![]() | Franka Anić | Taekwondo |
169 | ![]() | Tony Lomo | Judo |
170 | ![]() | Zamzam Mohamed Farah | Atletismo |
171 | ![]() | Oscar pistorius | Atletismo |
172 | ![]() | Saúl Craviotto | Canotaje |
173 | ![]() | Niluka Karunaratne | Bádminton |
174 | ![]() | Rabah Yousif | Atletismo |
175 | ![]() | Kirsten Nieuwendam | Atletismo |
176 | ![]() | Sibusiso Matsenjwa | Atletismo |
177 | ![]() | Fredrik Lööf [4] | Navegación |
178 | ![]() | Nicola Spirig | Triatlón |
179 | ![]() | Majed Aldin Ghazal | Atletismo |
180 | ![]() | Tseng Li-Cheng | Taekwondo |
181 | ![]() | Mavzuna Chorieva | Boxeo |
182 | ![]() | Zakia Mrisho | Atletismo |
183 | ![]() | Kaeo Pongprayoon | Boxeo |
184 | ![]() | Juventina de Napoleón | Atletismo |
185 | ![]() | Sacha Denanyoh | Judo |
186 | ![]() | Joseph Andy Lui | Atletismo |
187 | ![]() | George Bovell | Natación |
188 | ![]() | Oussama Mellouli | Natación |
189 | ![]() | Servet Tazegül | Taekwondo |
190 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
191 | ![]() | Asenate Manoa | Atletismo |
192 | ![]() | Ganzi Mugula | Natación |
193 | ![]() | Oleksiy Torokhtiy | Levantamiento de pesas |
194 | ![]() | LOCOG - Creador de juegos | |
195 | ![]() | Bryshon Nellum [5] | Atletismo |
196 | ![]() | Alejandro Foglia | Navegación |
197 | ![]() | Abbos Atoev | Boxeo |
198 | ![]() | Nazario Fiakaifonu | Judo |
199 | ![]() | Jessica López | Gimnasia |
200 | ![]() | Le Huynh Chau | Taekwondo |
201 | ![]() | LaVerne Jones-Ferrette | Atletismo |
202 | ![]() | Nabil Al-Garbi | Atletismo |
203 | ![]() | Prince Mumba | Atletismo |
204 | ![]() | Cuthbert Nyasango | Atletismo |
205 | ![]() | Ben Ainslie | Navegación |
Referencias
- ^ "Ceremonia de clausura de Londres 2012 - Abanderados" (PDF) . Comité Olímpico Internacional (COI) . 12 de agosto de 2012 . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ Brady, Rachel (12 de agosto de 2012). "Christine Sinclair llevará la bandera canadiense en la ceremonia de clausura" . El globo y el correo . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ "Juegos Olímpicos: Drysdale nombrado como abanderado" . The New Zealand Herald . 13 de agosto de 2012 . Consultado el 13 de agosto de 2012 .
- ^ "Lööf svensk fanbärare på avslutningen" . Sveriges Radio (en sueco). 11 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 12 de agosto de 2012 . Consultado el 12 de agosto de 2012 .
- ^ Oddi, Vicky (10 de agosto de 2012). "Bryshon Nellum nombrado abanderado estadounidense para la ceremonia de clausura" . Compañía Nacional de Radiodifusión (NBC) . Consultado el 12 de agosto de 2012 .