La Serie C del Campeonato Brasileño 2015 es una competición de fútbol celebrada en Brasil, equivalente a la tercera división. Es disputado por 20 clubes. [1] [2]
Estación | 2015 |
---|---|
Campeones | Vila Nova |
Promovido | Brasil de Pelotas Vila Nova Londrina Tupi |
Relegado | Águia de Marabá Madureira Caxias Icasa |
Partidos jugados | 192 |
Goles anotados | 455 (2,37 por partido) |
Máximo goleador | Guilherme Queiróz ( Portuguesa ) (12 goles) |
Mayor victoria en casa | Juventude 5-0 Madureira (29 de agosto de 2015) Guaratinguetá 5-0 Madureira (20 de septiembre de 2015) |
Mayor asistencia | Fortaleza 0-0 Brasil de Pelotas (17 de octubre de 2015, Castelão ) - 62,903 personas |
Asistencia más baja | Caxias 1-2 Portuguesa (20 de septiembre de 2015, Centenário ) - 110 personas |
Asistencia media | 4.021 |
← 2014 2016 → |
Equipos
Equipo | Ciudad de origen | Gerente |
---|---|---|
Águia de Marabá | Marabá | ![]() |
América-RN | Natal | Roberto Fernandes |
COMO UN | Arapiraca | Vica |
Botafogo-PB | João Pessoa | Ramiro Souza |
Brasil de Pelotas | Pelotas | Rogério Zimmermann |
Caxias | Caxias do Sul | Beto Campos |
Confiança | Aracaju | Betinho |
Cuiabá | Cuiabá | Ruy Scarpino |
Fortaleza | Fortaleza | Marcelo Chamusca |
Guaraní | Campinas | Pintado |
Guaratinguetá | Guaratinguetá | Sérgio Vieira |
Icasa | Juazeiro do Norte | Maurílio |
Juventude | Caxias do Sul | Antônio Carlos Zago |
Londrina | Londrina | Claudio Tencati |
Madureira | Rio de Janeiro | Bruno Reis |
Portuguesa | Sao Paulo | Estevam Soares |
Salgueiro | Salgueiro | Sergio China |
Tombense | Tombos | Marcelo Mabilia |
Tupi | Juiz de Fora | Felipe Surian |
Vila Nova | Goiânia | Márcio Fernandes |
Número de equipos por estado
Numero de equipos | Expresar | Equipo (s) |
---|---|---|
3 | ![]() | Brasil de Pelotas , Caxias y Juventude |
![]() | Guaraní , Guaratinguetá y Portuguesa | |
2 | ![]() | Fortaleza e Icasa |
![]() | Tombense y Tupi | |
1 | ![]() | COMO UN |
![]() | Vila Nova | |
![]() | Cuiabá | |
![]() | Águia de Marabá | |
![]() | Botafogo | |
![]() | Londrina | |
![]() | Salgueiro | |
![]() | América de Natal | |
![]() | Madureira | |
![]() | Confiança |
tabla de la liga
Grupo A
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza (A) | 18 | 10 | 6 | 2 | 30 | 14 | +16 | 36 | Califica a la etapa final |
2 | ASA (A) | 18 | 10 | 5 | 3 | 24 | 17 | +7 | 35 | |
3 | Vila Nova (A) | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 13 | +11 | 33 | |
4 | Confiança (A) | 18 | 9 | 4 | 5 | 25 | dieciséis | +9 | 31 | |
5 | América de Natal | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | 29 | |
6 | Botafogo-PB | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 30 | −5 | 23 | |
7 | Cuiabá | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 25 | −5 | 19 | |
8 | Salgueiro | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 20 | −3 | 19 | |
9 | Águia de Marabá (R) | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 28 | −9 | 15 | Descenso al Campeonato Brasileiro Série D 2016 |
10 | Icasa (R) | 18 | 2 | 1 | 15 | 15 | 42 | −27 | 7 |
Fuente: [ cita requerida ]
(A) Avanzar a una nueva ronda; (R) Relegado
(A) Avanzar a una nueva ronda; (R) Relegado
Grupo B
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina (A) | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 14 | +9 | 34 | Califica a la etapa final |
2 | Portuguesa (A) | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 23 | +7 | 30 | |
3 | Tupi (A) | 18 | 8 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 30 | |
4 | Brasil de Pelotas (A) | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 20 | +10 | 29 | |
5 | Juventude | 18 | 7 | 8 | 3 | 30 | 21 | +9 | 29 | |
6 | Guaraní | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 17 | +6 | 29 | |
7 | Tombense | 18 | 3 | 8 | 7 | dieciséis | 19 | −3 | 17 | |
8 | Guaratinguetá | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 30 | −11 | dieciséis | |
9 | Madureira (R) | 18 | 1 | 10 | 7 | 19 | 34 | −15 | 13 | Descenso al Campeonato Brasileiro Série D 2016 |
10 | Caxias (R) | 18 | 0 | 8 | 10 | 14 | 29 | −15 | 8 |
Fuente: [ cita requerida ]
(A) Avanzar a una nueva ronda; (R) Relegado
(A) Avanzar a una nueva ronda; (R) Relegado
Etapa final
Cuartos de final | Semifinales | Finales | |||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortaleza | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||
Vila Nova | 0 | 0 | 0 (4) | ||||||||||||||
Vila Nova | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Portuguesa | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Vila Nova | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Londrina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Tupi | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
COMO UN | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Tupi | 0 | 0 | 0 (3) | ||||||||||||||
Londrina | 0 | 0 | 0 (5) | ||||||||||||||
Confiança | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Londrina | 0 | 1 | 1 |
Referencias
- ^ Série C 2015 ; Soccerway. Consultado el 1 de abril de 2015.
- ^ Brasileirão Série C ; Globo Esporte. Consultado el 1 de abril de 2015 (en portugués)
enlaces externos
- Série C en Terra.com.br