La Serie C del Campeonato Brasileño 2016 es una competición de fútbol que se realiza en Brasil, equivalente a la tercera división. Está siendo disputado por 20 clubes en dos grupos geográficos.
Estación | 2016 |
---|---|
Campeones | Boa Esporte |
Promovido | ABC Boa Esporte Guarani Juventude |
Relegado | América de Natal Portuguesa Ríver Guaratinguetá |
Partidos jugados | 194 |
Goles anotados | 435 (2,24 por partido) |
Máximo goleador | 12 goles Jones Carioca , ABC |
Mayor victoria en casa | 6-0 Guaraní v ABC SF Partido de vuelta, 23 de octubre |
Mayor victoria a domicilio | 0-5 Guaratinguetá v Juventude R2, 29 de mayo Portuguesa v Botafogo-SP R4, 12 de junio |
Mayor asistencia | 63.903 Fortaleza 1–1 Juventude QF Partido de vuelta, 9 de octubre |
Asistencia más baja | 4 Guaratinguetá 0–3 Macaé R16, 4 de septiembre |
Asistencia total | 762,264 |
Asistencia media | 4.055 |
← 2015 2017 → Todas las estadísticas son correctas a las 19:12 del 9 de noviembre de 2016 (UTC). |
Equipos
Equipo | Ciudad de origen | Gerente |
---|---|---|
A B C | Natal | ![]() |
América de Natal | Natal | Francisco Diá |
COMO UN | Arapiraca | Paulo Foiani |
Boa Esporte | Varginha | Ney da Matta |
Botafogo-PB | João Pessoa | Itamar Schülle |
Botafogo-SP | Ribeirão Preto | Márcio Fernandes |
Confiança | Aracaju | Roberto Fernandes |
Cuiabá | Cuiabá | Roberto Fonseca |
Fortaleza | Fortaleza | Marquinhos Santos |
Guaraní | Campinas | Marcelo Chamusca |
Guaratinguetá | Guaratinguetá | João Telê |
Juventude | Caxias do Sul | Antônio Carlos Zago |
Macaé | Macaé | Josué Teixeira |
Mogi Mirim | Mogi Mirim | Mário Júnior |
Portuguesa | Sao Paulo | Márcio Ribeiro |
Remo | Belém | Waldemar Lemos |
Río | Teresina | Marcão |
Salgueiro | Salgueiro | Evandro Guimarães |
Tombense | Tombos | Moacir Júnior |
Ypiranga | Erechim | Leocir Dall'Astra |
Número de equipos por estado
Numero de equipos | Expresar | Equipo (s) |
---|---|---|
5 | ![]() | Botafogo , Guarani , Guaratinguetá , Mogi Mirim y Portuguesa |
2 | ![]() | Boa Esporte y Tombense |
![]() | ABC y América de Natal | |
![]() | Juventude e Ypiranga | |
1 | ![]() | COMO UN |
![]() | Fortaleza | |
![]() | Cuiabá | |
![]() | Remo | |
![]() | Botafogo | |
![]() | Salgueiro | |
![]() | Río | |
![]() | Macaé | |
![]() | Confiança |
tabla de la liga
Grupo A
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza (Q) | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 30 | Calificación para la etapa final |
2 | ABC (Q) | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | +9 | 30 | |
3 | Botafogo-PB (Q) | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 13 | +6 | 28 | |
4 | ASA (Q) | 18 | 6 | 8 | 4 | dieciséis | 15 | +1 | 26 | |
5 | Remo | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 20 | +1 | 25 | |
6 | Cuiabá | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 17 | +2 | 22 | |
7 | Confiança | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 26 | −4 | 22 | |
8 | Salgueiro | 18 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | −5 | 21 | |
9 | América de Natal (R) | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 23 | −6 | 20 | Descenso al Campeonato Brasileiro Série D 2017 |
10 | Ríver (R) | 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 26 | −13 | 13 |
Actualizado para los partidos jugados el 18 de septiembre de 2016. Fuente: Soccerway.com
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) gana; 3) diferencia de goles; 4) goles marcados; 5) resultados de cabeza a cabeza; 6) menos tarjetas rojas recibidas; 7) menos tarjetas amarillas recibidas; 8) dibujar.
(Q) Calificado para la fase indicada; (R) Relegado
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) gana; 3) diferencia de goles; 4) goles marcados; 5) resultados de cabeza a cabeza; 6) menos tarjetas rojas recibidas; 7) menos tarjetas amarillas recibidas; 8) dibujar.
(Q) Calificado para la fase indicada; (R) Relegado
Grupo B
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaraní (Q) | 18 | 11 | 5 | 2 | 26 | 11 | +15 | 38 | Calificación para la etapa final |
2 | Boa Esporte (Q) | 18 | 10 | 5 | 3 | 28 | 10 | +18 | 35 | |
3 | Botafogo-SP (Q) | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 13 | +15 | 31 | |
4 | Juventude (Q) | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | +10 | 30 | |
5 | Tombense | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | dieciséis | +11 | 29 | |
6 | Ypiranga de Erechim | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 23 | −1 | 28 | |
7 | Mogi Mirim | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 15 | −3 | 22 | |
8 | Macaé | 18 | 4 | 4 | 10 | dieciséis | 26 | −10 | dieciséis | |
9 | Portuguesa (R) | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 26 | −13 | 14 | Descenso al Campeonato Brasileiro Série D 2017 |
10 | Guaratinguetá (R) | 18 | 1 | 1 | dieciséis | 13 | 55 | −42 | 4 |
Actualizado para los partidos jugados el 18 de septiembre de 2016. Fuente: Soccerway.com
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) gana; 3) diferencia de goles; 4) goles marcados; 5) resultados de cabeza a cabeza; 6) menos tarjetas rojas recibidas; 7) menos tarjetas amarillas recibidas; 8) dibujar.
(Q) Calificado para la fase indicada; (R) Relegado
Reglas de clasificación: 1) puntos; 2) gana; 3) diferencia de goles; 4) goles marcados; 5) resultados de cabeza a cabeza; 6) menos tarjetas rojas recibidas; 7) menos tarjetas amarillas recibidas; 8) dibujar.
(Q) Calificado para la fase indicada; (R) Relegado
Etapa final
La etapa final consta de tres rondas de eliminatorias a dos piernas. En los cuartos de final, el equipo clasificado 1º en el Grupo A jugará contra el equipo clasificado 4º en el Grupo B y así sucesivamente. [1]
Soporte
El equipo que se muestra primero en cada eliminatoria tiene ventaja de local en el partido de vuelta.
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventude ( a ) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Juventude | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Boa Esporte | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Boa Esporte | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Botafogo-PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Boa Esporte | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
Guaraní | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
A B C | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Botafogo-SP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
A B C | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
Guaraní | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||
Guaraní | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
COMO UN | 3 | 0 | 3 |
Final
Guaraní | 1–1 | Boa Esporte |
---|---|---|
Leandro Amaro![]() | Informe | Rodolfo ![]() |
Estádio Brinco de Ouro , Campinas
Asistencia: 13,345
Boa Esporte | 3-0 | Guaraní |
---|---|---|
Braiano ![]() Fellipe Mateus ![]() Kaio Cristian ![]() | Informe |
Estádio Melão , Varginha
Asistencia: 7,696
Máximos goleadores
- A partir de los partidos jugados el 29 de octubre de 2016 [2]
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Jones Carioca | A B C | 12 |
2 | Daniel | Tombense | 9 |
Reinaldo Alagoano | COMO UN | ||
Fumagalli | Guaraní | ||
5 | Daniel Sobralense | Fortaleza | 8 |
Hugo | Juventude | ||
7 | Ricardinho | Boa Esporte | 7 |
Anselmo | Fortaleza | ||
Edno | Remo | ||
Joao Paulo | Ypiranga | ||
Daniel | Boa Esporte |
Referencias
- ^ "Regulamento Específico da Competição Campeonato Brasileiro da Série C 2016" (PDF) (en portugués). Confederação Brasileira de Futebol . Consultado el 12 de septiembre de 2016 .
- ^ [1]