La EFL League Two 2018-19 (conocida como Sky Bet League Two por razones de patrocinio) fue la decimoquinta temporada de la Football League Two con su título actual y la vigésimo sexta temporada con su formato de división de liga actual.
Estación | 2018-19 |
---|---|
Campeones | Lincoln City (segundo título) |
Promovido | Lincoln City Bury Milton Keynes Dons Tranmere Rovers |
Relegado | Condado de Notts Yeovil Town |
Máximo goleador | James Norwood (29 goles) |
Mayor victoria en casa | Crewe Alexandra 6-0 Morecambe (4 de agosto de 2018) Colchester United 6-0 Crewe Alexandra (21 de agosto de 2018) Carlisle United 6-0 Oldham Athletic (26 de diciembre de 2018) Milton Keynes Dons 6-0 Cambridge United (1 de enero de 2019) |
Mayor victoria a domicilio | Condado de Newport 0–6 Yeovil Town (15 de septiembre de 2018) |
Puntaje más alto | Port Vale 2-6 Lincoln City (13 de octubre de 2018) |
Carrera ganadora más larga | 7 partidos [1] Tranmere Rovers |
La racha invicta más larga | 19 partidos [1] Lincoln City |
La carrera sin victorias más larga | 13 partidos [1] Macclesfield Town |
La carrera perdedora más larga | 6 coincidencias [1] Grimsby Town Notts County Yeovil Town |
Mayor asistencia | 20.718 [1] Milton Keynes Dons 1-0 Mansfield Town (4 de mayo de 2019) |
Asistencia más baja | 1.355 [1] Morecambe 0-1 Mansfield Town (23 de octubre de 2018) |
Asistencia total | 2.461.975 [1] |
Asistencia media | 4.468 [1] |
← 2017-18 2019-20 → |
Cambios de equipo
A la liga dos
Promovido de la Liga Nacional
Relegado de League One
- Enterrar
- Milton Keynes Dons
- Northampton Town
- Oldham Athletic
De la Liga Dos
Ascendido a League One
- Accrington Stanley
- Luton Town
- Wycombe Wanderers
- Ciudad de Coventry
Relegado a la Liga Nacional
- Sofá
- Barnet
Estadios


Enterrar

Cambridge United

Carlisle United

Ciudad de Cheltenham

Colchester United

Crawley Town

Crewe Alexandra

Exeter City

Rovers verde bosque

Grimsby Town

Lincoln City

Ciudad de Macclesfield

Mansfield Town

MK Dons

Morecambe

Condado de Newport

Northampton Town

Condado de Notts

Oldham Athletic

Port Vale

Stevenage

Swindon Town

Tranmere Rovers

Yeovil Town
Equipo | Localización | Estadio | Capacidad [2] |
---|---|---|---|
Enterrar | Enterrar | Gigg Lane | 11,840 |
Cambridge United | Cambridge | Estadio de la abadía | 8.127 |
Carlisle United | Carlisle | Parque Brunton | 17,949 |
Ciudad de Cheltenham | Cheltenham | Whaddon Road | 7.066 |
Colchester United | Colchester | Estadio Comunitario de Colchester | 10,105 |
Crawley Town | Crawley | Estadio Broadfield | 5.996 |
Crewe Alexandra | Crewe | Gresty Road | 10.180 |
Exeter City | Exeter | St James Park | 6.087 [a] |
Rovers verde bosque | Nailsworth | El césped nuevo | 5.147 |
Grimsby Town | Cleethorpes | Parque Blundell | 9.052 |
Lincoln City | Lincoln | Sincil Bank | 10.120 |
Ciudad de Macclesfield | Macclesfield | Moss Rose | 6.355 |
Mansfield Town | Mansfield | Molino de campo | 10,000 |
Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Estadio MK | 30.500 |
Morecambe | Morecambe | Globe Arena | 6.476 |
Condado de Newport | Newport | Desfile de Rodney | 7.850 |
Northampton Town | Northampton | Estadio Sixfields | 7,653 |
Condado de Notts | Nottingham | Meadow Lane | 19.588 |
Oldham Athletic | Oldham | Parque de los límites | 13,512 |
Port Vale | Burslem | Vale Park | 19,052 |
Stevenage | Stevenage | Broadhall Way | 6.722 |
Swindon Town | Swindon | Tierra del condado | 15,728 |
Tranmere Rovers | Birkenhead | Prenton Park | 16.789 |
Yeovil Town | Yeovil | Parque Huish | 9.566 |
- ^ Capacidad reducida temporalmente debido a trabajos de remodelación.
Personal y patrocinio
Equipo | Gerente 1 | Capitán | Fabricante del kit | Patrocinador |
---|---|---|---|---|
Enterrar | Ryan Lowe | Stephen Dawson | Almirante | PaySec [3] |
Cambridge United | Colin Calderwood | Puma | Mick George | |
Carlisle United | Steven Pressley | Danny Grainger | Umbro | Molino de lana de Edimburgo |
Ciudad de Cheltenham | Michael Duff | Johnny Mullins | Erreà | Duchas Mira [4] |
Colchester United | John McGreal | Luke Prosser | Macron | JobServe |
Crawley Town | Gabriele Cioffi | Jimmy Smith | Erreà | La pensión del pueblo |
Crewe Alexandra | David Artell | George Ray | FBT | Mornflake |
Exeter City | Matt Taylor | Jake Taylor | Joma | Flybe |
Rovers verde bosque | Mark Cooper | Lee Collins | PlayerLayer [5] | Ecotricidad |
Grimsby Town | Michael Jolley | John Welsh | Erreà | Mariscos de Young |
Lincoln City | Danny Cowley | Lee Frecklington | Erreà | NSUK |
Ciudad de Macclesfield | Sol Campbell | Jared Hodgkiss | Macron | Arighi Bianchi |
Mansfield Town | David Flitcroft | Krystian Pearce | Surridge | Una llamada |
Milton Keynes Dons | Paul Tisdale | Dean Lewington | Erreà | Suzuki |
Morecambe | Jim Bentley | Barry Roche | Macron | BizLoans4U |
Condado de Newport | Michael Flynn | Andrew Crofts | FBT | Interbet |
Northampton Town | Keith Curle | David Buchanan | Nike | Universidad de Northampton |
Condado de Notts | Neal Ardley | Richard Duffy | Puma | Patio de madera de Bassingfield |
Oldham Athletic | Pete Wild | Peter Clarke | Sondico | PFE Express |
Port Vale | John Askey | Tom Pope | BLK | Manorshop.com |
Stevenage | Dino Maamria | Ronnie Henry | Macron | Electrónica astuta [6] |
Swindon Town | Richie Wellens | Olly Lancashire | Puma | Imagina un crucero |
Tranmere Rovers | Micky Mellon | Steve McNulty | Puma | Servicios de residuos de B&M |
Yeovil Town | Darren Sarll | James Bailey | ETIQUETA | Jones Building Group |
- 1 De acuerdo con la revisión actual de la Lista de entrenadores actuales de la Premier League y la English Football League .
Cambios gerenciales
Equipo | Gerente saliente | Manera de salida | Fecha de vacante | Posición en la mesa | Gerente entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlisle United | Keith Curle | Renunciar | 5 de mayo de 2018 | Pretemporada | John Sheridan | 5 de junio de 2018 |
Milton Keynes Dons | Keith Millen | Fin del hechizo de cuidador | Paul Tisdale | 6 de junio de 2018 | ||
Exeter City | Paul Tisdale | Fin de contrato | 1 de junio de 2018 | Matt Taylor | 1 de junio de 2018 | |
Ciudad de Macclesfield | John Askey | Firmado por Shrewsbury Town | Mark Yates | 19 de junio de 2018 | ||
Oldham Athletic | Richie Wellens | Saqueado | 8 de junio de 2018 | Frankie Bunn | 13 de junio de 2018 | |
Ciudad de Cheltenham | Gary Johnson | 21 de agosto de 2018 | 21 | Michael Duff | 10 de septiembre de 2018 | |
Condado de Notts | Kevin Nolan | 26 de agosto de 2018 | 24 | Harry Kewell | 31 de agosto de 2018 | |
Crawley Town | Harry Kewell | Firmado por el condado de Notts | 31 de agosto de 2018 | 14 | Gabriele Cioffi | 7 de septiembre de 2018 |
Northampton Town | Dean Austin | Consentimiento mutuo | 1 de octubre de 2018 | 21 | Keith Curle | 1 de octubre de 2018 |
Ciudad de Macclesfield | Mark Yates | Saqueado | 8 de octubre de 2018 | 24 | Sol Campbell | 27 de noviembre de 2018 |
Swindon Town | Phil Brown | 12 de noviembre de 2018 | 17 | Richie Wellens | 13 de noviembre de 2018 | |
Condado de Notts | Harry Kewell | 13 de noviembre de 2018 | 22 | Neal Ardley | 24 de noviembre de 2018 | |
Cambridge United | Joe Dunne | 1 de diciembre de 2018 | Colin Calderwood | 19 de diciembre de 2018 | ||
Oldham Athletic | Frankie Bunn | 27 de diciembre de 2018 | 12 | Paul Scholes | 10 de febrero de 2019 | |
Carlisle United | John Sheridan | Renunciar | 4 de enero de 2019 | Séptimo | Steven Pressley | 16 de enero de 2019 |
Port Vale | Neil Aspin | 30 de enero de 2019 | 18 | John Askey | 4 de febrero de 2019 | |
Oldham Athletic | Paul Scholes | 14 de marzo de 2019 | 14 | Pete Wild | 15 de marzo de 2019 | |
Yeovil Town | Darren Way | Saqueado | 24 de marzo de 2019 | 22 | Darren Sarll | 19 de junio de 2019 |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | Promoción, calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad de Lincoln (C, P) | 46 | 23 | dieciséis | 7 | 73 | 43 | +30 | 85 | Promoción a la EFL League One |
2 | Enterrar (P) | 46 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | +26 | 79 | |
3 | Milton Keynes Dons (P) | 46 | 23 | 10 | 13 | 71 | 49 | +22 | 79 | |
4 | Mansfield Town | 46 | 20 | dieciséis | 10 | 69 | 41 | +28 | 76 | Clasificación para los play-offs de la Liga Dos [a] |
5 | Rovers verde bosque | 46 | 20 | 14 | 12 | 68 | 47 | +21 | 74 | |
6 | Tranmere Rovers (O, P) | 46 | 20 | 13 | 13 | 63 | 50 | +13 | 73 | |
7 | Condado de Newport | 46 | 20 | 11 | 15 | 59 | 59 | 0 | 71 | |
8 | Colchester United | 46 | 20 | 10 | dieciséis | sesenta y cinco | 53 | +12 | 70 | |
9 | Exeter City | 46 | 19 | 13 | 14 | 60 | 49 | +11 | 70 | |
10 | Stevenage | 46 | 20 | 10 | dieciséis | 59 | 55 | +4 | 70 | |
11 | Carlisle United | 46 | 20 | 8 | 18 | 67 | 62 | +5 | 68 | |
12 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 8 | 19 | 60 | 59 | +1 | sesenta y cinco | |
13 | Swindon Town | 46 | dieciséis | dieciséis | 14 | 59 | 56 | +3 | 64 | |
14 | Oldham Athletic | 46 | dieciséis | 14 | dieciséis | 67 | 60 | +7 | 62 | |
15 | Northampton Town | 46 | 14 | 19 | 13 | 64 | 63 | +1 | 61 | |
dieciséis | Ciudad de Cheltenham | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | −11 | 57 | |
17 | Grimsby Town | 46 | dieciséis | 8 | 22 | 45 | 56 | −11 | 56 | |
18 | Morecambe | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 70 | −16 | 54 | |
19 | Crawley Town | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 68 | −17 | 53 | |
20 | Port Vale | 46 | 12 | 13 | 21 | 39 | 55 | −16 | 49 | |
21 | Cambridge United | 46 | 12 | 11 | 23 | 40 | 66 | −26 | 47 | |
22 | Ciudad de Macclesfield | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 74 | −26 | 44 | |
23 | Condado de Notts (R) | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 84 | −36 | 41 | Descenso a la Liga Nacional |
24 | Pueblo Yeovil (R) | 46 | 9 | 13 | 24 | 41 | 66 | −25 | 40 |
Fuente: Sitio web oficial de la EFL.
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Número de goles marcados; 4) Resultados cara a cara [7]
(C) Campeón; (O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
Reglas de clasificación: 1) Puntos; 2) Diferencia de goles; 3) Número de goles marcados; 4) Resultados cara a cara [7]
(C) Campeón; (O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
- ^ Cuatro equipos juegan por un puesto y ascienden a EFL League One .
Eliminatorias
Semifinales | Final | ||||||||||
4 | Mansfield Town | 1 | 0 | 1 (3) | |||||||
7 | Condado de Newport ( p ) | 1 | 0 | 15) | |||||||
7 | Condado de Newport | 0 | |||||||||
6 | Tranmere Rovers | 1 | |||||||||
5 | Rovers verde bosque | 0 | 1 | 1 | |||||||
6 | Tranmere Rovers | 1 | 1 | 2 |
Resultados
Estadísticas
Máximos goleadores
- A 4 de mayo de 2019 [8]
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | James Norwood | Tranmere Rovers | 29 |
2 | Tyler Walker | Mansfield Town | 21 |
Nicky Maynard | Enterrar | ||
4 | Kieran Agard | Milton Keynes Dons | 20 |
5 | Chuks Aneke | Milton Keynes Dons | 17 |
6 | Jayden Stockley | Exeter City | dieciséis |
7 | Jay O'Shea | Enterrar | 15 |
John Akinde | Lincoln City | ||
9 | Ollie Palmer | Crawley Town | 14 |
Luke Varney | Ciudad de Cheltenham | ||
Padraig Amond | Condado de Newport |
Trucos del sombrero
Jugador | Para | En contra | Resultado | Fecha | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|
Michael Doughty | Swindon Town | Ciudad de Macclesfield | 3–2 (H) | 4 de agosto de 2018 | [9] |
Alex Fisher | Yeovil Town | Condado de Notts | 0–4 (A) | 17 de agosto de 2018 | [10] |
Matt Crooks | Northampton Town | Ciudad de Macclesfield | 0-5 (A) | 23 de octubre de 2018 | [11] |
Chris O'Grady | Oldham Athletic | Enterrar | 4-2 (H) | 15 de diciembre de 2018 | [12] |
Jayden Stockley | Exeter City | Oldham Athletic | 2-3 (A) | 22 de diciembre de 2018 | [13] |
George Williams | Rovers verde bosque | Condado de Newport | 1-4 (A) | 26 de diciembre de 2018 | [14] |
Referencias
- ^ a b c d e f g h "Estadísticas de rendimiento de la Liga inglesa dos - 2018-19" . ESPN . Consultado el 14 de agosto de 2018 .
- ^ "Guía de campos de fútbol" . Guía de campos de fútbol . Consultado el 30 de noviembre de 2016 .
- ^ "Acuerdo récord para la asociación de la parte delantera de la camiseta con Sappaya" . BuryFC.co.uk . 28 de julio de 2017.
- ^ "Robins y Mira Showers celebran la década con un nuevo acuerdo" . CTFC.com . 3 de enero de 2018.
- ^ "Forest Green Rovers cancelan el acuerdo de Hummel después de que la empresa no entregue los kits" . Titulares de Footy. 22 de agosto de 2018.
- ^ "Anunciado nuevo acuerdo de patrocinio importante con Astute Electronics" . StevenageFC.com . 19 de junio de 2017.
- ^ "Sección 3 de las regulaciones de EFL - La Liga; subsección 9 - Método para determinar las posiciones de la liga" . EFL . Consultado el 2 de agosto de 2018 .
- ^ "Máximos goleadores - Liga dos" . Consultado el 17 de enero de 2019 .
- ^ "Michael Doughty de Swindon Town explica la elección del número de camiseta" . Anunciante de Swindon . El 7 de agosto de 2018.
- ^ Evans, Daniel (18 de agosto de 2018). "Yeovil Town destruye el condado de Notts para disparar la Liga Dos" . Somerset Live .
- ^ Heneghan, James (23 de octubre de 2018). "Classy Crooks anota un hat-trick en la primera mitad mientras Cobblers de cinco estrellas demuelen Macclesfield" . Northampton Chronicle & Echo .
- ^ "Oldham 4-2 Bury: O'Grady hat-trick levanta a los anfitriones" . Sky Sports . 15 de diciembre de 2018.
- ^ Phillip, Mark (24 de diciembre de 2018). "El héroe del hat-trick, Stockley, aturde a los Latics para darle la victoria a Exeter" . Reportero de Oldham .
- ^ "Newport 1-4 Forest Green - el hat-trick de Williams hunde a 10 exiliados" . Stroud News & Journal . 26 de diciembre de 2018.