La EFL League One 2019-2020 (conocida como Sky Bet League One por razones de patrocinio) fue la decimosexta temporada de Football League One con su título actual y la vigésimo octava temporada con su formato de división de liga actual.
Estación | 2019-20 |
---|---|
fechas | 3 de agosto de 2019-13 de julio de 2020 |
Campeones | Ciudad de Coventry |
Promovido | Coventry City Rotherham United Wycombe Wanderers |
Relegado | Bolton Wanderers Southend United Tranmere Rovers |
Partidos jugados | 211 |
Goles anotados | 570 (2,7 por partido) |
Máximo goleador | Ivan Toney (24 goles) |
Mayor victoria en casa | Peterborough United 6-0 Rochdale (14 de septiembre de 2019) [1] Accrington Stanley 7-1 Bolton Wanderers (23 de noviembre de 2019) [2] |
Mayor victoria a domicilio | Lincoln City 0–6 Oxford United (21 de septiembre de 2019) [3] Southend United 1–7 Doncaster Rovers (22 de octubre de 2019) [2] |
Puntaje más alto | Southend United 1–7 Doncaster Rovers (22 de octubre de 2019) [4] Accrington Stanley 7–1 Bolton Wanderers (23 de noviembre de 2019) Lincoln City 5–3 Ipswich Town (29 de diciembre de 2019) [2] |
Carrera ganadora más larga | 6 partidos de Peterborough United [2] |
La racha invicta más larga | 15 partidos de Gillingham [2] |
La carrera sin victorias más larga | 12 partidos Southend United [2] |
La carrera perdedora más larga | 6 partidos Southend United [2] |
Mayor asistencia | 33.821 Sunderland 0-0 Bolton Wanderers (26 de diciembre de 2019) [5] |
Asistencia más baja | 1.880 Burton Albion 1–1 Southend United (3 de diciembre de 2019) [6] |
Asistencia total | 1.809.590 [2] |
Asistencia media | 8.576 [2] |
← 2018-19 2020–21 → Todas las estadísticas son correctas al 18 de enero de 2020. |
El recién ascendido Bury fue expulsado de la EFL el 27 de agosto de 2019, debido a problemas económicos en el club. No pudieron satisfacer los requisitos de su aviso de retiro emitido por la EFL para esta fecha límite. La liga operó con 23 equipos para 2019-20, y tres equipos descendieron a la Liga Dos para la temporada 2020-21, en lugar de los cuatro habituales. Bury no cumplió con ninguno de sus partidos ligueros de la temporada, ya que todos fueron pospuestos, por lo que no se borró ningún resultado . [7]
Bolton Wanderers, con problemas económicos, entró en la administración y había sido amenazado con la expulsión, pero se salvó en una compra el 28 de agosto. [8] [9] Bolton no pudo cumplir su partido contra Doncaster Rovers el 20 de agosto. Suspendieron el juego 26 horas antes del inicio sin informar a la EFL ni a Doncaster, alegando preocupaciones sobre el bienestar de los jugadores más jóvenes. [10] [11] El 21 de noviembre, se les impuso una deducción de cinco puntos suspendida durante 18 meses en relación con el aplazamiento de Doncaster, así como un aplazamiento en la temporada 2018-19 contra Brentford en el Campeonato. [12]
Debido a la pandemia de COVID-19 en curso , la temporada se suspendió temporalmente el 13 de marzo. [13] El 3 de abril de 2020, esta suspensión se prorrogó indefinidamente. [14]
El 9 de junio, los clubes votaron para acortar la temporada, lo que significa que la mesa final se calcularía mediante un método de puntos por partido y los play-offs se jugarían a puerta cerrada . [15]
Cambios de equipo
Los siguientes equipos han cambiado de división desde la temporada 2018-19.
A la liga unoPromovido de la Liga Dos
Relegado del Campeonato
| De League OneAscendido al campeonato
Relegado a la Liga Dos
|
Estadios
























Equipo | Localización | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Accrington Stanley | Accrington | Corona de tierra | 5.057 |
AFC Wimbledon | Londres ( Kingston upon Thames ) | Kingsmeadow | 4.850 |
Blackpool | Blackpool | Bloomfield Road | 17.338 |
Bolton Wanderers | Horwich | Estadio de la Universidad de Bolton | 28,723 |
Bristol Rovers | Bristol | Estadio Memorial | 12,300 |
Burton Albion | Burton upon Trent | Estadio Pirelli | 6,912 |
Ciudad de Coventry | Birmingham | San Andrés [16] | 29,409 |
Doncaster Rovers | Doncaster | Estadio Keepmoat | 15,231 |
Fleetwood Town | Flota de madera | Estadio de Highbury | 5.327 |
Gillingham | Gillingham | Estadio Priestfield | 11.582 |
Ipswich Town | Ipswich | Portman Road | 30,311 |
Lincoln City | Lincoln | Sincil Bank | 10.120 |
Milton Keynes Dons | Milton Keynes | Estadio MK | 30.500 |
Oxford United | Oxford | Estadio Kassam | 12,500 |
Peterborough United | Peterborough | Estadio London Road | 15,314 |
Portsmouth | Portsmouth | Parque Fratton | 19,669 |
Rochdale | Rochdale | Estadio Spotland | 10,500 |
Rotherham United | Rotherham | Estadio de Nueva York | 12,021 |
Ciudad de Shrewsbury | Shrewsbury | Nueva pradera | 9,875 |
Southend United | Southend-on-Sea | Salón de Raíces | 12,392 |
Sunderland | Sunderland | Estadio de la Luz | 49.000 |
Tranmere Rovers | Birkenhead | Prenton Park | 16.789 |
Wycombe Wanderers | High Wycombe | Parque Adams | 10.137 |
Personal y patrocinio
Equipo | Gerente 1 | Capitán | Fabricante del kit | Patrocinador |
---|---|---|---|---|
Accrington Stanley | John Coleman | Seamus Conneely | Adidas | Wham |
AFC Wimbledon | Glyn Hodges | Will Nightingale | Puma | Deportes interactivos |
Blackpool | Neil Critchley | Jay Spearing | Erreà | Blackpool Council (inicio: "VisitBlackpool.com"; ausente: "Get Vocal") |
Bolton Wanderers | Ian Evatt | Jason Lowe | Infinity Apparel | Inicio Ofertas |
Bristol Rovers | Ben Garner | Ollie Clarke | Macron | Utilita Energy [17] |
Burton Albion | Jake Buxton | Jake Buxton | ETIQUETA | Prestec UK Ltd [18] |
Ciudad de Coventry | Mark Robins | Liam Kelly | Hummel | Allsopp y Allsopp |
Doncaster Rovers | Darren Moore | Ben Whiteman | Deportes profesionales de élite | LNER |
Fleetwood Town | Joey Barton | Paul Coutts | Hummel | Utilidades BES |
Gillingham | Steve Evans | Max Ehmer | Macron | Generación de energía MEMS |
Ipswich Town | Paul Lambert | Luke cámaras | Adidas | Vegas mágico |
Lincoln City | Michael Appleton | Lee Frecklington | Erreà | Soluciones de alquiler de SRP [19] |
Milton Keynes Dons | Russell Martin | Dean Lewington | Erreà | Suzuki |
Oxford United | Karl Robinson | John Mousinho | Puma | Cerveza Singha |
Peterborough United | Darren Ferguson | Mark Beevers | Nike | Mick George |
Portsmouth | Chaqueta Kenny | Brett Pitman | Nike | Universidad de Portsmouth |
Rochdale | Brian Barry-Murphy | Campamentos de Callum | Erreà | Crown Oil Ltd |
Rotherham United | Paul Warne | Richard Wood | Puma | Embarque Grupo (Casa), Mears (Visitante y 3ra) |
Ciudad de Shrewsbury | Sam Ricketts | David Edwards | Almirante | Tuffins Supermarkets (Casa), Shropshire Homes (Visitante) |
Southend United | Sol Campbell | Mark Milligan | Nike | Paddy Power (sin marca) 2 |
Sunderland | Phil Parkinson | Grant Leadbitter | Adidas | Niños con cáncer Reino Unido |
Tranmere Rovers | Micky Mellon | Scott Davies | Puma | Essar |
Wycombe Wanderers | Gareth Ainsworth | Matt Bloomfield | O'Neills | Cherry Red Records (Local), [20] Dormeo (Visitante) |
- 1 De acuerdo con la revisión actual de la Lista de entrenadores actuales de la Premier League y la English Football League .
- 2 La camiseta de Southend no muestra el logotipo de Paddy Power como parte de la campaña "Save Our Shirt" de las casas de apuestas.
Cambios gerenciales
Equipo | Gerente saliente | Manera de salida | Fecha de vacante | Posición en la mesa | Gerente entrante | Fecha de nombramiento |
---|---|---|---|---|---|---|
Gillingham | Mark Patterson | Fin del hechizo de cuidador | 4 de mayo de 2019 | Pretemporada | Steve Evans [21] | 21 de mayo de 2019 |
Enterrar | Ryan Lowe [22] | Firmado por Plymouth Argyle | 5 de junio de 2019 | Paul Wilkinson [23] | 2 de julio de 2019 | |
Doncaster Rovers | Grant McCann [24] | Firmado por Hull City | 21 de junio de 2019 | Darren Moore [25] | 10 de julio de 2019 | |
Blackpool | Terry McPhillips [26] | Fin de contrato | 5 de julio de 2019 | Simon Grayson [27] | 6 de julio de 2019 | |
Bolton Wanderers | Phil Parkinson [28] | Renunciar | 21 de agosto de 2019 | 23 | Keith Hill [29] | 31 de agosto de 2019 |
Southend United | Kevin Bond [30] | 6 de septiembre de 2019 | 22 | Sol Campbell [31] | 22 de octubre de 2019 | |
Lincoln City | Danny Cowley [32] | Firmado por Huddersfield Town | 9 de septiembre de 2019 | Quinto | Michael Appleton [33] | 20 de septiembre de 2019 |
Sunderland | Jack Ross [34] | Saqueado | 8 de octubre de 2019 | Sexto | Phil Parkinson [35] | 17 de octubre de 2019 |
AFC Wimbledon | Wally Downes [36] | Consentimiento mutuo | 20 de octubre de 2019 | 21 | Glyn Hodges [37] [38] | 23 de octubre de 2019 |
Milton Keynes Dons | Paul Tisdale [39] | 2 de noviembre de 2019 | Russell Martin [40] | 3 de noviembre de 2019 | ||
Bristol Rovers | Graham Coughlan [41] | Firmado por Mansfield Town | 17 de diciembre de 2019 | Cuarto | Ben Garner [42] | 23 de diciembre de 2019 |
Blackpool | Simon Grayson [43] | Saqueado | 12 de febrero de 2020 | 15 | Neil Critchley [44] | 2 marzo 2020 |
Burton Albion | Nigel Clough [45] | Renunciar | 18 de mayo de 2020 | 12º | Jake Buxton [46] | 18 de mayo de 2020 |
tabla de la liga
Pos | Equipo | Pld | W | D | L | GF | Georgia | GD | Ptos | PPG | Promoción, calificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciudad de Coventry (C, P) | 34 | 18 | 13 | 3 | 48 | 30 | +18 | 67 | 1,97 | Promoción al Campeonato de EFL |
2 | Rotherham United (P) | 35 | 18 | 8 | 9 | 61 | 38 | +23 | 62 | 1,77 | |
3 | Wycombe Wanderers (O, P) | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 40 | +5 | 59 | 1,74 | Clasificación para los play-offs de la Liga Uno [a] |
4 | Oxford United | 35 | 17 | 9 | 9 | 61 | 37 | +24 | 60 | 1,71 | |
5 | Portsmouth | 35 | 17 | 9 | 9 | 53 | 36 | +17 | 60 | 1,71 | |
6 | Fleetwood Town | 35 | dieciséis | 12 | 7 | 51 | 38 | +13 | 60 | 1,71 | |
7 | Peterborough United | 35 | 17 | 8 | 10 | 68 | 40 | +28 | 59 | 1,69 | |
8 | Sunderland | 36 | dieciséis | 11 | 9 | 48 | 32 | +16 | 59 | 1,64 | |
9 | Doncaster Rovers | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 33 | +18 | 54 | 1,59 | |
10 | Gillingham | 35 | 12 | 15 | 8 | 42 | 34 | +8 | 51 | 1,46 | |
11 | Ipswich Town | 36 | 14 | 10 | 12 | 46 | 36 | +10 | 52 | 1,44 | |
12 | Burton Albion | 35 | 12 | 12 | 11 | 50 | 50 | 0 | 48 | 1,37 | |
13 | Blackpool | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 43 | +1 | 45 | 1,29 | |
14 | Bristol Rovers | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 49 | −11 | 45 | 1,29 | |
15 | Ciudad de Shrewsbury | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 42 | −11 | 41 | 1,21 | |
dieciséis | Lincoln City | 35 | 12 | 6 | 17 | 44 | 46 | −2 | 42 | 1,20 | |
17 | Accrington Stanley | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 53 | −6 | 40 | 1,14 | |
18 | Rochdale | 34 | 10 | 6 | 18 | 39 | 57 | −18 | 36 | 1.06 | |
19 | Milton Keynes Dons | 35 | 10 | 7 | 18 | 36 | 47 | −11 | 37 | 1.06 | |
20 | Wimbledon | 35 | 8 | 11 | dieciséis | 39 | 52 | −13 | 35 | 1,00 | |
21 | Tranmere Rovers (R) | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 60 | −24 | 32 | 0,94 | Descenso a la EFL League Two |
22 | Southend United (R) | 35 | 4 | 7 | 24 | 39 | 85 | −46 | 19 | 0,54 | |
23 | Bolton Wanderers (derecha) | 34 | 5 | 11 | 18 | 27 | 66 | −39 | 14 [b] | 0,41 [b] | |
24 | Enterrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −12 [c] | - [c] | Club expulsado |
Reglas de clasificación: 1) Puntos por juego; 2) Diferencia de goles; 3) Número de goles marcados; 4) Resultados cara a cara; 5) Victorias; 6) Goles de visitante; 7) Puntos de penalización (sección 9.5); 8) Infracciones de expulsión de 12 puntos [50]
(C) Campeón; (O) Ganador del play-off; (P) Promocionado; (R)
Notas relegadas :
- ^ Cuatro equipos juegan por un lugar y la promoción al Campeonato de EFL .
- ^ Bolton Wanderers dedujo 12 puntos por ingresar a la administración. [47]
- ^ Bury dedujo 12 puntos por entrar en un evento de insolvencia, antes de ser expulsado de la EFL el 27 de agosto de 2019. En el momento de su expulsión, no había disputado ningún partido. [48] [49]
Eliminatorias
Semifinales | Final | ||||||||||
3 | Wycombe Wanderers | 4 | 2 | 6 | |||||||
6 | Fleetwood Town | 1 | 2 | 3 | |||||||
3 | Wycombe Wanderers | 2 | |||||||||
4 | Oxford United | 1 | |||||||||
4 | Oxford United | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||
5 | Portsmouth | 1 | 1 | 2 (4) |
Resultados
Estadísticas de temporada
Máximos goleadores
- A 10 de marzo de 2020 [51]
Rango | Jugador | Club | Metas |
---|---|---|---|
1 | Ivan Toney | Peterborough United | 24 |
2 | Armand Gnanduillet | Blackpool | 15 |
Ian Henderson | Rochdale | ||
Paddy Madden | Fleetwood Town | ||
5 | Mohamed Eisa | Peterborough United | 14 |
Matt Godden | Ciudad de Coventry | ||
Freddie Ladapo | Rotherham United | ||
Tyler Walker | Lincoln City | ||
9 | Jonson Clarke-Harris | Bristol Rovers | 13 |
Matty Taylor | Oxford United | ||
11 | James Henry | Oxford United | 12 |
Trucos del sombrero
- A 1 de enero de 2020
Jugador | Para | En contra | Resultado | Fecha | Árbitro |
---|---|---|---|---|---|
Scott Fraser | Burton Albion | Oxford United | 4-2 (A) | 20 de agosto de 2019 | [52] |
Chris Maguire | Sunderland | AFC Wimbledon | 3-1 (H) | 24 de agosto de 2019 | [53] |
Joe Jacobson | Wycombe Wanderers | Lincoln City | 3-1 (H) | 7 de septiembre de 2019 | [54] |
Ivan Toney | Peterborough United | Rochdale | 6-0 (H) | 14 de septiembre de 2019 | [55] |
Tariqe Fosu | Oxford United | Lincoln City | 6-0 (A) | 21 de septiembre de 2019 | [56] |
Marcus Forss | AFC Wimbledon | Southend United | 4–1 (A) | 12 de octubre de 2019 | [57] |
Paddy Madden | Fleetwood Town | Burton Albion | 4–1 (H) | 19 de octubre de 2019 | [58] |
Rushian Hepburn-Murphy | Tranmere Rovers | Milton Keynes Dons | 3-1 (A) | 2 de noviembre de 2019 | [59] |
Matt Godden | Ciudad de Coventry | Wycombe Wanderers | 4–1 (A) | 29 de diciembre de 2019 | [60] |
Matt Godden | Ciudad de Coventry | Tranmere Rovers | 4–1 (A) | 1 de enero de 2020 | [61] |
Referencias
- ^ "Peterborough United 6-0 Rochdale" . BBC . 14 de septiembre de 2019 . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ a b c d e f g h yo "Estadísticas de rendimiento de la Liga inglesa uno - 2019-20" . ESPN . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ "Lincoln City 0-6 Oxford" . BBC . 21 de septiembre de 2019 . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ "Southend United 1-7 Doncaster Rovers" . BBC . 22 de octubre de 2019 . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ "Sunderland - Asistencias" . Páginas web de fútbol . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ "Burton Albion 1-1 Southend" . BBC . 3 de diciembre de 2019 . Consultado el 8 de diciembre de 2019 .
- ^ "Bury expulsado por la liga inglesa de fútbol después de que colapsa la adquisición" . BBC Sport. 28 de agosto de 2019 . Consultado el 28 de agosto de 2019 .
- ^ "Bolton Wanderers: EFL da al club amenaza de expulsión de 14 días" . 27 de agosto de 2019 - a través de www.bbc.co.uk.
- ^ "Bolton Wanderers: Football Ventures completa la adquisición para salvar el club League One" . 28 de agosto de 2019 - a través de www.bbc.co.uk.
- ^ https://www.theboltonnews.co.uk/sport/17847196.efl-doncaster-unhappy-bolton-postpone-tuesday-match/
- ^ "Bolton Wanderers contra Doncaster Rovers" . Liga inglesa de fútbol . 19 de agosto de 2019 . Consultado el 19 de agosto de 2019 .
- ^ "Bolton Wanderers recibe una deducción suspendida de cinco puntos por no cumplir con los partidos" . BBC Sport . 21 de noviembre de 2019.
- ^ "Declaración de EFL: actualización de Coronavirus" . www.efl.com . Liga inglesa de fútbol. 13 de marzo de 2020 . Consultado el 22 de abril de 2020 .
- ^ "Declaración de EFL: actualización de Coronavirus" . www.efl.com . Liga inglesa de fútbol. 3 de abril de 2020 . Consultado el 22 de abril de 2020 .
- ^ Fisher, Ben (9 de junio de 2020). "Los clubes de la Liga Uno y la Liga Dos votan para acortar la temporada y celebrar los play-offs" . The Guardian .
- ^ "Coventry City para compartir tierra con Birmingham City para la temporada 2019-20" . BBC Sport . El 7 de junio de 2019 . Consultado el 7 de junio de 2019 .
- ^ "Utilita Energy anunciada como patrocinador frontal de la camiseta" . Bristol Rovers . Consultado el 7 de agosto de 2019 .
- ^ "PRESTEC FIRMA UN ACUERDO DE DOS AÑOS PARA SER PATROCINADORES DE CAMISETA CERVECEROS" . Burton Albion . Consultado el 22 de julio de 2018 .
- ^ "Imps anuncian SRP Hire Solutions como patrocinadores de camisetas" . www.redimps.co.uk .
- ^ "Cherry Red Records es el nuevo patrocinador de la camiseta de casa" . Wycombe Wanderers FC 3 de julio de 2018 . Consultado el 3 de julio de 2018 .
- ^ "Steve Evans: Gillingham nombra al ex jefe de Leeds y Peterborough como nuevo gerente" . BBC Sport . 21 de mayo de 2019 . Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ "Ryan Lowe: Plymouth Argyle nombrar al gerente de Bury como nuevo jefe" . BBC Sport . El 5 de junio de 2019 . Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ "Paul Wilkinson: Bury nombra al jefe de Truro City como gerente" . BBC Sport . 2 de julio de 2019 . Consultado el 2 de julio de 2019 .
- ^ "Grant McCann: Hull City nombrar jefe de Doncaster Rovers como entrenador en jefe" . BBC Sport. 21 de junio de 2019 . Consultado el 22 de junio de 2019 .
- ^ "Darren Moore: Doncaster Rovers nombrar al ex jefe de West Brom como gerente" . BBC Sport. 10 de julio de 2019 . Consultado el 10 de julio de 2019 .
- ^ "Terry McPhillips: el gerente de Blackpool se retira después de una temporada en el cargo" . BBC Sport. El 5 de julio de 2019 . Consultado el 5 de julio de 2019 .
- ^ "Simon Grayson: Blackpool volver a nombrar al ex jefe de Leeds, Huddersfield y Preston" . BBC Sport. 6 de julio de 2019 . Consultado el 6 de julio de 2019 .
- ^ "Phil Parkinson: entrenador de Bolton Wanderers dimite del club de la Liga uno" . BBC Sport. 21 de agosto de 2019 . Consultado el 21 de agosto de 2019 .
- ^ "Keith Hill: Bolton Wanderers nombrar al ex jefe de Rochdale como gerente" . BBC Sport. 31 de agosto de 2019 . Consultado el 31 de agosto de 2019 .
- ^ "Kevin Bond: el jefe de Southend dimite después de un inicio de League One sin victorias" . BBC . 6 de septiembre de 2019 . Consultado el 2 de abril de 2019 .
- ^ "Sol Campbell: Southend United nombra al ex defensa de Inglaterra como nuevo entrenador" . BBC Sport . Consultado el 22 de octubre de 2019 .
- ^ "Danny Cowley: Huddersfield Town nombrar al jefe de Lincoln City como gerente" . BBC Sport. 9 de septiembre de 2019 . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
- ^ "Lincoln City nombra a Michael Appleton como nuevo primer entrenador del club" . Vida deportiva. 20 de septiembre de 2019 . Consultado el 20 de septiembre de 2019 .
- ^ "Jack Ross: entrenador del Sunderland despedido por el club de la Liga Uno" . BBC Sport. 9 de septiembre de 2019 . Consultado el 9 de septiembre de 2019 .
- ^ "Phil Parkinson: Sunderland nombra ex jefe de Bolton Wanderers como gerente" . BBC Sport. 17 de octubre de 2019 . Consultado el 17 de octubre de 2019 .
- ^ "Wally Downes: parte de AFC Wimbledon con el gerente" . BBC Sport. 20 de septiembre de 2019 . Consultado el 20 de septiembre de 2019 .
- ^ "Wally Downes AFC Wimbledon suspender al gerente después del cargo de apuesta" . BBC Sport. 25 de septiembre de 2019 . Consultado el 23 de octubre de 2019 .
- ^ "Glyn Hodges: AFC Wimbledon nombrar jefe interino como gerente permanente" . BBC Sport. 23 de octubre de 2019 . Consultado el 23 de octubre de 2019 .
- ^ "MK Dons se separa del jefe Tisdale" . BBC Sport. 2 de noviembre de 2019 . Consultado el 2 de noviembre de 2019 .
- ^ "MK Dons: Russell Martin nombrado gerente después de que Paul Tisdale fuera despedido" . BBC . 3 de noviembre de 2019 . Consultado el 3 de noviembre de 2019 .
- ^ "Graham Coughlan: el objetivo de Mansfield Town ha dejado su puesto como gerente de Bristol Rovers" . BBC Sport. 17 de diciembre de 2019 . Consultado el 17 de diciembre de 2019 .
- ^ "Ben Garner: Bristol Rovers nombrar al ex entrenador de West Brom y Crystal Palace como entrenador" . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Simon Grayson: gerente de capturas de Blackpool después de una victoria en 12 juegos" . BBC Sport. 12 de febrero de 2020 . Consultado el 12 de febrero de 2020 .
- ^ "Neil Critchley: Blackpool nombra al entrenador del Liverpool Sub-23 como nuevo jefe" . BBC Sport. 2 de marzo de 2020 . Consultado el 2 de marzo de 2020 .
- ^ "Burton Albion: Nigel Clough será reemplazado por Jake Buxton como jefe de los Cerveceros" . BBC Sport. 18 de mayo de 2020 . Consultado el 12 de febrero de 2020 .
- ^ "Burton Albion: Nigel Clough será reemplazado por Jake Buxton como jefe de los Cerveceros" . BBC Sport. 18 de mayo de 2020 . Consultado el 12 de febrero de 2020 .
- ^ "Declaración de EFL: Bolton Wanderers" . BBC Sport . 13 de mayo de 2019 . Consultado el 13 de mayo de 2019 .
- ^ "Declaración de EFL: Bury FC" . Liga inglesa de fútbol . 18 de julio de 2019 . Consultado el 18 de julio de 2019 .
- ^ "Bury FC: Membresía de la Liga retirada" . Liga inglesa de fútbol . 27 de agosto de 2019 . Consultado el 28 de agosto de 2019 .
- ^ "Sección 3 de las regulaciones de EFL - La Liga; subsección 9 - Método para determinar las posiciones de la liga" . EFL . Consultado el 30 de julio de 2019 .
- ^ "Máximos goleadores - Liga uno" . Consultado el 4 de agosto de 2019 .
- ^ "Oxford United 2-4 Burton Albion" . BBC Sport . 20 de agosto de 2019.
- ^ "Sunderland 3–1 AFC Wimbledon" . BBC Sport . 24 de agosto de 2019.
- ^ "Wycombe Wanderers 3–1 Lincoln City" . BBC Sport . El 7 de septiembre de 2019.
- ^ "Peterborough United 6-0 Rochdale" . BBC Sport . 14 de septiembre de 2019.
- ^ "Lincoln City 0–6 Oxford United" . BBC Sport . 21 de septiembre de 2019.
- ^ "Southend United 1–4 AFC Wimbledon" . BBC Sport . 12 de octubre de 2019.
- ^ "Fleetwood Town 4-1 Burton Albion" . BBC Sport . 19 de octubre de 2019.
- ^ "Milton Keynes Dons 3-1 Tranmere Rovers" . BBC Sport . 2 de noviembre de 2019.
- ^ "Wycombe Wanderers 1-4 Coventry City" . BBC Sport . 29 de diciembre de 2019.
- ^ "Tranmere Rovers 1-4 Coventry City" . BBC Sport . 1 de enero de 2020.