La elección de la Asamblea de Budapest de 2019 se celebró el 13 de octubre de 2019, coincidiendo con otras elecciones locales en Hungría. Los votantes eligieron directamente al alcalde de Budapest ya los alcaldes de los 23 distritos , mientras que 9 escaños en la asamblea se distribuyeron proporcionalmente, teniendo en cuenta los votos emitidos para los candidatos a alcalde de distrito que perdían.
| ||||||||||||||||||||||
Los 33 escaños de la Asamblea General de Budapest 17 escaños necesarios para la mayoría | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
![]() Mapa que muestra a los ganadores de las elecciones a la alcaldía de distrito por colores de partido. |
Alcalde
Gergely Karácsony fue elegido alcalde con el 50,86% de los votos, derrotando al titular István Tarlós, que ocupaba el cargo desde 2010.
Alcaldes de distrito
La oposición ganó la mayoría de las elecciones a la alcaldía de distrito.
Distrito | Titular | Fiesta | Elegido alcalde | Fiesta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | Gábor Tamás Nagy | Fidesz – KDNP | Márta V. Naszályi | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
II. | Zsolt Láng | Fidesz – KDNP | Gergely Őrsi | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
III. | Balázs Bús | Fidesz – KDNP | Beso de László | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
IV. | Zsolt Wintermantel | Fidesz – KDNP | Tibor Déri | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
V. | Péter Szentgyörgyvölgyi | Fidesz – KDNP | Péter Szentgyörgyvölgyi | Fidesz – KDNP | ||
VI. | Zsófia Hassay | Fidesz – KDNP | Tamás Soproni | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
VII. | Zsolt Vattamány | Fidesz – KDNP | Péter Niedermüller | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
VIII. | Botond Sára [a] [1] | Fidesz – KDNP | András Pikó | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
IX. | János Bácskai | Fidesz – KDNP | Krisztina Baranyi | Coalición de oposición [b] Momento - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
X. | Róbert Kovács | Fidesz – KDNP | Róbert Kovács | Fidesz – KDNP | ||
XI. | Tamás Hoffmann | Fidesz – KDNP | Imre László | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XII. | Zoltán Pokorni | Fidesz – KDNP | Zoltán Pokorni | Fidesz – KDNP | ||
XIII. | József Tóth | MSZP | József Tóth | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XIV. | Gergely Karácsony | PM | Csaba Horváth | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XV. | Angéla Németh [c] [2] | DK | Angéla Németh | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XVI. | Péter Kovács | Fidesz – KDNP | Péter Kovács | Fidesz – KDNP | ||
XVII. | Levente Riz [3] † [d] [4] | Fidesz – KDNP | Tamás Horváth | Fidesz – KDNP | ||
XVIII. | Atila Ughy | Fidesz – KDNP | Sándor Szaniszló | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XIX. | Péter Gajda | MSZP | Péter Gajda | Momento de la coalición de oposición - DK - MSZP - Diálogo - LMP | ||
XX. | Ákos Szabados | Independiente [e] | Ákos Szabados | Independiente | ||
XXI. | Lénárd Borbély | Fidesz – KDNP | Lénárd Borbély | Fidesz – KDNP | ||
XXII. | Ferenc Karsay | Fidesz – KDNP | Ferenc Karsay | Fidesz – KDNP | ||
XXIII. | Ferenc Geiger [7] | Independiente | Ferenc Bese | Independiente |
- Las cursivas indican que un alcalde no se postula para la reelección.
En el caso de candidatos conjuntos, en negrita se indica el partido al que pertenece personalmente el candidato. En los 23 distritos, 14 candidatos apoyados por la oposición o la oposición ganaron, con 9 alcaldes alineados o apoyados por el gobierno. Esta es una gran mejora para la oposición, ya que anteriormente solo ocupaban 4 de estas alcaldías.
En la mayoría de las ciudades, la mayoría de la asamblea está compuesta por miembros alineados con el alcalde, excepto: [8]
- X. , con un alcalde de Fidesz-KDNP , y sin una mayoría clara
- XX. , con un alcalde independiente ( apoyado por Fidesz-KDNP ) y una mayoría de oposición
- XXI. , con un alcalde de Fidesz-KDNP , y sin una mayoría clara
- XXII. , con alcalde de Fidesz-KDNP y mayoría de oposición
En XXIII. , la organización civil del alcalde junto con los miembros de Fidesz-KDNP tienen mayoría.
Asientos de la lista del partido
Fiesta | Votos para candidatos perdedores | Asientos adicionales |
---|---|---|
Fidesz – KDNP | 195 274 | 6 |
Momentum - DK - MSZP - Diálogo - LMP | 86 380 | 3 |
Candidatos elegidos en la lista Fidesz – KDNP :
| Candidatos elegidos en la lista Momentum - DK - MSZP - Diálogo - LMP :
|
El número entre paréntesis es la posición original del candidato en la lista, ya que algunos candidatos de la lista fueron elegidos para alcalde.
Tarlós anunció el 15 de octubre de 2019 que no ocupará su asiento. [9] Esto hizo que Attila Ughy (posición de lista 15) tomara su asiento en su lugar. Zsolt Wintermantel tampoco ocupó su asiento el 28 de octubre; fue reemplazado por Gábor Pintér, según pedido de la alianza Fidesz-KDNP. [10] Botond Sára (9.) y Tamás Hoffmann (11.) fueron elegidos para los órganos representativos locales en sus distritos, por lo que fueron excluidos de la lista de compensación del partido. [11]
Desglose de asientos
La oposición ganó una mayoría en la Asamblea, rompiendo más de 15 años de la mayoría de Fidesz .
Fiesta | Asientos (alcalde) | Asientos (distrito) | Asientos (lista) | Todas | Cambio | Grupo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSZP | 0 | 6 | 1 | 7 | ![]() | 18 | |
DK | 0 | 3 | 1 | 4 | ![]() | ||
Impulso | 0 | 3 | 1 | 4 | ![]() | ||
Diálogo | 1 | 1 | 0 | 2 | ![]() | ||
Otra oposición | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | ||
Fidesz – KDNP | 0 | 7 | 6 | 13 | ![]() | 13 | |
Independientes | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() | 2 |
Resultados detallados
Distrito | Fidesz-KDNP | Oposición | Otros (solo enumerados si> 2%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. [12] | Gábor Tamás Nagy | 5 904 47,34% | Márta V. Naszályi ( Diálogo ) | 6025 48,31% | Eszter Jakab-Novák ( Independiente ) | 542 4,35% | ||
II. [13] | Zsolt Láng | 19 377 47,34% | Gergely Őrsi ( MSZP ) | 21 557 52,66% | ||||
III. [14] | Balázs Bús | 26 749 49,58% | Beso de László ( MSZP ) | 27 206 50,42% | ||||
IV. [15] | Zsolt Wintermantel | 18 257 45,7% | Tibor Déri ( impulso ) | 20 174 50,5% | Tibor Pajor ( Nuestro Movimiento de la Patria ) | 891 2,23% | ||
V. [16] | Péter Szentgyörgyvölgyi | 5 450 52,49% | Kata Tüttő ( MSZP ) | 4410 42,47% | Pál Losonczy ( Jobbik ) | 371 3,57% | ||
VI. [17] | Zsófia Hassay | 5 409 42,51% | Tamás Soproni ( Momentum ) | 7 314 57,49% | ||||
VII. [18] | Zsolt Vattamány | 7093 41,04% | Péter Niedermüller ( DK ) | 8 279 47,9% | László Moldován ( Independiente ) | 1 009 5,84% | György Hunvald ( Independiente ) | 902 5,22% |
VIII. [19] | Botond Sára | 10 972 48,42% | András Pikó (nominado por Momentum ) | 11 241 49,6% | ||||
IX. [20] | János Bácskai | 8 376 39,54% | Krisztina Baranyi ( Independiente , seleccionada en una primaria) | 12 188 57,53% | ||||
X. [21] | Róbert Kovács | 12 569 51,48% | Csaba Somlyódy ( MSZP ) | 10 922 44,73% | István Tubák ( Jobbik ) | 693 2,84% | ||
XI. [22] | Tamás Hoffmann | 26 854 43,19% | Imre László ( DK ) | 31 411 51,48% | Domokos Lengyel ( Independiente ) | 2 014 3,24% | ||
XII. [23] | Zoltán Pokorni | 16 462 59,57% | Norbert Élő ( DK ) | 11 171 40,43% | ||||
XIII. [24] | Gábor Bagdy | 8 554 18,11% | József Tóth (MSZP) | 38 669 81,89% | ||||
XIV. [25] | Zoltán Rozgonyi | 18 302 37,03% | Csaba Horváth ( MSZP ) | 24 873 50,33% | László Várnai ( Independiente ) | 5 177 10,48% | ||
XV. [26] | Gábor Pintér | 12063 39,32% | Angéla Németh (DK) | 16 860 54,96% | Judit Victorné Kovács ( Independiente ) | 1505 4,91% | ||
XVI. [27] | Péter Kovács | 18 803 57,42% | Gábor Nemes ( DK ) | 12 705 38,8% | Viktor Schaffer ( Independiente ) | 1 238 3,78% | ||
XVII. [28] | Tamás Horváth | 18 711 51,82% | Erzsébet Gy. Németh ( DK ) | 13 364 37,01% | Gergő Fachet ( Independiente ) | 4030 11,16% | ||
XVIII. [29] | Atila Ughy | 18 554 45,73% | Sándor Szaniszló ( MSZP ) | 20 698 51,02% | István Luka ( Independiente ) | 854 2,1% | ||
XIX. [30] | Gabriella Dódity | 8 810 37,17% | Péter Gajda (MSZP) | 13 885 58,58% | Gyula Fonyódi ( Independiente ) | 1008 4,25% | ||
XX. [31] | ninguno | Róbert Balog | 10 549 48,63% | Ákos Szabados (Independiente) | 11 144 51,37% | |||
XXI. [32] | Lénárd Borbély | 14 899 52,54% | Éva Erdősi ( MSZP ) | 12 260 43,23% | József Pákozdi ( Independiente ) | 971 3,42% | ||
XXII. [33] | Ferenc Karsay | 11 311 48,15% | Gábor Havasi ( impulso ) | 10 999 46,82% | János Iván ( Independiente ) | 1 181 5,03% | ||
XXIII. [34] | ninguno | Miklós Bereczki ( Jobbik ) | 4 077 46,25% | Ferenc Bese ( Independiente ) | 4291 48,68% | Zoltán Bernáth ( Independiente ) | 447 5,07% |
La cursiva significa titular, negrita significa ganador de la elección.
Notas
- ^ Elegido en elecciones parciales en 2018
- ^ Baranyi era un candidato independiente apoyado por estos partidos
- ^ Elegido en elecciones parciales en 2018
- ^ Murió en el cargo el 19 de septiembre de 2019, después de anunciar su retiro
- ^ Partió del MSZP en 2015. Contará con el apoyo de Fidesz – KDNP en las elecciones. [5] [6]
Referencias
- ^ Sára Botond lett Józsefváros polgármestere , portfolio.hu (en húngaro)
- ↑ Németh Angéla nyerte a XV. kerületi időközi polgármester-választást , hirado.hu (en húngaro)
- ↑ Tamás, Fábián (12 de agosto de 2019). "Nem indul újra a XVII. Kerület fideszes polgármestere" . index.hu (en húngaro) . Consultado el 13 de agosto de 2019 .
- ^ "Meghalt Riz Levente, Budapest XVII. Kerületének polgármestere" . index.hu (en húngaro) . Consultado el 20 de septiembre de 2019 .
- ^ Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten , hvg.hu (en húngaro)
- ^ Publicación de Pesterzsébeti Fidesz , facebook.com (en húngaro)
- ^ Nem indul újra Soroksár 25 éve regnáló polgármestere , index.hu (en húngaro)
- ^ A baloldal nagy napja Budapesten: eredmények kerületről kerületre , index.hu , (en húngaro)
- ^ Tarlós István nem veszi át a fővárosi képviselői mandátumát , budapest.hu (en húngaro)
- ^ Ughy Attilához került Tarlós István mandátuma , hvg.hu (en húngaro)
- ^ 334/2019. (X.25) FVB határozat , 2019-10-25 (en húngaro)
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest I. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest II. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest III. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest IV. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest V. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest VI. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest VII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest VIII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest IX. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest X. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XI. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XIII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XIV. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XV. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XVI. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XVII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XVIII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XIX. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XX. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XXI. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XXII. kerület
- ^ Helyi önkormányzati választások 2019 - Budapest XXIII. kerület