- Para otros futbolistas brasileños llamados Ademir , vea Ademir da Guia y Ademir Roque Kaefer .
Ademir Marques de Menezes (8 de noviembre de 1922 - 11 de mayo de 1996), más conocido como Ademir de Menezes ( pronunciación portuguesa: [adeˈmiʁ] ), fue un futbolista brasileño , considerado uno de los mejores delanteros centrales de la historia de la selección brasileña. . [1] Su prominente mordida le valió el apodo de "Queixada", que significa "mandíbula".
![]() Ademir en 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacion personal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre completo | Ademir Marques de Menezes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 8 de noviembre de 1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Recife , Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de muerte | 11 de mayo de 1996 | (73 años)||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar de la muerte | Río de janeiro , Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,76 m (5 pies 9+1 ⁄ 2 pulg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puesto (s) | Huelguista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrera senior * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Años | Equipo | Aplicaciones | ( Gls ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1939-1942 | Deporte Recife | 75 | (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1942-1945 | Vasco de Gama | 90 | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1946-1947 | Fluminense | 29 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948-1956 | Vasco de Gama | 240 | (230) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | Deporte Recife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 434 | (462) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
selección nacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1945-1953 | Brasil | 39 | (32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honores
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Las apariciones y los goles de clubes senior se cuentan solo para la liga nacional |
carrera internacional
Es mejor conocido por sus hazañas en la Copa del Mundo de 1950 celebrada en su Brasil natal. Jugando en un destacado trío de delanteros en el que participaron Zizinho y Jair , ganó la Bota de Oro como máximo goleador de la competición. Fue el anotador del primer gol competitivo en el estadio Maracaná [2] Hay cierto desacuerdo en los registros sobre cuántos goles anotó Ademir, con algunas fuentes citando siete y otras, incluida la autorizada RSSSF , nueve. A pesar de esta hazaña, no pudo llevar la victoria a Brasil en el partido decisivo contra Uruguay , una tragedia nacional que luego se denominó Maracanazo .
Ademir también disfrutó de éxitos en la Copa América . Jugó en las ediciones de 1945, 1946, 1949 y 1953 del torneo, anotando 13 goles en 18 apariciones en la competencia, incluido un hat-trick ganador del torneo en el play-off final contra Paraguay en 1949. También ganó el Campeonato Panamericano con Brasil en 1952 . En total, Ademir jugó 39 veces para su país, anotando 32 goles (según RSSSF) entre 1945 y 1953.
Carrera de club
Comenzó su carrera en el club con Sport Recife antes de mudarse al Vasco da Gama . Jugó en el Vasco durante dos períodos, 1942-1945 y 1948-1956, interrumpidos por un período en el Fluminense . En total, Ademir hizo 429 apariciones con el Vasco, anotó 301 goles y ganó cinco campeonatos de la Rio State League (1945, 1949, 1950, 1952, 1956). Ganó otro con Fluminense (1946). Fue el máximo goleador de la liga en 1949 con 30 goles y nuevamente en 1950 con 25 goles. Ademir finalmente se retiró del juego en 1956, y pasó a trabajar como comentarista, entrenador y empresario.
Estilo de juego
Delantero rápido y poderoso, con un fuerte disparo en ambos pies, [1] Ademir comenzó su carrera como extremo izquierdo antes de pasar al centro, causando estragos en las defensas rivales con su habilidad y sublime remate. La gente en ese momento lo consideraba un malabarista de pelota sin igual que conocía todos los trucos del libro. Solía causar estragos entre las defensas con sus rápidos cambios de tempo, engañando a sus oponentes con engaños realizados casi a la velocidad del rayo, su dominio del balón en todas las situaciones y la capacidad de acelerar rápidamente.
Estadísticas de carrera
Internacional
[3] [4]
Equipo nacional de brasil | ||
---|---|---|
Año | Aplicaciones | Metas |
1945 | 9 | 7 |
1946 | 6 | 1 |
1947 | 2 | 0 |
1948 | 0 | 0 |
1949 | 5 | 7 |
1950 | 9 | 14 |
1951 | 0 | 0 |
1952 | 5 | 2 |
1953 | 3 | 1 |
Total | 39 | 32 |
Estadísticas de la Copa del Mundo de 1950
Los resultados contienen enlaces al artículo sobre la Copa Mundial de la FIFA 1950 y la ronda en cuestión. Cuando hay un artículo especial sobre el partido en cuestión, el enlace está en la columna de la ronda .
Juego no. | Redondo | Fecha | Adversario | Puntaje | Los goles de Ademir | Veces | El tiempo de juego de Ademir | Lugar de eventos | Informe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupo 1 | 24 de junio de 1950 | ![]() | 4-0 (1-0) | 2 | ![]() ![]() | 90 min. | Estádio do Maracanã , Río de Janeiro | [1] |
2 | Grupo 1 | 28 de junio de 1950 | ![]() | 2–2 (2–1) | 0 | 90 min. | Estádio do Pacaembu , São Paulo | [2] | |
3 | Grupo 1 | 1 de julio de 1950 | ![]() | 2-0 (1-0) | 1 | ![]() | 90 min. | Estádio do Maracanã , Río de Janeiro | [3] |
4 | Final R. | 9 de julio de 1950 | ![]() | 7-1 (3-0) | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 min. | Estádio do Maracanã , Río de Janeiro | [4] |
5 | Final R. | 13 de julio de 1950 | ![]() | 6–1 (3–0) | 2 | ![]() ![]() | 90 min. | Estádio do Maracanã , Río de Janeiro | [5] |
6 | Final R. | 16 de julio de 1950 | ![]() | 1-2 (0-0) | 0 | 90 min. | Estádio do Maracanã , Río de Janeiro | [6] |
Honores
Club
- Deporte Recife
- Campeonato Pernambucano : 1941, 1942
- Vasco de Gama
- Campeonato Carioca : 1945, 1949, 1950, 1952, 1956
- Campeonato Sudamericano de Campeones : 1948
- Fluminense
- Campeonato Carioca : 1947
Internacional
- Brasil
- Campeonato Sudamericano : 1949
- Campeonato Panamericano : 1952
- Subcampeón de la Copa Mundial de la FIFA : 1950
- Subcampeón Sudamericano : 1945, 1946, 1953
Individual
- Mejor jugador de la Copa América : 1949
- Bota de Oro de la Copa Mundial de la FIFA : 1950
- Equipo All-Star de la Copa Mundial de la FIFA : 1950
- Jugador brasileño de la IFFHS del siglo XX (puesto 18) [5]
- Jugador Sudamericano del Siglo XX de la IFFHS (puesto 44) [5]
- Salón de la Fama del Museo del Fútbol Brasileño
Referencias
- ↑ a b Tim Vickery (26 de marzo de 2007). "Columna de Tim Vickery" . BBC. Archivado desde el original el 30 de marzo de 2007 . Consultado el 26 de marzo de 2007 .
- ^ "Maracanã, el estadio más grande del mundo" . Sambafoot.com. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2007 . Consultado el 23 de marzo de 2007 .
- ^ Ademir de Menezes en National-Football-Teams.com
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 8 de febrero de 2011 . Consultado el 11 de agosto de 2010 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ a b Elecciones del siglo de la IFFHS