Belén Andaquies es una ciudad y municipio en el departamento de Caquetá , Colombia .
Belén de Andaquies | |
---|---|
Municipio y pueblo | |
![]() | |
![]() Bandera ![]() Sello | |
![]() Ubicación del municipio y localidad de Belén de Andaquies en el departamento de Caquetá de Colombia. | |
País | ![]() |
Departamento | Departamento de Caquetá |
Área [1] | |
• Total | 1.095 km 2 (423 millas cuadradas) |
Población (Censo 2018 [2] ) | |
• Total | 9.075 |
• Densidad | 8,3 / km 2 (21 / millas cuadradas) |
Zona horaria | UTC-5 (hora estándar de Colombia) |
Clima
Belén de Andaqies tiene un clima de selva tropical muy húmedo (Af).
Los datos climáticos de Belén de Andaquies | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Promedio alto ° C (° F) | 30,5 (86,9) | 29,9 (85,8) | 29,3 (84,7) | 28,8 (83,8) | 28,6 (83,5) | 27,9 (82,2) | 27,8 (82,0) | 28,6 (83,5) | 28,6 (83,5) | 29,6 (85,3) | 29,6 (85,3) | 29,9 (85,8) | 29,1 (84,4) |
Media diaria ° C (° F) | 26,3 (79,3) | 25,9 (78,6) | 25,7 (78,3) | 25,5 (77,9) | 25,3 (77,5) | 24,8 (76,6) | 24,5 (76,1) | 24,9 (76,8) | 25,2 (77,4) | 25,7 (78,3) | 25,9 (78,6) | 26,0 (78,8) | 25,5 (77,9) |
Promedio bajo ° C (° F) | 22,1 (71,8) | 22,0 (71,6) | 22,2 (72,0) | 22,2 (72,0) | 22,1 (71,8) | 21,7 (71,1) | 21,3 (70,3) | 21,3 (70,3) | 21,8 (71,2) | 21,9 (71,4) | 22,2 (72,0) | 22,2 (72,0) | 21,9 (71,5) |
Precipitación media mm (pulgadas) | 150,6 (5,93) | 267,3 (10,52) | 391,8 (15,43) | 486,7 (19,16) | 515,2 (20,28) | 501,9 (19,76) | 396,0 (15,59) | 304,9 (12,00) | 310,1 (12,21) | 312,3 (12,30) | 315,6 (12,43) | 237,3 (9,34) | 4.189,7 (164,95) |
Días lluviosos promedio | 11 | 13 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 | 17 | 15 | 17 | 17 | 14 | 212 |
Fuente: [3] |
Referencias
- ^ "Municipios de Colombia" . estatoides . Consultado el 30 de abril de 2020 .
- ^ "Censo Nacional de Población y Vivienda 2018" . DANE . Consultado el 30 de abril de 2020 .
- ^ "Datos" . www.ideam.gov.co . Consultado el 6 de julio de 2020 .
Coordenadas :1 ° 24′58 ″ N 75 ° 52′21 ″ W / 1.41611 ° N 75.8725 ° W