Números bengalí o números bengalí ( bengalí : সংখ্যা shôngkha , Asamés : সংখ্যা xoiŋkha ), son las unidades del sistema de numeración , originando de la subcontinente indio , utilizado en bengalí , Sylheti , Chittagonian , Asamés , bishnupriya Manipuri , Chakma , Hajong y Meithei idiomas . Son utilizados por más de 350 millones de personas en todo el mundo (más del 5% de la población) y son una variedad deSistema de numeración hindú-árabe . [1]
Números base
Número bengalí | Numeral arábigo | Palabra bengalí | Romanización del bengalí | Palabra chittagoniana | Palabra asamés | Romanización de Asamés | Palabra Sylheti | Romanización de Sylheti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০ | 0 | শূন্য | shunnô | shunno | শূন্য | xuinnô | ꠡꠥꠁꠘ꠆ꠘ | shuinnô |
১ | 1 | এক | ek | æk | এক | ek | ꠄꠇ | ex |
২ | 2 | দুই | dui | dui | দুই | dui | ꠖꠥꠁ | dui |
৩ | 3 | তিন | estaño | estaño | তিনি | tini | ꠔꠤꠘ | estaño |
৪ | 4 | চার | carbonizarse | Cair | চাৰি | sari | ꠌꠣꠁꠞ | sair |
৫ | 5 | পাঁচ | pãch | pãch | পাঁচ | pãs | ꠙꠣꠌ | fas |
৬ | 6 | ছয় | chhôy | chha | ছয় | soja | ꠍꠄ | soja |
৭ | 7 | সাত | cagar | cagar | সাত | xat | ꠢꠣꠔ | sombrero |
৮ | 8 | আট | a | Aashtto | আঠ | aṭh | ꠀꠐ | a |
৯ | 9 | নয় | no | no h | ন | No | ꠘꠄ | no |
Números extendidos
Número bengalí | Numeral arábigo | Palabra bengalí | Romanización del bengalí | Palabra asamés | Romanización de Asamés | Palabra Sylheti | Romanización de Sylheti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১০ | 10 | দশ | dôsh | দহ | dôh | ꠖꠡ | dôsh |
১১ | 11 | এগার | ægarô | এঘাৰ | egharô | ꠄꠉꠣꠞ | egarô |
১২ | 12 | বার | barô | বাৰ | barô | ꠛꠣꠞ | barô |
১৩ | 13 | তের | terô | তেৰ | terô | ꠔꠦꠞ | terô |
১৪ | 14 | চৌদ্দ | choddô | চৈধ্য | soiddhô | ꠌꠖ꠆ꠖ | sôddô |
১৫ | 15 | পনের | pônerô | পোন্ধৰ | pûndhôrô | ꠙꠘꠞ | fônrô |
১৬ | dieciséis | ষোল | sholô | ষোল্ল | xûllô | ꠡꠥꠟ꠆ꠟ | shullô |
১৭ | 17 | সতেরো | |||||
২০ | 20 | কুড়ি (বিশ) | kuri (bish) | বিছ | Bis | ꠛꠤꠡ | bish |
২১ | 21 | একুশ | ækush | একৈছ | ekôis | ꠄꠇꠂꠡ | exostar |
৩০ | 30 | ত্রিশ (তিরিশ) | trish (tirish) | ত্ৰিছ / তিৰিছ | tris / tiris | ꠔꠤꠡ (ꠔꠤꠞꠤꠡ) | tish (tiránico) |
৪০ | 40 | চল্লিশ | chôllish | চল্লিছ | sôllis | ꠌꠟ꠆ꠟꠤꠡ (ꠌꠣꠟ꠆ꠟꠤꠡ) | sôllish (sallish) |
৫০ | 50 | পঞ্চাশ | pônchash | পঞ্চাছ | pônsas | ꠙꠂꠘ꠆ꠌꠣꠡ | fôinchash |
৬০ | 60 | ষাট | shaṭ | ষাঠি | xathi | ꠡꠣꠁꠐ | shaiṭ |
৭০ | 70 | সত্তর | shôttôr | সত্তৰ | xôttôr | ꠡꠔ꠆ꠔꠂꠞ | shôttôir |
৮০ | 80 | আশি | ashi | আঁশি | axi | ꠀꠡꠤ | ashi |
৯০ | 90 | নব্বই | nôbbôi | নব্বৈ | nôbbôi | ꠘꠛ꠆ꠛꠂ | nôbbôi |
১০০ | 100 | শত (একশ) | shôtô (ækshô) | এশ | exô | ꠄꠇꠡ | exshô |
১০০০ | 1.000 | হাজার (সহস্র) | hajar (shôhôsrô) | এহেজাৰ / এহাজাৰ | ehezar / ehazar | ꠄꠇ 'ꠀꠎꠣꠞ | ex azar |
১০,০০০ | 10,000 | দশ হাজার | dôsh hajar | দহ হাজাৰ | dôh hazar | ꠖꠡ 'ꠀꠎꠣꠞ | dôsh azar |
১,০০,০০০ | 100.000 | লক্ষ (লাখ) | lôkkhô (lakh) | লাখ | lakh | ꠟꠣꠈ | flojo |
১০,০০,০০০ | 1.000.000 | দশ লক্ষ | dôsh lôkkhô | দহ লাখ / এক নিযুত | dôh lakh / ek nizut | ꠖꠡ ꠟꠣꠈ | dôsh lax |
১,০০,০০,০০০ | 10,000,000 | কোটি | koti | এক কোটি | ek kûti | ꠄꠇ ꠇꠥꠐꠤ | ek kuti |
১০,০০,০০,০০০ | 100.000.000 | দশ কোটি | dôsh koti | দহ কোটি | dôh kûti | ꠖꠡ ꠇꠥꠐꠤ | dôsh kuti |
Un ejemplo de la cadena de números: -
1065 . Mil sesenta y cinco.
১০৬৫ . এক হাজার পঁয়ষট্টি। (en bengalí)
১০৬৫ . এহেজাৰ পঁষষ্ঠি। (en asamés)
Ver también
Referencias
- ^ "Números bengalíes (বাংলা সংখ্যা)" . Omniglot . Consultado el 10 de febrero de 2020 .