El Campeonato de Clubes del Caribe , también conocido como el Campeonato de Clubes de la CFU o la Copa de Campeones de Clubes de la CFU [1] es el campeonato de fútbol del Caribe. Es una competencia internacional anual de fútbol que se lleva a cabo entre las asociaciones de clubes de fútbol del Caribe para los clubes que son miembros de la Unión de Fútbol del Caribe (CFU). El Campeonato de Clubes del Caribe sirve como un evento clasificatorio para el torneo de la Liga de Campeones de CONCACAF .
![]() Logotipo actual del Campeonato de Clubes del Caribe Flow CONCACAF | |
Fundado | 1997 |
---|---|
Región | Caribe ( UFC ) |
Numero de equipos | 21 |
Campeones actuales | ![]() ( 2021 ) |
Club (s) más exitosos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sitio web | Página de inicio de CFU |
![]() |
El torneo es oficialmente el Campeonato de Clubes del Caribe Flow CONCACAF por razones de patrocinio desde 2018.
Con la expansión de la Liga de Campeones de CONCACAF a partir de la edición 2023–24, la edición 2022 del Campeonato de Clubes del Caribe será la última que se llevará a cabo. En cambio, se lanzará un torneo de copa regional, la Copa del Caribe, como un torneo clasificatorio de la Liga de Campeones de la CONCACAF para equipos del Caribe, además de aquellos que se clasifiquen directamente a través de sus ligas profesionales. [2]
Calificación
Se invita a participar a 31 asociaciones nacionales afiliadas a la CFU, y cada una puede enviar dos clubes, generalmente sus campeones y subcampeones de liga. Sin embargo, muchos países miembros no envían un equipo representativo todos los años. CFU también ha permitido que Antigua Barracuda , Puerto Rico Islanders y Puerto Rico FC (todos ahora desaparecidos) compitan a pesar de ser miembros del sistema de ligas de los Estados Unidos . Este torneo actualmente envía tres o cuatro equipos a las competencias de CONCACAF : los campeones ingresan a la Liga de Campeones de CONCACAF , los equipos subcampeones y terceros ingresan a la Liga de CONCACAF , y el equipo en cuarto lugar compite en un desempate con el ganador del Caribbean Club Shield por un lugar en la Liga CONCACAF.
La CFU presenta una réplica exacta del trofeo del campeonato al equipo ganador para su posesión permanente.
Participación de asociaciones miembro
País | Competiciones | Años |
---|---|---|
![]() | 19 | 1997–98, 2000–04, 2006–07, 2009–18 |
![]() | 18 | 2000–02, 2006–07, 2009– 21 |
![]() | 17 | 1997–98, 2000, 2002–07, 2013–20 |
![]() | dieciséis | 1997, 2000–01, 2003–05, 2007, 2009–12, 2014–17, 2021 |
![]() | 11 | 2000–01, 2003, 2005–07, 2009–10, 2012, 2014, 2021 |
![]() | 10 | 2000, 2004-07, 2009, 2012-13, 2015, 2017 |
Puerto Rico | 10 | 2006-07, 2009-14, 2017, 2021 |
Guayana | 8 | 1997, 2001, 2009–12, 2014–15 |
Guadalupe | 7 | 1997–98, 2014–17, 2021 |
Islas Caimán | 6 | 2002, 2011-12, 2014, 2016-17 |
Dominica | 5 | 2000, 2003, 2005, 2007, 2009 |
República Dominicana | 5 | 2016-18, 2020- 21 |
Santa Lucía | 5 | 2000–02, 2005, 2011 |
San Vicente y las Granadinas | 5 | 1997–98, 2010, 2017, 2021 |
Aruba | 4 | 2005–07, 2009 |
islas Bermudas | 4 | 2010-12, 2016 |
Martinica | 4 | 1997–98, 2002, 2021 |
Islas Vírgenes de EE.UU | 4 | 2005–07, 2015 |
Barbados | 3 | 1997–98, 2000 |
Montserrat | 2 | 2004, 2017 |
Sint Maarten | 2 | 2017, 2021 |
Bahamas | 1 | 2015 |
Bonaire | 1 | 2021 |
Cuba | 1 | 2007 |
Guayana Francesa | 1 | 2021 |
San Martín | 1 | 2004 |
Saint Kitts y Nevis | 1 | 2011 |
Las siguientes asociaciones nunca han tenido ningún equipo participando en un Campeonato de Clubes:
- Anguila
- Islas Vírgenes Británicas
- Granada
- Islas Turcas y Caicos
Las asociaciones en cursiva han tenido equipos que participan en el Caribbean Club Shield
Ganadores anteriores
Estación | Ganadores | Resultado | Subcampeones | Tercer lugar | Resultado | Cuarto puesto |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 | United Petrotrin | 2-1 | Seba United | N / A | ||
1998 | Joe Public | 1–0 | Caledonia AIA | N / A | ||
1999 | No sostenido | |||||
2000 | Joe Public | ( 1 ) | Conexión W | Vista del puerto | ( 1 ) | Carioca |
Equipos clasificados para la Copa de Campeones de CONCACAF | ||||||
2001 ( 2 ) | Fuerza de defensa | Conexión W | N / A | |||
2002 ( 3 ) | Conexión W | Jardines de Arnett | N / A | |||
Estación | Ganadores | Resultado (1.a / 2.a etapa) | Subcampeones | Tercer lugar | Resultado (1.a / 2.a etapa) | Cuarto puesto |
2003 | San Juan Jabloteh | 3–3 (4–2 p ) (2–1 / 1–2) | Conexión W | N / A | ||
2004 | Vista del puerto | 3–2 (1–1 / 2–1) | Jardines de Tivoli | N / A | ||
2005 | Portmore United | 5–2 (2–1 / 4–0) | Robin Hood | N / A | ||
2006 | Conexión W | 1–0 | San Juan Jabloteh | N / A | ||
2007 | Vista del puerto | 2-1 | Joe Public | Isleños de Puerto Rico | 1–0 (1–0 / 0–0) ( 4 ) | San Juan Jabloteh |
2008 | No sostenido | |||||
2009 | Conexión W | 2-1 | Isleños de Puerto Rico | San Juan Jabloteh | 2-1 | Tempête |
2010 | Isleños de Puerto Rico | ( 1 ) | Joe Public | San Juan Jabloteh | ( 1 ) | Bayamón |
2011 | Isleños de Puerto Rico | 3–1 ( aet ) | Tempête | Alpha United | 1–1 ( aet ) (4–3 p ) | Fuerza de defensa |
2012 | Caledonia AIA | 1–1 ( aet ) (4–3 p ) | Conexión W | Isleños de Puerto Rico | 2-0 | Antigua Barracuda |
Equipos clasificados para la Liga de Campeones CONCACAF | ||||||
2013 ( 5 ) | Conexión W | Valencia | Caledonia AIA | |||
2014 ( 6 ) | Bayamón | Waterhouse | Alpha United | |||
Estación | Ganadores | Resultado | Subcampeones | Tercer lugar | Resultado | Cuarto puesto |
2015 | Central | 2-1 | Conexión W | Montego Bay United | 1–0 | Don Bosco |
2016 | Central | 3-0 | Conexión W | Don Bosco | 2-0 | Jardines de Arnett |
2017 | Cibao | 1–0 | San Juan Jabloteh | Portmore United | 2–2 ( aet ) (5–3 p ) | Central |
2018 | Atlético Pantoja | 0–0 (6–5 p ) | Jardines de Arnett | Portmore United | 2-1 | Central |
2019 | Portmore United | ( 1 ) | Waterhouse | Capoise | ( 1 ) | Esperanza real |
Equipos clasificados para la Liga de Campeones de CONCACAF y la Liga de CONCACAF | ||||||
2020 ( 7 ) | Atlético Pantoja | Waterhouse | Arcahaie | Cibao | ||
Estación | Ganadores | Resultado | Subcampeones | Perder semifinalistas | ||
2021 | Caballero | 3-0 | Inter Moengotapoe | Metropolitano | ( 8 ) | Samaritaine |
Resultados
Por club
Equipo | Ganadores | Subcampeones | Años ganados | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Conexión W | 2 | 5 | 2006 , 2009 | 2000 , 2003 , 2012 , 2015 , 2016 |
Joe Public | 2 | 2 | 1998 , 2000 | 2007 , 2010 |
Isleños de Puerto Rico | 2 | 1 | 2010 , 2011 | 2009 |
Portmore United | 2 | 0 | 2005 , 2019 | |
Central | 2 | 0 | 2015 , 2016 | |
Vista del puerto | 2 | 0 | 2004 , 2007 | |
San Juan Jabloteh | 1 | 2 | 2003 | 2006 , 2017 |
Caledonia AIA | 1 | 1 | 2012 | 1998 |
Caballero | 1 | 0 | 2021 | |
Atlético Pantoja | 1 | 0 | 2018 | |
Cibao | 1 | 0 | 2017 | |
United Petrotrin | 1 | 0 | 1997 | |
Inter Moengotapoe | 0 | 1 | 2021 | |
Waterhouse | 0 | 1 | 2019 | |
Jardines de Arnett | 0 | 1 | 2018 | |
Tempête | 0 | 1 | 2011 | |
Robin Hood | 0 | 1 | 2005 | |
Jardines de Tivoli | 0 | 1 | 2004 | |
Seba United | 0 | 1 | 1997 |
- Cuando se ordena por años ganados o perdidos, la tabla se ordena por la fecha de la primera colocación de cada equipo.
Por país
Nación | Ganadores | Subcampeones | Clubes ganadores | Clubes subcampeones |
---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 10 | Conexión W (2) , Central (2) , Joe Public (2) , San Juan Jabloteh (1) , United Petrotrin (1) , Caledonia AIA (1) | W Connection (5) , Joe Public (2) , San Juan Jabloteh (2) , Caledonia AIA (1) |
![]() | 4 | 4 | Portmore United (2) , Vista al puerto (2) | Jardines de Arnett (1) , Waterhouse (1) , Jardines de Tivoli (1) , Seba United (1) |
![]() | 2 | 1 | Isleños de Puerto Rico (2) | Isleños de Puerto Rico (1) |
![]() | 2 | 0 | Cibao (1), Atlético Pantoja (1) | |
![]() | 1 | 1 | Caballero (1) | Tempête (1) |
![]() | 0 | 2 | Robinhood (1), Inter Moengotapoe (1) |
Escudo del club caribeño
En 2018 se introdujo una competencia de segundo nivel, llamada Caribbean Club Shield , para clubes de ligas no profesionales que están trabajando para alcanzar estándares profesionales. [4] El ganador de esta competencia, siempre que cumpla con los criterios de Licencia de Clubes Regionales de CONCACAF, jugará contra el equipo cuarto clasificado del Campeonato de Clubes del Caribe por un lugar en la Liga CONCACAF.
Ver también
- Liga de Campeones CONCACAF
- Liga CONCACAF
notas y referencias
- ^ Reglamento del torneo CFU Club Champions 'Cup 2011 Archivado el 5 de octubre de 2011 en la Wayback Machine.
- ^ "La Liga de Campeones de la Concacaf se expandirá con un nuevo formato innovador a partir de 2023/24" . Liga de Campeones CONCACAF. 4 de febrero de 2021.
- ^ "Actualización sobre Concacaf Caribbean Club Shield y Flow Concacaf Caribbean Club Championship" . CONCACAF. 25 de agosto de 2020.
- ^ "República Dominicana seleccionada para albergar el Escudo Inaugural del Club Caribeño de CONCACAF" . mailchi.mp . CONCACAF . Consultado el 15 de febrero de 2018 .
enlaces externos
- Unión de Fútbol del Caribe
- Campeonatos de Clubes del Caribe , RSSSF.com