El Campeonato Brasileiro Série B se conoce comúnmente como Brasileirão Série B ( Série B ), y hasta 2017 se llamaba oficialmente Brasileirão Chevrolet como Série A por razones de patrocinio. Es el segundo nivel del sistema de la liga brasileña de fútbol . Aunque no se ha jugado anualmente desde su fundación en 1971, el formato de competición ha cambiado casi todas las temporadas. Desde 2006 ha sido disputado por 20 equipos en un formato de doble round-robin con los cuatro mejores equipos siendo promovidos al grupo Campeonato Brasileiro Série A y los cuatro últimos equipos siendo relegados al Campeonato Brasileiro Série C grupo.
![]() | |
Fundado | 1971 |
---|---|
País | Brasil |
Confederación | CONMEBOL |
Numero de equipos | 20 |
Nivel en pirámide | 2 |
Promoción a | Campeonato Brasileiro Série A |
Relegación a | Campeonato Brasileiro Série C |
Campeones actuales | Chapecoense ( 2020 ) |
La mayoría de campeonatos | Coritiba Goiás Palmeiras Paysandu América Mineiro Bragantino (2 títulos cada uno) |
Socios de TV | Globo (solo partidos seleccionados para afiliados) SporTV (4 a 5 juegos por semana de partido) Estreno |
Sitio web | Campeonato Brasileiro - Série B |
Actual: Campeonato Brasileiro Série B 2021 |
Equipos de la Série B 2020
Equipo | Ciudad de origen | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
América Mineiro | Belo Horizonte | Independência | 23.018 |
Avaí | Florianópolis | Ressacada | 17,800 |
Botafogo-SP | Ribeirão Preto | Santa Cruz | 29,292 |
Brasil de Pelotas | Pelotas | Bento Freitas | 18.000 |
Chapecoense | Chapecó | Arena Condá | 20,089 |
Confiança | Aracaju | Batistão | 15.586 |
CRB | Maceió | Rei Pelé | 17,126 |
Cruzeiro | Belo Horizonte | Mineirão | 61,846 |
CSA | Maceió | Rei Pelé | 17,126 |
Cuiabá | Cuiabá | Arena Pantanal | 44.000 |
Figueirense | Florianópolis | Orlando Scarpelli | 19.584 |
Guaraní | Campinas | Brinco de Ouro | 29,130 |
Juventude | Caxias do Sul | Alfredo Jaconi | 19,924 |
Náutico | Recife | Aflitos | 22,856 |
Oeste | Barueri | Arena Barueri | 31.452 |
Operário Ferroviário | Ponta Grossa | Germano Krüger | 10,632 |
Paraná | Curitiba | Vila Capanema | 20.083 |
Ponte Preta | Campinas | Moisés Lucarelli | 19,728 |
Sampaio Corrêa | São Luís | Castelão | 40,149 |
Vitória | el Salvador | Barradão | 35.000 |
Campeones de la Série B

Campeones oficiales
A continuación se muestra la tabla de los campeones del Campeonato Brasileiro Série B según la Confederación Brasileña de Fútbol : [1]
- Torneo eliminatorio
Año | Ganador | Puntaje | Subcampeón | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1971 Detalles | Villa Nova![]() | 0-1 3-0 | Remo![]() | |
1972 Detalles | Sampaio Corrêa![]() | 1 - 1 | Campinense![]() | Sampaio Corrêa ganó 5-4 en los penaltis. |
1973-1979 | No sostenido | |||
1980 Detalles | Londrina![]() | 1 - 1 4 - 0 | CSA![]() | |
1981 Detalles | Guaraní![]() | 4 - 2 1 - 1 | Anapolina![]() | |
1982 Detalles | Campo Grande![]() | 3 - 4 2 - 1 a 3 - 0 | CSA![]() | |
1983 Detalles | Juventus![]() | 1 - 3 de 3 - 0 1 - 0 se | CSA![]() | |
1984 Detalles | Uberlândia![]() | 1 - 0 0 - 0 | Remo![]() | |
1985 Detalles | Atún Luso![]() | Goytacaz![]() | El campeonato no tuvo partido final. Los tres mejores equipos de la Tercera Ronda se enfrentaron entre sí. Tuna Luso sumó más puntos y se proclamó campeón. | |
1986-1987 | No retenido ( 1 ) | |||
1988 Detalles | Inter de Limeira![]() | 1 - 0 | Náutico![]() | |
1989 Detalles | Bragantino![]() | 1 - 0 2 - 1 | São José![]() | |
1990 Detalles | Deporte![]() | 1 - 1 0 - 0 | Atlético Paranaense![]() | Sport declaró campeones debido a más puntos anotados durante el campeonato. |
1991 Detalles | Paysandu![]() | 0-1 2-0 | Guaraní![]() | |
1992 Detalles | Paraná![]() | 2 - 1 1 - 0 | Vitória![]() | |
1993 | No sostenido | |||
1994 Detalles | Juventude![]() | 1-2 2-1 | Goiás![]() | La Juventude se declaró campeona por más puntos anotados durante el campeonato. |
1995 Detalles | Atlético Paranaense![]() | Coritiba![]() | De 1995 a 1999, el campeonato no tuvo partido final. Los cuatro mejores equipos de la Tercera Ronda jugaron unos contra otros, y el equipo con más puntos fue declarado campeón. | |
1996 Detalles | União São João![]() | America![]() | ||
1997 Detalles | America![]() | Ponte Preta![]() | ||
1998 Detalles | Gama![]() | Botafogo![]() | ||
1999 Detalles | Goiás![]() | Santa Cruz![]() | ||
2000 | No retenido ( 2 ) | |||
2001 Detalles | Paysandu![]() | Figueirense![]() | El campeonato no tuvo partido final. Los cuatro mejores equipos de la Tercera Ronda jugaron unos contra otros, y el equipo con más puntos fue declarado campeón. | |
2002 Detalles | Criciúma![]() | 0 - 2 4 - 1 | Fortaleza![]() | |
2003 Detalles | Palmeiras![]() | Botafogo![]() | De 2003 a 2005, el campeonato no tuvo partido final. Los cuatro mejores equipos de la Tercera Ronda jugaron unos contra otros, y el equipo con más puntos fue declarado campeón. | |
2004 Detalles | Brasiliense![]() | Fortaleza![]() | ||
Detalles 2005 | Grêmio![]() | Santa Cruz![]() |
- Torneo round robin
Año | Ganador | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto puesto |
---|---|---|---|---|
Detalles 2006 | Atlético Mineiro![]() | Deporte![]() | Náutico![]() | America![]() |
2007 Detalles | Coritiba![]() | Ipatinga![]() | Portuguesa![]() | Vitória![]() |
Detalles 2008 | Corintios![]() | Santo André![]() | Avaí![]() | Barueri![]() |
Detalles 2009 | Vasco de Gama![]() | Guaraní![]() | Ceará![]() | Atlético Goianiense![]() |
Detalles 2010 | Coritiba![]() | Figueirense![]() | Bahía![]() | America![]() |
Detalles 2011 | Portuguesa![]() | Náutico![]() | Ponte Preta![]() | Deporte![]() |
Detalles 2012 | Goiás![]() | Criciúma![]() | Atlético Paranaense![]() | Vitória![]() |
Detalles 2013 | Palmeiras![]() | Chapecoense![]() | Deporte![]() | Figueirense![]() |
Detalles 2014 | Joinville![]() | Ponte Preta![]() | Vasco de Gama![]() | Avaí![]() |
Detalles 2015 | Botafogo![]() | Santa Cruz![]() | Vitória![]() | America![]() |
Detalles 2016 | Atlético Goianiense![]() | Avaí![]() | Vasco de Gama![]() | Bahía![]() |
Detalles 2017 | America![]() | Internacional![]() | Ceará![]() | Paraná![]() |
Detalles 2018 | Fortaleza![]() | CSA![]() | Avaí![]() | Goiás![]() |
Detalles 2019 | Bragantino![]() | Deporte![]() | Coritiba![]() | Atlético Goianiense![]() |
Detalles 2020 | Chapecoense![]() | America![]() | Juventude![]() | Cuiabá![]() |
Campeones no oficiales
Las siguientes temporadas no están oficialmente reconocidas por la CBF : [1]
Año | Ganador | Puntaje | Subcampeón | Comentarios |
---|---|---|---|---|
1986 Detalles [2] | Treze![]() | Maranhão![]() | Los cuatro ganadores fueron promovidos al primer nivel en el mismo año. | |
Central![]() | Americano![]() | |||
Inter de Limeira![]() | Juventus![]() | |||
Criciúma![]() | Marcílio Dias![]() | |||
1987 Detalles [3] | Americano![]() | Uberlândia![]() | ||
Operário – MS![]() | Paysandu![]() | |||
2000 Detalles [4] | Paraná![]() | 1 - 1 3 - 1 | São Caetano![]() | Fue el Módulo Amarillo de la Copa João Havelange . Los tres mejores equipos fueron promovidos al primer nivel en el mismo año. |
Títulos por equipo
A continuación se muestran los títulos por equipo, según la Confederación Brasileña de Fútbol:
Club | Expresar | Títulos |
---|---|---|
América Mineiro | ![]() | 2 títulos |
Bragantino | ![]() | 2 títulos |
Coritiba | ![]() | 2 títulos |
Goiás | ![]() | 2 títulos |
Palmeiras | ![]() | 2 títulos |
Paysandu | ![]() | 2 títulos |
Atlético Goianiense | ![]() | 1 título |
Atlético Mineiro | ![]() | 1 título |
Atlético Paranaense | ![]() | 1 título |
Botafogo | ![]() | 1 título |
Brasiliense | ![]() | 1 título |
Campo Grande | ![]() | 1 título |
Chapecoense | ![]() | 1 título |
Corintios | ![]() | 1 título |
Criciúma | ![]() | 1 título |
Fortaleza | ![]() | 1 título |
Gama | ![]() | 1 título |
Grêmio | ![]() | 1 título |
Guaraní | ![]() | 1 título |
Inter de Limeira | ![]() | 1 título |
Joinville | ![]() | 1 título |
Juventude | ![]() | 1 título |
Juventus | ![]() | 1 título |
Londrina | ![]() | 1 título |
Paraná | ![]() | 1 título |
Portuguesa | ![]() | 1 título |
Sampaio Corrêa | ![]() | 1 título |
Deporte | ![]() | 1 título |
Atún Luso | ![]() | 1 título |
Uberlândia | ![]() | 1 título |
União São João | ![]() | 1 título |
Vasco de Gama | ![]() | 1 título |
Villa Nova | ![]() | 1 título |
Títulos por estado
A continuación se muestran los títulos por estado, según la Confederación Brasileña de Fútbol:
Expresar | Títulos |
---|---|
![]() | 10 títulos |
![]() | 5 títulos |
![]() | 5 títulos |
![]() | 3 títulos |
![]() | 3 títulos |
![]() | 3 títulos |
![]() | 3 títulos |
![]() | 2 títulos |
![]() | 2 títulos |
![]() | 1 título |
![]() | 1 título |
![]() | 1 título |
Máximos goleadores
Año | Jugador (equipo) | Metas |
---|---|---|
1971 | Rabilota ( Remo ) | 4 |
1980 | Osmarzinho ( Botafogo-SP ) | 12 |
1981 | Jorge Mendonça ( guaraní ) | 11 |
mil novecientos ochenta y dos | Luisinho ( Campo Grande ) | 10 |
1983 | Lima ( Operário ) | 9 |
1984 | Dadinho ( Remo ) | 6 |
1985 | Paulo César ( Tuna Luso ) Guilherme ( Figueirense ) | 6 |
1991 | Cacaio ( Paysandu ) | 14 |
1992 | Saulo ( Paraná ) | 12 |
1994 | Baltazar ( Goiás ) Mário ( Juventude ) | 11 |
1995 | Oséas ( Atlético Paranaense ) | 14 |
1996 | Mauricio ( Santa Cruz ) | 13 |
1997 | Tupãzinho ( América-MG ) | 13 |
1998 | Gauchinho ( XV de Piracicaba ) | 13 |
1999 | Ueslei ( Bahía ) | 25 |
2000 | Adhemar ( São Caetano ) | 16 1 |
2001 | Sérgio Alves ( Ceará ) | 21 |
2002 | Vinícius ( Fortaleza ) | 22 |
2003 | Vágner Love ( Palmeiras ) | 19 |
2004 | Rinaldo ( Fortaleza ) | 14 |
2005 | Reinaldo ( Santa Cruz ) | dieciséis |
2006 | Vanderlei ( Gama ) | 21 |
2007 | Alessandro ( Ipatinga ) | 25 |
2008 | Túlio Maravilha ( Vila Nova ) | 24 |
2009 | Elton ( Vasco da Gama ) Marcelo Nicácio ( Fortaleza ) Rafael Coelho ( Figueirense ) | 17 |
2010 | Alessandro ( Ipatinga ) | 21 |
2011 | Kieza ( Náutico ) | 21 |
2012 | Zé Carlos ( Criciúma ) | 27 |
2013 | Bruno Rangel ( Chapecoense ) | 31 |
2014 | Magno Alves ( Ceará ) | 18 |
2015 | Zé Carlos ( CRB ) | 19 |
2016 | Bill ( Ceará ) | 15 |
2017 | Bergson ( Paysandu ) Mazinho ( Oeste ) | dieciséis |
2018 | Dagoberto ( Londrina ) | 17 |
2019 | Guilherme ( deporte ) | 17 |
2020 | Caio Dantas ( Sampaio Corrêa ) | 17 |
1 Módulo Amarelo de la Copa João Havelange. Adhemar marcó otros seis goles en la fase eliminatoria de la Copa João Havelange.
Cobertura mediática
Bola de partido
Referencias
- ^ a b "Campeões" (en portugués). CBF . Archivado desde el original el 27 de mayo de 2010 . Consultado el 28 de noviembre de 2010 .
- ^ "Campeonato Brasil 1986 - Copa Brasil" (en portugués). RSSSF. 4 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 19 de agosto de 2009 . Consultado el 22 de agosto de 2009 .
- ^ "Campeonato Brasileño 1987" (en portugués). RSSSF. 4 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 19 de agosto de 2009 . Consultado el 22 de agosto de 2009 .
- ^ "Campeonato Brasileño 2000" (en portugués). RSSSF. 4 de febrero de 2008. Archivado desde el original el 19 de agosto de 2009 . Consultado el 21 de marzo de 2019 .
enlaces externos
- CBF Confederação Brasileira de Futebol - Confederación Brasileña de Fútbol
- Enlaces RSSSF Brasil