El Campeonato Catarinense de Futebol , conocido como Campeonato Catarinense o simplemente Catarinense , es la principal competición de fútbol asociación del estado de Santa Catarina , en Brasil .
![]() | |
Fundado | 1924 |
---|---|
País | ![]() |
Confederación | CBF Federação Catarinense de Futebol |
Numero de equipos | 10 |
Copa (s) nacional | Copa do Brasil |
Campeones actuales | Chapecoense (2020) |
La mayoría de campeonatos | Figueirense FC (18 títulos) |
Sitio web | FCF.com.br |
Actual: Campeonato Catarinense 2020 |
Historia
El nivel superior del Campeonato Catarinense ha tenido varios nombres diferentes desde que comenzó. Desde su primera edición, en 1924, hasta 1985, se denominó simplemente Campeonato Catarinense (Campeonato de Santa Catarina). De 1986 a 2003 fue nombrado Campeonato Catarinense Primeira Divisão (Campeonato de Santa Catarina Primera División). En 2004 y en 2005 el nombre de la competencia fue Série A1, y desde 2006, la competencia se llama Divisão Principal (División Superior).
Formato
Primera etapa
- Los diez equipos juegan un round-robin jugando una vez entre sí.
- Los 4 mejores equipos se clasifican para las semifinales que se juegan 1º contra 4º y 2º contra 3º. Donde los juegos están empatados, progresa el equipo mejor clasificado. La final se juega en el campo del equipo en posición más alta y, como en la semifinal, en un juego empatado gana el equipo en posición más alta.
Segunda etapa
- Los diez equipos juegan un round-robin jugando una vez entre sí.
- Los 4 mejores equipos se clasifican para las semifinales que se juegan 1º contra 4º y 2º contra 3º. Donde los juegos están empatados, progresa el equipo mejor clasificado. La final se juega en el campo del equipo en posición más alta y, como en la semifinal, en un juego empatado gana el equipo en posición más alta.
Finales :
- Playoffs de ida y vuelta entre los ganadores de la primera y segunda etapa.
El ganador de las Finales se corona campeón.
Clubs
Resultados
Año | Campeón | Subcampeón | Máximo goleador | Metas |
---|---|---|---|---|
Campeonato Catarinense | ||||
1924 | Avaí | Trabalhista | Indisponible | - |
1925 | Externato | Avaí | Indisponible | - |
1926 | Avaí | Figueirense | Indisponible | - |
1927 | Avaí | Brasil | Indisponible | - |
1928 | Avaí | Brasil | Indisponible | - |
1929 | Caxias | Adolfo Konder | Raúl ( CAX ) | 3 |
1930 | Avaí | Marcílio Dias | Periquito ( AVA ) | 3 |
1931 | Lauro Müller | Caxias | Cylo ( CAX ) Rebello ( LAM ) | 2 |
1932 | Figueirense | Brasil | Indisponible | - |
1933 | Inconcluso | |||
1934 | Atlético Catarinense | Iris | Leal ( CAC ) | 10 |
1935 | Figueirense | Iris | Calicó ( FIG ) | 9 |
1936 | Figueirense | Iris | Indisponible | - |
1937 | Figueirense | Caxias | Abreu ( PER ) Otto ( CAX ) Raúl ( CAX ) | 2 |
1938 | CIP | São Francisco | Nhonhô ( ASF ) | 5 |
1939 | Figueirense | Pery | Neri ( FIG ) | 4 |
1940 | Ypiranga | Avaí | Bujão ( YPI ) Saul ( AVA ) | 3 |
1941 | Figueirense | Caxias | Nhonhô ( CAX ) | 6 |
1942 | Avaí | America | Bráulio ( AVA ) Dirceu ( ACR ) Foguinho ( HLU ) Saul ( AVA ) | 3 |
1943 | Avaí | America | Saulo ( AVA ) | 6 |
1944 | Avaí | Marcílio Dias | Felipinho ( AVA ) Teixeirinha ( PAL ) | 9 |
1945 | Avaí | Caxias | Saulo ( AVA ) | 6 |
1946 | No sostenido | |||
1947 | America | Palmeiras | Nicácio ( AME ) | 5 |
1948 | America | Paula Ramos | Zabot ( AME ) | 8 |
1949 | Olímpico | Avaí | Juárez ( OLI ) Nicolau ( OLI ) | 9 |
1950 | Carlos Renaux | Figueirense | Gil ( FIG ) | 6 |
1951 | America | Avaí | Bastinho ( AME ) | 9 |
1952 | America | Carlos Renaux | Renê ( AME ) | 12 |
1953 | Carlos Renaux | America | Otávio ( ACR ) | 11 |
1954 | Caxias | Ferroviário | Juárez ( CAX ) | 18 |
1955 | Caxias | Palmeiras | Didi ( CAX ) | 6 |
1956 | Operário | Paysandu | Den ( OPE ) | 13 |
1957 | Hercílio Luz | Carlos Renaux | Indisponible | - |
1958 | Hercílio Luz | Carlos Renaux | Petrusky ( ACR ) | 20 |
1959 | Paula Ramos | Caxias | Indisponible | - |
1960 | Metropol | Marcílio Dias | Indisponible | - |
1961 | Metropol | Marcílio Dias | Indisponible | - |
1962 | Metropol | Marcílio Dias | Indisponible | - |
1963 | Marcílio Dias | Almirante Barroso | Indisponible | - |
1964 | Olímpico | Internacional | Indisponible | - |
1965 | Internacional | Metropol | Idézio ( MET ) | 24 |
1966 | Perdigão | Comercial | Norberto Hoppe ( CAX ) | 33 |
1967 | Metropol | Marcílio Dias | Valdomiro ( COM ) | 18 |
1968 | Comerciário | Caxias | Indisponible | - |
1969 | Metropol | America | Indisponible | - |
1970 | Ferroviário | Olímpico | Indisponible | - |
1971 | America | Próspera | Indisponible | - |
1972 | Figueirense | Avaí | Marcos ( AME ) | 20 |
1973 | Avaí | Juventus | Toninho ( AVA ) | 18 |
1974 | Figueirense | Internacional | Marcos ( FIG ) | 13 |
1975 | Avaí | Figueirense | Juti ( AVA ) | 28 |
1976 | Joinville | Juventus | Fontan ( JOI ) Tonho ( JOI ) | 14 |
1977 | Chapecoense | Avaí | Ademir ( COM ) | 27 |
1978 | Joinville | Chapecoense | Ademir ( CRI ) | 19 |
1979 | Joinville | Figueirense | Jorge ( CHA ) | 23 |
1980 | Joinville | Criciúma | Nunes ( RDS ) | 25 |
1981 | Joinville | Criciúma | Zé Carlos Paulista ( JOI ) | 18 |
mil novecientos ochenta y dos | Joinville | Criciúma | Paulinho Criciúma ( CRI ) | dieciséis |
1983 | Joinville | Figueirense | Albeneir ( FIG ) | 23 |
1984 | Joinville | Figueirense | Paulinho Cascavel ( JOI ) | 27 |
1985 | Joinville | Avaí | Jorge Veras ( CRI ) | 21 |
Campeonato Catarinense Primeira Divisão | ||||
1986 | Criciúma | Marcílio Dias | Wagner ( JOI ) | dieciséis |
1987 | Joinville | Criciúma | Ronaldo ( CHA ) | dieciséis |
1988 | Avaí | Blumenau | Joel ( MDI ) | 18 |
1989 | Criciúma | Joinville | Nardella ( JOI ) | 19 |
1990 | Criciúma | Joinville | Soares ( CRI ) | 14 |
1991 | Criciúma | Chapecoense | Toto ( JUV ) | 19 |
1992 | Brusco | Avaí | Zé Mello ( INT ) | dieciséis |
1993 | Criciúma | Figueirense | Severino Barbosa ( CON ) | 23 |
1994 | Figueirense | Criciúma | Alaor ( JUV ) | 21 |
1995 | Criciúma | Chapecoense | Paulo Rink ( CHA ) | 23 |
1996 | Chapecoense | Joinville | Marcos Paulo ( JOI ) | 11 |
1997 | Avaí | Tubarão | Jacaré ( AVA ) Luiz Carlos ( JOI ) | 13 |
1998 | Criciúma | Tubarão | Rogério ( bañera ) | dieciséis |
1999 | Figueirense | Avaí | Genílson ( FIG ) | 26 |
2000 | Joinville | Marcílio Dias | Ézio ( FIG ) | dieciséis |
2001 | Joinville | Criciúma | Mahicon Librelato ( CRI ) | 19 |
2002 | Figueirense | Criciúma | Tiago Freitas ( AHA ) | 10 |
2003 | Figueirense | Caxias | Delmer ( CRI ) | 10 |
Serie A1 | ||||
2004 | Figueirense | Hermann Aichinger | Ricardo ( GUA ) Vicente ( CAX ) | 6 |
2005 | Criciúma | Hermann Aichinger | Paty ( AHA ) | 9 |
Divisão Principal | ||||
2006 | Figueirense | Joinville | Cícero ( Figueirense FC ) | 11 |
2007 | Chapecoense | Criciúma | Maurício Duarte ( Atlético Ibirama ) | dieciséis |
2008 | Figueirense | Criciúma | Vandinho ( Avaí FC ) | 21 |
2009 | Avaí | Chapecoense | Bruno Cazarine ( Chapecoense ) | 17 |
2010 | Avaí | Joinville | Willian ( Figueirense ) | 13 |
2011 | Chapecoense | Criciúma | Lima ( Joinville EC ) | 17 |
2012 | Avaí | Figueirense | Aloísio ( Figueirense FC ) Rafael Costa ( CA Metropolitano ) | 14 |
2013 | Criciúma | Chapecoense | Rafael Costa ( CA Metropolitano ) | 12 |
2014 | Figueirense | Joinville | Régis ( Chapecoense ) | 12 |
2015 | Figueirense | Joinville | ||
2016 | Chapecoense | Joinville | ||
2017 | Chapecoense | Avaí | ||
2018 | Figueirense | Chapecoense | ||
2019 | Avaí | Chapecoense |
Títulos por equipo
Equipo | Ciudad | Títulos (más recientes) | Subcampeones (más reciente) |
---|---|---|---|
Figueirense | Florianópolis | 18 (2018) | 8 (2012) |
Avaí | Florianópolis | 17 (2019) | 9 (1999) |
Joinville | Joinville | 12 (2001) | 7 (2015) |
Criciúma | Criciúma | 10 (2013) | 10 (2011) |
Chapecoense | Chapecó | 6 (2017) | 7 (2019) |
America | Joinville | 5 (1971) | 4 (1969) |
Metropol | Criciúma | 5 (1969) | 1 (1965) |
Caxias | Joinville | 3 (1955) | 7 (2003) |
Carlos Renaux | Brusco | 2 (1953) | 3 (1958) |
Olímpico | Blumenau | 2 (1964) | 1 (1970) |
Hercílio Luz | Tubarão | 2 (1958) | 0 |
Marcílio Dias | Itajaí | 1 (1963) | 8 (2000) |
Internacional | Lages | 1 (1965) | 2 (1974) |
Ferroviário | Tubarão | 1 (1970) | 1 (1954) |
Paula Ramos | Florianópolis | 1 (1959) | 1 (1948) |
Externato | Florianópolis | 1 (1925) | 0 |
Lauro Müller | Itajaí | 1 (1931) | 0 |
Catarinense | Florianópolis | 1 (1934) | 0 |
CIP | Itajaí | 1 (1938) | 0 |
Ypiranga | São Francisco do Sul | 1 (1940) | 0 |
Operário | Joinville | 1 (1956) | 0 |
Perdigão | Videira | 1 (1966) | 0 |
Brusco | Brusco | 1 (1992) | 0 |
Blumenau | Blumenau | 0 | 6 (1988) |
Iris | Florianópolis | 0 | 3 (1936) |
Juventus | Rio do Sul | 0 | 2 (1976) |
Tubarão | Tubarão | 0 | 2 (1998) |
Hermann Aichinger | Ibirama | 0 | 2 (2005) |
Trabalhista | Florianópolis | 0 | 1 (1924) |
Adolfo Konder | Florianópolis | 0 | 1 (1929) |
São Francisco | São Francisco do Sul | 0 | 1 (1938) |
Pery | Mafra | 0 | 1 (1939) |
Paysandu | Brusco | 0 | 1 (1956) |
Almirante Barroso | Itajaí | 0 | 1 (1963) |
Comercial | Joaçaba | 0 | 1 (1966) |
Próspera | Criciúma | 0 | 1 (1971) |
- Los equipos en cursiva no están activos actualmente en el fútbol profesional.
Participación
enlaces externos
- Sitio web oficial de FCF