leer wikipedia con nuevo diseño

Club Lemos


Club Lemos es un equipo de fútbol español con sede en Monforte de Lemos , en la comunidad autónoma de Galicia . Fundado en 1924, juega en Primeira Autonómica - Grupo 3 , disputando partidos en casa en el Campo Municipal A Pinguela .

Lemos
Club Lemos.png
Nombre completoClub Lemos
Fundado1924
SueloCampo Municipal A Pinguela,
Monforte de Lemos , Galicia ,
España
Capacidad1.100
PresidenteGaspar Pérez Carnero
GerenteAnxo Valcárcel
Liga1ª Autonómica - Grupo 3
2017-18Tercero
Colores de la casa
Colores de distancia

Temporada a temporada

Estación Nivel División Lugar taza
1943/44 3 3ª Noveno
1944/45 3 3ª Octavo
1945/46 3 3ª Noveno
1946/47 3 3ª Sexto
1947/48 3 3ª 12
1948/49 4 Regional 1er
1949/50 3 3ª 13
1950/51 3 3ª 14
1951/52 3 3ª Séptimo
1952/53 3 3ª 11º
1953/54 3 3ª 16 °
1954/55 3 3ª Quinto
1955/56 3 3ª Quinto
1956/57 3 3ª Quinto
1957/58 3 3ª 15
1958/59 4 Regional -
1959/60 3 3ª 14
1960/61 3 3ª Cuarto
1961/62 3 3ª Cuarto
1962/63 3 3ª Noveno
1963/64 3 3ª 13
1964/65 3 3ª 11º
1965/66 3 3ª Décimo
1966/67 3 3ª 11º
1967/68 3 3ª Noveno
Estación Nivel División Lugar taza
1968/69 3 3ª 19
1969/70 4 Regional 1er
1970/71 3 3ª 16 °
1971/72 3 3ª 15
1972/73 3 3ª 12
1973/74 3 3ª Noveno
1974/75 3 3ª 15
1975/76 3 3ª Vigésimo
1976–80 5 Regional -
1980/81 4 3ª 14
1981/82 4 3ª 15
1982/83 4 3ª Sexto
1983/84 4 3ª 13
1984/85 4 3ª 19
1985/86 4 3ª 17
1986/87 5 Pref. Aut.-
1987/88 4 3ª Tercero
1988/89 4 3ª Sexto
1989/90 4 3ª 14
1990/91 4 3ª 14
1991/92 4 3ª Vigésimo
1992-1996 5 Regional -
1996/97 4 3ª Décimo
1997/98 4 3ª Octavo
Estación Nivel División Lugar taza
1998/99 4 3ª 12
1999/00 4 3ª 14
2000/01 4 3ª Octavo
2001/02 4 3ª Cuarto
2002/03 4 3ª Vigésimo
2003/04 5 Pref. Aut.Cuarto
2004/05 5 Pref. Aut.2do
2005/06 4 3ª 17
2006/07 4 3ª 17
2007/08 4 3ª Vigésimo
2008/09 5 Pref. Aut.15
2009/10 5 Pref. Aut.14
2010/11 5 Pref. Aut.16 °
2011/12 6 1ª Aut. 1er
2012/13 5 Pref. Aut.15
2013/14 5 Pref. Aut.18
2014/15 6 1ª Aut. 1er
2015/16 5 Pref. Aut.Décimo
2016/17 5 Pref. Aut.15
2017/18 6 1ª Aut. Tercero
2018/19 6 1ª Aut. 1er
2019/20 5 Pref. Aut.15
2020/21 5 Pref. Aut.

  • 51 temporadas en Tercera División

Ex jugadores notables

  • Albert Stroni

enlaces externos

  • Página web oficial
  • Perfil de Futbolme.com (en español)

This page is based on a Wikipedia article Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.


  • Terms of Use
  • Privacy Policy