Tablas de población de ciudades de EE. UU. |
---|
![]() |
Ciudades |
Areas urbanas |
Ciudades pobladas y áreas metropolitanas |
Áreas metropolitanas |
Megaregiones |
Área estadística combinada ( CSA ) es un término de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de los Estados Unidos para una combinación de áreas estadísticas metropolitanas adyacentes (MSA) y micropolitanas (µSA) en los 50 estados de EE . UU . Y el territorio de Puerto Rico que pueden demostrar o vinculación social. La OMB define un CSA como que consiste en varias combinaciones de áreas metropolitanas y micropolitanas adyacentes con vínculos económicos medidos por patrones de desplazamiento. Estas áreas que se combinan conservan sus propias designaciones como áreas estadísticas metropolitanas o micropolitanas dentro del área estadística combinada más grande.
El factor distintivo principal entre un CSA y un MSA / µSA es que los vínculos sociales y económicos entre los MSA / µSA individuales dentro de un CSA están en niveles más bajos que entre los condados dentro de un MSA. [1] Las CSA representan múltiples áreas metropolitanas o micropolitanas que tienen un intercambio de empleo de al menos el 15%. [1] Los CSA a menudo representan regiones con mercados laborales y de medios superpuestos.
A marzo de 2020, hay 172 áreas estadísticas combinadas en los Estados Unidos, más otras tres en el territorio de Puerto Rico. [1]
Lista de áreas estadísticas combinadas [ editar ]

La siguiente tabla ordenable enumera las 172 áreas estadísticas combinadas (CSA) de los Estados Unidos con la siguiente información:
- La clasificación de la CSA por población al 1 de julio de 2019, según lo estimado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos [2]
- El nombre de CSA designado por la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos [1]
- La población de CSA al 1 de julio de 2019, según lo estimado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos [2]
- La población de CSA al 1 de abril de 2010, según lo enumerado por el censo de Estados Unidos de 2010 [2]
- El porcentaje de cambio de población de CSA desde el 1 de abril de 2010 hasta el 1 de julio de 2019 [2]
- Las áreas estadísticas basadas en el núcleo (CBSA) que constituyen el CSA [1]
( Las áreas estadísticas metropolitanas que no se combinan con otras MSA o CBSA tampoco se enumeran a continuación).
Rango | Área estadística combinada | Estimación 2019 | Censo de 2010 | Cambio | Áreas estadísticas constitutivas basadas en el núcleo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Área estadística combinada Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA | 22.589.036 | 22,255,491 | + 1,50% | Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA Área estadística metropolitana Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT Área estadística metropolitana New Haven-Milford, CT Área estadística metropolitana Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY Área estadística metropolitana Trenton-Princeton, NJ Área estadística metropolitana Torrington, CT Área estadística micropolitana Kingston, NY Área estadística metropolitana East Stroudsburg, PA Área estadística metropolitana |
2 | Área estadística combinada de Los Ángeles-Long Beach, CA | 18,711,436 | 17,877,006 | + 4,67% | Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA Área estadística metropolitana Riverside-San Bernardino-Ontario, CA Área estadística metropolitana Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA Área estadística metropolitana |
3 | Área estadística combinada Chicago-Naperville, IL-IN-WI | 9,825,325 | 9,840,929 | −0,16% | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI Área estadística metropolitana Ottawa, IL Área estadística micropolitana Kankakee, IL Área estadística metropolitana Ciudad de Michigan-La Porte, IN Área estadística metropolitana |
4 | Área estadística combinada Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA | 9,814,928 | 9.050.192 | + 8,45% | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Área estadística metropolitana Baltimore-Columbia-Towson, MD Área estadística metropolitana Hagerstown-Martinsburg, MD-WV Área estadística metropolitana Chambersburg-Waynesboro, PA Área estadística metropolitana Winchester, VA-WV Área estadística metropolitana Área estadística California-Lexington Park, MD Área estadística metropolitana Easton, MD Área estadística de Micropolitan |
5 | Área estadística combinada San José-San Francisco-Oakland, CA | 9,665,887 | 8,923,942 | + 8,31% | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA Área estadística metropolitana San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA Área estadística metropolitana Stockton, CA Área estadística metropolitana Modesto, CA Área estadística metropolitana Santa Rosa-Petaluma, CA Área estadística metropolitana Vallejo, CA Área estadística metropolitana Santa Cruz-Watsonville, CA Área estadística metropolitana Merced, CA Área estadística metropolitana Napa, CA Área estadística metropolitana |
6 | Área estadística combinada Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT | 8.287.710 | 7.893.376 | + 5,00% | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH Área estadística metropolitana Providence-Warwick, RI-MA Área estadística metropolitana Worcester, MA-CT Área estadística metropolitana Manchester-Nashua, NH Área estadística metropolitana Barnstable Town, MA Área estadística metropolitana Concord, NH Estadística micropolitana Área Laconia, NH Área estadística de Micropolitan |
7 | Área estadística combinada Dallas-Fort Worth, TX-OK | 8.057.796 | 6.807.747 | + 18,36% | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX Área estadística metropolitana Sherman-Denison, TX Área estadística metropolitana Athens, TX Área estadística Micropolitan Corsicana, TX Área estadística Micropolitan Durant, OK Área estadística Micropolitan Gainesville, TX Área estadística Micropolitan Granbury, TX Área estadística Micropolitan Bonham , TX Área estadística de Micropolitan Mineral Wells, TX Área estadística de Micropolitan |
8 | Área estadística combinada Houston-The Woodlands, TX | 7.253.193 | 6.099.977 | + 18,91% | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX Área estadística metropolitana Huntsville, TX Área estadística Micropolitan El Campo, TX Área estadística Micropolitan Bay City, TX Área estadística Micropolitan Brenham, TX Área estadística Micropolitan |
9 | Filadelfia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD Área estadística combinada | 7,209,620 | 7.067.807 | + 2,01% | Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD Área estadística metropolitana Reading, PA Área estadística metropolitana Atlantic City-Hammonton, Nueva Jersey Área estadística metropolitana Dover, DE Área estadística metropolitana Vineland-Bridgeton, Nueva Jersey Área estadística metropolitana Ocean City, Nueva Jersey Área estadística |
10 | Área estadística combinada Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL | 6.889.936 | 6.199.860 | + 11,13% | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL Área estadística metropolitana Port St. Lucie, FL Área estadística metropolitana Sebastian-Vero Beach, FL Área estadística metropolitana Key West, FL Área estadística Micropolitan |
11 | Área estadística combinada Atlanta – Athens-Clarke County – Sandy Springs, GA-AL | 6,853,392 | 6.054.858 | + 13,19% | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA Área estadística metropolitana Condado de Athens-Clarke, GA Área estadística metropolitana Gainesville, GA Área estadística metropolitana Rome, GA Área estadística metropolitana LaGrange, GA-AL Área estadística micropolitana Jefferson, GA Área estadística micropolitana Cornelia, GA Micropolitan Área estadística Cedartown, GA Área estadística Micropolitan Thomaston, GA Área estadística Micropolitan Toccoa, GA Área estadística Micropolitan |
12 | Área estadística combinada Detroit-Warren-Ann Arbor, MI | 5.341.994 | 5.318.744 | + 0,44% | Detroit-Warren-Dearborn, MI Área estadística metropolitana Flint, MI Área estadística metropolitana Ann Arbor, MI Área estadística metropolitana Monroe, MI Área estadística metropolitana Adrian, MI Área estadística Micropolitan |
13 | Phoenix-Mesa, AZ Área estadística combinada | 5,002,221 | 4.246.484 | + 17,80% | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ Área estadística metropolitana Payson, AZ Área estadística Micropolitan |
14 | Seattle-Tacoma, WA Área estadística combinada | 4,903,675 | 4.274.767 | + 14,71% | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA Área estadística metropolitana Olympia-Lacey-Tumwater, WA Área estadística metropolitana Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA Área estadística metropolitana Mount Vernon-Anacortes, WA Área estadística metropolitana Oak Harbor, WA Área estadística micropolitana Centralia, WA Área estadística micropolitana Shelton, WA Área estadística micropolitana |
15 | Área estadística combinada de Orlando-Lakeland-Deltona, FL | 4.160.646 | 3,447,946 | + 20,67% | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL Área estadística metropolitana Lakeland-Winter Haven, FL Área estadística metropolitana Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL Área estadística metropolitana The Villages, FL Área estadística metropolitana Wauchula, FL Área estadística Micropolitan |
dieciséis | Minneapolis-St. Paul, MN-WI Área estadística combinada | 4.027.861 | 3.706.278 | + 8,68% | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI Área estadística metropolitana St. Cloud, MN Área estadística metropolitana Faribault-Northfield, MN Área estadística micropolitana Red Wing, MN Área estadística micropolitana Hutchinson, MN Área estadística micropolitana Owatonna, MN Área estadística micropolitana |
17 | Denver-Aurora, CO Área estadística combinada | 3.617.927 | 3,090,874 | + 17,05% | Denver-Aurora-Lakewood, CO Área estadística metropolitana Boulder, CO Área estadística metropolitana Greeley, CO Área estadística metropolitana |
18 | Área estadística combinada Cleveland-Akron-Canton, OH | 3,586,918 | 3.630.166 | −1,19% | Cleveland-Elyria, OH Área estadística metropolitana Akron, OH Área estadística metropolitana Canton-Massillon, OH Área estadística metropolitana Wooster, OH Área estadística micropolitan Ashtabula, OH Área estadística micropolitan New Philadelphia-Dover, OH Área estadística micropolitan Sandusky, OH Área estadística micropolitan Norwalk , OH Área estadística de Micropolitan |
19 | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA Área estadística combinada | 3,259,710 | 2,921,408 | + 11,58% | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA Área estadística metropolitana Salem, OR Área estadística metropolitana Albany-Lebanon, OR Área estadística metropolitana Longview, WA Área estadística metropolitana Corvallis, OR Área estadística metropolitana |
20 | St. Louis-St. Área estadística combinada de Charles-Farmington, MO-IL | 2.907.648 | 2,892,497 | + 0,52% | St. Louis, MO-IL Área estadística metropolitana Farmington, MO Área estadística Micropolitan Centralia, IL Área estadística Micropolitan |
21 | Área estadística combinada de Charlotte-Concord, NC-SC | 2.797.636 | 2.402.623 | + 16,44% | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC Área estadística metropolitana Shelby, NC Área estadística micropolitana Albemarle, NC Área estadística micropolitana |
22 | Salt Lake City-Provo-Orem, UT Área estadística combinada | 2,641,048 | 2,271,696 | + 16,26% | Salt Lake City, UT Área estadística metropolitana Ogden-Clearfield, UT Área estadística metropolitana Provo-Orem, UT Área estadística metropolitana Heber, UT Área estadística Micropolitan |
23 | Sacramento-Roseville, CA Área estadística combinada | 2,639,124 | 2,414,783 | + 9,29% | Sacramento-Roseville-Folsom, CA Área estadística metropolitana Yuba City, CA Área estadística metropolitana Truckee-Grass Valley, CA Área estadística Micropolitan |
24 | Área estadística combinada de Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV | 2.603.259 | 2.660.727 | −2,16% | Pittsburgh, PA Área estadística metropolitana Weirton-Steubenville, WV-OH Área estadística metropolitana New Castle, PA Área estadística micropolitana Indiana, PA Área estadística micropolitana |
25 | San Antonio-New Braunfels-Pearsall, TX Área estadística combinada | 2,571,266 | 2,159,725 | + 19,06% | San Antonio-New Braunfels, TX Área estadística metropolitana Pearsall, TX Área estadística Micropolitan |
26 | Columbus-Marion-Zanesville, OH Área estadística combinada | 2.525.639 | 2.308.509 | + 9,41% | Columbus, OH Área estadística metropolitana Zanesville, OH Área estadística micropolitana Chillicothe, OH Área estadística micropolitana Marion, OH Área estadística micropolitana Mount Vernon, OH Área estadística micropolitana Área estadística micropolitana Bellefontaine, OH Área estadística micropolitana Cambridge, OH Área estadística micropolitana Washington Court House, OH Estadística micropolitana Área |
27 | Área estadística combinada Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS | 2.501.151 | 2,343,008 | + 6,75% | Kansas City, MO-KS Área estadística metropolitana St. Joseph, MO-KS Área estadística metropolitana Lawrence, KS Área estadística metropolitana Warrensburg, MO Área estadística micropolitana Ottawa, KS Área estadística micropolitana Atchison, KS Área estadística micropolitana |
28 | Indianapolis-Carmel-Muncie, IN Área estadística combinada | 2,457,286 | 2,266,569 | + 8,41% | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN Área estadística metropolitana Muncie, IN Área estadística metropolitana Columbus, IN Área estadística metropolitana New Castle, IN Área estadística micropolitana Seymour, IN Área estadística micropolitana Crawfordsville, IN Área estadística micropolitana North Vernon, IN Área estadística micropolitana Greensburg, IN Área estadística de Micropolitan |
29 | Área estadística combinada Las Vegas-Henderson, NV | 2,313,238 | 1,995,215 | + 15,94% | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV Área estadística metropolitana Pahrump, NV Área estadística de Micropolitan |
30 | Área estadística combinada Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN | 2,280,246 | 2,197,197 | + 3,78% | Cincinnati, OH-KY-IN Área estadística metropolitana Wilmington, OH Área estadística de Micropolitan Maysville, KY Área estadística de Micropolitan |
31 | Área estadística combinada de Raleigh-Durham-Cary, NC | 2,079,687 | 1,740,185 | + 19,51% | Raleigh-Cary, NC Área estadística metropolitana Durham-Chapel Hill, NC Área estadística metropolitana Henderson, NC Área estadística Micropolitan |
32 | Área estadística combinada Nashville-Davidson-Murfreesboro, TN | 2,062,547 | 1,763,744 | + 16,94% | Nashville-Davidson-Murfreesboro-Franklin, TN Área estadística metropolitana Shelbyville, TN Área estadística micropolitana Lawrenceburg, TN Área estadística micropolitana Lewisburg, TN Área estadística micropolitana |
33 | Área estadística combinada de Milwaukee-Racine-Waukesha, WI | 2,047,966 | 2,025,989 | + 1,08% | Milwaukee-Waukesha, WI Área estadística metropolitana Racine, WI Área estadística metropolitana Whitewater, WI Área estadística Micropolitan Beaver Dam, WI Área estadística Micropolitan Watertown-Fort Atkinson, WI Área estadística Micropolitan |
34 | Virginia Beach-Norfolk, VA-NC Área estadística combinada | 1,859,197 | 1,801,988 | + 3,17% | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC Área estadística metropolitana Elizabeth City, NC Área estadística micropolitana Kill Devil Hills, NC Área estadística micropolitana |
35 | Área estadística combinada de Greensboro – Winston-Salem – High Point, NC | 1,689,151 | 1,589,200 | + 6,29% | Greensboro-High Point, NC Área estadística metropolitana Winston-Salem, NC Área estadística metropolitana Burlington, NC Área estadística metropolitana Mount Airy, NC Área estadística Micropolitan |
36 | Jacksonville-St. Área estadística combinada de Marys-Palatka, FL-GA | 1,688,701 | 1,470,473 | + 14,84% | Jacksonville, FL Área estadística metropolitana Palatka, FL Área estadística Micropolitan St. Marys, GA Área estadística Micropolitan |
37 | Área estadística combinada de Nueva Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS | 1,507,017 | 1,413,965 | + 6,58% | Nueva Orleans-Metairie, LA Área estadística metropolitana Hammond, LA Área estadística metropolitana Picayune, MS Área estadística Micropolitan Bogalusa, LA Área estadística Micropolitan |
38 | Área estadística combinada Louisville / Jefferson County – Elizabethtown – Bardstown, KY-IN | 1,489,142 | 1.418.674 | + 4,97% | Condado de Louisville / Jefferson, KY-IN Área estadística metropolitana Elizabethtown-Fort Knox, KY Área estadística metropolitana Bardstown, KY Área estadística micropolitana Scottsburg, IN Área estadística micropolitana |
39 | Área estadística combinada de Oklahoma City-Shawnee, OK | 1,481,542 | 1,322,429 | + 12,03% | Oklahoma City, OK Área estadística metropolitana Shawnee, OK Área estadística Micropolitan |
40 | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC Área estadística combinada | 1,475,235 | 1.336.656 | + 10,37% | Greenville-Anderson, SC Área estadística metropolitana Spartanburg, SC Área estadística metropolitana Greenwood, SC Área estadística micropolitana Seneca, SC Área estadística micropolitana Gaffney, SC Área estadística micropolitana Unión, SC Área estadística micropolitana |
41 | Hartford-East Hartford, CT Área estadística combinada | 1,470,083 | 1,486,436 | −1,10% | Hartford-East Hartford-Middletown, CT Área estadística metropolitana Norwich-New London, CT Área estadística metropolitana |
42 | Área estadística combinada de Grand Rapids-Kentwood-Muskegon, MI | 1.412.470 | 1.320.064 | + 7,00% | Grand Rapids-Kentwood, MI Área estadística metropolitana Muskegon, MI Área estadística metropolitana Holland, MI Área estadística micropolitana Big Rapids, MI Área estadística micropolitana |
43 | Área estadística combinada Memphis-Forrest City, TN-MS-AR | 1.371.039 | 1,344,358 | + 1,98% | Memphis, TN-MS-AR Área estadística metropolitana Forrest City, AR Área estadística Micropolitan |
44 | Área estadística combinada Birmingham-Hoover-Talladega, AL | 1.317.702 | 1.290.744 | + 2,09% | Birmingham-Hoover, AL Área estadística metropolitana Talladega-Sylacauga, AL Área estadística de micropolitan Cullman, AL Área estadística de micropolitan Jasper, AL Área estadística de micropolitan |
45 | Fresno-Madera-Hanford, CA Área estadística combinada | 1,309,368 | 1,234,297 | + 6,08% | Fresno, CA Área estadística metropolitana Madera, CA Área estadística metropolitana Hanford-Corcoran, CA Área estadística metropolitana |
46 | Área estadística combinada Harrisburg-York-Lebanon, PA | 1.271.801 | 1,219,422 | + 4,30% | Harrisburg-Carlisle, PA Área estadística metropolitana York-Hanover, PA Área estadística metropolitana Líbano, PA Área estadística metropolitana Gettysburg, PA Área estadística metropolitana |
47 | Área estadística combinada Buffalo-Cheektowaga-Olean, NY | 1.204.100 | 1.215.826 | −0,96% | Buffalo-Cheektowaga, NY Área estadística metropolitana Olean, NY Área estadística Micropolitan |
48 | Área estadística combinada Cape Coral-Fort Myers-Naples, FL | 1,197,501 | 979,414 | + 22,27% | Cape Coral-Fort Myers, FL Área estadística metropolitana Naples-Marco Island, FL Área estadística metropolitana Clewiston, FL Área estadística Micropolitan |
49 | Área estadística combinada de Albany-Schenectady, NY | 1,167,594 | 1,168,485 | −0,08% | Albany-Schenectady-Troy, NY Área estadística metropolitana Glens Falls, NY Área estadística metropolitana Hudson, NY Área estadística Micropolitan Gloversville, NY Área estadística Micropolitan Ámsterdam, NY Área estadística Micropolitan |
50 | Área estadística combinada de Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY | 1,160,940 | 1,175,001 | −1,20% | Rochester, NY Área estadística metropolitana Batavia, NY Área estadística micropolitana Seneca Falls, NY Área estadística micropolitana |
51 | Área estadística combinada Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM | 1,158,464 | 1.123.717 | + 3,09% | Albuquerque, NM Área estadística metropolitana Santa Fe, NM Área estadística metropolitana Española, NM Área estadística micropolitan Las Vegas, NM Área estadística micropolitan Los Alamos, NM Área estadística micropolitan |
52 | Knoxville-Morristown-Sevierville, TN Área estadística combinada | 1,146,049 | 1.077.073 | + 6,40% | Knoxville, TN Área estadística metropolitana Morristown, TN Área estadística metropolitana Sevierville, TN Área estadística micropolitana Newport, TN Área estadística micropolitana |
53 | Tulsa-Muskogee-Bartlesville, OK Área estadística combinada | 1,118,150 | 1.059.444 | + 5,54% | Tulsa, OK Área estadística metropolitana Muskogee, OK Área estadística Micropolitan Bartlesville, OK Área estadística Micropolitan |
54 | Tucson-Nogales, AZ Área estadística combinada | 1.093.777 | 1.027.683 | + 6,43% | Tucson, AZ Área estadística metropolitana Nogales, AZ Área estadística Micropolitan |
55 | Área estadística combinada de Dayton-Springfield-Kettering, OH | 1,080,282 | 1.080.044 | + 0,02% | Dayton-Kettering, OH Área estadística metropolitana Springfield, OH Área estadística metropolitana Greenville, OH Área estadística micropolitana Sidney, OH Área estadística micropolitana Urbana, OH Área estadística micropolitana |
56 | Área estadística combinada North Port-Sarasota, FL | 1.063.906 | 897,121 | + 18,59% | North Port-Sarasota-Bradenton, FL Área estadística metropolitana Punta Gorda, FL Área estadística metropolitana Arcadia, FL Área estadística Micropolitan |
57 | Área estadística combinada El Paso-Las Cruces, TX-NM | 1.062.319 | 1.013.356 | + 4,83% | El Paso, TX Área estadística metropolitana Las Cruces, NM Área estadística metropolitana |
58 | Área estadística combinada de Chattanooga-Cleveland-Dalton, TN-GA | 1,004,573 | 951,434 | + 5,59% | Chattanooga, TN-GA Área estadística metropolitana Dalton, GA Área estadística metropolitana Cleveland, TN Área estadística metropolitana Athens, TN Área estadística micropolitan Calhoun, GA Área estadística micropolitan Dayton, TN Área estadística micropolitan Summerville, GA Área estadística micropolitan |
59 | Área estadística combinada Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA | 986,007 | 902,041 | + 9,31% | Omaha-Council Bluffs, NE-IA Área estadística metropolitana Fremont, NE Área estadística Micropolitan |
60 | Área estadística combinada Columbia-Orangeburg-Newberry, SC | 963,048 | 897,607 | + 7,29% | Columbia, SC Área estadística metropolitana Orangeburg, SC Área estadística de micropolitan Newberry, SC Área estadística de micropolitan |
61 | Área estadística combinada McAllen-Edinburg, TX | 933,340 | 835,737 | + 11,68% | McAllen-Edinburg-Mission, TX Área estadística metropolitana Ciudad de Rio Grande-Roma, TX Área estadística Micropolitan |
62 | Little Rock-North Little Rock, AR Área estadística combinada | 908,941 | 877,091 | + 3,63% | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR Área estadística metropolitana Pine Bluff, AR Área estadística metropolitana Searcy, AR Área estadística Micropolitan |
63 | Área estadística combinada de Madison-Janesville-Beloit, WI | 892,661 | 827,742 | + 7,84% | Madison, WI Área estadística metropolitana Janesville-Beloit, WI Área estadística metropolitana Baraboo, WI Área estadística Micropolitan |
64 | Des Moines-Ames-West Des Moines, IA Área estadística combinada | 877,991 | 778,013 | + 12,85% | Des Moines-West Des Moines, IA Área estadística metropolitana Ames, IA Área estadística metropolitana Pella, IA Área estadística micropolitana Oskaloosa, IA Área estadística micropolitana |
sesenta y cinco | Área estadística combinada de Fayetteville-Sanford-Lumberton, NC | 854,826 | 797,499 | + 7,19% | Fayetteville, NC Área estadística metropolitana Lumberton, NC Área estadística de Micropolitan Pinehurst-Southern Pines, NC Área estadística de Micropolitan Sanford, NC Área estadística de Micropolitan Laurinburg, NC Área estadística de Micropolitan |
66 | Toledo-Findlay-Tiffin, OH Área estadística combinada | 831,295 | 843,900 | −1,49% | Toledo, OH Área estadística metropolitana Findlay, OH Área estadística Micropolitan Fremont, OH Área estadística Micropolitan Tiffin, OH Área estadística Micropolitan |
67 | Boise City-Mountain Home-Ontario, ID-OR Área estadística combinada | 831,235 | 697,535 | + 19,17% | Ciudad de Boise, ID Área estadística metropolitana Ontario, OR-ID Área estadística micropolitana Mountain Home, ID Área estadística micropolitana |
68 | Área estadística combinada de South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI | 809.069 | 798,005 | + 1,39% | South Bend-Mishawaka, IN-MI Área estadística metropolitana Elkhart-Goshen, IN Área estadística metropolitana Niles, MI Área estadística metropolitana Varsovia, IN Área estadística micropolitana Plymouth, IN Área estadística micropolitana |
69 | Área estadística combinada de Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY | 776,694 | 823,417 | −5,67% | Huntington-Ashland, WV-KY-OH Área estadística metropolitana Charleston, WV Área estadística metropolitana Portsmouth, OH Área estadística micropolitana Point Pleasant, WV-OH Área estadística micropolitana Mount Gay-Shamrock, WV Área estadística micropolitana |
70 | Lexington-Fayette-Richmond-Frankfort, KY Área estadística combinada | 745,033 | 684,789 | + 8.80% | Lexington-Fayette, KY Área estadística metropolitana Richmond-Berea, KY Área estadística de Micropolitan Frankfort, KY Área estadística de Micropolitan Mount Sterling, KY Área estadística de Micropolitan |
71 | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene, WA-ID Área estadística combinada | 734,218 | 653,246 | + 12,40% | Spokane-Spokane Valley, WA Área estadística metropolitana Coeur d'Alene, ID Área estadística metropolitana |
72 | Syracuse-Auburn, NY Área estadística combinada | 725,169 | 742,603 | −2,35% | Syracuse, NY Área estadística metropolitana Auburn, NY Área estadística Micropolitan |
73 | Área estadística combinada de Wichita-Winfield, KS | 675,126 | 659,372 | + 2,39% | Wichita, KS Área estadística metropolitana Winfield, KS Área estadística Micropolitan |
74 | Área estadística combinada de Jackson-Vicksburg-Brookhaven, MS | 674,340 | 669,962 | + 0,65% | Jackson, MS Área estadística metropolitana Vicksburg, MS Área estadística Micropolitan Brookhaven, MS Área estadística Micropolitan |
75 | Mobile-Daphne-Fairhope, AL Área estadística combinada | 652,770 | 612,838 | + 6,52% | Área estadística metropolitana de Mobile, AL Área estadística metropolitana de Daphne-Fairhope-Foley, AL |
76 | Portland-Lewiston-South Portland, ME Área estadística combinada | 646,777 | 621,800 | + 4.02% | Portland-South Portland, ME Área estadística metropolitana Lewiston-Auburn, ME Área estadística metropolitana |
77 | Reno-Carson City-Fernley, NV Área estadística combinada | 637,973 | 579,668 | + 10,06% | Reno, NV Área estadística metropolitana Carson City, NV Área estadística metropolitana Fernley, NV Área estadística micropolitana Gardnerville Ranchos, NV Área estadística micropolitana |
78 | Área estadística combinada de Youngstown-Warren, OH-PA | 637,964 | 673,614 | −5,29% | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA Área estadística metropolitana de Salem, OH Área estadística de Micropolitan |
79 | Área estadística combinada de Huntsville-Decatur, AL | 624,427 | 571,422 | + 9,28% | Huntsville, AL Área estadística metropolitana Decatur, AL Área estadística metropolitana |
80 | Área estadística combinada de Lafayette-Opelousas-Morgan City, LA | 620.679 | 604,784 | + 2,63% | Lafayette, LA Área estadística metropolitana Opelousas, LA Área estadística Micropolitan Morgan City, LA Área estadística Micropolitan |
81 | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN Área estadística combinada | 611,373 | 584,076 | + 4,67% | Fort Wayne, IN Área estadística metropolitana Kendallville, IN Área estadística micropolitana Auburn, IN Área estadística micropolitana Huntington, IN Área estadística micropolitana Decatur, IN Área estadística micropolitana Angola, IN Área estadística micropolitana Bluffton, IN Área estadística micropolitan |
82 | Área estadística combinada de Savannah-Hinesville-Statesboro-Jesup, GA | 583,882 | 525,844 | + 11,04% | Savannah, GA Área estadística metropolitana Hinesville, GA Área estadística metropolitana Statesboro, GA Área estadística micropolitana Jesup, GA Área estadística micropolitana |
83 | Área estadística combinada de Myrtle Beach-Conway, SC-NC | 559,581 | 436,880 | + 28,09% | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC Área estadística metropolitana Georgetown, SC Área estadística de Micropolitan |
84 | Asheville-Marion-Brevard, NC Área estadística combinada | 542,821 | 502,944 | + 7,93% | Asheville, NC Área estadística metropolitana Brevard, NC Área estadística micropolitana Marion, NC Área estadística micropolitana |
85 | Pensacola-Ferry Pass, área estadística combinada FL-AL | 539,262 | 487,310 | + 10,66% | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL Área estadística metropolitana Atmore, AL Área estadística Micropolitan |
86 | Área estadística combinada de Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX | 535,257 | 513,282 | + 4,28% | Corpus Christi, TX Área estadística metropolitana Alice, TX Área estadística de micropolitan Kingsville, TX Área estadística de micropolitan Rockport, TX Área estadística de micropolitan |
87 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA Área estadística combinada | 510,851 | 508,260 | + 0,51% | Kingsport-Bristol, TN-VA Área estadística metropolitana Johnson City, TN Área estadística metropolitana |
88 | Área estadística combinada de Kalamazoo-Battle Creek-Portage, MI | 503,706 | 493.020 | + 2,17% | Kalamazoo-Portage, MI Área estadística metropolitana Battle Creek, MI Área estadística metropolitana Sturgis, MI Área estadística micropolitana Coldwater, MI Área estadística micropolitana |
89 | Área estadística combinada Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL | 485,590 | 448,035 | + 8,38% | Columbus, GA-AL Área estadística metropolitana Auburn-Opelika, AL Área estadística metropolitana |
90 | Área estadística combinada de Davenport-Moline, IA-IL | 468,265 | 471,551 | −0,70% | Isla Davenport-Moline-Rock, IA-IL Área estadística metropolitana Clinton, IA Área estadística micropolitana Muscatine, IA Área estadística micropolitana |
91 | Área estadística combinada de la ciudad de Montgomery-Selma-Alexander, AL | 461,516 | 471,511 | −2,12% | Montgomery, AL Área estadística metropolitana Alexander City, AL Área estadística micropolitana Selma, AL Área estadística micropolitana |
92 | Salisbury-Cambridge, MD-DE Área estadística combinada | 447,655 | 406,420 | + 10,15% | Salisbury, MD-DE Área estadística metropolitana Cambridge, MD Área estadística de Micropolitan |
93 | Área estadística combinada Cedar Rapids-Iowa City, IA | 446,137 | 410,526 | + 8,67% | Cedar Rapids, IA Área estadística metropolitana Iowa City, IA Área estadística metropolitana |
94 | Área estadística combinada de Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX | 444,521 | 428,354 | + 3,77% | Área estadística metropolitana de Brownsville-Harlingen, TX Área estadística de Micropolitan de Raymondville, TX |
