La Copa Mercosur ( pronunciación en español: [ˈkopa meɾkoˈsuɾ] , portugués : Copa Mercosul [ˈKɔpɐ meʁkoˈsuw] , "Copa Mercosur") fue unacompetición de fútbol jugada de 1998 a 2001 por los tradicionales clubes de primer nivel de Brasil , Argentina , Paraguay , Uruguay , Ecuador , Chile y Bolivia . La competencia fue creada por la CONMEBOL para generar dinero televisivo a los equipos participantes, pero fue más allá y terminó, junto a la Copa Merconorte , como reemplazo natural de la Copa CONMEBOL . Estos dos, Copa Merconorte y Copa Mercosur, fueron reemplazados en 2002 por la Copa Sudamericana .
![]() El trofeo otorgado a los campeones | |
Cuerpo organizador | CONMEBOL |
---|---|
Fundado | 1998 |
Abolido | 2001 |
Región | Sudamerica |
Numero de equipos | 20 |
Competiciones relacionadas | Copa Merconorte |
Club (s) más exitosos | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Emisoras de televisión | PSN ESPN Sportsnet TSN |
Formato
Veinte equipos jugaron en el torneo. Los equipos se dividieron en cinco grupos de cuatro equipos cada uno y los partidos se jugaron en dos etapas. Los ganadores de grupo y los tres mejores subcampeones se clasificaron para los cuartos de final. Los cuartos de final, las semifinales se jugaron a dos partidos. En 1998 y 2000 las finales se jugaron a tres partidos. En 1999 y 2001 las finales se jugaron a dos partidos.
Sedes finales
A lo largo de la breve historia de la competición, se utilizaron un total de cinco sedes para albergar la serie final:
Belo Horizonte | Sao Paulo | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Buenos Aires |
---|---|---|---|---|
Mineirão | Estádio Palestra Itália | Estadio Maracaná | Estádio São Januário | Estadio Pedro Bidegain |
Capacidad: 61,800 | Capacidad: 27,600 | Capacidad: 78,800 | Capacidad: 24,500 | Capacidad: 48,000 |
![]() | ![]() | ![]() |
Finales
Año | País | Campeón | Subcampeón | País | 1er tramo | Sede de ida | 2a etapa | Sede de la 2a etapa | Eliminatoria | Sede de los playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | ![]() | Palmeiras | Cruzeiro | ![]() | 1-2 | Mineirão | 3-1 | Palestra Itália | 1–0 | Palestra Itália |
1999 | ![]() | Flamengo | Palmeiras | ![]() | 4-3 | Maracaná | 3–3 | Palestra Itália | - | - |
2000 | ![]() | Vasco de Gama | Palmeiras | ![]() | 2-0 | São Januário | 0-1 | Palestra Itália | 4-3 | Palestra Itália |
2001 | ![]() | San Lorenzo | Flamengo | ![]() | 0-0 | Maracaná | 1–1 (4–3 p) | Pedro Bidegain | - | - |
- Llaves
- Partido decidido por penales después de la prórroga
- Partido de playoff después de que la serie terminó empatado en el agregado
Actuaciones
Por club
Equipo | Ganado | Subcampeón | Años ganados | Años subcampeón |
---|---|---|---|---|
Palmeiras | 1 | 2 | 1998 | 1999 , 2000 |
Flamengo | 1 | 1 | 1999 | 2001 |
San Lorenzo | 1 | 0 | 2001 | |
Vasco de Gama | 1 | 0 | 2000 | |
Cruzeiro | 0 | 1 | 1998 |
Por país
País | Ganado | Subcampeones | Clubes ganadores | Subcampeones |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 4 | Flamengo (1); Palmeiras (1); Vasco da Gama (1) | Palmeiras (2); Flamengo (1); Cruzeiro (1) |
![]() | 1 | 0 | San Lorenzo (1) |
Ver también
- Récords de competiciones internacionales de clubes
- Copa Merconorte
- Torneio Mercosur
- Copa CONMEBOL
Referencias
- Copa Mercosur en RSSSF