Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Este artículo no cita ninguna fuente . ( junio de 2019 ) ( Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de plantilla ) |
![]() |
---|
Portal de Hungría
|
Los distritos de Hungría son las divisiones de segundo nivel de Hungría después de los condados . Reemplazaron las 175 subregiones de Hungría en 2013. En total, hay 174 distritos en los 19 condados y hay 23 distritos en Budapest. Los distritos de los 19 condados están numerados con números arábigos y llevan el nombre de la sede del distrito, mientras que los distritos de Budapest están numerados con números romanos y llevan el nombre de las ciudades y barrios históricos. En húngaro, los distritos de la capital y el resto del país tienen títulos diferentes. Los distritos de Budapest se llaman kerületek (lit. distrito, pl.) Y los distritos del país se llaman járások.
Distritos de Hungría
Por condado [ editar ]
Condado de Baranya [ editar ]
Un mapa de los municipios de la comarca de Baranya
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Bóly | Bóly | 220.03 | 11,879 | 54 | dieciséis | 1 |
2 | Distrito de Hegyhát | Sásd | 360,72 | 12,666 | 35 | 25 | 2 |
3 | Distrito de Komló | Komló | 292,48 | 35,084 | 120 | 20 | 1 |
4 | Distrito de Mohács | Mohács | 600,98 | 34,901 | 58 | 26 | 1 |
5 | Distrito de Pécs | Pécs | 623.07 | 180.138 | 289 | 40 | 2 |
6 | Distrito de Pécsvárad | Pécsvárad | 246,44 | 11,787 | 48 | 17 | 1 |
7 | Distrito de Sellye | Sellye | 493,69 | 14 383 | 29 | 38 | 1 |
8 | Distrito de Siklós | Siklós | 652,99 | 36,101 | 55 | 53 | 3 |
9 | Distrito de Szentlőrinc | Szentlőrinc | 282,43 | 15.044 | 53 | 21 | 1 |
10 | Distrito de Szigetvár | Szigetvár | 656,76 | 25,158 | 38 | 45 | 1 |
Condado de Bács-Kiskun [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Bács-Kiskun
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Bácsalmás | Bácsalmás | 522.54 | 19,983 | 38 | 10 | 1 |
2 | Distrito de Baja | Baja | 1.008,80 | 66.600 | 66 | 17 | 1 |
3 | Distrito de Jánoshalma | Jánoshalma | 439.03 | 17.297 | 39 | 5 | 2 |
4 | Distrito de Kalocsa | Kalocsa | 1.062,27 | 51,028 | 48 | 21 | 3 |
5 | Distrito de Kecskemét | Kecskemét | 1.212,21 | 156,413 | 129 | dieciséis | 3 |
6 | Distrito de Kiskőrös | Kiskőrös | 1.130,33 | 55,155 | 49 | 15 | 4 |
7 | Distrito de Kiskunfélegyháza | Kiskunfélegyháza | 582,37 | 36,856 | 63 | 6 | 1 |
8 | Distrito de Kiskunhalas | Kiskunhalas | 826,35 | 43,735 | 53 | 9 | 2 |
9 | Distrito de Kiskunmajsa | Kiskunmajsa | 485.13 | 19,206 | 40 | 6 | 1 |
10 | Distrito de Kunszentmiklós | Kunszentmiklós | 769,81 | 29,906 | 39 | 9 | 3 |
11 | Distrito de Tiszakécske | Tiszakécske | 405,99 | 23,435 | 59 | 5 | 1 |
Condado de Békés [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Békés
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Békéscsaba | Békéscsaba | 636,16 | 82,424 | 130 | 9 | 3 |
2 | Distrito de Békés | Békés | 525,24 | 37,259 | 71 | 7 | 2 |
3 | Distrito de Gyomaendrőd | Gyomaendrőd | 686.21 | 23,980 | 35 | 5 | 2 |
4 | Distrito de Gyula | Gyula | 413.22 | 41.579 | 101 | 4 | 2 |
5 | Distrito de Mezőkovácsháza | Mezőkovácsháza | 881,49 | 40,608 | 46 | 18 | 4 |
6 | Distrito de Orosháza | Orosháza | 717.18 | 51,392 | 72 | 8 | 2 |
7 | Distrito de Sarkad | Sarkad | 570,97 | 23,228 | 41 | 11 | 1 |
8 | Distrito de Szarvas | Szarvas | 485.06 | 28,558 | 59 | 6 | 1 |
9 | Distrito de Szeghalom | Szeghalom | 714.19 | 30,125 | 42 | 7 | 4 |
Condado de Borsod-Abaúj-Zemplén [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Borsod-Abaúj-Zemplén
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Barrio de Cigánd | Cigánd | 389,99 | 16.294 | 42 | 15 | 1 |
2 | Distrito de Edelény | Edelény | 717,86 | 34,012 | 47 | 45 | 2 |
3 | Distrito de Encs | Encs | 378,39 | 21,783 | 58 | 29 | 1 |
4 | Distrito de Gönc | Gönc | 549,60 | 19,549 | 35 | 32 | 2 |
5 | Distrito de Kazincbarcika | Kazincbarcika | 341,72 | 65,828 | 193 | 22 | 3 |
6 | Distrito de Mezőcsát | Mezőcsát | 351.27 | 14,635 | 42 | 8 | 1 |
7 | Distrito de Mezőkövesd | Mezőkövesd | 723,86 | 42,442 | 59 | 23 | 2 |
8 | Distrito de Miskolc | Miskolc | 972.80 | 245,384 | 252 | 39 | 6 |
9 | Distrito de Ózd | Ózd | 385,57 | 54,527 | 141 | 17 | 2 |
10 | Distrito de Putnok | Putnok | 391.25 | 19,252 | 49 | 26 | 1 |
11 | Distrito de Sárospatak | Sárospatak | 477,67 | 25.057 | 52 | dieciséis | 1 |
12 | Distrito Sátoraljaújhely | Sátoraljaújhely | 321,38 | 22,673 | 71 | 21 | 2 |
13 | Distrito de Szerencs | Szerencs | 432.09 | 38,259 | 89 | 14 | 1 |
14 | Distrito de Szikszó | Szikszó | 309.24 | 17,566 | 37 | 24 | 1 |
15 | Distrito de Tiszaújváros | Tiszaújváros | 248,87 | 31,801 | 128 | dieciséis | 1 |
dieciséis | Distrito de Tokaj | Tokaj | 255,80 | 13,383 | 52 | 11 | 1 |
Condado de Csongrád [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Csongrád
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Csongrád | Csongrád | 339,24 | 22,697 | 67 | 4 | 1 |
2 | Distrito de Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhely | 707,77 | 56,164 | 79 | 4 | 2 |
3 | Distrito de Kistelek | Kistelek | 410.20 | 18,429 | 45 | 6 | 1 |
4 | Distrito de Makó | Makó | 688,85 | 44,612 | sesenta y cinco | 15 | 2 |
5 | Distrito de Mórahalom | Mórahalom | 561,71 | 28,741 | 51 | 10 | 1 |
6 | Distrito de Szeged | Szeged | 741.10 | 197.679 | 267 | 13 | 2 |
7 | Distrito de Szentes | Szentes | 813,84 | 41,249 | 51 | 8 | 1 |
Condado de Fejér [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Fejér
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Bicske | Bicske | 578.25 | 35,660 | 62 | 15 | 1 |
2 | Distrito de Dunaújváros | Dunaújváros | 650.05 | 91,854 | 141 | dieciséis | 4 |
3 | Distrito de Enying | Enying | 433.12 | 13.187 | 46 | 9 | 1 |
4 | Distrito de Gárdony | Gárdony | 306,79 | 29,775 | 97 | 10 | 2 |
5 | Distrito de Martonvásár | Martonvásár | 277,13 | 26,531 | 96 | 8 | 2 |
6 | Distrito de Mór | Mór | 417.55 | 34,431 | 83 | 13 | 2 |
7 | Distrito de Sárbogárd | Sárbogárd | 653,52 | 28.509 | 44 | 12 | 1 |
8 | Distrito de Székesfehérvár | Székesfehérvár | 1.032,05 | 156,935 | 152 | 25 | 3 |
Condado de Győr-Moson-Sopron [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Győr-Moson-Sopron
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Csorna | Csorna | 579,77 | 32,882 | 57 | 33 | 1 |
2 | Distrito de Győr | Győr | 903.41 | 189,857 | 210 | 35 | 1 |
3 | Distrito de Kapuvár | Kapuvár | 372.14 | 23,705 | 64 | 19 | 2 |
4 | Distrito de Mosonmagyaróvár | Mosonmagyaróvár | 899,97 | 72,532 | 81 | 26 | 2 |
5 | Distrito de Pannonhalma | Pannonhalma | 312.35 | 15,522 | 50 | 17 | 1 |
6 | Distrito de Sopron | Sopron | 867,75 | 99,271 | 114 | 39 | 3 |
7 | Distrito de Tét | Tét | 272,62 | 14,543 | 53 | 14 | 1 |
Condado de Hajdú-Bihar [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Hajdú-Bihar
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Balmazújváros | Balmazújváros | 827,44 | 30,488 | 37 | 5 | 2 |
2 | Distrito de Berettyóújfalu | Berettyóújfalu | 1.073,90 | 45,539 | 42 | 25 | 3 |
3 | Distrito de Debrecen | Debrecen | 531.13 | 217,217 | 409 | 2 | 2 |
4 | Distrito de Derecske | Derecske | 650,31 | 41,820 | 64 | 13 | 2 |
5 | Distrito de Hajdúböszörmény | Hajdúböszörmény | 471,43 | 40,424 | 86 | 2 | 2 |
6 | Distrito de Hajdúhadház | Hajdúhadház | 137.02 | 22,328 | 163 | 3 | 2 |
7 | Distrito de Hajdúnánás | Hajdúnánás | 547.27 | 29.638 | 54 | 6 | 2 |
8 | Distrito de Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszló | 732,65 | 43,175 | 59 | 5 | 2 |
9 | Distrito de Nyíradony | Nyíradony | 510.31 | 29,846 | 58 | 9 | 2 |
10 | Distrito de Püspökladány | Püspökladány | 729.05 | 40,877 | 56 | 12 | 2 |
Condado de Heves [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Heves
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Bélapátfalva | Bélapátfalva | 180,89 | 8.870 | 49 | 8 | 1 |
2 | Distrito de Eger | Eger | 602.05 | 86,241 | 143 | 22 | 2 |
3 | Distrito de Füzesabony | Füzesabony | 578,56 | 30,396 | 53 | dieciséis | 1 |
4 | Distrito de Gyöngyös | Gyöngyös | 750,78 | 73,460 | 98 | 25 | 2 |
5 | Distrito de Hatvan | Hatvan | 352.16 | 50,872 | 144 | 13 | 2 |
6 | Distrito de Heves | Heves | 697,68 | 35,116 | 50 | 17 | 2 |
7 | Distrito de Pétervására | Pétervására | 475.07 | 21,381 | 45 | 20 | 1 |
Condado de Jász-Nagykun-Szolnok [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Jász-Nagykun-Szolnok
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Jászapáti | Jászapáti | 544,45 | 33,160 | 61 | 9 | 2 |
2 | Distrito de Jászberény | Jászberény | 617.01 | 50,928 | 83 | 9 | 3 |
3 | Distrito de Karcag | Karcag | 857.26 | 43,152 | 50 | 5 | 3 |
4 | Distrito de Kunhegyes | Kunhegyes | 464,58 | 20,434 | 44 | 7 | 2 |
5 | Distrito de Kunszentmárton | Kunszentmárton | 576,49 | 36,300 | 63 | 11 | 2 |
6 | Distrito de Mezőtúr | Mezőtúr | 725,74 | 27,798 | 38 | 5 | 2 |
7 | Distrito de Szolnok | Szolnok | 914,48 | 118,245 | 129 | 18 | 5 |
8 | Distrito de Tiszafüred | Tiszafüred | 417.05 | 19,895 | 48 | 7 | 1 |
9 | Distrito de Törökszentmiklós | Törökszentmiklós | 464,54 | 36,742 | 79 | 7 | 2 |
Condado de Komárom-Esztergom [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Komárom-Esztergom
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Esztergom | Esztergom | 537,26 | 92,902 | 173 | 24 | 5 |
2 | Distrito de Kisbér | Kisbér | 510.55 | 20 221 | 40 | 17 | 1 |
3 | Distrito de Komárom | Komárom | 378,76 | 39,559 | 104 | 9 | 3 |
4 | Distrito de Oroszlány | Oroszlány | 199,39 | 25,973 | 130 | 6 | 1 |
5 | Distrito de Tatabánya | Tatabánya | 331,65 | 85,054 | 256 | 10 | 1 |
6 | Distrito de Tata | Tata | 306,72 | 38,742 | 126 | 10 | 1 |
Condado de Nógrád [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Nógrád
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Balassagyarmat | Balassagyarmat | 532,94 | 39,829 | 75 | 29 | 1 |
2 | Distrito de Bátonyterenye | Bátonyterenye | 215,45 | 21,590 | 100 | 8 | 1 |
3 | Distrito de Pásztó | Pásztó | 551,57 | 31,497 | 57 | 26 | 1 |
4 | Distrito de Rétság | Rétság | 435.03 | 23,789 | 55 | 25 | 1 |
5 | Distrito de Salgótarján | Salgótarján | 525,23 | 64.504 | 123 | 29 | 1 |
6 | Distrito de Szécsény | Szécsény | 285.25 | 19,537 | 68 | 14 | 1 |
Condado de Pest [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Pest
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Aszód | Aszód | 298,37 | 36.992 | 126 | 11 | 2 |
2 | Distrito de Budakeszi | Budakeszi | 288,95 | 84,646 | 293 | 12 | 4 |
3 | Distrito de Cegléd | Cegléd | 886.30 | 89,261 | 101 | 12 | 3 |
4 | Distrito de Dabas | Dabas | 614.23 | 48,746 | 79 | 11 | 2 |
5 | Distrito de Dunakeszi | Dunakeszi | 103.07 | 78,757 | 764 | 4 | 3 |
6 | Distrito de Érd | Érd | 184.29 | 117.304 | 637 | 7 | 4 |
7 | Distrito de Gödöllő | Gödöllő | 449,66 | 140,205 | 312 | 15 | 6 |
8 | Distrito de Gyál | Gyál | 170,99 | 40.309 | 236 | 4 | 2 |
9 | Distrito de Monor | Monor | 329,81 | 64,227 | 195 | 11 | 3 |
10 | Distrito de Nagykáta | Nagykáta | 710.12 | 74.168 | 104 | dieciséis | 3 |
11 | Distrito de Nagykőrös | Nagykőrös | 349.25 | 27,824 | 80 | 3 | 1 |
12 | Distrito de Pilisvörösvár | Pilisvörösvár | 130,81 | 52,466 | 401 | 9 | 2 |
13 | Distrito de Ráckeve | Ráckeve | 417.05 | 36,120 | 87 | 11 | 1 |
14 | Distrito de Szentendre | Szentendre | 326,58 | 77,720 | 238 | 13 | 4 |
15 | Distrito de Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklós | 211.28 | 110,033 | 521 | 9 | 6 |
dieciséis | Distrito de Szob | Szob | 438,32 | 24,487 | 56 | 17 | 2 |
17 | Distrito de Vác | Vacaciones | 362.23 | 67,781 | 187 | 18 | 2 |
18 | Barrio de Vecsés | Vecsés | 119,74 | 47,126 | 394 | 4 | 3 |
Condado de Somogy [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Somogy
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Barcs | Barcos | 696,47 | 23,817 | 34 | 26 | 1 |
2 | Distrito de Csurgó | Csurgó | 496,20 | 16.807 | 34 | 18 | 1 |
3 | Distrito de Fonyód | Fonyód | 645,44 | 34.599 | 54 | 21 | 4 |
4 | Distrito de Kaposvár | Kaposvár | 1.591,36 | 117,492 | 74 | 78 | 4 |
5 | Distrito de Marcali | Marcali | 904,24 | 34,734 | 38 | 37 | 1 |
6 | Distrito de Nagyatád | Nagyatád | 647.07 | 26,100 | 40 | 18 | 1 |
7 | Distrito de Siófok | Siófok | 657.05 | 51,761 | 79 | 24 | 3 |
8 | Distrito de Tab | Pestaña | 427,24 | 12,786 | 30 | 24 | 1 |
Condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Baktalórántháza | Baktalórántháza | 254,47 | 19,521 | 77 | 12 | 1 |
2 | Distrito de pasajeros | Mensajero | 246,51 | 13,839 | 56 | 11 | 1 |
3 | Distrito de Fehérgyarmat | Fehérgyarmat | 707,38 | 38,363 | 54 | 50 | 1 |
4 | Distrito de Ibrány | Ibrány | 304,91 | 23,850 | 78 | 8 | 2 |
5 | Distrito de Kemecse | Kemecse | 246,41 | 22,185 | 90 | 11 | 2 |
6 | Distrito de Kisvárda | Kisvárda | 523.09 | 57,050 | 109 | 23 | 3 |
7 | Distrito de Mátészalka | Mátészalka | 624,70 | 64,810 | 104 | 26 | 3 |
8 | Distrito de Nagykálló | Nagykálló | 377,37 | 30.430 | 81 | 8 | 2 |
9 | Distrito de Nyírbátor | Nyírbátor | 695,94 | 43,557 | 63 | 20 | 3 |
10 | Distrito de Nyíregyháza | Nyíregyháza | 809.60 | 166.684 | 206 | 15 | 4 |
11 | Distrito de Tiszavasvári | Tiszavasvári | 381,61 | 27.306 | 72 | 6 | 2 |
12 | Distrito de Vásárosnamény | Vásárosnamény | 617,94 | 36,689 | 59 | 28 | 2 |
13 | Distrito de Záhony | Záhony | 145,92 | 19,369 | 133 | 11 | 2 |
Condado de Tolna [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Tolna
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Bonyhád | Bonyhád | 476,81 | 31.582 | 66 | 25 | 2 |
2 | Distrito de Dombóvár | Dombóvár | 509.02 | 32,333 | 64 | dieciséis | 1 |
3 | Distrito de Paks | Paks | 836,00 | 49,610 | 59 | 15 | 2 |
4 | Distrito de Szekszárd | Szekszárd | 656.18 | 59.412 | 91 | 17 | 2 |
5 | Distrito de Tamási | Tamási | 1.019,93 | 38,785 | 38 | 32 | 3 |
6 | Distrito de Tolna | Tolna | 205,24 | 18,210 | 89 | 4 | 1 |
Condado de Vas [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Vas
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Celldömölk | Celldömölk | 474,13 | 24,787 | 52 | 28 | 2 |
2 | Distrito de Körmend | Körmend | 614.53 | 26,865 | 44 | 46 | 2 |
3 | Distrito de Kőszeg | Kőszeg | 286,45 | 25,473 | 89 | 21 | 3 |
4 | Distrito de Sárvár | Sárvár | 685,45 | 38,862 | 57 | 42 | 2 |
5 | Distrito de Szentgotthárd | Szentgotthárd | 255.04 | 15,180 | 60 | dieciséis | 1 |
6 | Distrito de Szombathely | Szombathely | 646,36 | 110,504 | 171 | 40 | 2 |
7 | Distrito de Vasvár | Vasvár | 374,14 | 13,636 | 36 | 23 | 1 |
Condado de Veszprém [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Veszprém
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Ajka | Ajka | 320,71 | 39,154 | 122 | 11 | 1 |
2 | Distrito de Balatonalmádi | Balatonalmádi | 239,76 | 24,479 | 102 | 10 | 3 |
3 | Distrito de Balatonfüred | Balatonfüred | 357,74 | 24,250 | 68 | 22 | 1 |
4 | Distrito de Devecser | Devecser | 421,73 | 14,948 | 35 | 28 | 1 |
5 | Distrito de Pápa | Papá | 1.022,09 | 58,935 | 58 | 49 | 1 |
6 | Distrito de Sümeg | Sümeg | 306,41 | 15,390 | 50 | 21 | 1 |
7 | Distrito de Tapolca | Tapolca | 540,30 | 34,689 | 64 | 33 | 2 |
8 | Distrito de Várpalota | Várpalota | 294,28 | 37,451 | 127 | 8 | 2 |
9 | Distrito de Veszprém | Veszprém | 629,61 | 82,353 | 131 | 19 | 2 |
10 | Distrito de Zirc | Zirc | 331.02 | 19,516 | 59 | 15 | 1 |
Condado de Zala [ editar ]
Un mapa de los distritos del condado de Zala
№ | Distrito | Asiento de distrito | Área (km 2 ) | Población (2013) | Densidad (pop / km 2 ) | No. de | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
municipios | pueblos | ||||||
1 | Distrito de Keszthely | Keszthely | 535,93 | 49,384 | 92 | 30 | 2 |
2 | Distrito de Lenti | Lenti | 624.12 | 19,783 | 32 | 48 | 1 |
3 | Distrito de Letenye | Letenye | 388,68 | 16,413 | 42 | 27 | 1 |
4 | Distrito de Nagykanizsa | Nagykanizsa | 907,91 | 78.022 | 86 | 49 | 2 |
5 | Distrito de Zalaegerszeg | Zalaegerszeg | 1.044,70 | 102,553 | 98 | 84 | 3 |
6 | Distrito de Zalaszentgrót | Zalaszentgrót | 282.56 | 15,518 | 55 | 20 | 1 |
Estadísticas [ editar ]
- Sin incluir los distritos de Budapest .
Por zona [ editar ]
|
|
Por población [ editar ]
|
|
Por pop. densidad [ editar ]
|
|
Por municipios [ editar ]
|
|
Ver también [ editar ]
- Regiones de Hungría
- Condados de Hungría
- Distritos de Hungría (desde 2013)
- Subregiones de Hungría (hasta 2013)
- Divisiones administrativas del Reino de Hungría (hasta 1918)
- Condados del Reino de Hungría
- Divisiones administrativas del Reino de Hungría (1941-1945)
- Lista de ciudades y pueblos de Hungría
- TUERCAS: HU