Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service es un servicio legal de emergencia contra incendios y rescate que cubre las áreas de las autoridades locales de Wiltshire , Swindon , Dorset y Bournemouth, Christchurch y Poole en Inglaterra. [1]
![]() | |
"apasionado por cambiar y salvar vidas" | |
Área operativa | |
---|---|
País | Reino Unido |
País | Inglaterra |
condado | Wiltshire y Dorset |
Habla a | Centro de salud y bienestar Five Rivers, Hulse Road, Salisbury, SP1 3NR |
Descripción general de la agencia | |
Establecido | 1 de abril de 2016 |
Presupuesto anual | £ 54,8 millones (2016) |
Jefe de bomberos | Ben Ansell |
Instalaciones y equipos | |
Estaciones | 50 |
Sitio web | |
www ![]() |
El servicio fue creado el 1 de abril de 2016 por la fusión de Dorset Fire and Rescue Service y Wiltshire Fire and Rescue Service . [1] Su sede se encuentra en Salisbury, Wiltshire, a unas 10 millas (16 km) del límite del condado de Dorset. Las antiguas oficinas centrales en Poundbury , Dorset y Potterne , Wiltshire, se conservan como oficinas de área; [2] Las llamadas de emergencia para el área combinada han sido respondidas por un centro de control en Potterne desde agosto de 2015. [3]
La prestación del servicio está a cargo de la Autoridad de Bomberos y Rescate de Dorset & Wiltshire , que cuenta con 18 miembros electos de los cuatro consejos constituyentes y está presidida por la concejala del condado de Dorset, Rebecca Knox. [4]
En septiembre de 2016, Ben Ansell fue nombrado segundo Jefe de Bomberos del servicio, sucediendo a Darran Gunter con efecto a partir de diciembre de 2016 [5].
Estaciones
El servicio utiliza una variedad de sistemas de servicio que incluyen tiempo total, retenido (de guardia) y tripulación diurna de 08: 30-18: 30 de lunes a viernes.
Algunas estaciones también tienen co-respondedores del servicio de Bomberos , que trabajan en nombre del Servicio de Ambulancias de South Western .
Señal de llamada | Ubicación [6] | Sistema de servicio | Accesorios | Co-respondedor |
---|---|---|---|---|
KT01 | Lyme Regis | Retenido | Un camión de bomberos, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT02 | Charmouth | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4 × 4 | |
KT03 | Bridport | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con todoterreno, equipo de vadeo y capacidad CAFS), portador de agua | |
KT04 | Beaminster | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4 × 4, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT05 | Doncella Newton | Retenido | Un camión de bomberos | |
KT06 | Portland | Retenido | Dos camiones de bomberos | |
KT07 | Weymouth | Todo el tiempo | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con capacidad todoterreno y CAFS), plataforma de escalera aérea, rescate de agua / cuerda / animales | |
KT08 | Dorchester | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos con capacidad de rescate pesado | |
KT09 | Sherborne | Retenido | Dos camiones de bomberos, Unidad de apoyo para aparatos respiratorios (BASU) | |
KT10 | Sturminster Newton | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con equipo todoterreno, vadeador y capacidad CAFS) | |
KT11 | Gillingham | Retenido | Un camión de bomberos, Unidad de Apoyo Ambiental, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT12 | Shaftesbury | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con capacidad todoterreno y CAFS) | |
KT13 | Blandford | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos con capacidad de rescate pesado, bomba Land Rover 4 × 4 | |
KT14 | Bere Regis | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4 × 4 | |
KT15 | Wareham | Retenido | Dos camiones de bomberos, Unimog 4 × 4 portador de agua / espuma | |
KT16 | Swanage | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con capacidad todoterreno y CAFS), bomba Land Rover 4 × 4, vehículo de respuesta conjunta | |
KT17 | Hamworthy | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4x4, unidad de apoyo para aparatos respiratorios (BASU) | |
KT18 | Poole | Tiempo total / retenido | Dos camiones de bomberos, un camión de bomberos (con capacidad todoterreno y CAFS), bomba Land Rover 4x4, portador de agua, unidad de apoyo en caso de incidentes, rescate de animales, rescate de agua / cuerda | |
KT19 | Wimborne | Retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con capacidad todoterreno y CAFS), bomba Land Rover 4 × 4 | |
KT20 | Cranborne | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4x4 | |
KT21 | Ferndown | Tiempo total (con tripulación en días laborables) / Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4x4, Unidad de Bienestar | |
KT22 | Parque Redhill ( Bournemouth ) | Todo el tiempo | Un camión de bomberos | |
KT23 | Westbourne (Bournemouth) | Todo el tiempo | Un camión de bomberos, plataforma de escalera aérea | |
KT24 | Springbourne (Bournemouth) | Todo el tiempo | Un camión de bomberos, unidad de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Británica | |
KT25 | Verwood | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Land Rover 4 × 4 | |
KT26 | Christchurch | Tiempo total / retenido | Un camión de bomberos, un camión de bomberos (con todoterreno, equipo de vadeo y capacidad CAFS), bomba de alto volumen (dispositivo de resistencia nacional), bomba Land Rover 4 × 4, portador de agua | |
KT31 | Salisbury | Tiempo total / retenido | Dos camiones de bomberos, Aparato aéreo, Unidad de apoyo operativo, Rescate de agua / animales | |
KT32 | Wilton | Retenido | Un camión de bomberos, portador de agua | |
KT33 | Tisbury | Retenido | Un camión de bomberos, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT34 | Mero | Retenido | Un camión de bomberos, vehículo de respuesta conjunta | |
KT35 | Amesbury | Retenido | Dos camiones de bomberos | |
KT36 | Ludgershall | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Ford Ranger 4x4, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT37 | Pewsey | Retenido | Un camión de bomberos, portador de agua | |
KT41 | Trowbridge | Tiempo total (tripulación diurna) / retenido | Dos camiones de bomberos, unidad de rescate pesado, rescate de agua / cuerda | |
KT42 | Bradford en Avon | Retenido | Un camión de bomberos | |
KT43 | Melksham | Retenido | Un camión de bomberos | |
KT44 | Westbury | Retenido | Un camión de bomberos, bomba Ford Ranger 4x4 | |
KT45 | Warminster | Retenido | Dos camiones de bomberos | |
KT46 | Devizes | Retenido | Dos camiones de bomberos, vehículo de comando de incidentes | |
KT51 | Swindon | Tiempo total / retenido | Dos camiones de bomberos, aparato aéreo, unidad de apoyo operativo, unidad de respuesta de emergencia de la Cruz Roja Británica | |
KT52 | Cricklade | Retenido | Un camión de bomberos, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT53 | Ramsbury | Retenido | Un camión de bomberos, portador de agua | |
KT54 | Stratton | Tiempo total / retenido | Dos camiones de bomberos, vehículo de comando de incidentes, rescate de agua / animales | |
KT55 | Marlborough | Retenido | Dos camiones de bomberos | |
KT56 | Royal Wootton Bassett | Retenido | Un camión de bomberos, portador de agua, vehículo de respuesta conjunta | sí |
KT57 | Westlea, Swindon | Wholetime (tripulación diurna) | Un camión de bomberos | |
KT58 | Malmesbury | Retenido | Un camión de bomberos, vehículo de respuesta conjunta, 4x4 | |
KT59 | Chippenham | Tiempo total (tripulación diurna) / retenido | Dos camiones de bomberos, rescate de agua / cuerda, bote de rescate | |
KT60 | Corsham | Retenido | Dos camiones de bomberos | |
KT61 | Calne | Retenido | Un camión de bomberos |
Otras facilidades
- Sede del Servicio de Bomberos y Rescate, Salisbury
- Centro de formación de Devizes
- Centro de formación West Moors
- Oficinas de apoyo en Poundbury (detrás de la estación de bomberos)
- Talleres de equipos y flotas en Charminster
- Taller de equipamiento en Trowbridge (detrás de la estación de bomberos)
- Taller de flota en Bowerhill , Melksham
Ver también
- Servicios de bomberos en el Reino Unido
- Lista de bomberos británicos muertos en cumplimiento del deber
Referencias
- ^ a b "Dorset & Wiltshire Fire and Rescue Service: su servicio de bomberos y rescate" . dwfire.org.uk . Consultado el 24 de septiembre de 2019 .
- ^ Phillips, Alison (30 de marzo de 2016). "Bandera del servicio de bomberos de Wiltshire bajada por última vez" . Wiltshire Gazette and Herald . Consultado el 26 de agosto de 2016 .
- ^ Moore, Joanne (9 de septiembre de 2015). "Se abre un nuevo centro de control conjunto para los servicios de bomberos de Wiltshire y Dorset" . Anunciante de Swindon . Consultado el 26 de agosto de 2016 .
- ^ "Miembros de la autoridad" . Autoridad de Bomberos y Rescate de Dorset & Wiltshire . Consultado el 24 de septiembre de 2019 .
- ^ Moore, Joanne (15 de septiembre de 2016). "El servicio nombra nuevo jefe de bomberos" . Gazette and Herald . Consultado el 17 de septiembre de 2016 .
- ^ "Estaciones de bomberos" . Dorset & Wiltshire Bomberos y Rescate . Consultado el 24 de febrero de 2019 .
enlaces externos
- Página web oficial