Duke of Westminster es un título de Nobleza del Reino Unido . Fue creado por la reina Victoria en 1874 y entregado a Hugh Grosvenor, tercer marqués de Westminster . Es el ducado más reciente conferido a alguien no relacionado con la familia real británica . [2]
Ducado de Westminster | |
---|---|
![]() Trimestralmente: 1º y 4º, Azure un Rastrillo con cadenas colgante O sobre un Jefe de los últimos entre dos Rosas de York unidas y Lancaster un Pale cargado con las Armas del Rey Eduardo el Confesor (Ciudad de Westminster); 2º y 3º, Azure a Garb Or (Grosvenor). [1] | |
Fecha de creación | 27 de febrero de 1874 |
Monarca | Reina Victoria |
Nobleza | Nobleza del Reino Unido |
Primer titular | Hugh Grosvenor, tercer marqués de Westminster |
Titular actual | Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster |
Heredero forzoso | Ninguno |
Resto de | los herederos del 1er duque varón del cuerpo legalmente engendrado |
Títulos subsidiarios | Marqués de Westminster Conde Grosvenor Vizconde Belgrave Barón Grosvenor Baronet de Eaton |
Asientos) | Eaton Hall |
Lema | VIRTUS NO STEMMA (Virtud, no ascendencia) |
Barones de Grosvenor | |
---|---|
![]() Azure, un atuendo O, con cantón de baronet | |
Fecha de creación | 1622 |
Monarca | James VI y yo |
Nobleza | Nobleza de Inglaterra |
Primer titular | Sir Richard Grosvenor, primer baronet |
Titular actual | Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster |
Resto de | el varón heredero del 1er Baronet del cuerpo legalmente engendrado |
El segundo, tercero, cuarto y quinto duques eran nietos del primero. El titular actual del título es Hugh Grosvenor , el séptimo duque, que heredó el ducado el 9 de agosto de 2016 tras la muerte de su padre, Gerald . El actual duque es padrino del príncipe George de Cambridge . [3]
Los asientos del duque de Westminster están en Eaton Hall, Cheshire y en Abbeystead House , Lancashire . La casa de la familia en Londres era Grosvenor House , Park Lane . El lugar de enterramiento tradicional de los duques es el antiguo cementerio adyacente a la iglesia de Santa María, Eccleston .
Historia de la familia Grosvenor
Richard Grosvenor fue nombrado baronet de Eaton en enero de 1622. [4] Sir Richard Grosvenor, el séptimo baronet, fue nombrado barón Grosvenor en 1761, y en 1784 se convirtió en vizconde de Belgrave ( Belgrave, Cheshire ) y conde de Grosvenor bajo George III . El título de marqués de Westminster fue otorgado a Robert Grosvenor, el segundo conde de Grosvenor, en la coronación de Guillermo IV en 1831.
Los títulos subsidiarios son: Marqués de Westminster (creado en 1831), Conde Grosvenor (1784), Vizconde Belgrave , de Belgrave en el condado de Chester (1784) y Baron Grosvenor , de Eaton en el condado de Chester (1761). El ducado y el marquesado pertenecen a la nobleza del Reino Unido ; el resto está en la nobleza de Gran Bretaña . El título de cortesía del hijo mayor y heredero del duque es Earl Grosvenor .
Baronets Grosvenor, de Eaton (1622)
- Sir Richard Grosvenor, primer baronet (1584-1645) fue diputado
- Sir Richard Grosvenor, segundo baronet (1604-1664), hijo del primer baronet
- Roger Grosvenor (c. 1628-1661), hijo del segundo baronet, falleció antes que su padre
- Sir Thomas Grosvenor, tercer baronet (1656-1700), hijo de Roger
- Sir Richard Grosvenor, cuarto baronet (1689-1732), hijo mayor del tercer baronet, murió sin descendencia.
- Sir Thomas Grosvenor, quinto baronet (1693-1733), segundo hijo del tercer baronet, murió soltero
- Sir Robert Grosvenor, sexto baronet (1695-1755), tercer y menor hijo del tercer baronet
- Sir Richard Grosvenor, séptimo baronet (1731–1802) (creó el barón Grosvenor en 1761)
Barones Grosvenor (1761)
Creado por George III de Gran Bretaña | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | Período | Cónyuge | Notas | Otros títulos |
1 | Richard Grosvenor (1731–1802) | 1761–1802 | Henrietta Vernon | Más tarde creado Earl Grosvenor |
Condes Grosvenor (1784)
Creado por George III de Gran Bretaña | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | Período | Cónyuge | Notas | Otros títulos |
1 | Richard Grosvenor (1731–1802) | 1784–1802 | Henrietta Vernon | Anteriormente con el estilo de Baron Grosvenor | Vizconde Belgrave, Barón Grosvenor |
2 | Robert Grosvenor (1767-1845) | 1802–45 | Señora Eleanor Egerton | Hijo del anterior, posteriormente creado Marqués de Westminster. |
Marqueses de Westminster (1831)
Creado por Guillermo IV del Reino Unido | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | Período | Cónyuge | Notas | Otros títulos |
1 | Robert Grosvenor (1767-1845) | 1831-1845 | Señora Eleanor Egerton | Previamente diseñado como Earl Grosvenor | Conde Grosvenor Vizconde Belgrave Barón Grosvenor |
2 | Richard Grosvenor (1795-1869) | 1845-1869 | Lady Elizabeth Leveson-Gower | Hijo del anterior | |
3 | Hugh Grosvenor (1825-1899) | 1869-1899 | Lady Constance Sutherland-Leveson-Gower | Hijo del anterior, posteriormente creado Duque de Westminster. |

Duques de Westminster (1874)
Creado por Queen Victoria | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | Período | Cónyuge | Notas | Otros títulos |
1 | Hugh Grosvenor (1825-1899) | 1874-1899 | Señora Constance Sutherland-Leveson-Gower Katherine Cavendish | Anteriormente con el estilo de marqués de Westminster | Marqués de Westminster Earl Grosvenor Vizconde Belgrave Baron Grosvenor |
2 | Hugh Grosvenor (1879-1953) | 1899–1953 | Constance Cornwallis-West Violet Nelson Loelia Ponson por Anne Sullivan | Nieto del anterior | |
3 | William Grosvenor (1894-1963) | 1953-1963 | soltero | Primo del anterior | |
4 | Gerald Grosvenor (1907-1967) | 1963–67 | Sally Perry | Primo del anterior | |
5 | Robert Grosvenor (1910-1979) | 1967–79 | Hon Viola Lyttelton | Hermano del anterior | |
6 | Gerald Grosvenor (1951-2016) | 1979-2016 | Natalia Phillips | Hijo del anterior | |
7 | Hugh Grosvenor (1991–) | desde 2016 | Hijo del anterior |
Línea de sucesión
Hugh Grosvenor, primer duque de Westminster (1825-1899)
- Victor Grosvenor, Conde Grosvenor (1853-1884)
Hugh Grosvenor, segundo duque de Westminster (1879-1953)
- Edward Grosvenor, conde de Grosvenor (1904-1909)
- Lord Arthur Grosvenor (1860-1929)
- Robert Grosvenor (1895-1953)
- Hugh Grosvenor (1927-1947)
- Robert Grosvenor (1895-1953)
- Lord Henry Grosvenor (1861-1914)
William Grosvenor, tercer duque de Westminster (1894-1963)
- Lord Robert Grosvenor (1869-1888)
- Lord Gerald Grosvenor (1874-1940)
- Lord Hugh Grosvenor (1884-1914)
Gerald Grosvenor, cuarto duque de Westminster (1907-1967)
Robert Grosvenor, quinto duque de Westminster (1910-1979)
Gerald Grosvenor, sexto duque de Westminster (1951-2016)
Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster (n. 1991)
- Lord Edward Grosvenor (1892-1929)
- Victor Grosvenor, Conde Grosvenor (1853-1884)
No hay heredero del Ducado de Westminster. El conde de Wilton es presunto heredero del marquesado.
Árbol de familia
BARON GROSVENOR, 1761 EARL GROSVENOR, 1784 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sir Richard Grosvenor, séptimo Bt. 1er barón Grosvenor y 1er conde Grosvenor (1731-1802) | |||||||||||||||||||||||||||||
MARQUESA DE WESTMINSTER, 1831 | |||||||||||||||||||||||||||||
Robert Grosvenor, segundo conde de Grosvenor y primer marqués de Westminster (1767-1845) | |||||||||||||||||||||||||||||
Conde de Wilton | Barón Ebury | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Grosvenor, segundo marqués de Westminster (1795-1869) | Thomas Grosvenor (Egerton), segundo conde de Wilton (1799-1882) | Robert Grosvenor, primer barón Ebury (1801-1893) | |||||||||||||||||||||||||||
DUQUE DE WESTMINSTER, 1874 | Baron Stalbridge (extinto) | tataranieto | |||||||||||||||||||||||||||
Hugh Lupus Grosvenor, tercer marqués de Westminster y primer duque de Westminster (1825-1899) | Richard de Aquila Grosvenor, primer barón de Stalbridge (1837-1912) | ||||||||||||||||||||||||||||
Victor Alexander Grosvenor, conde de Grosvenor (1853–1884) | Lord Henry George Grosvenor (1861-1914) | Lord Hugh William Grosvenor (1884-1914) | |||||||||||||||||||||||||||
Hugh Richard Arthur Grosvenor, segundo duque de Westminster (1879-1953) | William Grosvenor, tercer duque de Westminster (1894-1963) | Gerald Hugh Grosvenor, cuarto duque de Westminster (1907-1967) | Robert George Grosvenor, quinto duque de Westminster (1910-1979) | ||||||||||||||||||||||||||
Francis Grosvenor, sexto barón Ebury, octavo conde de Wilton (n. 1934) | Gerald Cavendish Grosvenor, sexto duque de Westminster (1951-2016) | ||||||||||||||||||||||||||||
Julian Grosvenor, vizconde de Gray de Wilton (n. 1959) | Hugh Grosvenor, séptimo duque de Westminster (n. 1991) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ver también
- Conde de Wilton
- Barón Ebury
- Barón Stalbridge
Referencias
- ^ Nominaciones del duque de Westminster , CVQO. Consultado el 28 de diciembre de 2013.
- ^ "Duke - Debrett's" . Debrett's . Consultado el 21 de abril de 2018 .
- ^ "Anunciaron los padrinos de Prince George" . BBC News . 23 de octubre de 2013 . Consultado el 23 de octubre de 2013 .
- ^ George Edward Cokayne Complete Baronetage Volumen 1 1900