El EAN-5 es un código de número de artículo europeo de 5 dígitos y es un complemento del código de barras EAN- 13 utilizado en los libros. Se utiliza para dar una sugerencia sobre el precio del libro.

Primer dígito | Descripción |
---|---|
5 | $ US |
6 | $ Canadá |
4 | $ Nueva Zelanda |
3 | $ Australia |
0 y 1 | Libras esterlinas |
Codificación ISBN - Descripción de valores de país y moneda
Valor | Definición |
---|---|
50000 | Comercio NACS |
59999 | Precio por $ 100 y más |
90000 | NACS nuevo |
90000-98999 | Para fines internos (BISG recomienda 90000 si no se da ningún precio) |
99000-99989 | Reservado para el mercado de la industria |
99990-99999 | Reservado para la Asociación Nacional de Tiendas Universitarias (NACS) |
99990 | NACS utilizado |
99991 | Copias NACS |
Codificación
La codificación de los caracteres EAN-5 es muy similar a la de los demás números de artículo europeos . La única diferencia es que los dígitos están separados por 01. El EAN-5 siempre comienza con '01011'. Además, no se utiliza el código R.
Dígito | Código L | Código G |
---|---|---|
0 | 0001101 | 0100111 |
1 | 0011001 | 0110011 |
2 | 0010011 | 0011011 |
3 | 0111101 | 0100001 |
4 | 0100011 | 0011101 |
5 | 0110001 | 0111001 |
6 | 0101111 | 0000101 |
7 | 0111011 | 0010001 |
8 | 0110111 | 0001001 |
9 | 0001011 | 0010111 |
La estructura del código de barras se basa en la suma de comprobación . Para calcular la suma de verificación, multiplique cada uno de los dígitos por 3 o 9, alternando cada vez. Luego agréguelos y luego haga un mod 10. Entonces, la suma de verificación para 05415 MN es 1 según los siguientes cálculos:
0 * 3 = 0 5 * 9 = 45 4 * 3 = 12 1 * 9 = 9 5 * 3 = 15 ---------- 81% 10 = 1
Una vez que tenga el dígito de la suma de verificación, puede buscar la estructura en la siguiente tabla. Tenga en cuenta que el dígito de la suma de verificación no está en los últimos 5 dígitos y no está destinado a validar los datos de 5 dígitos, sino más bien a validar la lectura del EAN-5 en general.
Suma de comprobación | Estructura |
---|---|
0 | GGLLL |
1 | GLGLL |
2 | GLLGL |
3 | GLLLG |
4 | LGGLL |
5 | LLGGL |
6 | LLLGG |
7 | LGLGL |
8 | LGLLG |
9 | LLGLG |
Comienzo | 5 (G) | Separador | 2 (L) | Separador | 4 (G) | Separador | 9 (L) | Separador | 5 (L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01011 | 0111001 | 01 | 0010011 | 01 | 0011101 | 01 | 0001011 | 01 | 0110001 |
Referencias
- Códigos NACS
- Referencia de código de barras - Sección 6.1.46.2
- Escritor de códigos de barras : la base de la estructura del código de barras