La selección de fútbol nacional sub-19 de Inglaterra , también conocida como Inglaterra sub-19 o Inglaterra sub-19 (s), representa a Inglaterra en el fútbol de asociación a nivel de menores de 19 años y está controlada por la Football Association , el organismo rector del fútbol en Inglaterra . Principalmente, compite para clasificarse para el Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA anual .
Apodo (s) | Tres leones | ||
---|---|---|---|
Asociación | La Asociación de Fútbol | ||
Confederación | UEFA (Europa) | ||
Entrenador | Ian Foster | ||
Código FIFA | ENG | ||
| |||
campeonato Europeo | |||
Apariciones | 45 ( primero en 1948 ) | ||
Mejor resultado | Ganadores (10) : 1948, 1963, 1964, 1971, 1972, 1973, 1975, 1980, 1993, 2017 |
Actualmente, el equipo está dirigido por Ian Foster . [1]
Historia de la competencia
Campeonato de Europa Sub-19 de la UEFA
Año | Redondo | GP | W | D* | L | GS | Georgia | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fase de grupos | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | Equipo |
![]() | Fase de grupos | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Equipo |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Subcampeones | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | Equipo |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Fase de grupos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | Equipo |
![]() | Subcampeones | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | Equipo |
![]() | Semifinal | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | Equipo |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Semifinal | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | Equipo |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | Semifinal | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | Equipo |
![]() | Campeones | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | Equipo |
2018 | Fase de grupos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | Equipo |
2019 | Ronda élite | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | Cancelado | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | Cancelado | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 18/10 | 40 | 18 | 10 | 12 | 66 | 58 |
Jugadores
Escuadrón más reciente
Los siguientes jugadores fueron nombrados en el equipo para un campo de entrenamiento en mayo de 2021. [2]
Los nombres en negrita denotan a jugadores que han sido internacionalizados por Inglaterra en un grupo de edad superior.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
- | G K | Matthew Cox | 2 de mayo de 2003 [3] | AFC Wimbledon | ||
- | G K | Max Metcalfe | 28 de enero de 2003 [4] | Middlesbrough | ||
- | G K | Tobi Oluwayemi | 8 de mayo de 2003 [5] | céltico | ||
- | G K | Jed Ward | 20 de mayo de 2003 | Bristol Rovers | ||
- | DF | Jamal Baptiste | 11 de noviembre de 2003 | West Ham United | ||
- | DF | Callum Doyle | 3 de octubre de 2003 [6] | ciudad de Manchester | ||
- | DF | Ronnie Edwards | 28 de marzo de 2003 | Peterborough United | ||
- | DF | Pescará | 17 de febrero de 2003 | Manchester unido | ||
- | DF | Ethan Ingram | 16 de abril de 2003 | West Bromwich Albion | ||
- | DF | Zane Monlouis | 16 de octubre de 2003 | Arsenal | ||
- | DF | Daniel Oyegoke | 3 de enero de 2003 [7] | Arsenal | ||
- | DF | Imari Samuels | 5 de febrero de 2003 [8] | Leer | ||
- | DF | Thierry pequeño | 1 de agosto de 2004 | Everton | ||
- | DF | Reece Welch | 19 de septiembre de 2003 [9] | Everton | ||
- | MF | Tobias Collyer | 3 de enero de 2004 [10] | Brighton y Hove Albion | ||
- | MF | Alfie Devine | 1 de agosto de 2004 | Tottenham Hotspur | ||
- | MF | Joe Haigh | 16 de marzo de 2003 [11] | Chelsea | ||
- | MF | Nile John | 6 de marzo de 2003 | Tottenham Hotspur | ||
- | MF | Harvey Vale | 11 de septiembre de 2003 [12] | Chelsea | ||
- | MF | Charlie Webster | 31 de enero de 2004 [13] | Chelsea | ||
- | FW | Kwadwo Baah | 27 de enero de 2003 | Watford | ||
- | FW | Amadou Diallo | 15 de febrero de 2003 [14] | West Ham United | ||
- | FW | Samuel Edozie | 28 de enero de 2003 [15] | ciudad de Manchester | ||
- | FW | Joe Hugill | 19 de octubre de 2003 [16] | Manchester unido | ||
- | FW | Daniel Jebbison | 11 de julio de 2003 | Sheffield United | ||
- | FW | Rico Richards | 27 de septiembre de 2003 [17] | West Bromwich Albion | ||
- | FW | Dane Scarlett | 24 de marzo de 2004 | Tottenham Hotspur | ||
- | FW | Jude Soonsup-Bell | 10 de enero de 2004 [18] | Chelsea |
Llamadas recientes
Los siguientes jugadores han sido convocados previamente para la selección sub-19 de Inglaterra y siguen siendo elegibles.
Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas | Metas | Club | Última convocatoria |
---|---|---|---|---|---|---|
G K | Coniah Boyce-Clarke | 1º de marzo de 2003 [19] | - | - | Leer | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
G K | Louie Moulden | 6 de enero de 2002 [21] | - | - | ciudad de Manchester | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
G K | James Trafford | 10 de octubre de 2002 [23] | - | - | ciudad de Manchester | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
G K | Brad Young | 5 de mayo de 2002 [24] | - | - | Hartlepool United | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Jarrad Branthwaite | 27 de junio de 2002 | - | - | Everton | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
DF | Dennis Cirkin | 6 de abril de 2002 [25] | - | - | Tottenham Hotspur | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Levi Colwill | 26 de febrero de 2003 [26] | - | - | Chelsea | v. ![]() |
DF | Charlie Cresswell | 17 de agosto de 2002 | - | - | Leeds United | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Jeriel Dorsett | 4 de mayo de 2002 | - | - | Leer | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
DF | Taylor Harwood-Bellis | 30 de enero de 2002 | - | - | ciudad de Manchester | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Kaine Kesler | 23 de octubre de 2002 | - | - | Aston Villa | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Valentino Livramento | 12 de noviembre de 2002 [28] | - | - | Chelsea | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Luke Matheson | 3 de octubre de 2002 | - | - | Wolverhampton Wanderers | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
DF | Teden Mengi | 30 de abril de 2002 | - | - | Manchester unido | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
DF | Haydon Roberts | 10 de mayo de 2002 | - | - | Brighton y Hove Albion | v. ![]() |
DF | Dynel Simeu | 13 de marzo de 2002 [29] | - | - | Chelsea | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
DF | Nathan Wood | 31 de mayo de 2002 | - | - | Middlesbrough | v. ![]() |
MF | Elliot Anderson | 6 de noviembre de 2002 | - | - | Newcastle United | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
MF | Miguel Azeez | 20 de septiembre de 2002 [30] | - | - | Arsenal | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
MF | Lewis Bate | 29 de octubre de 2002 [31] | - | - | Chelsea | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
MF | Teddy Jenks | 12 de marzo de 2002 | - | - | Brighton y Hove Albion | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 INJ [20] |
MF | James McAtee | 18 de octubre de 2002 [32] | - | - | ciudad de Manchester | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
MF | Yunus Musah [n. 1] | 29 de noviembre de 2002 | - | - | Valencia | v. ![]() |
MF | Cole Palmer | 6 de mayo de 2002 | - | - | ciudad de Manchester | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
MF | Myles Peart-Harris | 18 de septiembre de 2002 [34] | - | - | Chelsea | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
MF | Aaron Ramsey | 21 de enero de 2003 [35] | - | - | Aston Villa | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
MF | Jensen Weir | 31 de enero de 2002 | - | - | Brighton y Hove Albion | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 INJ [22] |
FW | Liam Delap | 8 de febrero de 2003 | - | - | ciudad de Manchester | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
FW | Harvey Elliott | 4 de abril de 2003 | - | - | Liverpool | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
FW | Joe Gelhardt | 4 de mayo de 2002 | - | - | Leeds United | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
FW | Sam Greenwood | 26 de enero de 2002 | - | - | Leeds United | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
FW | Noni Madueke | 10 de marzo de 2002 | - | - | PSV | v. ![]() |
FW | Alex Mighten | 11 de abril de 2002 | - | - | Bosque de Nottingham | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
FW | Jaden Philogene-Bidace | 8 de febrero de 2002 | - | - | Aston Villa | Campo de entrenamiento, marzo de 2021 [22] |
FW | Dion Rankine | 15 de octubre de 2002 [36] | - | - | Chelsea | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
FW | Morgan Rogers | 26 de julio de 2002 | - | - | Lincoln City (cedido por el Manchester City ) | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
FW | Layton Stewart | 3 de septiembre de 2002 [37] | - | - | Liverpool | Campamento de entrenamiento, noviembre de 2020 [20] |
- ^ En marzo de 2021, Yunus Musah confirmó que representará a Estados Unidos a nivel internacional. [33]
El jugador del INJ se retiró del equipo antes de que se hubiera jugado ningún partido.
Honores
- Ganadores del Campeonato de Europa Sub-19 de Fútbol de la UEFA : (10) 1948, 1963, 1964, 1971, 1972, 1973, 1975, 1980, 1993, [38] [nb 1] 2017
Notas
- ^ Todos los torneos anteriores a 2002 fueron disputados por el equipo sub-18 .
Referencias
- ^ "EL PERSONAL DE ENTRENADORES DE NUESTROS EQUIPOS DE INGLATERRA DURANTE LA TEMPORADA 2020-21 HA SIDO CONFIRMADO" . 24 de septiembre de 2020 . Consultado el 24 de septiembre de 2020 .
- ^ "Campo de entrenamiento de Inglaterra MU19 programado" . La Asociación de Fútbol. 21 de mayo de 2021 . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Matthew Cox" . Soccerway . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Max Metcalfe" . Middlesbrough FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Tobi Oluwayemi" . Celtic FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Callum Doyle" . Manchester City FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Daniel Oyegoke" . Soccerway . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Imari Samuels" . Reading FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Reece Welch" . ESPN . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Toby Collyer" . ESPN . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Joe Haigh" . Chelsea FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Harvey Vale" . Chelsea FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Charlie Webster" . Chelsea FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Amadou Diallo" . West Ham United FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Samuel Edozie" . Manchester City FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Joe Hugill" . Manchester United FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Rico Richards" . West Bromwich Albion FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Jude Soonsup-Bell" . Chelsea FC . Consultado el 25 de mayo de 2021 .
- ^ "Coniah Boyce-Clarke" . Reading FC . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ a b c d e f g h yo j k l m "TRES EQUIPOS DE DESARROLLO MASCULINO DE INGLATERRA SE REUNIRÁN PARA CAMPAMENTOS DE ENTRENAMIENTO EN NOVIEMBRE" . La Asociación de Fútbol. 6 de noviembre de 2020 . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Louie Moulden" . UEFA . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s "EQUIPO DE ESCUADRA DE INGLATERRA MU19S PARA EL CAMPAMENTO DE ENTRENAMIENTO EN ST. GEORGE'S PARK" . La Asociación de Fútbol. 19 de marzo de 2021 . Consultado el 22 de marzo de 2021 .
- ^ "James Trafford" . UEFA . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Brad Young" . Hartlepool United FC . Consultado el 23 de marzo de 2021 .
- ^ "Dennis Cirkin" . Tottenham Hotspur FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Levi Colwill" . Chelsea FC . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ a b c d e "Escuadrón de Young Lions nombrado por el doble título con Escocia en ST. George's Park" . La Asociación de Fútbol. 2 de octubre de 2020 . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Tino Livramento" . Chelsea FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Dynel Simeu" . Chelsea FC . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Miguel Azeez" . Premier League . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Lewis Bate" . Chelsea FC . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "James McAtee" . UEFA . Consultado el 2 de octubre de 2020 .
- ^ "Yunus Musah se compromete con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos" . Fútbol de Estados Unidos . 15 de marzo de 2021 . Consultado el 15 de marzo de 2021 .
- ^ "Myles Peart-Harris" . Chelsea FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Aaron Ramsey" . Soccerway . Consultado el 23 de marzo de 2021 .
- ^ "Dion Rankine" . Chelsea FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ "Layton Stewart" . Liverpool FC . Consultado el 6 de noviembre de 2020 .
- ^ Smyth, Rob (29 de junio de 2009). "La historia olvidada de ... la clase de Inglaterra del 93" . The Guardian . Consultado el 18 de agosto de 2013 .
enlaces externos
- Sitio web de la UEFA Sub-19