Hamilton | |
---|---|
Municipio de Hamilton | |
Campo cerca de Baltimore | |
Lema (s): Por tierra y agua florecemos | |
Coordenadas: 44 ° 03'N 78 ° 13'W / 44.050 ° N 78.217 ° W Coordenadas : 44 ° 03'N 78 ° 13'W / 44.050 ° N 78.217 ° W | |
País | ![]() |
Provincia | ![]() |
condado | Northumberland |
Establecido | 1791 |
Incorporado | 1850 |
Gobierno | |
• Escribe | Municipio |
• Alcalde | Bill Cane |
• Equitación federal | Northumberland — Quinte West |
• Prov. montando | Northumberland — Quinte West |
Zona[1] | |
• Tierra | 256,08 km 2 (98,87 millas cuadradas) |
Población (2016) [1] | |
• Total | 10,942 |
• Densidad | 42,7 / km 2 (111 / millas cuadradas) |
Zona horaria | UTC-5 ( EST ) |
• Verano ( DST ) | UTC-4 ( EDT ) |
Código (s) de área | 905, 289 y 365 |
Sitio web | www |
El municipio de Hamilton es un municipio rural ubicado en el condado de Northumberland en el centro de Ontario . Rodea la ciudad de Cobourg .
El municipio recibió su nombre de Henry Hamilton , teniente gobernador de Quebec de 1782 a 1785.
Censo de Canadá - Hamilton Township, perfil de la comunidad de Ontario | |||
---|---|---|---|
2016 | 2011 | 2006 | |
Población: | 10,942 (+ 2,2% desde 2011) | 10,702 (-2,5% desde 2006) | 10,972 (+ 1,7% desde 2001) |
Área terrestre: | 256,08 km 2 (98,87 millas cuadradas) | 256,12 km 2 (98,89 millas cuadradas) | 256,11 km 2 (98,88 millas cuadradas) |
Densidad de población: | 42,7 / km 2 (111 / millas cuadradas) | 41,8 / km 2 (108 / millas cuadradas) | 42,8 / km 2 (111 / millas cuadradas) |
Edad media: | 49,1 (Hombre: 49,0, F: 49,2) | 42,9 (Hombre: 42,9, F: 42,9) | |
Total viviendas privadas: | 4.677 | 4.377 | 4.499 |
Ingreso familiar promedio: | $ 88,124 | $ 73,002 | |
Referencias: 2016 [2] 2011 [3] 2006 [4] anterior [5] |
Año | Música pop. | ±% |
---|---|---|
1991 | 9,616 | - |
1996 | 10.140 | + 5,4% |
2001 | 10,785 | + 6,4% |
2006 | 10,972 | + 1,7% |
2011 | 10,702 | −2,5% |
2016 | 10,942 | + 2,2% |
[6] [1] La población de 1996 habría sido de 9,982 usando los límites de 2001 |
Lengua materna: [7]