La libra de Israel ( en hebreo : לירה ישראלית Lira Yisr'elit , árabe : جنيه إسرائيلي Junayh Isra'eeli ) o lira israelí fue la moneda del Estado de Israel, del 9 de junio 1952 hasta el 23 de febrero de 1980. Su símbolo era "I £ ". La libra israelí reemplazó a la libra palestina y también se fijó a la libra esterlina a la par. Fue reemplazado por el shekel el 24 de febrero de 1980, a razón de 1 shekel = 10 libras israelíes, que a su vez fue reemplazado por el nuevo shekel en 1985.
Libra israelí | |
---|---|
לירה ישראלית (en hebreo) جنيه إسرائيلي (en árabe) | |
![]() I £ 500 billete (anverso y reverso) emitido en 1975 | |
ISO 4217 | |
Código | IL P |
Denominaciones | |
Subunidad | |
1/1000 | mil (1951-1952) pruta (1952-1960) |
1/100 | ágora (1960-1980) |
Plural | libras ( לירות Lirot ) |
mil (1951-1952) pruta (1952-1960) | prutot ( פרוטות ) |
ágora (1960-1980) | agorot ( אגורות ) |
Símbolo | ל"י o yo £ |
Billetes de banco | Yo £ 5, yo £ 10, yo £ 50, yo £ 100, yo £ 500 |
Monedas | 1, 5, 10, 25 agorot, I £ 1/2, I £ 1, I £ 5 |
Demografía | |
Reemplazado por | Antiguo shekel israelí |
Usuario (s) | ![]() |
Emisión | |
Banco Central | Bank Leumi (1952-1955) Banco de Israel (1955-1980) |
Valuación | |
Vinculado con | Libras esterlinas (1952-1954) |
Vinculado por | Yo £ 1: £ 1 |
Este cuadro de información muestra el estado más reciente antes de que esta moneda se volviera obsoleta. |
Antes de que se introdujera la nueva moneda, el Anglo-Palestine Bank emitió billetes denominados en libras palestinas. Estaban en hebreo לירה א"י ( lira EY, es decir, lira Eretz-Yisraelit ) y en árabe junayh filisţīnī ( جنيه فلسطيني ). [1]
El 1 de mayo de 1951, todos los activos y pasivos del Anglo Palestine Bank se transfirieron a una nueva empresa llamada Bank Leumi Le-Yisrael (Banco Nacional de Israel) y el nombre de la moneda se convirtió en: lira yisraelit ( לירה ישראלית ) en hebreo, junayh isrāīlī. en árabe y libra israelí en inglés. [2] La nueva moneda se emitió en 1952 y entró en circulación el 9 de junio. A partir de 1955, después de que el Banco de Israel se estableció y asumió el deber de emitir billetes , solo se utilizó el nombre hebreo. [3]
Historia
El Mandato Británico de Palestina fue creado en 1918. En 1927 la Caja de Conversión Palestina, establecida por las autoridades británicas y sujeta al Secretario de Estado Británico para las Colonias , emitió la libra palestina que era de curso legal en el Mandato Palestino y Transjordania. La libra palestina tenía el mismo valor y estaba vinculada a la libra esterlina y dividida en 1000 milésimas de pulgada.
El Mandato llegó a su fin el 14 de mayo de 1948, pero la libra palestina continuó en circulación hasta que la reemplazaron nuevas monedas. En Israel, la libra palestina continuó en circulación hasta que se adoptó la libra israelí en 1952. La libra israelí se subdividió en 1000 prutot. Al igual que la libra palestina, la libra israelí estaba vinculada a la libra esterlina a la par. En agosto de 1948, el Anglo-Palestine Bank , con sede en Londres , propiedad de la Agencia Judía, emitió nuevos billetes .
Las nuevas monedas fueron las primeras en llevar el nombre del nuevo estado y los billetes tenían escrito "The Anglo-Palestine Bank Limited". Mientras que las primeras monedas acuñadas por Israel todavía llevaban el nombre "mil", las siguientes llevaban el nombre hebreo prutah ( hebreo : פרוטה ). Se emitió una segunda serie de billetes después de que el Anglo-Palestine Bank trasladó su sede a Tel Aviv y se convirtió en el Bank Leumi (en hebreo : בנק לאומי "National Bank"). La vinculación a la libra esterlina se abolió el 1 de enero de 1954, y en 1960, la subdivisión de la libra se cambió de 1000 prutot a 100 agorot (singular ágora , hebreo : אגורה, אגורות ).
Durante la década de 1960, un debate sobre el nombre no hebreo de la moneda israelí resultó en una ley que ordenaba al Ministro de Finanzas cambiar el nombre libra por un nombre hebreo, shekel (שקל). La ley permitió al ministro decidir la fecha del cambio. La ley entró en vigor en febrero de 1980, cuando el gobierno israelí introdujo el shekel israelí (ahora llamado antiguo shekel israelí ), a una tasa de 10 libras = 1 shekel. El 1 de enero de 1986, el antiguo shekel fue reemplazado por el nuevo shekel israelí en una proporción de 1000: 1.
Monedas
Las primeras monedas de Israel fueron piezas de aluminio de 25 mil, fechadas en 1948 y 1949, que se emitieron en 1949 antes de la adopción del pruta. Más tarde, en 1949, se emitieron monedas en denominaciones de 1, 5, 10, 25, 50, 100 y 250 prutah . Las monedas fueron concebidas, en parte, por la diseñadora gráfica israelí Otte Wallish .
Todas las monedas y billetes emitidos en Israel antes de junio de 1952 formaban parte de la libra palestina .
En 1960 se emitieron monedas denominadas en ágora. Había 1, 5, 10 y 25 piezas de agorot. En 1963, se introdujeron las monedas de 1/2 y 1 libra, seguidas de las monedas de 5 lirot en 1978.
Mil (1949)
Imagen | Valor | Diámetro (mm) | Masa (g) | Composición | Anverso | Contrarrestar | Fecha de emisión | Fecha de retiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 mil | 30 | 3,1-3,8 | aluminio 97%, magnesio 3% | Uva , "Israel" en hebreo y árabe | Valor, adorno de olivo | 06.04.1949 | 06.09.1950 |
Pruta (1949-1960)
Imagen | Valor | Diámetro (mm) | Masa (g) | Composición | Anverso | Contrarrestar | Fecha de emisión | Fecha de retiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 pruta | 21 | 1.3 | aluminio 97%, magnesio 3% | Anchor , "Israel" en hebreo y árabe | Valor, adorno de olivo | 25.10.1950 | 22.02.1980 |
![]() | 5 prutot | 20 | 3.2 | cobre 95%, estaño 3%, zinc 2% | Lira , "Israel" en hebreo y árabe | 28.12.1950 | 22.02.1980 | |
![]() | 10 prutot | 27 | 6.1 | Ánfora , "Israel" en hebreo y árabe | 04.01.1950 | 22.02.1980 | ||
10 prutot | 24,5 | 1,6 | aluminio 97%, magnesio 3% | Ánfora , palmas, "Israel" en hebreo y árabe | 18.09.1952 | 22.02.1980 | ||
![]() | 10 prutot | 24,5 | 1,6 | Ánfora , palmas, "Israel" en hebreo y árabe | 27.12.1956 | 22.02.1980 | ||
![]() | 25 prutot | 19,5 | 2.8 | cobre 75%, níquel 25% | Uva , "Israel" en hebreo y árabe | 04.01.1950 | 22.02.1980 | |
![]() | 50 prutot | 23,5 | 5,6 | Uva , "Israel" en hebreo y árabe | 11.05.1949 | 22.02.1980 | ||
![]() | 100 prutot | 28,5 | 11,3 | Palm, "Israel" en hebreo y árabe | 25.05.1949 | 22.02.1980 | ||
![]() | 100 prutot | 25,6 | 7.3 | acero 90%, níquel 10% | Palm, "Israel" en hebreo y árabe | 21.04.1955 | 22.02.1980 | |
![]() | 250 prutot | 32,2 | 14,1 | cobre 75%, níquel 25% | Hordeum, "Israel" en hebreo y árabe | 11.10.1950 | 22.02.1980 | |
![]() | 500 prutot | 37,1 | 25 | plata 50%, cobre 37,5%, níquel 12,5% | Tres granadas , "Israel" en hebreo y árabe | 22.05.1952 | 22.02.1980 |
Ágora (1960-1978)
Imagen | Valor | Diámetro (mm) | Masa (g) | Composición | Anverso | Contrarrestar | Fecha de emisión | Fecha de retiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 agora | 21 | 1.3 | aluminio 97%, magnesio 3% | Cebada , "Israel" en hebreo y árabe | Valor, fecha | 12.05.1960 | 22.02.1980 | |
![]() | 5 agorot | 17,5 | 2.3 | 1960-1975: 92% de cobre , 6% de aluminio , 2% de níquel 1976-1979: aluminio 97%, magnesio 3% | Tres granadas , "Israel" en hebreo y árabe | 20.10.1960 | ||
![]() | 10 agorot | 21,5 | 5 | 1960-1977: 92% de cobre , 6% de aluminio , 2% de níquel 1978-1979: aluminio 97%, magnesio 3% | Palmera datilera , "Israel" en hebreo y árabe | 06.05.1960 | ||
25 agorot | 25,5 | 6.5 | cobre 92%, aluminio 6%, níquel 2% | Lira , "Israel" en hebreo y árabe | 17.03.1960 | |||
![]() | Yo £ 1/2 | 24,5 | 6,8 | cobre 75%, níquel 25% | El emblema del estado , "Israel" en hebreo , árabe e inglés | 12.09.1963 | 31.03.1984 | |
![]() | Yo £ 1 | 27,5 | 9 | |||||
Yo £ 1 | 27,5 | 9 | Tres granadas, el emblema del estado , "Israel" en hebreo , árabe e inglés | Valor, fecha, dos estrellas | 1967 | |||
![]() | Yo £ 5 | 30 | 11,2 | León, el emblema del estado , "Israel" en hebreo , árabe e inglés | 21.09.1978 |
Billetes de banco
En 1948, el gobierno emitió billetes fraccionarios de 50 y 100 milésimas de pulgada. El Anglo-Palestine Bank emitió billetes de 500 mil, 1, 5, 10 y 50 lirot (libras) entre 1948 y 1951. En 1952, el gobierno emitió una segunda serie de billetes fraccionarios de 50 y 100 prutah con 250 billetes de prutah añadidos en 1953. También en 1952, el "Bank Leumi Le-Israel" se hizo cargo de la producción de papel moneda y emitió las mismas denominaciones que el Anglo-Palestine Bank, excepto que el billete de 500 mils fue reemplazado por un billete de 500 prutah.
El Banco de Israel inició la producción de billetes en 1955, y también emitió billetes de 500 pruta, 1, 5, 10 y 50 lirot. En 1968, se introdujeron notas de 100 lirot, seguidas de notas de 500 lirot en 1975.
Serie Bank Leumi (1952)
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Contrarrestar | asunto | dejó de ser moneda de curso legal | ||||
500 prutah (I £ 1/2) | 148 × 72 milímetro | Verde oliva sobre celeste | La denominación en el centro y arriba " Bank Leumi le-Israel BM " todo en hebreo ; Todo rodeado de guilloches. | La denominación y " Bank Leumi le-Israel BM " todos en árabe e inglés ; todo rodeado de guilloches. | 9 de junio de 1952 | 7 de febrero de 1961 | |
1 libra israelí (I £ 1) | 150 × 75 milímetro | Verde-rosa | |||||
5 libras israelíes (I £ 5) | 155 × 80 milímetro | Rojo marrón | |||||
10 libras israelíes (I £ 10) | 155 × 80 milímetro | Gris-rosa | |||||
50 libras israelíes (I £ 10) | 160 × 85 milímetro | Marrón-verde |
Primera serie de la libra (1955)
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Contrarrestar | Filigrana | asunto | dejó de ser moneda de curso legal | ||||
500 pruta (I £ 1/2) | 130 × 72 milímetro | rojo | Ruinas de una antigua sinagoga en Bir'am en la Alta Galilea . | Un diseño abstracto. | Menorah con huella de ciclamen . | 4 de agosto de 1955 | 31 de marzo de 1984 | |
1 libra israelí (I £ 1) | 135 × 72 milímetro | Azul | Vista de la Alta Galilea . | Menorah con huella de anémonas. | 27 de octubre de 1955 | |||
5 libras israelíes (I £ 5) | 140 × 78 milímetro | marrón | Paisaje de Negev con un asentamiento y maquinaria agrícola. | Menorah con huella de iris . | ||||
10 libras israelíes (I £ 10) | 150 × 82 milímetro | Verde | Vista del valle de Jezreel que muestra asentamientos y campos cultivados. | Menorah con huella de tulipanes . | 4 de agosto de 1955 | |||
50 libras israelíes (I £ 50) | 160 × 87 milímetro | Azul | El camino a Jerusalén . | Menorah con una huella de adelfa . | 19 de septiembre de 1957 |
Segunda serie de la libra (1959)
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Contrarrestar | Filigrana | asunto | dejó de ser moneda de curso legal | ||||
1/2 libra israelí (I £ 1/2) | 130 × 70 milímetro | Verde | Soldado mujer pionera sosteniendo una canasta de naranjas sobre un fondo de campos. | Tumba del Sanedrín en Jerusalén . | El perfil de la mujer. | 15 de octubre de 1959 | 31 de marzo de 1984 | |
1 libra israelí (I £ 1) | 135 × 75 milímetro | Azul | Pescador que lleva aparejos de pesca en un contexto de una bahía. | Mosaico del piso de una antigua sinagoga en lssafiya en el monte. Carmelo . | El perfil del pescador. | |||
5 libras israelíes (I £ 5) | 140 × 78 milímetro | marrón | Obrero sosteniendo un mazo sobre un fondo de una planta industrial. | León rugiente representado en un antiguo sello hebreo encontrado en Meguido . | El perfil del trabajador. | |||
10 libras israelíes (I £ 10) | 150 × 82 milímetro | Púrpura | Científico en un laboratorio. | Pasaje del Libro de Isaías y los Rollos del Mar Muerto . | El perfil del científico. | |||
50 libras israelíes (I £ 50) | 178 × 93 milímetro | marrón | Dos jóvenes pioneros en el contexto de un asentamiento agrícola en el Negev . | Menorah de la antigua sinagoga de Nirim en el Negev . | El perfil de los pioneros. | 9 de diciembre de 1960 |
Tercera serie de la libra (1970)
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Contrarrestar | Filigrana | asunto | dejó de ser moneda de curso legal | ||||
5 libras israelíes (I £ 5) | 150 × 75 milímetro | Azul claro | Retrato de Albert Einstein . | El reactor atómico de Nahal Sorek . | Perfil de Albert Einstein . | 13 de enero de 1972 | 31 de marzo de 1984 | |
10 libras israelíes (I £ 10) | 160 × 82 milímetro | Amarillo-marfil | Retrato de Chaim Nachman Bialik . | La casa de Bialik en Tel-Aviv . | Perfil de Chaim Nachman Bialik . | 6 de agosto de 1970 | ||
50 libras israelíes (I £ 50) | 170 × 84 milímetro | Rojo marrón | Retrato de Chaim Weizmann . | El edificio de la Knesset en Jerusalén . | Perfil de Chaim Weizmann . | 13 de enero de 1972 | ||
100 libras israelíes (I £ 100) | 180 × 90 milímetro | Azul | Retrato de Theodor Herzl . | El Emblema del Estado de Israel rodeado por los emblemas de las doce tribus . | Perfil de Theodor Herzl . | 27 de febrero de 1969 |
Cuarta serie de la libra (1975)
Imagen | Valor | Dimensiones | Color principal | Descripción | Fecha de | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anverso | Contrarrestar | Filigrana | asunto | dejó de ser moneda de curso legal | ||||
5 libras israelíes (I £ 5) | 128 × 76 milímetro | marrón | Retrato de Henrietta Szold ; Hospital Hadassah en el monte. Scopus en Jerusalén . | Lion's Gate en la Ciudad Vieja de Jerusalén . | Perfil de Henrietta Szold . | 11 de marzo de 1976 | 31 de marzo de 1984 | |
10 libras israelíes (I £ 10) | 135 × 76 milímetro | Rosado morado | Retrato de Moshe Montefiori ; el barrio de Mishkanot Shaananim en Jerusalén con el molino de viento . | Puerta de Jaffa en la Ciudad Vieja de Jerusalén . | Perfil de Moshe Montefiori . | 30 de enero de 1975 | ||
50 libras israelíes (I £ 50) | 141 × 76 milímetro | Verde | Retrato de Chaim Weizmann ; la Biblioteca Wix en el Instituto de Ciencias Weizmann . | Puerta de Damasco en la Ciudad Vieja de Jerusalén . | Perfil de Chaim Weizmann . | 26 de enero de 1978 | ||
100 libras israelíes (I £ 100) | 147 × 76 milímetro | Azul | Retrato de Theodor Herzl ; la puerta de entrada al monte. Herzl en Jerusalén . | Puerta de Sion en la Ciudad Vieja de Jerusalén . | Perfil de Theodor Herzl . | 14 de marzo de 1975 | ||
500 libras israelíes (I £ 500) | 153 × 76 milímetro | Marfil-marrón | Retrato de David Ben-Gurion ; la biblioteca del kibutz Sde Boker . | Golden Gate en la Ciudad Vieja de Jerusalén . | Perfil de David Ben-Gurion . | 26 de mayo de 1977 |
Funciones para ciegos
En la tercera emisión de billetes, lanzada entre 1973 y 1975, se agregó una función para ayudar a las personas ciegas y con problemas de visión a identificar la denominación de un billete. Se utilizó un conjunto de puntos táctiles, con tres en el billete de cinco libras, dos en el billete de 10 libras, uno en el billete de 50 libras, ninguno en el billete de 100 libras y una barra grande de la longitud de tres puntos en el billete de 500 libras. Nota. [ cita requerida ]
Ver también
- Banco de Israel
- Economía de Israel
- Paul Kor
Referencias
- Krause, Chester L .; Clifford Mishler (1991). Catálogo estándar de monedas del mundo : 1801–1991 (18ª ed.). Publicaciones Krause. ISBN 0873411501.
- Pick, Albert (1994). Catálogo estándar del papel moneda mundial : cuestiones generales . Colin R. Bruce II y Neil Shafer (editores) (7ª ed.). Publicaciones Krause. ISBN 0-87341-207-9.
Notas al pie
[4] [5] [6]
- ^ One Palestine Pound , IL: Bank of Israel, archivado desde el original el 27 de abril de 2006
- ^ Una libra israelí , IL: Banco de Israel, archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007
- ^ Primera serie de la libra , IL: Bank Le-Israel, archivado desde el original el 2007-09-27
- ^ Una libra palestina , IL: Banco de Israel - Serie Anglo Palestine Bank
- ^ Una libra israelí , IL: Banco de Israel - Serie Le-Israel
- ^ Primera serie de la libra , IL: Banco de Israel - Primera serie de la libra
enlaces externos
- Catálogo del Banco de Israel de moneda israelí desde 1948
- Monedas de la lira israelí con imágenes