El equipo de fútbol nacional sub-23 de Japón es un equipo juvenil de fútbol de la asociación nacional de Japón y está controlado por la Asociación de Fútbol de Japón . El equipo ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2010 y fue campeón en el Campeonato Sub-23 de la AFC de 2016 . El entrenador en jefe es Akinobu Yokouchi . Desde 1992, se decidió que los equipos dirigidos a atletas menores de 23 años participarán en los Juegos Olímpicos (se han agregado disposiciones adicionales para los límites de exceso desde 1996). Por lo tanto, el nombre cambia a Selección nacional de fútbol sub-22 de Japón el año anterior a los Juegos Olímpicos y Selección de fútbol nacional sub-21 de Japón.hace dos años. La excepción a esto son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se han pospuesto un año, por lo que en 2021, el equipo se llamará selección nacional de fútbol sub-24 de Japón .
![]() | |||
Apodo (s) | サ ム ラ イ ・ ブ ル ー ( Samurái Azul) | ||
---|---|---|---|
Asociación | Asociación de Fútbol de Japón | ||
Confederación | AFC (Asia) | ||
Subconfederación | EAFF (Asia oriental) | ||
Entrenador | Akinobu Yokouchi | ||
Capitán | Yuta Nakayama | ||
Mayoría de gorras | Kensuke Nagai Keigo Higashi (31 cada uno) | ||
Máximo anotador | Shoya Nakajima (19 años) | ||
Código FIFA | JPN | ||
| |||
Primera internacional | |||
![]() ![]() | |||
Mayor victoria | |||
![]() ![]() | |||
Mayor derrota | |||
![]() ![]() | |||
Juegos olimpicos de verano | |||
Apariciones | 7 ( primero en 1996 ) | ||
Mejor resultado | Cuarto puesto ( 2012 ) | ||
Campeonato AFC Sub-23 | |||
Apariciones | 4 ( primero en 2013 ) | ||
Mejor resultado | Ganador ( 2016 ) | ||
Juegos asiáticos | |||
Apariciones | 5 ( primero en 2002 ) | ||
Mejor resultado | ![]() |
Imagen del equipo
Apodos
La selección de fútbol nacional sub-23 de Japón ha sido conocida o apodada como "サ ム ラ イ ・ ブ ル ー ( Samurai Blue)".
Rivalidades
Corea del Sur
Japón mantiene una fuerte rivalidad futbolística con Corea del Sur .
Cobertura mediática
Juegos olimpicos de verano
Canal de televisión | Período |
---|---|
Copa Asiática AFC Sub-23
Canal de televisión | Período |
---|---|
Amistosos y Clasificatorios
Canal de televisión | Período |
---|---|
TBS , Fuji TV , Nippon TV | 2021 |
Resultados y calendario
- Leyenda
Ganar Dibujar Perder Anulado o pospuesto Accesorio
2019
22 de marzo Clasificación Campeonato AFC Sub-23 | Japón ![]() | 8-0 | ![]() | Yangon , Myanmar |
15:00 | Machida![]() Ueda ![]() Endo ![]() Maeda ![]() Itakura ![]() | Informe | Estadio: Estadio Thuwunna Asistencia: 303 Árbitro: Mooud Bonyadifard ( Irán ) |
24 de marzo Clasificación Campeonato AFC Sub-23 | Timor-Leste ![]() | 0–6 | ![]() | Yangon , Myanmar |
15:00 | Informe | Tagawa![]() Kubo ![]() Tatsuta ![]() Itakura ![]() Ueda ![]() | Estadio: Estadio Thuwunna Asistencia: 753 Árbitro: Hussein Abo Yehia ( Líbano ) |
26 de marzo Clasificación Campeonato AFC Sub-23 | Japón ![]() | 7-0 | ![]() | Yangon , Myanmar |
15:00 |
| Informe | Estadio: Estadio Thuwunna Asistencia: 9875 Árbitro: Mooud Bonyadifard ( Irán ) |
1 de junio Torneo de Toulon (fase de grupos) | Inglaterra ![]() | 1-2 | ![]() | Aubagne , Francia |
15:05 | Chalobah![]() | Informe | Ominami![]() Naganuma ![]() | Estadio: Stade de Lattre-de-Tassigny Árbitro: Felipe González Alveal ( Chile ) |
4 de junio Torneo de Toulon (fase de grupos) | Japón ![]() | 6–1 | ![]() | Salon-de-Provence , Francia |
16:05 | Mitoma![]() Hatate ![]() Iwasaki ![]() | Informe | Araos![]() | Estadio: Stade d'Honneur Marcel Roustan Árbitro: Robert Hennessy ( República de Irlanda ) |
7 de junio Torneo de Toulon (fase de grupos) | Portugal ![]() | 1–0 | ![]() | Fos-sur-Mer , Francia |
17:05 | Umaro Embaló![]() | Informe | Estadio: Stade Parsemain Árbitro: Aliyar Aghayev ( Azerbaiyán ) |
12 de junio Torneo de Toulon (Semifinales) | Japón ![]() | 2–2 ( 5–4 p ) | ![]() | Aubagne , Francia |
15:00 | Soma![]() Ogawa ![]() | Informe | Godínez![]() E. Aguirre ![]() | Estadio: Stade de Lattre-de-Tassigny Árbitro: Horațiu Feșnic ( Rumanía ) |
Penaltis | ||||
Ogawa![]() Soma ![]() Iwasaki ![]() Naganuma ![]() Odiar ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 de junio Torneo de Toulon (final) | Brasil ![]() | 1–1 ( 5–4 p ) | ![]() | Salon-de-Provence , Francia |
16:00 | Antonio![]() | Informe | Ogawa![]() | Estadio: Stade d'Honneur Marcel Roustan Árbitro: António Nobre ( Portugal ) |
Penaltis | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2020
9 de enero Campeonato AFC Sub-23 (Fase de grupos) | Japón ![]() | 1-2 | ![]() | Rangsit , tailandés |
20:15 |
| Informe de estadísticas de informes en vivo |
| Estadio: Estadio Thammasat Asistencia: 1,433 Árbitro: Chris Beath ( Australia ) |
12 de enero Campeonato AFC Sub-23 (Fase de grupos) | Siria ![]() | 2-1 | ![]() | Rangsit , tailandés |
20:15 |
| Informe de estadísticas de informes en vivo |
| Estadio: Estadio Thammasat Asistencia: 1,509 Árbitro: Ali Sabah ( Irak ) |
15 de enero Campeonato AFC Sub-23 (Fase de grupos) | Katar ![]() | 1–1 | ![]() | Bangkok , tailandés |
20:15 |
| Informe de estadísticas de informes en vivo |
| Estadio: Estadio Rajamangala Asistencia: 1.362 Árbitro: Muhammad Taqi ( Singapur ) |
2021
26 de marzo Copa Saison Card | Japón ![]() | 0-1 | ![]() | Chōfu, Tokio , Japón |
19:00 UTC + 9 | Informe (JFA) Informe (JFA) |
| Estadio: Ajinomoto Estadio Asistencia: 8.416 Árbitro: Ryuji Sato ( Japón ) |
29 de marzo Copa Saison Card | Japón ![]() | 3-0 | ![]() | Kitakyushu , Japón |
19:45 UTC + 9 | Hayashi![]() Itakura ![]() | Informe (JFA) Informe (JFA) | Estadio: Mikuni World Stadium Kitakyushu Asistencia: 7,302 Árbitro: CR Srikrishna ( India ) |
3 de junio Amistoso no oficial | Japón A | 3-0 | ![]() | Hokkaido , Japón |
19:30 UTC + 9 | Hashimoto![]() Kamada ![]() Asano ![]() | Informe (JFA) | Estadio: Sapporo Dome |
5 de junio Amistoso | Japón ![]() | 6-0 | ![]() | Fukuoka , Japón |
19:25 UTC + 9 | Doan![]() Kubo ![]() Assinki ![]() Soma ![]() Ueda ![]() Mitoma ![]() | Informe (JFA) | Estadio: Mejor estadio Denki Asistencia: 0 Árbitro: Hiroki Kasahara ( Japón ) |
12 de junio Amistoso | Japón ![]() | v | ![]() | Toyota, Aichi , Japón |
13:35 UTC + 9 | Informe (JFA) | Estadio: Toyota Stadium |
12 de julio Copa Desafío Kirin (Sub-24) | Japón ![]() | v | ![]() | Osaka , Japón |
-: - UTC + 9 | Informe (JFA) | Estadio: Estadio Yodoko Sakura |
17 de julio Copa Desafío Kirin (Sub-24) | Japón ![]() | v | ![]() | Hyogo , Japón |
-: - UTC + 9 | Informe (JFA) | Estadio: Noevir Stadium Kobe |
22 de julio Juegos Olímpicos de Verano 2020 GS Grupo A | Japón ![]() | v | ![]() | Tokio , japón |
20:00 UTC + 9 | [Informe (JFA)] | Estadio: Estadio de Tokio |
25 de julio Juegos Olímpicos de Verano 2020 GS Grupo A | Japón ![]() | v | ![]() | Satiama , Japón |
20:00 UTC + 9 | [Informe (JFA)] | Estadio: Saitama Stadium 2002 |
28 de julio Juegos Olímpicos de Verano 2020 GS Grupo A | Francia ![]() | v | ![]() | Yokohama , Japón |
20:30 UTC + 9 | [Informe (JFA)] | Estadio: Estadio Internacional de Yokohama |
- Calendario oficial - JFA.jp
- Horarios 2021 A 16 de diciembre de 2020
- Resultados y partidos - FIFA.com
Récord cara a cara
La siguiente tabla muestra el récord internacional de todos los tiempos de la selección japonesa sub-23, correcto al 1 de octubre de 2020 .
En contra | Jugado | Ganado | Dibujado | Perdió | GF | Georgia | GD | Confederación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AFC |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | coste y flete |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONCACAF |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONMEBOL |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DE C |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UEFA |
En contra | Jugado | Ganado | Dibujado | Perdió | GF | Georgia | GD | Confederación |
Cuerpo técnico
Cuerpo técnico actual
- Al 21 de mayo de 2021 [2]
Posición | Nombre |
---|---|
Entrenador | Akinobu Yokouchi |
Asistente del entrenador | Katsushi Kurihara |
Entrenador de porteros | Yoshikatsu Kawaguchi |
Entrenador físico | Yoshiharu Yano |
Historial del gerente
Nombre | Período | Partidos | Gana | Sorteos | Pérdidas | Ganar% | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoshitada Yamaguchi | 1990–1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Akira Nishino | 1993–1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Philippe Troussier | 1998–2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Masakuni Yamamoto | 2002-2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Yasuharu Sorimachi | 2006-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Takashi Sekizuka | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Makoto Teguramori | 2014-2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Hajime Moriyasu | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Akinobu Yokouchi | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% | |
Hajime Moriyasu | 2020– | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% |
- A 29 de marzo de 2021 tras el partido contra
Argentina .
Jugadores
Equipo actual
- Los siguientes jugadores fueron nombrados para el equipo para el partido de entrenamiento contra El primer equipo de Japón , así como los amistosos internacionales contra
Ghana y
Jamaica el 5 y 12 de junio de 2021. [3]
- Límites y goles precisos hasta el 7 de diciembre de 2020 inclusive.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | G K | Keisuke Osako | 28 de julio de 1999 (21 años) | Sanfrecce Hiroshima | ||
12 | G K | Yuya Oki | 22 de agosto de 1999 (21 años) | Astas de Kashima | ||
23 | G K | Kosei Tani | 22 de noviembre de 2000 (20 años) | Shonan Bellmare | ||
24 | G K | Zion Suzuki | 21 de agosto de 2002 (18 años) | Rojos Urawa | ||
5 | DF | Koki Machida | 25 de agosto de 1997 (23 años) | Astas de Kashima | ||
20 | DF | Reo Hatate | 21 de noviembre de 1997 (23 años) | Kawasaki Frontale | ||
15 | DF | Taiyo Koga | 28 de octubre de 1998 (22 años) | Kashiwa Reysol | ||
dieciséis | DF | Takehiro Tomiyasu | 5 de noviembre de 1998 (22 años) | Bolonia | ||
27 | DF | Daiki Hashioka | 17 de mayo de 1999 (22 años) | Sint-Truiden | ||
2 | DF | Yukinari Sugawara | 28 de junio de 2000 (20 años) | Arizona | ||
22 | DF | Maya Yoshida OA ( capitana ) | 24 de agosto de 1988 (32 años) | Sampdoria | ||
19 | DF | Hiroki Sakai OA | 12 de abril de 1990 (31 años) | Marsella | ||
4 | MF | Ko Itakura | 27 de enero de 1997 (24 años) | FC Groningen | ||
3 | MF | Yuta Nakayama | 16 de febrero de 1997 (24 años) | PEC Zwolle | ||
14 | MF | Yuki Soma | 25 de febrero de 1997 (24 años) | Nagoya Grampus | ||
8 | MF | Koji Miyoshi | 26 de marzo de 1997 (24 años) | Royal Amberes | ||
7 | MF | Kaoru Mitoma | 20 de mayo de 1997 (24 años) | Kawasaki Frontale | ||
21 | MF | Keita Endo | 22 de enero de 1997 (24 años) | Union Berlín | ||
10 | MF | Ritsu Doan | 16 de junio de 1998 (22 años) | Arminia Bielefeld | ||
18 | MF | Ryotaro Meshino | 18 de junio de 1998 (22 años) | Rio Ave | ||
17 | MF | Ao Tanaka | 10 de septiembre de 1998 (22 años) | Kawasaki Frontale | ||
11 | MF | Takefusa Kubo | 4 de junio de 2001 (20 años) | Getafe CF | ||
6 | MF | Wataru Endo OA | 9 de febrero de 1993 (28 años) | VfB Stuttgart | ||
9 | FW | Daichi Hayashi | 23 de mayo de 1997 (24 años) | Sagan Tosu | ||
25 | FW | Daizen Maeda | 20 de octubre de 1997 (23 años) | Yokohama F. Marinos | ||
26 | FW | Ayase Ueda | 28 de agosto de 1998 (22 años) | Astas de Kashima | ||
13 | FW | Kyosuke Tagawa | 11 de febrero de 1999 (22 años) | FC Tokio |
Jugador mayor de OA .
Llamadas recientes
- Los siguientes jugadores han sido convocados para un equipo sub-23 de Japón en los últimos 12 meses.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DF | Teruki Hara | 30 de julio de 1998 (22 años) | Shimizu S-Pulse | |||
DF | Tsuyoshi Watanabe | 5 de febrero de 1997 (24 años) | FC Tokio | |||
DF | Shinya Nakano | 17 de agosto de 2003 (17 años) | Sagan Tosu | |||
DF | Ayumu Seko | 7 de junio de 2000 (20 años) | Cerezo Osaka | |||
MF | Shunta Tanaka | 26 de mayo de 1997 (24 años) | Consadole Sapporo | |||
MF | Kota Watanabe | 18 de octubre de 1998 (22 años) | Yokohama F. Marinos | |||
Escuadrones anteriores
Juegos olímpicos
- Equipo de los Juegos Olímpicos de Verano de 1996
- Plantilla de los Juegos Olímpicos de Verano 2000
- Plantilla de los Juegos Olímpicos de Verano 2004
- Equipo de los Juegos Olímpicos de Verano 2008
- Equipo de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012
- Plantilla de los Juegos Olímpicos de Verano 2016
Copa Asiática AFC Sub-23
- Plantilla del Campeonato Sub-22 de la AFC 2013
- Plantilla del Campeonato Sub-23 de la AFC 2016
- Plantilla del Campeonato Sub-23 de la AFC 2018
Juegos asiáticos
- Plantilla de los Juegos Asiáticos 2006
- Plantilla de los Juegos Asiáticos 2010
- Plantilla de los Juegos Asiáticos 2014
- Plantilla de los Juegos Asiáticos 2018
Registros
- A 5 de junio de 2021
- Los jugadores en negrita siguen activos, al menos a nivel de clubes.
Jugadores con más partidos
| Máximos goleadores
|
Récord competitivo
Campeones Subcampeones Tercer lugar Cuarto puesto
Juegos olímpicos
|
|
Copa Asiática AFC Sub-23
|
|
Juegos asiáticos
|
|
Ver también
- Deportes en Japón
- Fútbol en Japón
- fútbol femenino en Japón
- Fútbol en Japón
- Asociación de Fútbol de Japón (JFA)
- Kirin Cup (torneo por invitación)
- Kirin Challenge Cup (partido amistoso internacional)
- Compañía Kirin
- Selecciones nacionales
- de los hombres
- Futbolistas internacionales
- Selección nacional de fútbol ( Resultados (2020-presente) )
- Selección nacional de fútbol sub-23
- Selección nacional de fútbol sub-20
- Selección nacional de fútbol sub-17
- Selección nacional de fútbol sala
- Selección nacional de fútbol sala sub-20
- Equipo nacional de fútbol playa
- De las mujeres
- Futbolistas internacionales
- Selección nacional de fútbol ( Resultados )
- Selección nacional de fútbol sub-20
- Selección nacional de fútbol sub-17
- Selección nacional de fútbol sala
Referencias
- ^ Hyung-Jin Yoon (6 de mayo de 2006). "Japón - Equipo de Resultados Internacionales Sub-23 (Olímpico) [Malasia (1) - Japón (1)]" . RDFC. Archivado desde el original el 29 de marzo de 2016 . Consultado el 29 de marzo de 2016 .
- ^ "Equipo Nacional de Japón Sub-24 - Partido amistoso internacional (6/5 @ Fukuoka, 6/12 @ Aichi)" . www.jfa.jp . Asociación de Fútbol de Japón (JFA) . 20 de mayo de 2021 . Consultado el 21 de mayo de 2021 .
- ^ "U-24日本代表メンバー 国際 親善 試 合 【6.5 @ 福岡 / ベ ス ト 電器 ス タ ジ ア ム 、 6.12 @ 愛 知 / 豊 田 ス タ ジ ア ム】" . Asociación de Fútbol de Japón (JFA) . 20 de mayo de 2021 . Consultado el 20 de mayo de 2021 .
enlaces externos
- Selección de fútbol nacional sub-23 de Japón - sitio web oficial en JFA.jp (en inglés)
- Calendario de la selección nacional de Japón 2021 en JFA.jp (en japonés)