Joinville Esporte Clube , JEC o simplemente Joinville , es un equipo de fútbol brasileño de Joinville en Santa Catarina. Fundados el 29 de enero de 1976, ganaron la Serie B y la Serie C una vez y tienen la mayor secuencia de títulos estatales consecutivos, ocho (1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985).
![]() | ||||
Nombre completo | Joinville Esporte Clube | |||
---|---|---|---|---|
Apodo (s) | JEC Tricolor Catarinense ( Tricolor de Santa Catarina) O Coelho (El Conejo) Nasceu Campeão (El Campeón Nacido) | |||
Fundado | 29 de enero de 1976 | |||
Suelo | Arena Joinville , Joinville , Brasil | |||
Capacidad | 22,675 | |||
presidente | Charles Fischer | |||
Entrenador | Vinícius Eutrópio | |||
Liga | Campeonato Brasileiro Série D Campeonato Catarinense | |||
2020 | Serie D , 45 Catarinense , 7 | |||
Sitio web | Sitio web del club | |||
Joinville es el tercer club más exitoso de Santa Catarina en cuanto a títulos de campeonatos estatales (12), detrás de Avaí (16) y Figueirense (17).
Historia
Joinville se fundó el 29 de enero de 1976, luego de que el departamento de fútbol América-SC y el departamento de fútbol de Caxias se fusionaran. La Edad de Oro del club fue en la década de 1980, cuando el club ganó ocho campeonatos estatales seguidos.
La mayor victoria de Joinville fue el 31 de octubre de 1976, cuando el club venció al Ipiranga de Tangará por 11-1 en el Estádio Municipal de Tangará .
El club ganó la Copa Santa Catarina en 2009, y luego la Recopa Sul-Brasileira en el mismo año , después de vencer a Serrano Centro-Sul 3-2 en la final. [1] Volvieron a ganar la Copa Santa Catarina en 2011. Joinville también ganó la Série C en 2011 , después de vencer a CRB 3–1 y 4–0 en la final. [2] El club ganó la Copa Santa Catarina por tercera vez en 2012. En 2014, el club ganó el Campeonato Brasileiro Série B , regresando a la Série A después de 29 años de ausencia.
Joinville descendió a la Serie B en 2015 después de quedar en último lugar en la Serie A, y luego descendió una vez más a la Serie C en 2016.
Honores
- Serie B : 1
- Serie C : 1
- 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 2000, 2001
- 2009, 2011, 2012, 2013, 2020
- Recopa Catarinense : 1
- 2021
Estadio
Rivales
Los mayores rivales de Joinville son Avaí , Figueirense y Criciúma .
Los partidos entre Criciúma y Joinville Esporte Clube son denominados Interior Classic, por los medios y aficionados de estos clubes y otros.
Mascota y apodo
- La mascota del club es un conejo. Joinville es apodado JEC, que es un acrónimo del nombre completo del club.
Equipo actual
- A 7 de junio de 2021
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
|
En préstamo
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
|
Récord de competiciones nacionales
|
|
|
|
|
Estaciones
Estación | División | PAG | W | D | L | F | A | Ptos | Pos | Copa de Brasil | Competencia | Resultado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Sudamerica | |||||||||||
1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | Serie A | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 15 | 33º | - | - | - |
1978 | Serie A | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 24 | 18 | 41º | - | - | - |
1979 | Serie A | dieciséis | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 18 | 29 | - | - | - |
1980 | Serie A | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | dieciséis | 14 | 21 | - | - | - |
1981 | Serie A | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 6 | 38º | - | - | - |
mil novecientos ochenta y dos | Serie A | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | dieciséis | 5 | 38º | - | - | - |
1983 | Serie A | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 37º | - | - | - |
1984 | Serie A | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 18 | 12 | 25 | - | - | - |
1985 | Serie A | 28 | 13 | 6 | 9 | 36 | 23 | 32 | Octavo | - | - | - |
1986 | Serie A | 28 | 8 | 13 | 7 | 30 | 31 | 29 | 14 | - | - | - |
1987 | Módulo amarillo | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | dieciséis | 9 | 14 | - | - | - |
1988 | Serie B | 22 | 9 | 9 | 4 | 27 | 20 | 41 | Quinto | - | - | - |
1989 | Serie B | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 17 | 18 | Décimo | - | - | - |
1990 | Serie B | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 18 | R1 | - | - |
1991 | Serie B | 14 | 5 | 6 | 3 | dieciséis | 15 | dieciséis | 23 | - | - | - |
1992 | Serie B | 14 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | 12 | 27 | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | Serie B | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 14 | 11 | 15 | - | - | - |
1997 | Serie B | dieciséis | 7 | 4 | 5 | 22 | 20 | 25 | Sexto | - | - | - |
1998 | Serie B | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 21 | 30 | Séptimo | - | - | - |
1999 | Serie B | 21 | 8 | 2 | 11 | 22 | 25 | 26 | 15 | - | - | - |
2000 | Módulo amarillo | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 17 | 22 | Vigésimo | - | - | - |
2001 | Serie B | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 26 | 41 | Noveno | R1 | - | - |
2002 | Serie B | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 44 | 34 | 12 | R1 | - | - |
2003 | Serie B | 23 | 7 | 6 | 10 | 33 | 41 | 30 | 15 | - | - | - |
2004 | Serie B![]() | 23 | 6 | 0 | 17 | 24 | 42 | 18 | 22 | - | - | - |
2005 | Serie C | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | 11 ° R3 | - | - | - |
2006 | Serie C | 12 | 6 | 2 | 5 | 20 | 14 | 20 | 17º R2 | - | - | - |
2007 | Serie C | 12 | 6 | 3 | 3 | dieciséis | 9 | 21 | 18 ° R2 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | Serie D![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 22 | Cuarto | - | - | - |
2011 | Serie C![]() | dieciséis | 11 | 4 | 1 | 38 | dieciséis | 37 | 1er | - | - | - |
2012 | Serie B | 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 40 | 60 | Sexto | - | - | - |
2013 | Serie B | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 59 | Sexto | R2 | - | - |
2014 | Serie B![]() | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 33 | 70 | 1er | R1 | - | - |
2015 | Serie A![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 26 | 48 | 31 | Vigésimo | R1 | Copa Sudamericana | R2 |
2016 | Serie B![]() | 38 | 9 | 13 | dieciséis | 32 | 42 | 40 | 17 | R2 | - | - |
2017 | Serie C | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 23 | 25 | Noveno | R4 | - | - |
2018 | Serie C![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 13 | 35 | 14 | Vigésimo | R2 | - | - |
2019 | Serie D | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 45 | R1 | - | - |
2020 | Serie D | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 11 | 20 | 37º | - | - | - |
Gerentes
- João Francisco (1985)
- Hélio dos Anjos (1985-1989)
- Edu Coimbra (1987)
- Arturzinho (2011)
- Leandro Campos (2012)
- Marcelo Serrano (2012)
- Artur Neto (2012-13)
- Arturzinho (2013)
- Ricardo Drubscky (2013)
- Sérgio Ramirez (2013)
- Hemerson Maria (2014-15)
- Adílson Batista (2015)
- PC Gusmão (2015–16)
- Hemerson María (2016)
- Lisca (2016)
- Ramón Menezes (2016)
- Fabinho Santos (2017)
- Pingo (2017)
- Rogério Zimmermann (2017-)
Fútbol sala
Joinville cuenta con un equipo de fútbol sala en asociación con la empresa Krona Tubos e Conexiones que juega fútbol sala de primer nivel en la Liga Nacional de Futsal .
Referencias
- ^ "Joinville vence Serrano e é campeão da Recopa" (en portugués). Futebol SC. 13 de diciembre de 2009. Archivado desde el original el 23 de marzo de 2011 . Consultado el 13 de diciembre de 2009 .
- ^ "Joinville goleia CRB e conquista a Série C" (en portugués). band.com.br. 3 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2012 . Consultado el 4 de noviembre de 2011 .
enlaces externos
- (en portugués) Sitio web oficial
- (en portugués) Sitio web no oficial
- (en portugués) Sitio web oficial de União Tricolor