Kawasaki Frontale (川 崎 フ ロ ン タ ー レ, Kawasaki Furontāre ) es un club de fútbol profesional japonés con sede en Kawasaki , prefectura de Kanagawa , al sur de Tokio . El club juega en la J1 League , que es el nivel más alto del fútbol en el país. Su estadio local es el estadio Kawasaki Todoroki , en el distrito de Nakahara , en el área central de Kawasaki.
![]() | |||
Nombre completo | Kawasaki Frontale | ||
---|---|---|---|
Apodo (s) | Grêmio de Japón Azzurro Nero (Azul-negro) | ||
Fundado | 1955 | (como Fujitsu SC )||
Suelo | Kawasaki Todoroki Stadium , Nakahara , Kawasaki , Japón | ||
Capacidad | 26,232 | ||
Dueño | Fujitsu | ||
Presidente | Yoshihiro Warashina | ||
Gerente | Toru Oniki | ||
Liga | Liga J1 | ||
2020 | Liga J1, 1 de 18 (campeones) | ||
Sitio web | Sitio web del club | ||
Historia
El club fue fundado en 1955 como Fujitsu Soccer Club. Fue uno de los muchos clubes de la ciudad que componían la Japan Soccer League (JSL), incluidos Yomiuri (más tarde Tokyo Verdy 1969 ), Toshiba (más tarde Consadole Sapporo ) y NKK SC (ahora desaparecido). Hicieron la JSL División 1 por primera vez en 1977, solo para ser relegados la próxima temporada y no regresarían a la máxima categoría hasta 2000, cuando fueron promovidos por primera vez a la J1 renombrada .
El club cofundó la segunda división japonesa tres veces bajo sus tres nombres: JSL División 2 ( 1972 ), Japan Football League Division 1 ( 1992 ) y J. League Division 2 ( 1999 ).

El club de Fujitsu se convirtió en profesional en 1997 y cambió su nombre: "Frontale" significa "frontal" en italiano. El escudo y los colores antiguos del club se basan en los del Grêmio brasileño , porque ambos clubes han cooperado desde el 26 de marzo de 1997. [1] El club se unió a la segunda división de la J. League en 1999 y se convirtió en el campeón de la división. Pero en la siguiente temporada, se hundió hasta el fondo de la J. League División 1 y fue relegado. En 2004, fueron campeones de J2 y ganaron el ascenso a J1 por segunda vez. Con los antiguos clubes de la ciudad rivales fuera del camino debido a la reubicación o liquidación, Frontale comenzó a construir su base de poder en la ciudad.
En 2006, lograron la posición de subcampeón en J1, su posición más alta en la liga hasta ese momento. En 2007, este club asistió a la Liga de Campeones de la AFC y logró un éxito importante, como primer club japonés en clasificar su fase de grupos, antes del Urawa Red Diamonds . Pero Kawasaki perdió en cuartos de final, contra el iraní Sepahan , en la tanda de penaltis tras dos partidos sin goles.
Por fin, después de otros dos segundos puestos en 2008 y 2009, Kawasaki finalmente ganó el título en 2017 , venciendo de atrás para eclipsar a los amargos rivales Kashima Antlers después de que empataron en Júbilo Iwata , 16 temporadas y 40 años después. su primer ascenso a la máxima división.
Kawasaki ha avanzado de manera constante y proporciona jugadores para la selección nacional de fútbol de Japón . Al principio, el defensa Yoshinobu Minowa fue seleccionado en 2005. Después de la Copa Mundial de la FIFA 2006 , el mediocampista Kengo Nakamura y el delantero Kazuki Ganaha se convirtieron en nuevos internacionales, especialmente Kengo Nakamura encontró su puesto y jugó tanto en su club como en su selección nacional hasta ahora. El entonces portero Eiji Kawashima debutó en la Copa de Asia Oriental 2008 , pero permitió un gol para su compañero de la J. League, Chong Tese , que juega en la selección nacional de fútbol de la RPD de Corea . En mayo, Shuhei Terada también fue seleccionado para el equipo nacional de Japón.
Historia del kit
CASA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1999-2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2001-2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2004-2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2007 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2009-2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2013 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2018 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2021 | ||
FUERA | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1999-2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2004 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2005 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2007 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2011 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2012 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2013 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2017 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2018 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2019 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2021 | |
Otro | ||||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014 ACL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2014 90 aniversario de la ciudad de Kawasaki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2015 Nuevo Monumento a la Finalización del Stand Principal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() COPA 2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2017 ACL 1ro |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2017 ACL 2do | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2017 VERANO | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2018 ACL 1ro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2018 ACL 2do | |
Color, patrocinadores y fabricantes
Estaciones) | Patrocinador principal de la camiseta | Patrocinador de clavícula | Patrocinador (es) adicional (es) | Fabricante del kit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Fujitsu | - / RENOSY | - / Fujitsu BSC | Valores SMBC Nikko | Fujitsu Fsas | Marketing de Fujitsu | PFU | Puma |
2019 | RENOSY | Fujitsu BSC | ||||||
2020 | Fujitsu Marketing / Fujitsu Japón | |||||||
2021 | Anker Japón | Fujitsu Japón | - / Matsuo Komuten |
Registros y estadísticas
Jugadores
Equipo
- Al 23 de enero de 2021 [2]
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
|
En préstamo
Nota: Las banderas indican la selección nacional según se define en las reglas de elegibilidad de la FIFA . Los jugadores pueden tener más de una nacionalidad ajena a la FIFA.
|
Jugadores internacionales
|
|
|
|
Jugadores de la Copa del Mundo
- Copa del Mundo 2010
- Junichi Inamoto
- Eiji Kawashima
- Kengo Nakamura
- Jong Tae-Se
- Copa del Mundo 2014
- Yoshito Ōkubo
- Copa del Mundo 2018
- Ryota Oshima
Gerentes (desde 1997)
Gerente | Nat. | Tenencia |
---|---|---|
Kazuo Saito | ![]() | 1997 (dimitió a mitad de camino) |
José | ![]() | 1997 (hasta el final de la temporada) |
Beto | ![]() | 1998–99 (dimitió a mitad de camino) |
Ikuo Matsumoto | ![]() | 1999 (hasta el final de la temporada) |
Zeca | ![]() | 2000 (dimitió a mitad de camino) |
Toshiaki Imai | ![]() | 2000 (después de Zeca, renunció) |
Hiroshi Kobayashi | ![]() | 2000 (hasta el final de la temporada) |
Yoshiharu Horii | ![]() | 1 de enero de 2001 - 30 de junio de 2001 (renunció a la mitad) |
Nobuhiro Ishizaki | ![]() | 1 de julio de 2001 - 31 de diciembre de 2003 (después de Horii) |
Takashi Sekizuka | ![]() | 1 de enero de 2004 - 30 de abril de 2008 (renunció a la mitad, por enfermedad) |
Tsutomu Takahata | ![]() | 1 de mayo de 2008 - 31 de diciembre de 2008 (hasta el final de la temporada) |
Takashi Sekizuka | ![]() | 1 de enero de 2009 - 31 de diciembre de 2009 (devuelto) |
Tsutomu Takahata | ![]() | 1 de enero de 2010 - 31 de diciembre de 2010 (devuelto) |
Naoki Soma | ![]() | 1 de enero de 2011 - 11 de abril de 2012 (despedido a la mitad) |
Tatsuya Mochizuki | ![]() | 12 de abril de 2012 - 22 de abril de 2012 (interino) |
Yahiro Kazama | ![]() | 23 de abril de 2012 - 31 de diciembre de 2016 |
Toru Oniki | ![]() | 1 de febrero de 2017 - |
Honores
Como Kawasaki Frontale (1997-presente)
- Liga J1
- Campeones (3): 2017 , 2018 , 2020
- Copa del Emperador
- Ganadores (1): 2020
- Copa J.League
- Ganadores (1): 2019
- Supercopa japonesa
- Ganadores (2): 2019 , 2021
- Liga J2
- Campeones (2): 1999 , 2004
Como Fujitsu SC (1955-1996)
- JSL División 2
- Campeones (1): 1976
- Liga de fútbol de Kanto
- Campeones (1): 1968
Historia de la liga
- Regional ( Liga de fútbol de Kanto ): 1967–71 (como Fujitsu)
- División 2 ( JSL Div. 2): 1972–76 (como Fujitsu)
- División 1 ( JSL Div. 1): 1977–78
- División 2 ( JSL Div. 2): 1979–91
- División 2 ( ex JFL Div. 1): 1992–98 (como Fujitsu 1992–95; Fujitsu Kawasaki 1996; Kawasaki Frontale 1997–)
- División 2 ( J2 ): 1999
- División 1 ( J1 ): 2000
- División 2 ( J2 ): 2001–04
- División 1 ( J1 ): 2005–
Total (a partir de 2021): 20 temporadas en el nivel superior, 30 temporadas en el segundo nivel y 5 temporadas en las Ligas Regionales.
Rivalidades
La rivalidad de Frontale con el FC Tokio se conoce como el Tamagawa Clásico (usando la palabra española "Clásico" como se usa en los derbis en España y América Latina). Los dos clubes se enfrentaron por primera vez en 1991 en la antigua División 2 de la Liga de Fútbol de Japón y fueron rivales por el ascenso a la J. League en la década de 1990. Co-fundaron la nueva J2 League en 1999 y ascendieron juntos el mismo año, y aunque Frontale descendió de inmediato, fueron ascendidos nuevamente en 2005 y se han reunido regularmente desde entonces.
Frontale también tiene una rivalidad de Tamagawa con Tokyo Verdy 1969 , que originalmente también tenía su sede en Kawasaki y se mudó a Chofu, Tokio en 2000. Los dos fueron cofundadores de JSL Division 2 en 1972 y, aunque pasaron 20 temporadas (1979 a 1999 ) en niveles separados, reavivó la rivalidad a fines de la década de 1990 cuando los fanáticos de Kawasaki abandonaron a Verdy para apoyar a Frontale, visto como un club más centrado en la comunidad, y desde entonces sus fortunas se han revertido ya que Frontale es un pilar de primera categoría, mientras que Verdy se hundió en el segundo nivel a partir de 2005.
Otros rivales incluyen Kashima Antlers , Urawa Red Diamonds , Yokohama F. Marinos y Shonan Bellmare .
Notas
- ^ fue un exinternacional de Nueva Zelanda , sin embargo ahora es un ciudadano japonés naturalizado a partir de 2013. [3]
Referencias
- ^ "川 崎 フ ロ ン タ ー レ 、「 グ レ ミ オ 」と 姉妹 ク ラ ブ 関係 を 締結" . pr.fujitsu.com . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
- ^ "選手 ・ ス タ ッ フ" . frontale.co.jp . Consultado el 23 de enero de 2021 .
- ^ Fútbol: All White dice sayonara por ahora ” . NZ Herald . 17 de agosto de 2014.
enlaces externos
- Sitio oficial de Kawasaki Frontale