Kiveton Park Football Club es un club de fútbol con sede en Kiveton Park , South Yorkshire , Inglaterra. Actualmente son miembros de la División Uno de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield & Hallamshire y juegan en la Preparatoria de Gales .
![]() | ||
Nombre completo | Club de fútbol Kiveton Park | |
---|---|---|
Fundado | 1881 | |
Suelo | Escuela secundaria de Gales , Storth Lane, Kiveton Park | |
Presidente | David Jonas | |
Gerente | Chris Nelson | |
Liga | División Uno de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield y Hallamshire | |
2019-20 | División Uno de la Liga Senior del Condado de Sheffield y Hallamshire (temporada abandonada) | |
Sitio web | Sitio web del club | |
Historia
Aunque un equipo que representaba al pueblo jugó dos partidos con un equipo de Anston durante la temporada 1877/78, [1] Kiveton Park FC no se formó hasta 1881. Dos años más tarde, el club se afilió a la Sheffield Football Association . [2] Se creía que los colores de su primer club eran los cuartos rojo y negro. [3]
En 1891-1892 fueron miembros fundadores de la Sheffield & District Football League [4] (siendo los primeros oponentes de liga del Chesterfield FC en el primer día de esa temporada) y levantaron su primer trofeo después de vencer a Sheepbridge en la final de Sheffield. Copa menor . [5]
Para 1893-1894, la Copa Menor cambió de una competencia eliminatoria a una liga, y Kiveton se trasladó para unirse, también ingresando a la Hatchard League al mismo tiempo. Fueron los primeros ganadores de este último en 1894 [6] y repitieron el éxito dos años después, [7] permaneciendo en la competencia hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial .
Kiveton pasó la mayor parte del tiempo entre las dos guerras mundiales en la Sheffield Amateur League , con la excepción de breves períodos en la Sheffield Association League y la Holbrook & District League. Hicieron su debut en la Copa FA en 1921 y llegaron a la tercera ronda de clasificación de la competencia dos años después, perdiendo ante Rotherham Town en Clifton Lane .
El club, como la mayoría de los demás en el país, se disolvió inicialmente cuando estalló la Segunda Guerra Mundial , pero en 1942 se unieron a la Worksop & District League, permaneciendo en esta competencia hasta el final de la guerra. La temporada 1945-1946 vio al club a punto de ganar dos prestigiosas competiciones: salir en las semifinales de la Sheffield & Hallamshire Senior Cup y terminar como subcampeón en los play-offs de la Sheffield Invitation League, después de vencer a las reservas del Sheffield United. en la semifinal en Hard Lane. [8]
Pasaron los primeros cuatro años de la posguerra como Kiveton Park Colliery en la Sheffield Association League, antes de unirse a la Yorkshire League en 1949. [9] Después de sufrir dos campañas desastrosas en este nivel superior, regresaron a la Worksop & District League. donde fueron rebautizados como Kiveton Park United . [10] Permanecieron en el fútbol Worksop hasta 1959, cuando se trasladaron a la East Derbyshire League, y en poco tiempo estaban teniendo un gran éxito: en la temporada 1961-62 ganaron siete trofeos. [11] En 1963, el club aplicó con éxito para volver a unirse a la Liga de Yorkshire y fue aceptado con el nombre de Kiveton Park .
En 1967 ganaron el ascenso a la División Uno y dos años más tarde terminaron en tercer lugar, el mejor resultado de liga en la historia del club. [4] Un año después, sin embargo, fueron relegados a la División Dos. En 1972 completaron un doblete de liga y copa, ganando la prestigiosa Sheffield & Hallamshire Senior Cup por primera vez y consiguiendo el ascenso a la máxima categoría de la Liga de Yorkshire. [4] Sin embargo, su existencia de yo-yo continuaría - hasta 1982 revolotearon constantemente entre la División Uno y Dos, ganando el título de la División Dos en 1978. [4]
Un año después de que Kiveton alcanzara la cuarta ronda del FA Vase en 1981, la Liga de Yorkshire se fusionó con la Liga Midland para formar la Liga Este de los Condados del Norte (NCEL), y Park se encontraba entre los miembros fundadores de la nueva competencia. [4] Pasaron los primeros tres años en la División Dos Sur antes de ser trasladados a la División Uno Sur cuando la competencia pasó por una reestructuración en 1985, un año después de que el equipo de reserva del club ganara la última final de la Wharncliffe Charity Cup . [4] Fueron promovidos a la División Uno en 1986, pero fueron relegados nuevamente en 1990 debido a problemas de nivelación del terreno. Al final de la temporada 1990-1991 dejaron el NCEL para unirse a la Liga Central Midlands (CMFL) [4]
Park terminó como subcampeón de la Premier Division North en su primera temporada, y un año después ganó el ascenso a la División Suprema de CMFL. En 1994 cerró la mina de carbón del pueblo y dos años más tarde, después de perder a su mayor financista, el club entró en hibernación. [12] El club fue reformado en 1999, volviendo a unirse a la CMFL Premier Division. En 2003 terminaron como subcampeones, obteniendo el ascenso de nuevo a la División Suprema, pero volvieron a ser relegados dos años después debido a que no instalaron proyectores. [13] Este golpe se produjo pocos días después de que ganaran la Copa de la Asociación de Sheffield & Hallamshire por segundo año consecutivo. [14] No fue hasta que la liga se reestructuró en 2011 para formar las divisiones Norte y Sur que el club recuperó el estatus de Paso 7 en el sistema de la liga de fútbol inglesa .
En 2013, el club decidió, debido al costo de viajar a los partidos fuera de casa, dejar la CMFL y unirse a la Liga de Fútbol Senior de Sheffield & Hallamshire County (S & HCSL) más local . [15] Kiveton entró en la Segunda División del S & HCSL para el inicio de la temporada 2013-14. Después de años en la División Dos, Park ganó el ascenso a la División Uno del S & HCSL en 2017; el mismo año en que el club dejó su hogar de Hard Lane durante casi un siglo para mudarse a los campos de juego de Wales High School .
Récord temporada por temporada
Estación | División | Nivel | Posición | Copa FA | Copa FA Amateur | Jarrón FA | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formado como Kiveton Park | |||||||
1891–92 | Sheffield y la liga del distrito | - | 5º / 10 | - | - | - | |
1892–93 | Sheffield y la liga del distrito | - | 11/14 | - | - | - | |
1893–94 | Sheffield Minor Cup League (clasificación) Hatchard League | - - | 4º / 7º 1º / 8 [a] | - | - | - | |
1894-1895 | Sheffield Minor Cup League (clasificación) Sheffield Minor Cup League (propiamente dicha) | - - | 2do / 5 5to / 7 | - | - | - | |
1895-1896 | Sheffield Minor Cup League (clasificación) Hatchard League | - - | 3º / 7º 1º / 5 [a] | - | - | - | |
1896–97 | Alianza de Sheffield | - | 4º / 12 | - | - | - | |
1897–98 | Alianza de Sheffield | - | - | - | - | ||
1898–99 | El club no participó en ninguna competición. | ||||||
1899–00 | Liga Hatchard | - | 1º / 7 [b] | - | - | - | |
1900-01 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1901-02 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1902-03 | Liga Hatchard | - | 1º / 8 [c] | - | - | - | |
1903-04 | Liga Hatchard | - | 2do / 11 [b] | - | - | - | |
1904-05 | Liga Hatchard | - | 5to / 13 | - | - | - | |
1905-06 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1906-07 | Liga Hatchard | - | 10/10 | - | - | - | |
1907-08 | Liga Hatchard | - | 3º / 10 | - | - | - | |
1908-09 | Liga Hatchard | - | 4º / 9 | - | - | - | |
1909-10 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1910-11 | Liga Hatchard | - | 2do / 9 [c] | - | - | - | |
1911–12 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1912-13 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1913–14 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1914-15 | Liga Hatchard | - | 6to / 10 | - | - | - | |
1915–16 | El club no participó en ninguna competición debido a la Primera Guerra Mundial. | ||||||
1916-17 | |||||||
1917–18 | |||||||
1918-19 | |||||||
1919-20 | Liga Hatchard | - | - | - | - | ||
1920-21 | Liga Hatchard | - | 1º / 9 [b] | PR | - | - | |
1921–22 | Liga Hatchard | - | 3º / 9 [c] | EPR | - | - | |
1922–23 | Liga Hatchard | - | 3QR | - | - | ||
1923–24 | Liga menor de Sheffield | - | 2do / 13 [a] | - | - | - | |
Cambio de nombre a Kiveton Park Colliery (1924) | |||||||
1924–25 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1925-26 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 6 ° / 13 | - | - | - | |
1926–27 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | - | - | - | ||
1927-28 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 7º / 14 | - | - | - | |
1928–29 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 7º / 15 | - | - | - | |
1929–30 | Liga Amateur de Sheffield | - | 11/11 | - | - | - | |
1930–31 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1931–32 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1932-1933 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1933-1934 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1934-1935 | Holbrook y la liga del distrito | - | - | - | - | ||
1935-1936 | Holbrook y la liga del distrito | - | 2do / 12 [c] | - | - | - | |
1936-1937 | Holbrook y la liga del distrito | - | 1º / 9 [c] | - | - | - | |
1937-1938 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1938-1939 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1939-1940 | El club no participó en ninguna competición debido a la Segunda Guerra Mundial. | ||||||
1940–41 | |||||||
1941-1942 | |||||||
1942-1943 | Liga de Distrito y Worksop | - | - | - | - | ||
1943-1944 | Liga de Distrito y Worksop | - | 2do / 13 [c] | - | - | - | |
1944-1945 | Liga de Distrito y Worksop | - | 1º / 8 [a] | - | - | - | |
1945-1946 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 7º / 10 | - | - | - | |
1946-1947 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | 16/20 | PR | 2QR | - | |
1947-1948 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | PR | 1QR | - | ||
1948-1949 | Liga de la Asociación de Sheffield | - | PR | - | - | ||
1949-1950 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 18/18 | EPR | - | - | |
1950–51 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 15/17 | - | - | - | |
Cambio de nombre a Kiveton Park Colliery United (1951) | |||||||
1951-1952 | Liga de Distrito y Worksop | - | 2do / 12 | - | - | - | |
1952-1953 | Liga de Distrito y Worksop | - | 5º / 10 | - | - | - | |
1953-1954 | Liga de Distrito y Worksop | - | - | - | - | ||
1954-1955 | Liga de Distrito y Worksop | - | - | - | - | ||
1955-1956 | Liga de Distrito y Worksop | - | 5to / 11 | - | - | - | |
1956-1957 | Liga de Distrito y Worksop | - | 5º / 7 | - | - | - | |
1957-1958 | Liga de Distrito y Worksop | - | 5to / 11 | - | - | - | |
1958-1959 | Liga Amateur de Sheffield | - | - | - | - | ||
1959-1960 | Liga de Derbyshire del Este | - | 2do / 16 | - | - | - | |
1960–61 | Liga de Derbyshire del Este | - | - | - | - | ||
1961–62 | Liga de Derbyshire del Este | - | 1o / 12 | - | - | - | |
1962–63 | Liga de Derbyshire del Este | - | 1er / 10 | - | - | - | |
Cambio de nombre a Kiveton Park (1963) | |||||||
1963–64 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 8vo / 15 | - | - | - | |
1964-1965 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 5to / 15 | - | - | - | |
1965-1966 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 4to / 15 | - | - | - | Promovido |
1966-1967 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 9/17 | - | - | - | |
1967–68 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 5to / 17 | - | - | - | |
1968–69 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 3er / 18 | - | - | - | |
1969-1970 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 17/18 | PR | - | - | Relegado |
1970–71 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 9/14 | - | - | - | |
1971–72 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 3er / 15 | - | - | - | Promovido |
1972–73 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 11/16 | - | - | - | |
1973-1974 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 13/16 | - | - | - | Relegado |
1974–75 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 7º / 15 | - | - | - | |
1975–76 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 5to / 15 | - | - | 2R | |
1976–77 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 7 ° / 16 | - | - | 1R | |
1977–78 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 1 ° / 15 | - | - | PR | Promovido |
1978–79 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 15/16 | - | - | PR | Relegado |
1979-1980 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 3er / 16 | - | - | 2R | Promovido |
1980–81 | División 1 de la Liga de Yorkshire | - | 15/16 | - | - | 4R | Relegado |
1981-1982 | División de la Liga de Yorkshire 2 | - | 15/16 | - | - | 1R | |
1982–83 | Condados del Norte Este de la Liga División 2 Sur | - | 7º / 14 | - | - | PR | |
1983–84 | Condados del Norte Este de la Liga División 2 Sur | - | 10/13 | - | - | 1R | |
1984–85 | División 1 de la Liga del Este de los Condados del Norte Sur | - | 12/16 | - | - | - | |
1985–86 | División 2 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 8vo / 16 | - | - | PR | Promovido |
1986-1987 | División 1 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 14/18 | - | - | EPR | |
1987–88 | División 1 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 11/16 | - | - | EPR | |
1988-1989 | División 1 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 10/16 | - | - | 1R | |
1989-1990 | División 1 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 8vo / 15 | - | - | - | Relegado |
1990-1991 | División 2 de la Liga Este de los Condados del Norte | - | 10/13 | - | - | - | Transferido |
1991-1992 | Central Midlands League Primera División Norte | - | 2do / 14 | - | - | - | |
1992-1993 | División Premier de la Liga Central Midlands | - | 3ro / 19 | - | - | - | Promovido |
1993-1994 | División Suprema de la Liga Central Midlands | - | 3ro / 17 | - | - | - | |
1994-1995 | División Suprema de la Liga Central Midlands | - | 7º / 17 | - | - | - | |
1995-1996 | División Suprema de la Liga Central Midlands | - | 14/17 | - | - | - | |
1996-1997 | El club no participó en ninguna competición. | ||||||
1997–98 | |||||||
1998–99 | |||||||
1999–00 | División Premier de la Liga Central Midlands | - | 13/16 | - | - | - | |
2000-01 | División Premier de la Liga Central Midlands | - | 14/17 | - | - | - | |
2001-02 | División Premier de la Liga Central Midlands | - | 12/20 | - | - | - | |
2002-03 | División Premier de la Liga Central Midlands | - | 2do / 17 | - | - | - | Promovido |
2003-04 | División Suprema de la Liga Central Midlands | - | 12/19 | - | - | - | |
2004-05 | División Suprema de la Liga Central Midlands | 11 | 15/22 | - | - | - | Relegado |
2005-06 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 12/20 | - | - | - | |
2006-07 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 9/18 | - | - | - | |
2007-08 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 5to / 20 | - | - | - | |
2008-09 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 9/16 | - | - | - | |
2009-10 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 14/16 | - | - | - | |
2010-11 | División Premier de la Liga Central Midlands | 12 | 6to / 15 | - | - | - | |
2011-12 | División Norte de la Liga Central Midlands | 11 | 9/17 | - | - | - | |
2012-13 | División Norte de la Liga Central Midlands | 11 | 8/17 | - | - | - | Transferido |
2013-14 | División 2 de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield y Hallamshire | 13 | 12/13 | - | - | - | |
2014-15 | División 2 de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield y Hallamshire | 13 | 10/13 | - | - | - | |
2015–16 | División 2 de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield y Hallamshire | 13 | 8/11 | - | - | - | |
2016-17 | División 2 de la Liga de Mayores del Condado de Sheffield y Hallamshire | 13 | 3º / 12 | - | - | - | Promovido |
2017-18 | División 1 de la liga senior de los condados de Sheffield y Hallamshire | 12 | 4º / 12 | - | - | - | |
2018-19 | División 1 de la liga senior de los condados de Sheffield y Hallamshire | 12 | 6 ° / 13 | - | - | - | |
2019-20 | División 1 de la liga senior de los condados de Sheffield y Hallamshire | 12 | - | - | - | - | Temporada abandonada debido a la pandemia de COVID-19 |
2020-21 | División 1 de la liga senior de los condados de Sheffield y Hallamshire | 12 | - | - | - | ||
Estación | División | Nivel | Posición | Copa FA | Copa FA Amateur | Jarrón FA | Notas |
Fuente: Base de datos de historia de clubes de fútbol |
- ^ a b c d Ganadores de los play-offs de la liga
- ^ a b c Subcampeón de los play-offs de la liga
- ^ a b c d e f Semifinalistas del play-off de la liga
Gerentes
|
|
|
Ex jugadores notables
Los hijos más famosos de Kiveton, Harry y Herbert Chapman , jugaron para el club antes de dedicarse a cosas más importantes: Harry se convirtió en una leyenda de Sheffield Wednesday , mientras que Herbert se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. En 2004, el Sunday Times votó a Herbert como el mejor entrenador británico de la historia, [19] y en 2014 el club apareció de manera destacada en el libro de Patrick Barclay - The Life and Times of Herbert Chapman. Barclay escribió: "Kiveton Park podría afirmar haber sido la cuna de dos revoluciones, una industrial y la otra deportiva, y sin lugar a dudas es el lugar de nacimiento de al menos un gran hombre, ampliamente considerado el padre del fútbol como hemos llegado a conocer. eso." [20]
Aunque Harry Chapman podría presumir de ser el mejor jugador del pueblo, nunca ganó un partido internacional, aunque otro kivetoniano sí lo hizo. Bert Morley jugó para Inglaterra contra Irlanda en 1910, solo seis años después de dejar su equipo de fútbol local.
En 1940, Empire News informó que, a prorrata , la aldea había resultado más jugadores de fútbol profesionales que en cualquier lugar de Inglaterra, excepto en la ciudad de Oakengates, en Shropshire . [21]
- Para obtener detalles de jugadores notables que han jugado para Kiveton Park, consulte Categoría: jugadores de Kiveton Park FC .
Jardines
La primera casa del club fue un campo cerca de la estación de Kiveton Park , y también jugaron en campos del Wales Cricket Club (que fue destruido para dejar espacio a la autopista M1 en 1960) y Torquilstone (cerca del sitio del destruido Kiveton Hall en el camino a Todwick ) durante sus primeros años.
Después de la Primera Guerra Mundial , el club se mudó a un terreno en Hard Lane, pagado por el programa local de Bienestar de los Mineros, que también albergaba el club de cricket de la aldea . Inicialmente, Park jugó en el campo más cercano a Hard Lane, pero en la década de 1960 se trasladaron al campo central y construyeron una grada para albergar a 200 espectadores sentados. [22] En 2017, dejaron Hard Lane después de casi un siglo y se mudaron a los campos de juego de Wales High School .
Galería
El sitio del primer terreno del club, cerca de la estación de Kiveton Park .
El sitio del antiguo campo del Wales Cricket Club, excavado para dar paso a la M1 en 1960.
El sitio del antiguo terreno Torquilstone del club en Kiveton Lane.
Kiveton Park contra Sheffield Medics en el antiguo campo de Hard Lane del club en 2015.
Kiveton Park vs.Grimethorpe Sports (2017) en la casa de New Wales High School del club.
Honores
Liga
| taza
| Un informe del partido de la victoria de Kiveton en la Copa Sheffield Minor de 1892
|
Registros
- Mejor actuación en la liga: 3. °, Liga de Yorkshire , 1968–69
- Mejor actuación en la Copa FA : 3.ª ronda de clasificación, 1921–22
- Mejor actuación en la FA Amateur Cup : segunda ronda de clasificación, 1946-1947
- Mejor actuación en FA Vase : cuarta ronda, 1980–81
- Récord de asistencia: 2500 vs Bramley Sunnyside, final de la Whitlam Memorial Cup, 1961–62 [11]
Referencias
- ↑ Sheffield Independent , 23 de noviembre de 1877, página 4
- ↑ Sheffield Independent , 13 de septiembre de 1883, página 4
- ^ Sheffield Evening Telegraph , 3 de noviembre de 1906, página 4
- ^ a b c d e f g "Kiveton Park" . fchd.info . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ↑ Sheffield Independent , 18 de abril de 1892, página 8
- ↑ Sheffield Independent , 30 de abril de 1894, página 8
- ^ Worksop Guardian , 10 de octubre de 1896, página 6
- ^ Worksop Guardian , 3 de mayo de 1946, página 4
- ^ "Kiveton Park Colliery" . fchd.info . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "Kiveton Park United" . fchd.info . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ↑ a b Worksop Guardian , 11 de mayo de 1962, página 4
- ^ "Historia" . Kiveton Park FC . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "No nos volcaremos" . Guardián de Worksop . 19 de mayo de 2005 . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "Kiveton gana la final en la tanda de penaltis" . Guardián de Worksop . 28 de abril de 2005 . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ Rotherham Advertiser , 23 de agosto de 2013, página 28
- ^ "Directorio del club" . Yo tambien. Archivado desde el original el 30 de junio de 2015 . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "Directorio del club" . Yo tambien. Archivado desde el original el 30 de junio de 2015 . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "Directorio del club" . Yo tambien. Archivado desde el original el 30 de junio de 2015 . Consultado el 23 de marzo de 2015 .
- ^ "El mejor gerente de todos los tiempos" . The Sunday Times . 10 de enero de 2004.
- ^ Barclay, Patrick (2014). La vida y la época de Herbert Chapman . W&N. pag. 1. ISBN 0297868500.
- ^ Rotherham Advertiser , 28 de noviembre de 1986
- ^ Green Un , 21 de diciembre de 1968, página 13
enlaces externos
- Página web oficial
- Kiveton Park FC en Twitter
Coordenadas :53 ° 20′23 ″ N 1 ° 15′30 ″ W / 53.33977 ° N 1.25845 ° W / 53,33977; -1,25845