La Línea 2 (oficialmente: Línea Este-Oeste , Metro 2 o M2 , y extraoficialmente: Línea Roja ) es la segunda línea del Metro de Budapest . La línea corre hacia el este desde Déli pályaudvar en el centro-norte de Buda bajo el Danubio hasta el centro de la ciudad , desde donde continúa hacia el este siguiendo la ruta de Rákóczi út hasta su término en Örs vezér tere .
Metro Línea M2 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Descripción general | |||
Estado | Operacional | ||
Número de línea | Línea 2 ("Metro rojo") | ||
Termini | Déli pályaudvar Örs vezér tere | ||
Estaciones | 11 | ||
Servicio | |||
Tipo | Tránsito rápido | ||
Sistema | Metro de Budapest | ||
Operador (es) | BKV | ||
Historia | |||
Abrió | 2 de abril de 1970 | ||
Técnico | |||
Longitud de la línea | 10,3 km (6 millas) [1] | ||
Ancho de vía | 1.435 mm ( 4 pies 8+1 ⁄ 2 pulg.) | ||
Electrificación | 825 V CC | ||
Velocidad de operacion | 70 km / h [1] | ||
|
Metro 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Antes de la apertura de la Línea 4 en 2014 , era la única línea que prestaba servicio a Buda. El número de pasajeros diarios se estima en 350.000. [2]
Historia
Los primeros planos para la segunda línea de metro de Budapest se hicieron en 1942, y el Consejo de Ministros autorizó su construcción en 1950. [3] La línea 2 se planeó originalmente para conectar dos estaciones de ferrocarril importantes, Keleti (este) y Déli (sur) pályaudvar. . El Consejo de Ministros quería completar el primer tramo en 1954 entre Deák Ferenc tér y Népstadion (hoy Puskás Ferenc Stadion ), y el segundo tramo en 1955 entre Déli pályaudvar y Deák Ferenc tér. [4] La construcción se suspendió por razones financieras y políticas desde 1954 hasta 1963. [3] El gobernante Partido Socialista Obrero Húngaro decidió reiniciar la construcción en un congreso del partido en 1959. [4] Finalmente se inauguró con siete estaciones en abril 2 (entonces fiesta comunista en Hungría ) en 1970, y la segunda sección en 1972. [3] El extremo oriental de la línea se extendió hasta Örs vezér tere , en lugar de Népstadion. [3] La operación comenzó en 1970 con trenes de 3 coches, se expandió a trenes de 4 coches poco después, y trenes de 5 coches desde 1972. [5] Se llevó a cabo una reconstrucción importante de la vía y las estaciones entre 2004 y 2008, con nuevos trenes que llegaban en 2010. Los nuevos trenes entraron en servicio dos años después, en septiembre de 2012, y en abril de 2013 la línea solo contaba con nuevos trenes.
El 5 de diciembre de 2016 ocurrió un accidente en la línea que involucró a un material rodante AM5-M2 . Un tren entrante chocó con un tren que esperaba en la estación de metro Pillangó utca . Este fue el primer accidente grave en la historia del metro de Budapest. El accidente no resultó en una muerte, pero según la fiscalía, un total de veintiún resultaron heridos, cinco de los cuales fueron calificados como graves. [6]
M2 corre en dirección este-oeste a través de la ciudad, y fue la primera línea de metro en cruzar el río Danubio y llegar a Buda (la parte occidental de Budapest). [7] Tiene una estación de transferencia con la Línea 1 y la Línea 3 en Deák Ferenc tér , y una estación de transferencia para la Línea 4 en Keleti pályaudvar .
Secciones [1] | Abrió | Largo | Estaciones |
---|---|---|---|
Deák Ferenc tér - Örs vezér tere | 1970 | 6,7 km (4 mi) | 7 |
Déli pályaudvar - Deák Ferenc tér | 1972 | 3,6 km (2 millas) | 4 |
Total | 1972 | 10,3 km (6 millas) | 11 |
Material rodante
Periodo de tiempo | Nombre |
---|---|
1970-2013 | Metrovagonmash Ev, Ev1 |
1980-2013 | Metrovagonmash 81-717.2 / 714.2 |
1998-2013 | Metrovagonmash 81-717.2M / 714.2M |
2000 - 2013 | Metrovagonmash EvA |
2012 - presente | Alstom Metropolis AM5-M2 |
Estaciones y conexiones
![]() ![]() | ||||
Tiempo de viaje min: seg | Estación | Tiempo de viaje min: seg | Conexión | Edificios / Monumentos |
---|---|---|---|---|
0:00 | Déli pályaudvar | 18:25 | ![]() ![]() ![]() Ferrocarriles estatales de Hungría (MÁV) | Déli pályaudvar |
1:40 | Széll Kálmán tér | 17:00 | ![]() ![]() ![]() | Post Palace Budapest, Városmajor |
3:27 | Batthyány tér | 15:12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() Batthyány tér Market Hall |
4:55 | Kossuth Lajos tér | 13:45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Edificio del Parlamento húngaro , Museo Etnográfico |
6:55 | Deák Ferenc tér | 11:50 | ![]() ![]() | ![]() Ayuntamiento de Deák Ferenc tér , Museo del Metro (Földalatti Vasúti Múzeum), Basílica de San Esteban |
8:35 | Astoria | 10:07 | ![]() ![]() ![]() | ELTE -Facultad de Humanidades (BTK), Danubius Hotel Astoria , Sinagoga de la calle Dohány |
10:02 | Blaha Lujza tér | 8:40 | ![]() ![]() ![]() | Hotel Boscolo Budapest |
11:50 | Keleti pályaudvar | 6:50 | ![]() ![]() ![]() Ferrocarriles estatales húngaros (MÁV) | Keleti pályaudvar Arena Plaza |
14:35 | Estadio Puskás Ferenc ♿ | 4:07 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Estadio Ferenc Puskás , László Papp Budapest Sports Arena , Kisstadion |
16:25 | Pillangó utca ♿ | 2:10 | ![]() | Parque Kincsem |
19:25 | Örs vezér tere ♿ | 0:00 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() Árkád Budapest |
Galería
Déli pályaudvar
Széll Kálmán tér
Széll Kálmán tér
Batthyány tér
Batthyány tér
Batthyány tér
Kossuth Lajos tér
Deák Ferenc tér
Deák Ferenc tér
Deák Ferenc tér
Deák Ferenc tér
Keleti pályaudvar
Keleti pályaudvar
Tren Alstom Metropolis en Keleti pályaudvar
Estadio Puskás Ferenc
Pillangó utca
Örs vezér tere
Örs vezér tere
Referencias
- ^ a b c Árpád Bodnár: A budapesti metró két évtizede ("Dos décadas del metro de Budapest"), Városi Közlekedés, año XXXI, vol. 3, págs.119-121, Budapest, 1991
- ^ "BKK en números" . bkk.hu . Consultado el 10 de febrero de 2021 .
- ^ a b c d András Koós: A 2-es metróvonal infrastruktúrájának korszerűsítése ("Modernización de la Línea 2"), Városi Közlekedés, Año XL, Vol. 2, págs.85, Budapest, 2000
- ^ a b Ágnes Medveczky Kovácsyné: 25 éves a budapesti metró ("El metro de Budapest tiene 25 años"), BKV , Budapest, 1995
- ↑ Botond Aba: 30 éves a budapesti metró ("El metro de Budapest tiene 30 años"), Városi Közlekedés, año XL, vol. 2, págs.71, Budapest, 2000
- ^ "Procesamiento por accidente de metro de diciembre de 2016" . ugyeszseg.hu (en húngaro). 2020-01-20 . Consultado el 13 de febrero de 2021 .
- ^ Atlas de la ciudad de Budapest, Dimap-Szarvas, Budapest, 2011, ISBN 978-963-03-9124-5