Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Hay 26 estados de Brasil , (en portugués : estados ) que son los estados federales de Brasil , más el Distrito Federal (en portugués : Distrito Federal ) que contiene la ciudad capital, Brasilia . A continuación se enumeran estos estados en orden de área, desde Amazonas con la mayor área hasta el Distrito Federal con la menor. Brasil tiene una superficie total de 8.515.767 km 2 y ocupa el quinto lugar en el mundo.
Rango | Expresar | Superficie (km 2 ) [1] | % del total | País comparable |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1.559.159,1 | 18.31 | ![]() |
2 | ![]() | 1.247.954,7 | 14,65 | ![]() |
3 | ![]() | 903.366,2 | 10,61 | ![]() |
4 | ![]() | 586.522,1 | 6,89 | ![]() |
5 | ![]() | 564.733,2 | 6,63 | ![]() |
6 | ![]() | 357.145,5 | 4.19 | ![]() |
7 | ![]() | 340.111,8 | 3,99 | ![]() |
8 | ![]() | 331.937,4 | 3,90 | ![]() |
9 | ![]() | 281.730,2 | 3.31 | ![]() |
10 | ![]() | 277.720,5 | 3,26 | ![]() |
11 | ![]() | 251.577,7 | 2,95 | ![]() |
12 | ![]() | 248.222,8 | 2,91 | ![]() |
13 | ![]() | 237.590,5 | 2,79 | ![]() |
14 | ![]() | 224.300,5 | 2,63 | ![]() |
15 | ![]() | 199.307,9 | 2,34 | ![]() |
dieciséis | ![]() | 164.123,0 | 1,93 | ![]() |
17 | ![]() | 148.920,5 | 1,75 | ![]() |
18 | ![]() | 142.828,5 | 1,68 | ![]() |
19 | ![]() | 98.148,3 | 1,15 | ![]() |
20 | ![]() | 95.736,2 | 1.12 | ![]() |
21 | ![]() | 56.469,8 | 0,66 | ![]() |
22 | ![]() | 52.811,0 | 0,62 | ![]() |
23 | ![]() | 46.095,6 | 0,54 | ![]() |
24 | ![]() | 43.780,2 | 0,51 | ![]() |
25 | ![]() | 27.778,5 | 0,33 | ![]() |
26 | ![]() | 21.915,1 | 0,26 | ![]() |
27 | ![]() | 5.780,0 | 0,07 | ![]() |
Total | ![]() | 8.515.766,8 | 100,0 |
Notas y referencias [ editar ]
- ^ Área territorial oficial brasileña
Ver también [ editar ]
- Brasil
- Estados de Brasil
- Lista de estados brasileños por población
- Lista de subdivisiones políticas y geográficas por área total
Enlaces externos [ editar ]
- "Estados de Brasil" . Statoides .