Brasil produjo, en 1999, un producto interno bruto (PIB) de R $ 44.403.000 millones o US $ 2.223.737 millones en términos nominales, ocupando el séptimo lugar a nivel mundial, e Int $ 2.896.461 millones en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), ocupando el séptimo lugar a nivel mundial, según al Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese año, la economía brasileña creció 1.0% en términos reales según cifras revisadas del IBGE. El per cápitaLas cuentas del PIB fueron de R $ 22.813,47 o US $ 11.521,95 en términos nominales e Int $ 14.537,40 en términos PPA. La población brasileña , en 2012, era de 193,300,291, ocupando el quinto lugar a nivel mundial y totalizando el 2,84% de la población mundial.
Brasil está formado por la unión de 27 unidades federativas: 26 estados y el Distrito Federal , que contiene la ciudad capital, Brasilia . De estos, siete estados; São Paulo , Río de Janeiro , Minas Gerais , Rio Grande do Sul , Paraná , Bahía y Santa Catarina ; con el Distrito Federal concentran casi el 80% de la economía nacional. São Paulo es el estado más rico y poblado de Brasil, ocupando el puesto 16 y 27en todo el mundo, respectivamente; Río de Janeiro es el segundo estado más rico y el tercero más poblado, ocupando el puesto 65 y 59 en todo el mundo; Minas Gerais es el tercer estado más rico y el segundo más poblado, ocupando el puesto 80 y 55 en todo el mundo. Piauí tiene el PRB per cápita más bajo al mismo tiempo que el Distrito Federal tiene el más alto. Amapá , Acre y Roraima son los estados más pobres del país con el 0,59% del PIB nacional.
Listados [ editar ]
Los listados se basan en datos del Informe de Cuentas Regionales 2016, [1] publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en asociación con los Organismos Estatales de Estadística, Departamentos de Gobierno y la Superintendencia de la Zona Franca de Manaus. (SUFRAMA). La información se compila a partir de estadísticas sobre el valor anual de la producción, el consumo intermedioy valor agregado de cada actividad económica, así como indicadores de crecimiento en el volumen de producción anual y el índice anual de precios de los bienes y servicios producidos y los principales insumos consumidos. La metodología y base de datos del Informe está completamente integrada a la serie de Cuentas Nacionales, que tiene como referencia inicial el año 2002, con resultados consistentes con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE).
† | Regiones principales |
![]() | Ordenar icono [∗] |
---|
∗ Haga clic en el icono para ordenar la tabla por cualquier columna. Si el icono no aparece, haga clic en el encabezado de la columna.
Unidad federativa | población en millones † | # | GRP en BRL mil millones | GRP en miles de millones de dólares | Cuota | País comparable | # | PRB per cápita en BRL | GRP per cápita en USD | País comparable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Región Norte [†] | 17,9 | - | 320.773 | 97.206 | 4,7 % | ![]() | - | 18.359 | 5.430 | ![]() |
![]() | 1.8 | 22 | 39.451 | 11.287 | 0,6 % | ![]() | 13 | 22.072 | 6.327 | ![]() |
![]() | 0,8 | 26 | 13.751 | 3.934 | 0,2 % | ![]() | 21 | 16.837 | 4.827 | ![]() |
![]() | 4 | dieciséis | 89.017 | 25.468 | 1,4 % | ![]() | 12 | 22.245 | 6.377 | ![]() |
![]() | 0,5 | 27 | 11.011 | 3.150 | 0,2 % | ![]() | 14 | 21.413 | 6.138 | ![]() |
![]() | 8.3 | 12 | 138.068 | 39.501 | 2,2 % | ![]() | 22 | 16.689 | 4.784 | ![]() |
![]() | 0,8 | 25 | 14.339 | 4.102 | 0,2 % | ![]() | dieciséis | 18.329 | 5.255 | ![]() |
![]() | 1,5 | 24 | 31.576 | 9.033 | 0,5 % | ![]() | 15 | 20.598 | 5,905 | ![]() |
Región Nordeste [†] | 57,2 | - | 848.532 | 257.135 | 14,2 % | ![]() | - | 15.002 | 4.495 | ![]() |
![]() | 7 | 17 | 85.286 | 24.400 | 1,4 % | ![]() | 27 | 12.264 | 3,515 | ![]() |
![]() | 3.2 | 21 | 41.406 | 11.846 | 0,7 % | ![]() | 26 | 12.890 | 3.695 | ![]() |
![]() | 9 | 11 | 138.379 | 39.590 | 2,2 % | ![]() | 23 | 15.437 | 4.426 | ![]() |
![]() | 3,5 | 18 | 59.661 | 17.069 | 1,0 % | ![]() | 18 | 17.168 | 4.922 | ![]() |
![]() | 4 | 19 | 59.089 | 16.905 | 0,9 % | ![]() | 24 | 14.774 | 4.235 | ![]() |
![]() | 9.4 | 10 | 167.290 | 47.861 | 2,7 % | ![]() | 17 | 17.777 | 5.096 | ![]() |
![]() | 3.4 | 20 | 49.456 | 14.149 | 0,8 % | ![]() | 25 | 14.723 | 4.221 | ![]() |
![]() | 2.3 | 23 | 38.867 | 11.120 | 0,6 % | ![]() | 19 | 17.153 | 4.918 | ![]() |
![]() | 15,3 | 6 | 258.649 | 78.127 | 4,1 % | ![]() | 20 | 16.931 | 4.854 | ![]() |
Región sureste [†] | 86,9 | - | 3.238,716 | 981.445 | 54 % | ![]() | - | 37.771 | 11.294 | ![]() |
![]() | 20,9 | 3 | 544.634 | 155.821 | 8,7 % | ![]() | 11 | 25.937 | 7.436 | ![]() |
![]() | 3.9 | 14 | 109.227 | 31.250 | 1,7 % | ![]() | 9 | 27.487 | 7.880 | ![]() |
![]() | 16.6 | 2 | 640.186 | 183.158 | 10,2 % | ![]() | 3 | 38.481 | 11,032 | ![]() |
![]() | 44,8 | 1 | 2,038.005 | 583.077 | 32,5 % | ![]() | 2 | 45.542 | 13,056 | ![]() |
Región Sur [†] | 29,6 | - | 1,008.018 | 305.465 | 16,8 % | ![]() | - | 34.486 | 10,320 | ![]() |
![]() | 11,2 | 5 | 401.662 | 114,916 | 6,4 % | ![]() | 7 | 35.726 | 10,242 | ![]() |
![]() | 6,9 | 7 | 256.661 | 73.431 | 4,1 % | ![]() | 5 | 37.140 | 10,648 | ![]() |
![]() | 11,3 | 4 | 408.645 | 116,914 | 6,5 % | ![]() | 6 | 36.206 | 10,379 | ![]() |
Región Centro-Oeste [†] | 15,8 | - | 579.745 | 175.683 | 9,4 % | ![]() | - | 37.529 | 11,119 | ![]() |
![]() | 2,7 | 15 | 91.866 | 26.283 | 1,5 % | ![]() | 8 | 34.247 | 9,818 | ![]() |
![]() | 3.3 | 13 | 123.834 | 35.429 | 2,0 % | ![]() | 4 | 37.462 | 10,740 | ![]() |
![]() | 6,7 | 9 | 181.692 | 51.982 | 2,9 % | ![]() | 10 | 27.135 | 7.779 | ![]() |
![]() | 3 | 8 | 235.497 | 67.376 | 3,8 % | ![]() | 1 | 79.099 | 22,677 | ![]() |
Total | 206 | - | 6.267,205 | 1,793.312 | 100 % | ![]() | - | 30.411 | 8.727 | ![]() |
∗ El orden original de los estados brasileños en esta lista está de acuerdo con el código numérico del estado respectivo definido por IBGE.
Ver también [ editar ]
- Estados de Brasil
- Economía de Brasil
- Lista de subdivisiones de países por PIB superior a 100 mil millones de dólares estadounidenses
- Lista de entidades subnacionales
Nota [ editar ]
- Tipo de cambio promedio anual utilizado para el PIB en US $ : Según la lista de PIB de los países de la ONU , el PIB 2014 de Brasil es de R $ 5.778.953 millones o US $ 2.455.816 millones, Se estima que el tipo de cambio promedio fue de R $ 2.35317 por US $ 1 en 2014. [2]
Referencias [ editar ]
- ^ Pontes, Helena Maria Mattos. "IBGE - Agência de Notícias" . IBGE - Agência de Notícias (en portugués) . Consultado el 16 de noviembre de 2018 .
- ^ "MÉDIA MENSAL DA COTAÇÃO DO DÓLAR COMERCIAL PARA VENDA" . economia.acspservicos.com.br . Consultado el 4 de marzo de 2017 .
- Cuentas regionales 2012 , Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), noviembre de 2014 , consultado el 24 de noviembre de 2014 .
- Base de datos de Perspectivas de la economía mundial , Fondo Monetario Internacional (FMI), noviembre de 2009 , consultado el 19 de noviembre de 2009 .