Saltar a navegación Saltar a búsqueda
La densidad de población es una relación del número medio de habitantes por kilómetro cuadrado. Se calcula simplemente dividiendo la población por el área de las Unidades Federativas . En 2014, Brasil tenía una densidad de población general de 24,66 habitantes por kilómetro cuadrado. [1]
Rango | Expresar | Superficie (km 2 ) [2] | Población [3] | Densidad (pop./km 2 ) | País comparable (densidad) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5.780,0 | 2.852.372 | 493,5 | ![]() |
2 | ![]() | 43.780,2 | 16,461,173 | 376.0 | ![]() |
3 | ![]() | 248.222,8 | 44,035,304 | 177,4 | ![]() |
4 | ![]() | 27.778,5 | 3.321.730 | 119,5 | ![]() |
5 | ![]() | 21.915,1 | 2,219,574 | 101,3 | ![]() |
6 | ![]() | 98.148,3 | 9.277.727 | 94,5 | ![]() |
7 | ![]() | 46.095,6 | 3.885.049 | 84,3 | ![]() |
8 | ![]() | 95.736,2 | 6.727.148 | 70,3 | ![]() |
9 | ![]() | 56.469,8 | 3.943.885 | 69,8 | ![]() |
10 | ![]() | 52.811,0 | 3.408.510 | 64,5 | ![]() |
11 | ![]() | 148.920,5 | 8.842.791 | 59,4 | ![]() |
12 | ![]() | 199.307,9 | 11,081,692 | 55,6 | ![]() |
13 | ![]() | 281.730,2 | 11,207,274 | 39,8 | ![]() |
14 | ![]() | 586.522,1 | 20,734,097 | 35,4 | ![]() |
15 | ![]() | 564.733,2 | 15,126,371 | 26,8 | ![]() |
dieciséis | ![]() | 331.937,4 | 6,850,884 | 20,6 | ![]() |
17 | ![]() | 340.111,8 | 6.523.222 | 19,2 | ![]() |
18 | ![]() | 251.577,8 | 3,194,718 | 12,7 | ![]() |
19 | ![]() | 237.590,5 | 1,748,531 | 7.4 | ![]() |
20 | ![]() | 357.145,5 | 2,619,657 | 7.3 | ![]() |
21 | ![]() | 1.247.954,7 | 8.073.924 | 6.5 | ![]() |
22 | ![]() | 277.720,5 | 1,496,880 | 5.4 | ![]() |
23 | ![]() | 142.828,5 | 750,912 | 5.3 | ![]() |
24 | ![]() | 164.123,0 | 790,101 | 4.8 | ![]() |
25 | ![]() | 903.366,2 | 3,224,357 | 3.6 | ![]() |
26 | ![]() | 1.559.159,1 | 3.873.743 | 2.5 | ![]() |
27 | ![]() | 224.300,5 | 496,936 | 2.2 | ![]() |
- | ![]() | 8.515.767,0 | 202,768,562 | 23,8 | ![]() |
Notas y referencias [ editar ]
- ^ Brasil - Densidad de población
- ^ Área territorial oficial brasileña
- ^ Estimaciones de población el 1 de julio de 2014
Ver también [ editar ]
- Brasil
- Estados de Brasil
- Lista de entidades subnacionales
Enlaces externos [ editar ]
- "Estados de Brasil" . Statoides .