Saltar a navegación Saltar a búsqueda
Esta es una lista de los departamentos colombianos y el distrito capital de Bogotá por Índice de Desarrollo Humano al 2020 con datos para el año 2018. [1]
Rango | Departamento | IDH 2018 | País comparable |
---|---|---|---|
Desarrollo humano muy alto | |||
1 | Bogotá, DC | 0,806 | ![]() |
Alto desarrollo humano | |||
2 | Valle del Cauca | 0,785 | ![]() |
3 | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 0,781 | ![]() |
4 | Atlántico | 0,780 | ![]() |
5 | Quindío | 0,778 | ![]() |
6 | Caldas | 0,772 | ![]() |
Santander | 0,772 | ![]() | |
8 | Meta | 0,770 | ![]() |
9 | Cundinamarca | 0,767 | ![]() |
10 | Antioquia | 0,766 | ![]() |
- | ![]() | 0,761 | ![]() |
11 | Risaralda | 0,755 | ![]() |
12 | Boyacá | 0,754 | ![]() |
13 | Bolívar | 0,749 | ![]() |
Guaviare | 0,749 | ![]() | |
15 | Vichada | 0,748 | ![]() |
dieciséis | Norte de Santander | 0,744 | ![]() |
17 | Casanare | 0,743 | ![]() |
18 | Tolima | 0,741 | ![]() |
19 | Sucre | 0,737 | ![]() |
20 | Arauca | 0,735 | ![]() |
21 | Cesar | 0,724 | ![]() |
22 | Magdalena | 0,721 | ![]() |
23 | Huila | 0,720 | ![]() |
24 | Nariño | 0,716 | ![]() |
25 | Cauca | 0,714 | ![]() |
26 | Putumayo | 0,713 | ![]() |
27 | Caquetá | 0,712 | ![]() |
Amazonas | 0,712 | ![]() | |
29 | Córdoba | 0,711 | ![]() |
Desarrollo humano medio | |||
30 | La guajira | 0,693 | ![]() |
31 | Chocó | 0,691 | ![]() |
32 | Guainía | 0,664 | ![]() |
33 | Vaupés | 0,635 | ![]() |
Ver también [ editar ]
- Lista de países por índice de desarrollo humano
Referencias [ editar ]
- ^ "IDH subnacional - Base de datos de área - Laboratorio de datos globales" . hdi.globaldatalab.org . Consultado el 13 de septiembre de 2018 .