Tablas de población de ciudades de EE. UU. |
---|
![]() |
Ciudades |
Areas urbanas |
Ciudades pobladas y áreas metropolitanas |
Áreas metropolitanas |
Megaregiones |
La Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos (OMB) ha definido 392 áreas estadísticas metropolitanas (MSA) para los Estados Unidos , incluidas ocho para Puerto Rico. [1] La OMB define un Área Estadística Metropolitana como uno o más condados adyacentes , o equivalentes de condado , que tienen al menos un área central urbana de al menos 50,000 habitantes, más territorio adyacente que tiene un alto grado de integración social y económica con el núcleo según lo medido por el lazo de viaje.
Estados Unidos [ editar ]

La siguiente tabla clasificable enumera los 384 MSA de los Estados Unidos con la siguiente información:
- La clasificación de la MSA por población al 1 de julio de 2019, según lo estimado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos [2]
- El nombre de MSA designado por la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos [1]
- La población de MSA al 1 de julio de 2019, según lo estimado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos [2]
- La población de MSA al 1 de abril de 2010, según lo enumerado por el censo de Estados Unidos de 2010 [2]
- El porcentaje de cambio de la población de MSA desde el 1 de abril de 2010 hasta el 1 de julio de 2019 [2]
- El área estadística combinada (CSA) [3] si la MSA es un componente [1]
Rango | Área estadística metropolitana | Estimación 2019 | Censo de 2010 | % cambio | Abarcando el área estadística combinada |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA MSA | 19,216,182 | 18,897,109 | + 1,69% | Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
2 | Los Ángeles-Long Beach-Anaheim, CA MSA | 13,214,799 | 12,828,837 | + 3,01% | Los Ángeles-Long Beach, CA CSA |
3 | Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI MSA | 9.458.539 | 9.461.105 | −0,03% | Chicago-Naperville, IL-IN-WI CSA |
4 | Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSA | 7.573.136 | 6.366.542 | + 18,95% | Dallas-Fort Worth, TX-OK CSA |
5 | Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX MSA | 7.066.141 | 5.920.416 | + 19,35% | Houston-The Woodlands, TX CSA |
6 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSA | 6.280.487 | 5,649,540 | + 11,17% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
7 | Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL MSA | 6,166,488 | 5.564.635 | + 10,82% | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
8 | Filadelfia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSA | 6,102,434 | 5.965.343 | + 2,30% | Filadelfia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
9 | Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA MSA | 6.020.364 | 5.286.728 | + 13,88% | Atlanta – Atenas-Condado de Clarke – Sandy Springs, GA-AL CSA |
10 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ MSA | 4.948.203 | 4.192.887 | + 18,01% | Phoenix-Mesa, AZ CSA |
11 | Boston-Cambridge-Newton, MA-NH MSA | 4.873.019 | 4.552.402 | + 7,04% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
12 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA MSA | 4.731.803 | 4.335.391 | + 9,14% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
13 | Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSA | 4.650.631 | 4.224.851 | + 10,08% | Los Ángeles-Long Beach, CA CSA |
14 | Detroit – Warren – Dearborn, MI MSA | 4.319.629 | 4.296.250 | + 0,54% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
15 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSA | 3.979.845 | 3,439,809 | + 15,70% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
dieciséis | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI MSA | 3.654.908 | 3,346,859 | + 9,20% | Minneapolis-St. Paul, MN-WI CSA |
17 | San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA MSA | 3,338,330 | 3,095,313 | + 7,85% | |
18 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSA | 3,194,831 | 2,783,243 | + 14,79% | |
19 | Denver-Aurora-Lakewood, CO MSA | 2,967,239 | 2.543.482 | + 16,66% | Denver-Aurora, CO CSA |
20 | St. Louis, MO-IL MSA | 2.803.228 | 2,787,701 | + 0,56% | St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA |
21 | Baltimore-Columbia-Towson, MD MSA | 2.800.053 | 2,710,489 | + 3,30% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
22 | Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC MSA | 2,636,883 | 2,243,960 | + 17,51% | Charlotte-Concord, NC-SC CSA |
23 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSA | 2.608.147 | 2,134,411 | + 22,20% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
24 | San Antonio-New Braunfels, TX MSA | 2.550.960 | 2,142,508 | + 19,06% | |
25 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSA | 2,492,412 | 2,226,009 | + 11,97% | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA CSA |
26 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA MSA | 2,363,730 | 2,149,127 | + 9,99% | Sacramento-Roseville, CA CSA |
27 | Pittsburgh, PA MSA | 2,317,600 | 2,356,285 | −1,64% | Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV CSA |
28 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV MSA | 2,266,715 | 1,951,269 | + 16,17% | Las Vegas-Henderson, NV-AZ CSA |
29 | Austin-Round Rock-Georgetown, TX MSA | 2,227,083 | 1,716,289 | + 29,76% | |
30 | Cincinnati, OH-KY-IN MSA | 2,221,208 | 2,137,667 | + 3,91% | Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN CSA |
31 | Kansas City, MO-KS MSA | 2,157,990 | 2.009.342 | + 7,40% | Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA |
32 | Columbus, OH MSA | 2.122.271 | 1.901.974 | + 11,58% | Columbus-Marion-Zanesville, OH CSA |
33 | Indianápolis-Carmel-Anderson, IN MSA | 2,074,537 | 1,887,877 | + 9,89% | Indianápolis-Carmel-Muncie, IN CSA |
34 | Cleveland-Elyria, OH MSA | 2,048,449 | 2,077,240 | −1,39% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
35 | San José-Sunnyvale-Santa Clara, CA MSA | 1,990,660 | 1.836.911 | + 8,37% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
36 | Nashville-Davidson – Murfreesboro – Franklin, TN MSA | 1.934.317 | 1,646,200 | + 17,50% | Nashville-Davidson – Murfreesboro, TN CSA |
37 | Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSA | 1,768,901 | 1,713,954 | + 3,21% | Virginia Beach-Norfolk, VA-NC CSA |
38 | Providence-Warwick, RI-MA MSA | 1,624,578 | 1,600,852 | + 1,48% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
39 | Milwaukee-Waukesha, WI MSA | 1,575,179 | 1,555,908 | + 1,24% | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA |
40 | Jacksonville, FL MSA | 1,559,514 | 1.345.596 | + 15,90% | Jacksonville-St. Marys-Palatka, FL-GA CSA |
41 | Oklahoma City, OK MSA | 1.408.950 | 1,252,987 | + 12,45% | Oklahoma City-Shawnee, OK CSA |
42 | Raleigh-Cary, Carolina del Norte MSA | 1.390.785 | 1,130,490 | + 23,02% | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
43 | Memphis, TN-MS-AR MSA | 1.346.045 | 1.316.100 | + 2,28% | Ciudad de Memphis-Forrest, TN-MS-AR CSA |
44 | Richmond, VA MSA | 1.291.900 | 1,186,501 | + 8,88% | |
45 | Nueva Orleans-Metairie, LA MSA | 1.270.530 | 1,189,866 | + 6,78% | Nueva Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS CSA |
46 | Condado de Louisville / Jefferson, KY-IN MSA | 1.265.108 | 1.202.718 | + 5,19% | Louisville / Condado de Jefferson – Elizabethtown – Bardstown, KY-IN CSA |
47 | Salt Lake City, UT MSA | 1.232.696 | 1.087.873 | + 13,31% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
48 | Hartford-East Hartford-Middletown, CT MSA | 1.204.877 | 1.212.381 | −0,62% | Hartford-East Hartford, CT CSA |
49 | Buffalo-Cataratas del Niágara, NY MSA | 1.127.983 | 1,135,509 | −0,66% | Buffalo-Cheektowaga-Cattaraugus, NY CSA |
50 | Birmingham-Hoover, AL MSA | 1.090.435 | 1.061.024 | + 2,77% | Birmingham-Hoover-Talladega, AL CSA |
51 | Grand Rapids-Kentwood, MI MSA | 1.077.370 | 993,670 | + 8,42% | Grand Rapids-Kentwood-Muskegon, MI CSA |
52 | Rochester, NY MSA | 1.069.644 | 1.079.671 | −0,93% | Rochester-Batavia-Seneca Falls, NY CSA |
53 | Tucson, AZ MSA | 1.047.279 | 980,263 | + 6,84% | Tucson-Nogales, AZ CSA |
54 | Fresno, CA MSA | 999,101 | 930,450 | + 7,38% | Fresno-Madera-Hanford, CA CSA |
55 | Tulsa, OK MSA | 998,626 | 937,478 | + 6,52% | Tulsa-Muskogee-Bartlesville, OK CSA |
56 | Urban Honolulu, HI MSA | 974,563 | 953,207 | + 2,24% | |
57 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA MSA | 949,442 | 865,350 | + 9,72% | Omaha-Council Bluffs-Fremont, NE-IA CSA |
58 | Worcester, MA-CT MSA | 947,404 | 916,980 | + 3,32% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
59 | Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT MSA | 943,332 | 916,829 | + 2,89% | Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
60 | Greenville-Anderson, SC MSA | 920,477 | 824,112 | + 11,69% | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
61 | Albuquerque, NM MSA | 918.018 | 887,077 | + 3,49% | Albuquerque-Santa Fe-Las Vegas, NM CSA |
62 | Bakersfield, CA MSA | 900,202 | 839,631 | + 7,21% | |
63 | Albany-Schenectady-Troy, NY MSA | 880,381 | 870,716 | + 1,11% | Albany-Schenectady, NY CSA |
64 | Knoxville, TN MSA | 869,046 | 814,914 | + 6,64% | Knoxville-Morristown-Sevierville, TN CSA |
sesenta y cinco | McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA | 868,707 | 774,769 | + 12,12% | McAllen-Edinburg, TX CSA |
66 | Baton Rouge, LA MSA | 854,884 | 825,905 | + 3,51% | |
67 | New Haven-Milford, CT MSA | 854,757 | 862,477 | −0,90% | Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
68 | Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA MSA | 846,006 | 823,318 | + 2,76% | Los Ángeles-Long Beach, CA CSA |
69 | El Paso, TX MSA | 844,124 | 804,123 | + 4,97% | El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA |
70 | Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ MSA | 844,052 | 821.173 | + 2,79% | |
71 | Columbia, SC MSA | 838,433 | 767,598 | + 9,23% | Columbia-Orangeburg-Newberry, SC CSA |
72 | Norte de Port-Sarasota-Bradenton, FL MSA | 836,995 | 702.281 | + 19,18% | North Port-Sarasota, FL CSA |
73 | Dayton-Kettering, OH MSA | 807,611 | 799,232 | + 1,05% | Dayton-Springfield-Kettering, OH CSA |
74 | Charleston-North Charleston, SC MSA | 802,122 | 664.607 | + 20,69% | |
75 | Greensboro-High Point, Carolina del Norte MSA | 771,851 | 723,801 | + 6,64% | Greensboro – Winston-Salem – High Point, NC CSA |
76 | Cape Coral-Fort Myers, FL MSA | 770.577 | 618,754 | + 24,54% | Cabo Coral-Fort Myers-Naples, FL CSA |
77 | Stockton, CA MSA | 762,148 | 685.306 | + 11,21% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
78 | Ciudad de Boise, ID MSA | 749,202 | 616,561 | + 21,51% | Boise City-Mountain Home-Ontario, ID-OR CSA |
79 | Colorado Springs, CO MSA | 745,791 | 645,613 | + 15,52% | |
80 | Little Rock-North Little Rock-Conway, AR MSA | 742,384 | 699,757 | + 6,09% | Little Rock-North Little Rock, AR CSA |
81 | Lakeland-Winter Haven, FL MSA | 724,777 | 602,095 | + 20,38% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
82 | Akron, OH MSA | 703,479 | 703.200 | + 0,04% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
83 | Des Moines-West Des Moines, IA MSA | 699,292 | 606,475 | + 15,30% | Des Moines-Ames-West Des Moines, IA CSA |
84 | Springfield, MA MSA | 697,382 | 692,942 | + 0,64% | |
85 | Ogden-Clearfield, UT MSA | 683,864 | 597,159 | + 14,52% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
86 | Poughkeepsie-Newburgh-Middletown, NY MSA | 679,158 | 670.301 | + 1,32% | Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
87 | Winston-Salem, NC MSA | 676,008 | 640.595 | + 5,53% | Greensboro – Winston-Salem – High Point, NC CSA |
88 | Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL MSA | 668,365 | 590,289 | + 13,23% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
89 | Madison, WI MSA | 664,865 | 605.435 | + 9,82% | Madison-Janesville-Beloit, WI CSA |
90 | Syracuse, NY MSA | 648,593 | 662,577 | −2,11% | Syracuse-Auburn, NY CSA |
91 | Provo-Orem, UT MSA | 648,252 | 526,810 | + 23,05% | Salt Lake City-Provo-Orem, UT CSA |
92 | Durham-Chapel Hill, Carolina del Norte MSA | 644,367 | 564,273 | + 14,19% | Raleigh-Durham-Cary, NC CSA |
93 | Toledo, OH MSA | 641,816 | 651,429 | −1,48% | Toledo-Findlay-Tiffin, OH CSA |
94 | Wichita, KS MSA | 640,218 | 623,061 | + 2,75% | Wichita-Winfield, KS CSA |
95 | Condado de Augusta-Richmond, GA-SC MSA | 608,980 | 564,873 | + 7,81% | |
96 | Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL MSA | 601,942 | 543,376 | + 10,78% | Orlando-Lakeland-Deltona, FL CSA |
97 | Jackson, MSA | 594.806 | 586,320 | + 1,45% | Jackson-Vicksburg-Brookhaven, MS CSA |
98 | Harrisburg-Carlisle, PA MSA | 577,941 | 549,475 | + 5,18% | Harrisburg-York-Lebanon, PA CSA |
99 | Spokane-Spokane Valley, WA MSA | 568,521 | 514,752 | + 10,45% | Spokane-Spokane Valley-Coeur d'Alene, WA-ID CSA |
100 | Chattanooga, TN-GA MSA | 565.194 | 528,143 | + 7,02% | Chattanooga-Cleveland-Dalton, TN-GA-AL CSA |
101 | Scranton – Wilkes-Barre, PA MSA | 553,885 | 563,631 | −1,73% | |
102 | Modesto, CA MSA | 550,660 | 514,453 | + 7,04% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
103 | Lansing-East Lansing, MI MSA | 550,391 | 534,684 | + 2,94% | |
104 | Lancaster, PA MSA | 545,724 | 519,445 | + 5,06% | |
105 | Portland-South Portland, ME MSA | 538.500 | 514,098 | + 4,75% | Portland-Lewiston-South Portland, ME CSA |
106 | Youngstown-Warren-Boardman, OH-PA MSA | 536.081 | 565,773 | −5,25% | Youngstown-Warren, OH-PA CSA |
107 | Fayetteville-Springdale-Rogers, AR MSA | 534,904 | 440,121 | + 21,54% | |
108 | Fayetteville, NC MSA | 526,719 | 481,061 | + 9,49% | Fayetteville-Lumberton-Laurinburg, NC CSA |
109 | Lexington-Fayette, KY MSA | 517,056 | 472,099 | + 9.52% | Lexington-Fayette – Richmond – Frankfort, KY CSA |
110 | Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL MSA | 502,629 | 448.991 | + 11,95% | Pase de ferry de Pensacola, FL-AL CSA |
111 | Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC MSA | 496,901 | 376,722 | + 31,90% | Myrtle Beach-Conway, SC-NC CSA |
112 | Santa Rosa-Petaluma, CA MSA | 494,336 | 483,878 | + 2,16% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
113 | Port St. Lucie, FL MSA | 489,297 | 424,107 | + 15,37% | Miami-Port St. Lucie-Fort Lauderdale, FL CSA |
114 | Lafayette, LA MSA | 489,207 | 466,750 | + 4,81% | Lafayette-Opelousas-Morgan City, LA CSA |
115 | Reno, NV MSA | 475,642 | 425,417 | + 11,81% | Reno-Carson City-Fernley, NV CSA |
116 | Huntsville, AL MSA | 471,824 | 417,593 | + 12,99% | Huntsville-Decatur, AL CSA |
117 | Springfield, MO MSA | 470,300 | 436,712 | + 7,69% | |
118 | Visalia, CA MSA | 466,195 | 442,179 | + 5,43% | |
119 | Asheville, NC MSA | 462,680 | 424,858 | + 8,90% | Asheville-Marion-Brevard, NC CSA |
120 | Killeen-Temple, TX MSA | 460.303 | 405,300 | + 13,57% | |
121 | York-Hannover, PA MSA | 449,058 | 434,972 | + 3,24% | Harrisburg-York-Lebanon, PA CSA |
122 | Vallejo, CA MSA | 447,643 | 413,344 | + 8,30% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
123 | Santa María-Santa Bárbara, CA MSA | 446,499 | 423,895 | + 5,33% | |
124 | Salinas, CA MSA | 434,061 | 415,057 | + 4,58% | |
125 | Salem, OR MSA | 433,903 | 390,738 | + 11,05% | Portland-Vancouver-Salem, OR-WA CSA |
126 | Móvil, AL MSA | 429,536 | 430,573 | −0,24% | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
127 | Corpus Christi, TX MSA | 429.024 | 405,027 | + 5,92% | Corpus Christi-Kingsville-Alice, TX CSA |
128 | Brownsville-Harlingen, TX MSA | 423,163 | 406,220 | + 4,17% | Brownsville-Harlingen-Raymondville, TX CSA |
129 | Reading, PA MSA | 421,164 | 411,442 | + 2,36% | Filadelfia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
130 | Gulfport-Biloxi, MS MSA | 417,665 | 388,488 | + 7.51% | |
131 | Manchester-Nashua, NH MSA | 417.025 | 400,721 | + 4.07% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
132 | Salisbury, MD-DE MSA | 415,726 | 373,802 | + 11,22% | Salisbury-Cambridge, MD-DE CSA |
133 | Fort Wayne, MSA | 413,263 | 388,621 | + 6,34% | Fort Wayne-Huntington-Auburn, IN CSA |
134 | Flint, MI MSA | 405,813 | 425,790 | −4,69% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
135 | Peoria, IL MSA | 400,561 | 416,255 | −3,77% | |
136 | Canton-Massillon, OH MSA | 397,520 | 404,422 | −1,71% | Cleveland-Akron-Canton, OH CSA |
137 | Anchorage, AK MSA | 396,317 | 380,821 | + 4.07% | |
138 | Shreveport-Bossier City, LA MSA | 394,706 | 398,604 | −0,98% | Shreveport-Bossier City-Minden, LA CSA |
139 | Savannah, GA MSA | 393,353 | 347,611 | + 13,16% | Savannah-Hinesville-Statesboro, GA CSA |
140 | Beaumont-Port Arthur, TX MSA | 392,563 | 388,745 | + 0,98% | |
141 | Tallahassee, FL MSA | 387,227 | 367,413 | + 5,39% | |
142 | Naples-Marco Island, FL MSA | 384,902 | 321,520 | + 19,71% | Cabo Coral-Fort Myers-Naples, FL CSA |
143 | Eugene-Springfield, OR MSA | 382,067 | 351,715 | + 8,63% | |
144 | Isla Davenport-Moline-Rock, IA-IL MSA | 379,172 | 379,690 | −0,14% | Davenport-Moline, IA-IL CSA |
145 | Montgomery, AL MSA | 373,290 | 374,536 | −0,33% | Montgomery-Selma-Alexander City, AL CSA |
146 | Hickory-Lenoir-Morganton, Carolina del Norte MSA | 369,711 | 365,497 | + 1,15% | |
147 | Ann Arbor, MI MSA | 367,601 | 344,791 | + 6,62% | Detroit-Warren-Ann Arbor, MI CSA |
148 | Trenton-Princeton, Nueva Jersey MSA | 367,430 | 366,513 | + 0,25% | Nueva York-Newark, NY-NJ-CT-PA CSA |
149 | Ocala, FL MSA | 365,579 | 331,298 | + 10,35% | |
150 | Fort Collins, CO MSA | 356,899 | 299,630 | + 19,11% | |
151 | Huntington-Ashland, WV-KY-OH MSA | 355,873 | 370,908 | −4,05% | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
152 | Lincoln, NE MSA | 336,374 | 302,157 | + 11,32% | Lincoln-Beatrice, NE CSA |
153 | Rockford, IL MSA | 336,116 | 349,431 | −3,81% | Rockford-Freeport-Rochelle, IL CSA |
154 | Gainesville, FL MSA | 329,128 | 305,076 | + 7,88% | Gainesville-Lake City, FL CSA |
155 | Boulder, CO MSA | 326,196 | 294,567 | + 10,74% | Denver-Aurora, CO CSA |
156 | Greeley, CO MSA | 324,492 | 252,825 | + 28,35% | Denver-Aurora, CO CSA |
157 | South Bend-Mishawaka, IN-MI MSA | 323,613 | 319,224 | + 1,37% | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA |
158 | Green Bay, WI MSA | 322,906 | 306,241 | + 5,44% | Green Bay-Shawano, WI CSA |
159 | Lubbock, TX MSA | 322,257 | 290,805 | + 10,82% | Lubbock-Plainview-Levelland, TX CSA |
160 | Columbus, GA-AL MSA | 321,048 | 307,788 | + 4,31% | Columbus-Auburn-Opelika, GA-AL CSA |
161 | Spartanburg, SC MSA | 319,785 | 284.307 | + 12,48% | Greenville-Spartanburg-Anderson, SC CSA |
162 | Evansville, IN-KY MSA | 315,086 | 311,552 | + 1,13% | |
163 | Roanoke, VA MSA | 313,222 | 308,707 | + 1,46% | |
164 | Clarksville, TN-KY MSA | 307,820 | 273,949 | + 12,36% | |
165 | Kingsport-Bristol, TN-VA MSA | 307,202 | 309,544 | −0,76% | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA CSA |
166 | Kennewick-Richland, WA MSA | 299,612 | 253,340 | + 18,26% | Kennewick-Richland-Walla Walla, WA CSA |
167 | Wilmington, NC MSA | 297,533 | 254,884 | + 16,73% | |
168 | Olympia-Lacey-Tumwater, WA MSA | 290,536 | 252,264 | + 15,17% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
169 | Utica-Rome, NY MSA | 289,990 | 299,397 | −3,14% | |
170 | Duluth, MN-WI MSA | 288,732 | 290,637 | −0,66% | |
171 | Hagerstown-Martinsburg, MD-WV MSA | 288,104 | 269,140 | + 7,05% | Washington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA CSA |
172 | Longview, TX MSA | 286,657 | 280.000 | + 2,38% | |
173 | Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL MSA | 284.809 | 235,865 | + 20,75% | |
174 | San Luis Obispo-Paso Robles, CA MSA | 283,111 | 269,637 | + 5,00% | |
175 | Merced, CA MSA | 277,680 | 255,793 | + 8,56% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
176 | Laredo, TX MSA | 276,652 | 250.304 | + 10,53% | |
177 | Waco, TX MSA | 273,920 | 252,772 | + 8,37% | |
178 | Santa Cruz-Watsonville, CA MSA | 273,213 | 262,382 | + 4,13% | San José-San Francisco-Oakland, CA CSA |
179 | Cedar Rapids, IA MSA | 273.032 | 257,940 | + 5,85% | Cedar Rapids-Iowa City, IA CSA |
180 | Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA MSA | 271,473 | 251,133 | + 8,10% | Seattle-Tacoma, WA CSA |
181 | Erie, PA MSA | 269,728 | 280.566 | −3,86% | Erie-Meadville, PA CSA |
182 | Sioux Falls, SD MSA | 268,232 | 228,261 | + 17,51% | |
183 | Norwich-New London, CT MSA | 265,206 | 274,055 | −3,23% | Hartford-East Hartford, CT CSA |
184 | Kalamazoo-Portage, MI MSA | 265.066 | 250,331 | + 5,89% | Kalamazoo-Battle Creek-Portage, MI CSA |
185 | Amarillo, TX MSA | 265,053 | 251,933 | + 5,21% | Amarillo-Pampa-Borger, TX CSA |
186 | College Station-Bryan, TX MSA | 264,728 | 228,660 | + 15,77% | |
187 | Atlantic City-Hammonton, Nueva Jersey MSA | 263,670 | 274,549 | −3,96% | Filadelfia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD CSA |
188 | Lynchburg, VA MSA | 263,566 | 252,634 | + 4,33% | |
189 | Charleston, WV MSA | 257,074 | 278,009 | −7,53% | Charleston-Huntington-Ashland, WV-OH-KY CSA |
190 | Tuscaloosa, AL MSA | 252,047 | 239,207 | + 5,37% | |
191 | Yakima, WA MSA | 250,873 | 243,231 | + 3,14% | |
192 | Fort Smith, AR-OK MSA | 250,368 | 248,208 | + 0,87% | |
193 | Fargo, ND-MN MSA | 246,145 | 208,777 | + 17,90% | Fargo-Wahpeton, ND-MN CSA |
194 | Binghamton, NY MSA | 238,691 | 251,725 | −5,18% | |
195 | Appleton, WI MSA | 237,974 | 225.666 | + 5,45% | Appleton-Oshkosh-Neenah, WI CSA |
196 | Prescott Valley-Prescott, AZ MSA | 235,099 | 211,033 | + 11,40% | |
197 | Lafayette-West Lafayette, IN MSA | 233,002 | 210,297 | + 10,80% | Lafayette-West Lafayette-Frankfort, IN CSA |
198 | Tyler, TX MSA | 232,751 | 209,714 | + 10,98% | Tyler-Jacksonville, TX CSA |
199 | Topeka, KS MSA | 231,969 | 233,870 | −0,81% | |
200 | Condado de Macon-Bibb, GA MSA | 229.996 | 232,293 | −0,99% | Condado de Macon-Bibb – Warner Robins, GA CSA |
201 | Bellingham, WA MSA | 229,247 | 201,140 | + 13,97% | |
202 | Champaign-Urbana, IL MSA | 226.033 | 217,810 | + 3,78% | |
203 | Daphne-Fairhope-Foley, AL MSA | 223,234 | 182,265 | + 22,48% | Mobile-Daphne-Fairhope, AL CSA |
204 | Hilton Head Island-Bluffton-Beaufort, SC MSA | 222,195 | 187,010 | + 18,81% | |
205 | Rochester, MN MSA | 221,921 | 206,877 | + 7,27% | Rochester-Austin, MN CSA |
206 | Medford, OR MSA | 220,944 | 203,206 | + 8,73% | Pase Medford-Grants, O CSA |
207 | Burlington-South Burlington, VT MSA | 220,411 | 211,261 | + 4,33% | Burlington-South Burlington-Barre, VT CSA |
208 | Chico, CA MSA | 219.186 | 220.000 | −0,37% | |
209 | Charlottesville, VA MSA | 218,615 | 201,559 | + 8,46% | |
210 | Las Cruces, NM MSA | 218,195 | 209,233 | + 4,28% | El Paso-Las Cruces, TX-NM CSA |
211 | Yuma, AZ MSA | 213,787 | 195,751 | + 9,21% | |
212 | Condado de Athens-Clarke, GA MSA | 213,750 | 192,541 | + 11,02% | Atlanta – Atenas-Condado de Clarke – Sandy Springs, GA-AL CSA |
213 | Barnstable Town, MA MSA | 212,990 | 215,888 | −1,34% | Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT CSA |
214 | Ciudad de Lake Havasu-Kingman, AZ MSA | 212,181 | 200.186 | + 5,99% | Las Vegas-Henderson, NV-AZ CSA |
215 | Lake Charles, LA MSA | 210,409 | 199,607 | + 5,41% | Lake Charles-Jennings, LA CSA |
216 | Columbia, MO MSA | 208,173 | 190,387 | + 9,34% | Columbia-Moberly-México, MO CSA |
217 | Houma-Thibodaux, LA MSA | 208,075 | 208,178 | −0,05% | |
218 | Springfield, IL MSA | 206,868 | 210,170 | −1,57% | Springfield-Jacksonville-Lincoln, IL CSA |
219 | Elkhart-Goshen, EN MSA | 206,341 | 197,559 | + 4,45% | South Bend-Elkhart-Mishawaka, IN-MI CSA |
220 | Florence, SC MSA | 204,911 | 205,566 | −0,32% | |
221 | Gainesville, GA MSA | 204,441 | 179.684 | + 13,78% | Atlanta – Atenas-Condado de Clarke – Sandy Springs, GA-AL CSA |
222 | Johnson City, TN MSA | 203,649 | 198,716 | + 2,48% | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA CSA |
223 | St. Cloud, MN MSA | 201,964 | 189.093 | + 6,81% | Minneapolis-St. Paul, MN-WI CSA |
224 | Monroe, LA MSA | 200,261 | 204,420 | −2,03% | Monroe-Ruston, LA CSA |
225 | Jacksonville, NC MSA | 197,938 | 177,772 | + 11,34% | |
226 | Bend, O MSA | 197,692 | 157,733 | + 25,33% | Bend-Prineville, OR CSA |
227 | Racine, WI MSA | 196,311 | 195,408 | + 0,46% | Milwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA |
228 | Saginaw, MI MSA | 190,539 | 200,169 | −4,81% | Saginaw-Midland-Bay City, MI CSA |
229 | Punta Gorda, FL MSA | 188,910 | 159,978 | + 18,08% | North Port-Sarasota, FL CSA |
230 | Terre Haute, en MSA | 186,367 | 189,764 | −1,79% | |
