El Parlamento del Reino Unido tiene actualmente 650 distritos electorales en los países constituyentes ( Inglaterra , Escocia , Gales e Irlanda del Norte ), cada uno de los cuales elige a un solo miembro del parlamento (MP) a la Cámara de los Comunes por pluralidad ( primero después del cargo ). sistema de votación, normalmente cada cinco años. La última votación tuvo lugar en los 650 distritos electorales en las elecciones generales del Reino Unido el 12 de diciembre de 2019 .
Circunscripciones parlamentarias del Reino Unido | |
---|---|
![]() Mapa de los distritos electorales actuales del Parlamento del Reino Unido | |
Categoría | Distrito electoral |
Localización | Reino Unido |
Número | 650 (a partir de 2021) |
Poblaciones | 20,887 ( Na h-Eileanan an Iar ) - 113,021 ( Isla de Wight ) |
Gobierno |
El número de escaños aumentó de 646 a 650 en las elecciones generales de 2010 después de que las propuestas de las comisiones de fronteras de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte (la Quinta Revisión Periódica de los distritos electorales de Westminster ) fueran aprobadas mediante instrumentos estatutarios . [1] [2] [3] [4] Los distritos electorales en Escocia permanecieron sin cambios, ya que la Comisión de Límites para Escocia había completado una revisión justo antes de las elecciones generales de 2005 , que resultó en una reducción de 13 escaños.
La legislación primaria establece la independencia de las comisiones de límites para cada una de las cuatro partes del Reino Unido; el número de escaños para cada uno de los países; factores permisibles para usar al apartarse de los límites anteriores; y un fuerte deber de consultar. La Quinta Revisión se regía por la Ley de distritos electorales parlamentarios de 1986 . En virtud de la Ley del sistema de votación parlamentaria y distritos electorales de 2011 , modificada por la Ley de distritos electorales parlamentarios de 2020 , el número de diputados se fija ahora en 650. El método de la fórmula de Sainte-Laguë se utiliza para formar grupos de escaños divididos entre las cuatro partes de los Estados Reino Unido y las regiones inglesas (según lo definido por las regiones estadísticas NUTS 1 de Inglaterra ). [5]
Descripción general
La siguiente tabla muestra la cantidad de votantes elegibles desglosados por país constituyente, incluido el tamaño promedio de la circunscripción en cada país.
Año | 2000 | 2010 | 2015 | 2017 [6] | 2019 [7] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Números | % | Números | % | Números | % | Números | % | Números | % | |
Electorado total de cada país constituyente | ||||||||||
Inglaterra | 36.994.681 | 83,47% | 38.432.802 | 83,81% | 38,736,146 | 83,57% | 38.693.900 | 83,85% | 39,901,035 | 83,88% |
Escocia | 3.995.489 | 9,02% | 3.929.956 | 8,57% | 4.099.532 | 8,84% | 3.950.600 | 8,56% | 4.053.056 | 8,52% |
Gales | 2,225,689 | 5,02% | 2.302.300 | 5,02% | 2,281,754 | 4,92% | 2,261,200 | 4,90% | 2,319,690 | 4,88% |
Irlanda del Norte | 1,103,670 | 2,49% | 1,190,635 | 2,60% | 1.236.765 | 2,67% | 1.242.300 | 2,69% | 1.293.971 | 2,72% |
Total del Reino Unido | 44,319,529 | - | 45,855,693 | - | 46,354,197 | - | 46,148,000 | - | 47,567,752 | - |
Electorado medio por circunscripción de cada país constituyente | ||||||||||
Inglaterra | 69,408 | 101,80% | 72,107 | 102,21% | 72,676 | 101,91% | 72,596 | 102,25% | 74,861 | 102,30% |
Escocia | 67,720 | 99,32% | 66,609 | 94,42% | 69,484 | 97,43% | 66,959 | 94,31% | 68,696 | 93,87% |
Gales | 55,642 | 81,61% | 57,558 | 81,59% | 57,044 | 79,99% | 56,530 | 79,62% | 57.992 | 79,24% |
Irlanda del Norte | 61,315 | 89,93% | 66.146 | 93,76% | 68,709 | 96,35% | 69,017 | 97,21% | 71,887 | 98,23% |
Promedio general del Reino Unido | 68.184 | - | 70,547 | - | 71,314 | - | 70.997 | - | 73.181 | - |
Tamaño geográfico de las circunscripciones
Los distritos electorales varían considerablemente en tamaño. El que tiene la mayor área geográfica es Ross, Skye y Lochaber , con aproximadamente 12.000 kilómetros cuadrados (4.600 millas cuadradas). [8] El más grande de Gales es Brecon y Radnorshire . [9] El distrito electoral más pequeño por área es Islington North con 7.35 kilómetros cuadrados (2.84 millas cuadradas). [8]

Distritos electorales parlamentarios en el Reino Unido
La "Región" del cuadro se refiere a la región estadística NUTS 1 de Inglaterra , que coincide con la antigua circunscripción del Parlamento Europeo en la que se encontraba la circunscripción hasta el 31 de enero de 2020.
En las elecciones de 2019 hay 533 distritos electorales en Inglaterra, 40 en Gales, 59 en Escocia y 18 en Irlanda del Norte.
Inglaterra
Distrito electoral | Electorado 2019 [7] | Condado ceremonial | Región |
---|---|---|---|
Aldershot | 72,617 | Hampshire | Sureste |
Aldridge-Brownhills | 60.138 | West Midlands | West Midlands |
Altrincham y Sale West | 73,107 | Gran Manchester | noroeste |
Amber Valley | 69,976 | Derbyshire | East Midlands |
Arundel y South Downs | 81,726 | West Sussex | Sureste |
Ashfield | 78,204 | Nottinghamshire | East Midlands |
Ashford | 89,553 | Kent | Sureste |
Ashton bajo Lyne | 67,978 | Gran Manchester | noroeste |
Aylesbury | 86,665 | Buckinghamshire | Sureste |
Banbury | 90,116 | Oxfordshire | Sureste |
Ladrido | 77,953 | Londres ( Barking y Dagenham ) | Londres |
Barnsley Central | 65,277 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Barnsley East | 69.504 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Túmulo y Furness | 70,158 | Cumbria | noroeste |
Basildon y Billericay | 69,906 | Essex | Oriental |
Basingstoke | 82,928 | Hampshire | Sureste |
Bassetlaw | 80.024 | Nottinghamshire | East Midlands |
Baño | 67,805 | Somerset (anterior Avon ) | Sur oeste |
Batley y Spen | 79,558 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Battersea | 79,350 | Londres ( Wandsworth ) | Londres |
Beaconsfield | 77,720 | Buckinghamshire | Sureste |
Beckenham | 68,662 | Londres ( Bromley ) | Londres |
Bedford | 71.581 | Bedfordshire | Oriental |
Bermondsey y Old Southwark | 93,248 | Londres ( Southwark ) | Londres |
Berwick upon Tweed | 59,939 | Northumberland | Noreste |
Bethnal Green y Bow | 88,262 | Londres ( Tower Hamlets ) | Londres |
Beverley y Holderness | 79,696 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Bexhill y Battle | 81,963 | East Sussex | Sureste |
Bexleyheath y Crayford | 65,466 | Londres ( Bexley ) | Londres |
Birkenhead | 63,762 | Merseyside | noroeste |
Birmingham, Edgbaston | 68,828 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Erdington | 66.148 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, pasillo verde | 80,283 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Hodge Hill | 78.295 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Ladywood | 74,912 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Northfield | 73,694 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Perry Barr | 72,006 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Roble Selly | 82.665 | West Midlands | West Midlands |
Birmingham, Yardley | 74,704 | West Midlands | West Midlands |
Obispo Auckland | 68,170 | Condado de Durham | Noreste |
Quemadura negra | 71,234 | Lancashire | noroeste |
Blackley y Broughton | 73,372 | Gran Manchester | noroeste |
Blackpool North y Cleveleys | 63,692 | Lancashire | noroeste |
Blackpool Sur | 57.690 | Lancashire | noroeste |
Blaydon | 67,853 | Tyne y Wear | Noreste |
Valle de Blyth | 64,429 | Northumberland | Noreste |
Bognor Regis y Littlehampton | 77,446 | West Sussex | Sureste |
Bolsover | 75,161 | Derbyshire | East Midlands |
Bolton Nordeste | 67,564 | Gran Manchester | noroeste |
Bolton sureste | 69,163 | Gran Manchester | noroeste |
Bolton West | 73,191 | Gran Manchester | noroeste |
Bootle | 74,832 | Merseyside | noroeste |
Boston y Skegness | 69,381 | Lincolnshire | East Midlands |
Bosworth | 81,542 | Leicestershire | East Midlands |
Bournemouth East | 74,125 | Dorset | Sur oeste |
Bournemouth West | 74,205 | Dorset | Sur oeste |
Bracknell | 78,978 | Berkshire | Sureste |
Bradford East | 73,206 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Bradford South | 69,046 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Bradford West | 70,694 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Braintree | 75,208 | Essex | Oriental |
Brent Central | 84,032 | Londres ( Brent ) | Londres |
Brent North | 83,788 | Londres ( Brent ) | Londres |
Brentford y Isleworth | 85,775 | Londres ( Hounslow ) | Londres |
Brentwood y Ongar | 75,255 | Essex | Oriental |
Bridgwater y West Somerset | 85,327 | Voltereta | Sur oeste |
Brigg y Goole | 65,939 | East Riding de Yorkshire y Lincolnshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Brighton, Kemptown | 69,833 | East Sussex | Sureste |
Brighton, Pabellón | 79.057 | East Sussex | Sureste |
Bristol East | 73,867 | Bristol (anterior Avon ) | Sur oeste |
Noroeste de Bristol | 76,273 | Bristol (anterior Avon ) | Sur oeste |
Bristol Sur | 84,079 | Bristol (anterior Avon ) | Sur oeste |
Bristol Oeste | 99,253 | Bristol (anterior Avon ) | Sur oeste |
Broadland | 78,151 | Norfolk | Oriental |
Bromley y Chislehurst | 66,697 | Londres ( Bromley ) | Londres |
Bromsgrove | 75,078 | Worcestershire | West Midlands |
Broxbourne | 73.182 | Hertfordshire | Oriental |
Broxtowe | 73,052 | Nottinghamshire | East Midlands |
Buckingham | 83.146 | Buckinghamshire | Sureste |
Burnley | 64,345 | Lancashire | noroeste |
Aparejo | 75,036 | Staffordshire | West Midlands |
Enterrar al norte | 68,802 | Gran Manchester | noroeste |
Enterrar al sur | 75,152 | Gran Manchester | noroeste |
Bury St Edmunds | 89,644 | Suffolk | Oriental |
Valle de Calder | 79.287 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Camberwell y Peckham | 88,971 | Londres ( Southwark ) | Londres |
Camborne y Redruth | 70,250 | Cornualles | Sur oeste |
Cambridge | 79,951 | Cambridgeshire | Oriental |
Cannock Chase | 74,813 | Staffordshire | West Midlands |
Canterbury | 80,203 | Kent | Sureste |
Carlisle | 65,105 | Cumbria | noroeste |
Carshalton y Wallington | 72,941 | Londres ( Sutton ) | Londres |
Castle Point | 69,608 | Essex | Oriental |
Devon central | 74,926 | Devon | Sur oeste |
Central Suffolk y North Ipswich | 80.037 | Suffolk | Oriental |
Charnwood | 79.534 | Leicestershire | East Midlands |
Chatham y Aylesford | 71,642 | Kent | Sureste |
Cheadle | 74.577 | Gran Manchester | noroeste |
Chelmsford | 80,394 | Essex | Oriental |
Chelsea y Fulham | 67,110 | Londres ( Hammersmith y Fulham y Kensington y Chelsea ) | Londres |
Cheltenham | 81,044 | Gloucestershire | Sur oeste |
Chesham y Amersham | 72,542 | Buckinghamshire | Sureste |
Sofá | 71,034 | Derbyshire | East Midlands |
Chichester | 85,499 | West Sussex | Sureste |
Chingford y Woodford Green | 65,393 | Londres ( Redbridge y Waltham Forest ) | Londres |
Chippenham | 77,221 | Wiltshire | Sur oeste |
Chipping Barnet | 79,960 | Londres ( Barnet ) | Londres |
Chorley | 78,177 | Lancashire | noroeste |
Christchurch | 71.520 | Dorset | Sur oeste |
Ciudades de Londres y Westminster | 63,700 | Londres ( City y Westminster ) | Londres |
Ciudad de Chester | 76,057 | Cheshire | noroeste |
Ciudad de durham | 71,271 | Condado de Durham | Noreste |
Clacton | 70,930 | Essex | Oriental |
Cleethorpes | 73.689 | Lincolnshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Colchester | 82,625 | Essex | Oriental |
Colne Valley | 84,174 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Congleton | 80,930 | Cheshire | noroeste |
Copeland | 61.693 | Cumbria | noroeste |
Corby | 86,153 | Northamptonshire | East Midlands |
Coventry Noreste | 76,006 | West Midlands | West Midlands |
Noroeste de Coventry | 75,247 | West Midlands | West Midlands |
Coventry Sur | 70,979 | West Midlands | West Midlands |
Crawley | 74,207 | West Sussex | Sureste |
Crewe y Nantwich | 80,321 | Cheshire | noroeste |
Croydon Central | 81.407 | Londres ( Croydon ) | Londres |
Croydon North | 88,468 | Londres ( Croydon ) | Londres |
Sur de Croydon | 83,982 | Londres ( Croydon ) | Londres |
Dagenham y Rainham | 71,045 | Londres ( Barking y Dagenham y Havering ) | Londres |
Darlington | 66,397 | Condado de Durham | Noreste |
Dartford | 82,209 | Kent | Sureste |
Daventry | 77,423 | Northamptonshire | East Midlands |
Denton y Rojizo | 66.234 | Gran Manchester | noroeste |
Derby Norte | 73.199 | Derbyshire | East Midlands |
Derby Sur | 73,062 | Derbyshire | East Midlands |
Derbyshire Dales | 65.080 | Derbyshire | East Midlands |
Devizes | 73,372 | Wiltshire | Sur oeste |
Dewsbury | 81,253 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Don Valley | 75,356 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Doncaster Central | 71,389 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Doncaster North | 72,362 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Dover | 76,355 | Kent | Sureste |
Dudley North | 61,936 | West Midlands | West Midlands |
Dudley South | 60,731 | West Midlands | West Midlands |
Dulwich y West Norwood | 80,331 | Londres ( Lambeth y Southwark ) | Londres |
Ealing Central y Acton | 75,510 | Londres ( Ealing ) | Londres |
Ealing North | 74,473 | Londres ( Ealing ) | Londres |
Ealing, Southall | 64.581 | Londres ( Ealing ) | Londres |
Easington | 61.182 | Condado de Durham | Noreste |
East Devon | 87,168 | Devon | Sur oeste |
East Ham | 88,319 | Londres ( Newham ) | Londres |
East Hampshire | 76,478 | Hampshire | Sureste |
East Surrey | 83.148 | Surrey | Sureste |
East Worthing y Shoreham | 75.194 | West Sussex | Sureste |
Yorkshire del Este | 80,923 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Eastbourne | 79.307 | East Sussex | Sureste |
Eastleigh | 83,880 | Hampshire | Sureste |
Eddisbury | 73,700 | Cheshire | noroeste |
Edmonton | 65,747 | Londres ( Enfield ) | Londres |
Puerto de Ellesmere y Neston | 70,327 | Cheshire | noroeste |
Elmet y Rothwell | 80,957 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Eltham | 64,086 | Londres ( Greenwich ) | Londres |
Enfield North | 68.301 | Londres ( Enfield ) | Londres |
Enfield, Southgate | 65,525 | Londres ( Enfield ) | Londres |
Bosque Epping | 74.304 | Essex | Oriental |
Epsom y Ewell | 81.138 | Surrey | Sureste |
Erewash | 72,523 | Derbyshire | East Midlands |
Erith y Thamesmead | 65,399 | Londres ( Bexley y Greenwich ) | Londres |
Esher y Walton | 81.184 | Surrey | Sureste |
Exeter | 82,054 | Devon | Sur oeste |
Fareham | 78,337 | Hampshire | Sureste |
Faversham y Mid Kent | 73,403 | Kent | Sureste |
Feltham y Heston | 80,934 | Londres ( Hounslow ) | Londres |
Filton y Bradley Stoke | 74,016 | Gloucestershire (anterior Avon ) | Sur oeste |
Finchley y Golders Green | 77,573 | Londres ( Barnet ) | Londres |
Folkestone y Hythe | 88,272 | Kent | Sureste |
Bosque de Dean | 71,438 | Gloucestershire | Sur oeste |
Fylde | 66,847 | Lancashire | noroeste |
Gainsborough | 76,343 | Lincolnshire | East Midlands |
Garston y Halewood | 76,116 | Merseyside | noroeste |
Gateshead | 64,449 | Tyne y Wear | Noreste |
Gedling | 71,366 | Nottinghamshire | East Midlands |
Gillingham y Rainham | 73,549 | Kent | Sureste |
Gloucester | 81,319 | Gloucestershire | Sur oeste |
Anda a hacer deporte | 73,541 | Hampshire | Sureste |
Grantham y Stamford | 81.502 | Lincolnshire | East Midlands |
Gravesham | 73,242 | Kent | Sureste |
Gran Grimsby | 61,409 | Lincolnshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Great Yarmouth | 71,957 | Norfolk | Oriental |
Greenwich y Woolwich | 79.997 | Londres ( Greenwich ) | Londres |
Guildford | 77,729 | Surrey | Sureste |
Hackney North y Stoke Newington | 92,462 | Londres ( Hackney ) | Londres |
Hackney South y Shoreditch | 89,387 | Londres ( Hackney ) | Londres |
Halesowen y Rowley Regis | 68,300 | West Midlands | West Midlands |
Halifax | 71,887 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Haltemprice y Howden | 71.083 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Halton | 71,930 | Cheshire | noroeste |
Hammersmith | 74,759 | Londres ( Hammersmith y Fulham ) | Londres |
Hampstead y Kilburn | 86,571 | Londres ( Brent y Camden ) | Londres |
Harborough | 80,151 | Leicestershire | East Midlands |
Harlow | 68,078 | Essex | Oriental |
Harrogate y Knaresborough | 77,941 | Yorkshire del norte | Yorkshire y Humber |
Harrow East | 72,106 | Londres ( Harrow ) | Londres |
Harrow West | 72,464 | Londres ( Harrow ) | Londres |
Hartlepool | 70,855 | Condado de Durham (anterior Cleveland ) | Noreste |
Harwich y North Essex | 74,153 | Essex | Oriental |
Hastings y Rye | 80,524 | East Sussex | Sureste |
Havant | 72,103 | Hampshire | Sureste |
Hayes y Harlington | 72,357 | Londres ( Hillingdon ) | Londres |
Hazel Grove | 63,346 | Gran Manchester | noroeste |
Hemel Hempstead | 74,035 | Hertfordshire | Oriental |
Hemsworth | 73,726 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Hendon | 82.661 | Londres ( Barnet ) | Londres |
Henley | 76,646 | Oxfordshire | Sureste |
Hereford y South Herefordshire | 72,085 | Herefordshire | West Midlands |
Hertford y Stortford | 81,765 | Hertfordshire | Oriental |
Hertsmere | 73,971 | Hertfordshire | Oriental |
Hexham | 61,324 | Northumberland | Noreste |
Heywood y Middleton | 80.162 | Gran Manchester | noroeste |
Pico alto | 74,265 | Derbyshire | East Midlands |
Hitchin y Harpenden | 76,323 | Hertfordshire | Oriental |
Holborn y St Pancras | 86.061 | Londres ( Camden ) | Londres |
Hornchurch y Upminster | 80,765 | Londres ( Havering ) | Londres |
Hornsey y Wood Green | 81,814 | Londres ( Haringey ) | Londres |
Horsham | 86,730 | West Sussex | Sureste |
Houghton y Sunderland South | 68,835 | Tyne y Wear | Noreste |
Hove | 74,313 | East Sussex | Sureste |
Huddersfield | 65,525 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Huntingdon | 84,657 | Cambridgeshire | Oriental |
Hyndburn | 70,842 | Lancashire | noroeste |
Ilford North | 72,973 | Londres ( Redbridge ) | Londres |
Ilford Sur | 84,972 | Londres ( Redbridge ) | Londres |
Ipswich | 75,525 | Suffolk | Oriental |
Isla de Wight | 113.021 | Isla de Wight | Sureste |
Islington North | 75,162 | Londres ( Islington ) | Londres |
Islington South y Finsbury | 70,489 | Londres ( Islington ) | Londres |
Jarrow | 65,103 | Tyne y Wear | Noreste |
Keighley | 72,778 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Kenilworth y Southam | 68,154 | Warwickshire | West Midlands |
Kensington | 64,609 | Londres ( Kensington y Chelsea ) | Londres |
Kettering | 73,164 | Northamptonshire | East Midlands |
Kingston y Surbiton | 81,975 | Londres ( Kingston upon Thames ) | Londres |
Kingston upon Hull East | 65,745 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Kingston upon Hull Norte | 65,515 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Kingston upon Hull West y Hessle | 60.192 | East Riding de Yorkshire (anterior Humberside ) | Yorkshire y Humber |
Kingswood | 68,972 | Gloucestershire (anterior Avon ) | Sur oeste |
Knowsley | 84.082 | Merseyside | noroeste |
Lancaster y Fleetwood | 70,059 | Lancashire | noroeste |
Leeds Central | 90,971 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Leeds East | 67,286 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Leeds Noreste | 70.580 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Noroeste de Leeds | 67,741 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Leeds West | 67,727 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Leicester East | 78.433 | Leicestershire | East Midlands |
Leicester South | 77,708 | Leicestershire | East Midlands |
Leicester West | 64,940 | Leicestershire | East Midlands |
Leigh | 77,417 | Gran Manchester | noroeste |
Lewes | 71.503 | East Sussex | Sureste |
Lewisham, Deptford | 80,631 | Londres ( Lewisham ) | Londres |
Lewisham East | 67,857 | Londres ( Lewisham ) | Londres |
Lewisham West y Penge | 74,617 | Londres ( Bromley y Lewisham ) | Londres |
Leyton y Wanstead | 64,852 | Londres ( Redbridge y Waltham Forest ) | Londres |
Lichfield | 76,616 | Staffordshire | West Midlands |
Lincoln | 74,942 | Lincolnshire | East Midlands |
Liverpool, junto al río | 80,310 | Merseyside | noroeste |
Liverpool, Walton | 62,628 | Merseyside | noroeste |
Liverpool, Wavertree | 63.458 | Merseyside | noroeste |
Liverpool, Derby del Oeste | 65,640 | Merseyside | noroeste |
Loughborough | 79,764 | Leicestershire | East Midlands |
Louth y Horncastle | 79.634 | Lincolnshire | East Midlands |
Ludlow | 69,444 | Shropshire | West Midlands |
Luton norte | 68.185 | Bedfordshire | Oriental |
Luton Sur | 69,338 | Bedfordshire | Oriental |
Macclesfield | 76,216 | Cheshire | noroeste |
Virginidad | 76,668 | Berkshire | Sureste |
Maidstone y The Weald | 76,109 | Kent | Sureste |
Makerfield | 74.190 | Gran Manchester | noroeste |
Maldon | 72,438 | Essex | Oriental |
Manchester Central | 92,247 | Gran Manchester | noroeste |
Manchester, Gorton | 76,419 | Gran Manchester | noroeste |
Manchester, Withington | 76,530 | Gran Manchester | noroeste |
Mansfield | 77,131 | Nottinghamshire | East Midlands |
Meon Valley | 75,737 | Hampshire | Sureste |
Meriden | 85,368 | West Midlands | West Midlands |
Mid Bedfordshire | 87,795 | Bedfordshire | Oriental |
Mid Derbyshire | 67,442 | Derbyshire | East Midlands |
Mid Dorset y North Poole | 65,427 | Dorset | Sur oeste |
Mid Norfolk | 82,203 | Norfolk | Oriental |
Mid Sussex | 85,146 | West Sussex | Sureste |
Mid Worcestershire | 78,220 | Worcestershire | West Midlands |
Middlesbrough | 60,764 | North Yorkshire (anterior Cleveland ) | Noreste |
Middlesbrough Sur y Este de Cleveland | 72,348 | North Yorkshire (anterior Cleveland ) | Noreste |
Milton Keynes Norte | 91,545 | Buckinghamshire | Sureste |
Milton Keynes Sur | 96,363 | Buckinghamshire | Sureste |
Mitcham y Morden | 70,021 | Londres ( Merton ) | Londres |
Valle de Mole | 74,665 | Surrey | Sureste |
Morecambe y Lunesdale | 67,397 | Lancashire | noroeste |
Morley y Outwood | 78,803 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
New Forest East | 73,549 | Hampshire | Sureste |
New Forest West | 70,869 | Hampshire | Sureste |
Newark | 75,850 | Nottinghamshire | East Midlands |
Newbury | 83,414 | Berkshire | Sureste |
Newcastle-under-Lyme | 57.845 | Staffordshire | West Midlands |
Newcastle upon Tyne Central | 63,796 | Tyne y Wear | Noreste |
Newcastle upon Tyne East | 68,486 | Tyne y Wear | Noreste |
Newcastle upon Tyne Norte | 68,211 | Tyne y Wear | Noreste |
Newton Abbot | 72,529 | Devon | Sur oeste |
Normanton, Pontefract y Castleford | 84,527 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Norte de Cornualles | 69,935 | Cornualles | Sur oeste |
North Devon | 75,859 | Devon | Sur oeste |
North Dorset | 76,765 | Dorset | Sur oeste |
North Durham | 66,796 | Condado de Durham | Noreste |
Noreste de Bedfordshire | 90,678 | Bedfordshire | Oriental |
Noreste de Cambridgeshire | 83,699 | Cambridgeshire | Oriental |
Noreste de Derbyshire | 72,345 | Derbyshire | East Midlands |
Noreste de Hampshire | 78,954 | Hampshire | Sureste |
Noreste de Hertfordshire | 76,123 | Hertfordshire | Oriental |
Noreste de Somerset | 73,692 | Somerset (anterior Avon ) | Sur oeste |
North Herefordshire | 70,252 | Herefordshire | West Midlands |
Norfolk del norte | 70,729 | Norfolk | Oriental |
North Shropshire | 83,258 | Shropshire | West Midlands |
North Somerset | 80.194 | Somerset (anterior Avon ) | Sur oeste |
North Swindon | 82,441 | Wiltshire | Sur oeste |
North Thanet | 72,756 | Kent | Sureste |
North Tyneside | 78,902 | Tyne y Wear | Noreste |
North Warwickshire | 70,271 | Warwickshire | West Midlands |
Noroeste de Cambridgeshire | 94,909 | Cambridgeshire | Oriental |
Noroeste de Durham | 72,166 | Condado de Durham | Noreste |
Noroeste de Hampshire | 83.083 | Hampshire | Sureste |
Noroeste de Leicestershire | 78,935 | Leicestershire | East Midlands |
Noroeste de Norfolk | 72,080 | Norfolk | Oriental |
North Wiltshire | 73,280 | Wiltshire | Sur oeste |
Northampton North | 58,768 | Northamptonshire | East Midlands |
Northampton Sur | 62.163 | Northamptonshire | East Midlands |
Norwich North | 67,172 | Norfolk | Oriental |
Norwich Sur | 77,845 | Norfolk | Oriental |
Nottingham East | 66,262 | Nottinghamshire | East Midlands |
Nottingham North | 66.495 | Nottinghamshire | East Midlands |
Nottingham Sur | 79.485 | Nottinghamshire | East Midlands |
Nuneaton | 70,226 | Warwickshire | West Midlands |
Old Bexley y Sidcup | 66,104 | Londres ( Bexley ) | Londres |
Oldham East y Saddleworth | 72,120 | Gran Manchester | noroeste |
Oldham West y Royton | 72,999 | Gran Manchester | noroeste |
órpington | 68,877 | Londres ( Bromley ) | Londres |
Oxford East | 78.303 | Oxfordshire | Sureste |
Oxford West y Abingdon | 76,951 | Oxfordshire | Sureste |
Pendle | 65,292 | Lancashire | noroeste |
Penistone y Stocksbridge | 70,925 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Penrith y la frontera | 67,555 | Cumbria | noroeste |
Peterborough | 72,560 | Cambridgeshire | Oriental |
Plymouth, Moor View | 69.430 | Devon | Sur oeste |
Plymouth, Sutton y Devonport | 77,852 | Devon | Sur oeste |
Poole | 73,989 | Dorset | Sur oeste |
Álamo y Limehouse | 91,836 | Londres ( Tower Hamlets ) | Londres |
Portsmouth North | 71,299 | Hampshire | Sureste |
Portsmouth Sur | 74.186 | Hampshire | Sureste |
Preston | 59.672 | Lancashire | noroeste |
Pudsey | 73,212 | West Yorkshire | Yorkshire y Humber |
Putney | 65,556 | Londres ( Wandsworth ) | Londres |
Rayleigh y Wickford | 78,930 | Essex | Oriental |
Lectura del este | 77,152 | Berkshire | Sureste |
Reading West | 74,137 | Berkshire | Sureste |
Carro rojo | 65,864 | North Yorkshire (anterior Cleveland ) | Noreste |
Redditch | 65,391 | Worcestershire | West Midlands |
Reigate | 74,242 | Surrey | Sureste |
Ribble Valley | 79,247 | Lancashire | noroeste |
Richmond (Yorks) | 82,569 | Yorkshire del norte | Yorkshire y Humber |
Richmond Park | 82,699 | Londres ( Kingston upon Thames y Richmond upon Thames ) | Londres |
Rochdale | 78,909 | Gran Manchester | noroeste |
Rochester y Strood | 82,056 | Kent | Sureste |
Rochford y Southend East | 75,624 | Essex | Oriental |
Romford | 72,350 | Londres ( Havering ) | Londres |
Romsey y Southampton North | 68,228 | Hampshire | Sureste |
Rossendale y Darwen | 72,770 | Lancashire | noroeste |
Valle de Rother | 74,804 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Rotherham | 61,688 | Yorkshire del Sur | Yorkshire y Humber |
Rugby | 72,292 | Warwickshire | West Midlands |
Ruislip, Northwood y Pinner | 72,816 | Londres ( Harrow y Hillingdon ) | Londres |
Runnymede y Weybridge | 77.196 | Surrey | Sureste |
Rushcliffe | 77,047 | Nottinghamshire | East Midlands |
Rutland y Melton | 82,705 | Leicestershire y Rutland | East Midlands |
Azafrán Walden | 87,017 | Essex | Oriental |
Salford y Eccles | 82,202 | Gran Manchester | noroeste |
Salisbury | 74,556 | Wiltshire | Sur oeste |
Scarborough y Whitby | 74,404 | Yorkshire del norte | Yorkshire y Humber |
