Hay 64 estadios de fútbol en Italia que tienen una capacidad de 10,000 o más. Se enumeran aquí por capacidad total (de pie y sentados).
Estadios existentes
# | Imagen | Estadio | Capacidad | Localización | Región | Equipo local | Abrió | Renovado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San Siro (oficialmente, Stadio Giuseppe Meazza) | 75,923 | Milán | ![]() | Milán e Internazionale ( Atalanta para la temporada CL 2019-2020) | 1926 | 1935, 1955, 1990, 2015–16 | Estadio de categoría 4 de la UEFA |
2 | ![]() | Stadio Olimpico | 70,634 | Roma | ![]() | Roma y Lazio | 1937 | 1953, 1990 | Estadio de categoría 4 de la UEFA |
3 | ![]() | Stadio San Nicola | 58,270 | Bari | ![]() | Bari | 1990 | ||
4 | ![]() | Stadio San Paolo (oficialmente, Stadio Diego Armando Maradona) | 54,726 | Nápoles | ![]() | Nápoles | 1959 | 1990, 2010, 2019 | |
5 | ![]() | Stadio Artemio Franchi | 43.147 | Florencia | ![]() | Fiorentina | 1931 | 1990 | |
6 | ![]() | Estadio Allianz | 41.570 | Turin | ![]() | Juventus | 2011 | Estadio de categoría 4 de la UEFA | |
7 | ![]() | Stadio Marc'Antonio Bentegodi | 39,371 | Verona | ![]() | Chievo y Verona | 1963 | ||
8 | ![]() | Stadio San Filippo | 38,722 | Messina | ![]() | Messina | 2004 | 1989 | |
9 | Stadio Renato Dall'Ara | 38.279 | Bolonia | ![]() | Bolonia | 1927 | 2015 | ||
10 | Stadio Luigi Ferraris | 36,600 | Génova | ![]() | Génova y Sampdoria | 1911 | |||
11 | Stadio Renzo Barbera | 36,349 | Palermo | ![]() | Palermo | 1932 | 1989 | ||
12 | Stadio Nereo Rocco | 32.420 | Trieste | ![]() | Triestina | 1992 | |||
13 | Stadio Euganeo | 32,336 | Padua | ![]() | Padua | 1994 | |||
14 | Stadio Via del Mare | 31,533 | Lecce | ![]() | Lecce | 1966 | 1976, 1985, 2019 | ||
15 | Stadio Arechi | 31,300 | Salerno | ![]() | Salernitana | 1990 | |||
dieciséis | Stadio Flaminio | 30.000 | Roma | ![]() | Ninguno | 1959 | |||
17 | Stadio Renato Curi | 28.000 | Perugia | ![]() | Perugia | 1975 | |||
18 | Stadio Olimpico Grande Torino | 27.958 | Turin | ![]() | Torino | 1933 | 2006 | Estadio de categoría 4 de la UEFA | |
19 | Stadio Erasmo Iacovone | 27.584 | Taranto | ![]() | Taranto | 1965 | |||
20 | Stadio Oreste Granillo | 27,543 | Reggio Calabria | ![]() | Reggina | 1932 | 1997-1999 | ||
21 | Estadio Gewiss | 22,512 | Bérgamo | ![]() | Atalanta y AlbinoLeffe | 1928 | 1949, 1984, 2015, 2019–2021 | ||
22 | Stadio Partenio-Adriano Lombardi | 26.000 | Avellino | ![]() | Avellino | 1973 | |||
23 | Stadio Ciro Vigorito | 25,554 | Benevento | ![]() | Benevento | 1979 | |||
24 | Dacia Arena (Stadio Friuli) | 25.144 | Udine | ![]() | Udinese | 1976 | 1990, 2012-2015 | ||
25 | Stadio Pino Zaccheria | 25.085 | Foggia | ![]() | Foggia | 1925 | |||
26 | Arena Garibaldi | 25 000 | Pisa | ![]() | Pisa | 1919 | |||
27 | Stadio San Vito | 24,479 | Cosenza | ![]() | Cosenza | 1963 | |||
28 | Stadio del Conero | 23,976 | Ancona | ![]() | Ancona | 1992 | |||
29 | Stadio Dino Manuzzi | 23,860 | Cesena | ![]() | Cesena | 1957 | |||
30 | Estadio Mapei - Città del Tricolore | 23,717 | Reggio Emilia | ![]() | Sassuolo y Reggiana | 1995 | 2004, 2010, 2014, 2015 | ||
31 | Stadio Angelo Massimino | 23,266 | Catania | ![]() | Catania | 1937 | |||
32 | Stadio Ennio Tardini | 22,352 | Parma | ![]() | Parma | 1923 | 1990-1993 | ||
33 | Stadio Riviera delle Palme | 22.000 | San Benedetto del Tronto | ![]() | Sambenedettese | 1985 | |||
34 | Stadio Leonardo Garilli | 21,668 | Piacenza | ![]() | Piacenza | 1969 | |||
35 | Stadio Alberto Braglia | 21,092 | Modena | ![]() | Modena | 1936 | |||
36 | Stadio Giovanni Zini | 20,641 | Cremona | ![]() | Cremonese | 1929 | |||
37 | Stadio Cino y Lillo Del Duca | 20,550 | Ascoli Piceno | ![]() | Ascoli | 1962 | |||
38 | Stadio Adriatico | 20,515 | Pescara | ![]() | Pescara | 1955 | |||
39 | Stadio Armando Picchi | 19,238 | Livorno | ![]() | Livorno | 1933 | |||
40 | Stadio Brianteo | 18,568 | Monza | ![]() | Monza | 1988 | |||
41 | Stadio Silvio Piola (Novara) | 17,875 | Novara | ![]() | Novara | 1976 | |||
42 | Stadio Libero Liberati | 17.460 | Terni | ![]() | Ternana | 1969 | |||
43 | Estadio Mario Rigamonti | 19,550 | Brescia | ![]() | Brescia | 1959 | 2010, 2019 | ||
44 | Stadio Ezio Scida | 16,547 | Crotone | ![]() | Crotone | 1946 | |||
45 | Stadio Carlo Castellani | 16.284 | Empoli | ![]() | Empoli | 1923 | |||
46 | ![]() | Estadio Sardegna | 16,233 | Cagliari | ![]() | Cagliari | 2017 | ||
47 | Stadio Paolo Mazza | 16.134 | Ferrara | ![]() | SPAL | 1928 | 2018 | ||
48 | Stadio Benito Stirpe | 16,125 | Frosinona | ![]() | Frosinona | 2017 | |||
49 | Stadio Artemio Franchi | 15,373 | Siena | ![]() | Siena | 1923 | |||
50 | Stadio Danilo Martelli | 14,844 | Mantua | ![]() | Mantua | 1949 | |||
51 | Stadio Nicola Ceravolo | 14,650 | Catanzaro | ![]() | Catanzaro | 1919 | |||
52 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | 13.602 | Como | ![]() | Como | 1927 | |||
53 | Stadio Marcello Melani | 13.195 | Pistoia | ![]() | Pistoiese | 1966 | |||
54 | Stadio Città di Arezzo | 13,128 | Arezzo | ![]() | Arezzo | 1961 | |||
55 | Stadio Romeo Menti | 13.000 | Vicenza | ![]() | Vicenza | 1984 | |||
56 | Stadio Romeo Menti | 13.000 | Castellammare di Stabia | ![]() | Juve Stabia | 1985 | |||
57 | Stadio Simonetta Lamberti | 12.200 | Cava de 'Tirreni | ![]() | Cavese | 1969 | |||
58 | Estadio Bruno Benelli | 12,020 | Ravenna | ![]() | Ravenna | 1966 | |||
59 | Stadio Alberto Pinto | 12.000 | Caserta | ![]() | Caserta | 1936 | |||
60 | Stadio Arturo Collana | 12.000 | Nápoles | ![]() | Ninguno | 1925 | 1975 | ||
61 | Stadio Vanni Sanna | 12.000 | Sassari | ![]() | Sassari | 1922 | |||
62 | Stadio Alberto Picco | 10,336 | La Spezia | ![]() | Spezia Calcio | 1919 | |||
63 | Arena Civica | 10,000 | Milán | ![]() | Inter (1930-1958) | 1807 | 1945 | ||
64 | Stadio Omobono Tenni | 10,000 | Treviso | ![]() | Treviso | 1933 | 1997, 2006 |
Estadios futuros
Los estadios que se encuentran actualmente en desarrollo y que es probable que se abran en un futuro cercano incluyen:
Imagen | Estadio | Capacidad | Localización | Región | Equipo local | Inicio de obra de construcción |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadio della Roma | 52,500 | Roma | ![]() | Roma | TBD | |
Stadio della Fiorentina [1] | 40.000 | Florencia | ![]() | Fiorentina | TBD | |
Stadio del Cagliari [2] | 30.000 | Cagliari | ![]() | Cagliari | TBD | |
Stadio del Padova [3] | 22.000 | Padua | ![]() | Padua | TBD | |
Estadio Enegan [4] | 20.000 | Empoli | ![]() | Empoli | 2019 |
Ver también
- Lista de estadios europeos por capacidad
- Lista de estadios de fútbol de asociaciones por capacidad
Referencias
- ^ "Fiorentina: le ultime sul nuovo stadio" . Calcio Gazzetta . Consultado el 11 de marzo de 2016 .
- ^ "Ecco come sarà il nuovo stadio del Cagliari" . La Nuova Sardegna . Consultado el 18 de diciembre de 2015 .
- ^ "Calcio Padova, ecco il progetto del nuovo stadio" . Il Mattino di Padova . Consultado el 9 de febrero de 2016 .
- ^ "Stadio, c'è il cumbre decisivo tra Barnini e l'ad Ghelfi" . Il Tirreno - Empoli . Consultado el 22 de enero de 2016 .