leer wikipedia con nuevo diseño

Lista de futbolistas con 500 o más goles


En primer nivel de fútbol , 23 jugadores han anotado 500 goles o más en el transcurso de su carrera, según un estudio de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), [1] y, en todos los niveles, 51 jugadores, de acuerdo a una investigación de la Fundación de Estadística Rec.Sport.Soccer (RSSSF). [2] Solo se consideran aquellos que estuvieron activos en el fútbol de más alto nivel durante la mayor parte de sus carreras. El ranking RSSSF tiene en cuenta los goles marcados en partidos oficiales jugados con selecciones nacionales de todos los niveles de edad y clubes de todas las divisiones, mientras que refleja principalmente los datos RSSSF, que incluyen principalmente investigaciones originales.

Hasta el 26 de junio de 2021, los funcionarios de la FIFA , el máximo órgano rector del fútbol, ​​no han publicado nunca una lista con los goleadores más prolíficos de todos los tiempos, y hasta ahora no han reconocido oficialmente ninguna de las dos listas (RSSSF y Listados de IFFHS) a continuación. Además, es posible que nunca publiquen dicha lista, ya que no son una organización de estadísticas, como lo han reconocido anteriormente en otras ocasiones. [3] Sin embargo, aunque la FIFA nunca publicó una lista con goleadores prolíficos, el 25 de septiembre de 2020 reconocieron a Josef Bican como el máximo goleador con 805 goles, [4] que también era el máximo goleador en la lista de la RSSSF en ese momento con 805 goles, antes de que se realizaran adiciones y actualizaciones en la lista de RSSSF dentro del año 2021 que lo llevaron a la 2da posición.

Clasificación IFFHS (solo competiciones de alto nivel)

Hombres

Al 26 de junio de 2021 [1]
Negrita indica jugadores actualmente activos.
Rango Jugador Goles totales Ligas [a]Copas [b]CPI [c]Selecciones [d]Años
1 Portugal Cristiano Ronaldo [5]783 479 51 144 109 2002-presente
2 Brazil Pelé [6]765 606 49 27 83 1957-1977
3 Brazil Romário 753 544 91 54 64 1985-2007
4 Argentina Lionel Messi [7]745 474 70 128 73 2004-presente
5 Hungary Spain Ferenc Puskás 729 514 76 55 84 1943-1966
6 Austria Czechoslovakia Protectorate of Bohemia and Moravia Josef Bican 720 518 129 41 32 1931-1955
7 Northern Ireland Jimmy Jones 647 332 301 2 12 1947-1964
8 Germany Gerd Müller 634 405 92 69 68 1964–1981
9 Portugal Eusébio 622 425 97 59 41 1958–1981
10 Northern Ireland Joe Bambrick 616 348 247 0 21 1926-1943
11 Northern Ireland Glenn Ferguson 562 311 245 6 0 1987-2011
12 Portugal Fernando Peyroteo 552 463 72 3 14 1937-1949
13 Sweden Zlatan Ibrahimović [8]552 385 48 57 62 1999-presente
14 Germany Uwe Seeler 551 446 41 21 43 1954-1978
15 Scotland Jimmy McGrory 550 408 130 0 12 1922-1937
dieciséis Alfredo Di Stéfano 530 376 55 70 29 1945-1966
17 György Sárosi 526 351 31 102 42 1930-1948
18 Roberto Dinamite 511 476 8 5 22 1971–1992
19 Hugo Sánchez 507 390 49 38 30 1976-1997
20 Robert Lewandowski [9]507 309 47 82 69 2008-presente
21 Imre Schlosser 504 417 18 10 59 1905-1928
22 Luis Suárez [10]503 345 42 52 64 2005-presente
23 Franz Binder 502 296 93 87 26 1930-1949

Notas

  1. ^ Incluye la liga nacional (divisiones superiores) y la liga regional (teniendo en cuenta solo las que tienen la fuerza comparable a la liga nacional).
  2. ^ Incluye copa nacional (principal) y otras copas nacionales (relevantes).
  3. ^ Incluye torneos continentales y torneos intercontinentales (mundiales) (de nivel relevante).
  4. ^ Incluye la selección nacional y otras selecciones (selecciones estatales o de liga, torneos finales de los Juegos Olímpicos hasta 1988).

Clasificación RSSSF

Hombres

Al 27 de junio de 2021 [2]
Negrita indica jugadores actualmente activos.
"+" indica que el número real es mayor, pero se desconoce el número exacto.
Rango Jugador Goles totales Partidos totales Proporción Años
1 Erwin Helmchen +982 575 1,71 1924-1951
2 Josef Bican +948 621 1,53 1930-1957
3 Ferenc Puskás 808 794 1.02 1943-1966
4 Cristiano Ronaldo 801 1109 0,72 2001-presente
5 Ferenc Deák +794 +510 1,56 1939-1959
6 Romário 780 1000 0,78 1984-2009
7 Pelé 775 841 0,94 1956-1977
8 Lionel Messi 774 982 0,79 2003-presente
9 Gerd Müller 735 793 0,93 1958–1981
10 Abe Lenstra +710 752 0,94 1936–1963
11 Joe Bambrick +678 565 1.2 1925-1943
12 Jimmy Jones +673 635 1.06 1946-1965
13 Ernst Wilimowski +663 474 1.4 1932-1957
14 Tommy Lawton +657 742 0,89 1933-1956
15 Ferenc Bene 630 946 0,67 1959-1985
dieciséis Gyula Zsengellér 611 641 0,95 1931-1953
17 Fernando Peyroteo 597 369 1,62 1937-1949
18 Eusébio +591 631 0,94 1957-1980
19 Uwe Seeler 582 686 0,85 1946-1978
20 Túlio Maravilha 575 838 0,69 1987-2019
21 Fritz Walter +574 572 1 1928-1959
22 Zlatan Ibrahimovic 573 965 0,59 1999-presente
23 Franz Binder +569 430 1,32 1927-1949
24 Imre Schlosser +569 458 1,24 1905-1928
25 Jimmy Greaves 567 812 0,7 1955–1980
26 Glenn Ferguson 563 1058 0,53 1987-2011
27 Hugo Sánchez 562 956 0,59 1972-1997
28 José Torres 561 615 0,91 1953-1980
29 robert Lewandowski 553 822 0,67 2004-presente
30 Sándor Kocsis 556 537 1.04 1945-1966
31 Fred Roberts +554 427 1.3 1923-1937
32 Jimmy McGrory 549 545 1.01 1918-1938
33 Zico 545 797 0,68 1960-1994
34 Niño martin +541 479 1,13 1930-1947
35 Ferenc Szusza 541 594 0,91 1940-1960
36 Jimmy Kelly +538 951 0,57 1926-1956
37 Isidro Lángara +534 433 1,23 1930-1948
38 Dixie Dean 531 577 0,92 1923-1940
39 Nándor Hidegkuti 526 678 0,78 1938-1958
40 József Takács 518 505 1.03 1917-1942
41 Hans Krankl 518 725 0,71 1970-1989
42 Roberto Dinamite 517 852 0,61 1969-1993
43 Alfredo Di Stéfano 513 703 0,73 1944-1966
44 Gunnar Nordahl +510 587 0,87 1936-1961
45 Joseph Mermans 509 634 0,8 1932-1960
46 Luis Suarez 509 818 0,62 2005-presente
47 Hughie Gallacher +507 657 0,77 1920-1940
48 György Sárosi 507 592 0,86 1929-1949
49 Steve Bloomer +505 753 0,67 1890-1914
50 Roger Milla +503 905 0,56 1967-1996
51 Lajos Tichy 500 610 0,82 1952-1971

Ver también

  • Lista de los mejores goleadores de fútbol de asociaciones masculinas internacionales por país
  • Lista de futbolistas masculinos con 100 o más partidos internacionales
  • Lista de futbolistas masculinos con 50 o más goles internacionales
  • Lista de futbolistas masculinos con más apariciones oficiales
  • Lista de porteros goleadores
  • Lista de hat-tricks

Referencias

  1. ^ a b "Ranking de mejor goleador del mundo de IFFHS de todos los tiempos" . www.iffhs.com . IFFHS . 1 de marzo de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  2. ^ a b "Datos prolíficos de los goleadores" . www.rsssf.com . RSSSF . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  3. ^ "La FIFA se niega a reconocer a Messi como plusmarquista de goles en un año" . bleacherreport.com . Informe de blanqueador . 14 de diciembre de 2012 . Consultado el 27 de junio de 2021 .
  4. ^ "El maestro de los tiradores" . www.fifa.com . FIFA . 25 de septiembre de 2020 . Consultado el 27 de junio de 2021 .
  5. ^ "¡Cristiano Ronaldo se convierte en el nuevo mejor goleador del mundo de todos los tiempos!" . www.iffhs.com . IFFHS . 27 de febrero de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  6. ^ "IFFHS - ¿Se ha batido el récord de goles de Pelé hoy?" . www.iffhs.com . IFFHS . 27 de febrero de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  7. ^ "Noticias de la IFFHS - ¡Messi es el nuevo poseedor del récord de todos los tiempos!" . www.iffhs.com . IFFHS . 7 de febrero de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  8. ^ "¡500 goles de club para Ibrahimovic!" . www.iffhs.com . IFFHS . 7 de febrero de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  9. ^ "¡502 goles de alto nivel de Lewandowski!" . www.iffhs.com . IFFHS . 8 de mayo de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .
  10. ^ "¡500 goles para Luis Suárez!" . www.iffhs.com . IFFHS . 22 de marzo de 2021 . Consultado el 25 de junio de 2021 .

This page is based on a Wikipedia article Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses.


  • Terms of Use
  • Privacy Policy