leer wikipedia con nuevo diseño

Lista de municipios de Mississippi


Mississippi es un estado del sur de Estados Unidos . Según el censo de Estados Unidos de 2010 , Mississippi es el 32º estado más poblado , con 2,968,103 habitantes y el 31º más grande por área terrestre , con una extensión de 46,923.27 millas cuadradas (121,530.7 km 2 ) de tierra. [1] Mississippi se divide en 82 condados y contiene 299 municipios incorporados , que consisten en ciudades, pueblos y aldeas. [2] [3] Los municipios de Mississippi cubren el 4,3% de la masa terrestre del estado y albergan al 50,5% de su población.[1]

Mapa de los Estados Unidos con Mississippi resaltado

Los municipios de Mississippi se clasifican según el tamaño de la población. En el momento de la incorporación, los municipios con una población de más de 2.000 se clasifican como ciudades, los municipios que contienen entre 301 y 2000 personas se clasifican como pueblos y los municipios entre 100 y 300 personas se clasifican como aldeas. [3] Los lugares pueden incorporarse para convertirse en una ciudad, pueblo o aldea a través de una petición firmada por dos tercios de los votantes calificados que residen en el municipio propuesto. [3] La función principal de los gobiernos municipales es brindar servicios a sus ciudadanos, como el mantenimiento de carreteras y puentes, la provisión de leyes, protección contra incendios y servicios de salud y saneamiento. [3]

Según el censo de Estados Unidos de 2010[actualizar] , el municipio más grande por población en Mississippi es Jackson , con 173,514 residentes, y el más pequeño es Satartia , con 55 residentes. [1] El municipio más grande por área terrestre es Jackson, que se extiende por 111.05 millas cuadradas (287.6 km 2 ), mientras que Sidón es el más pequeño, con 0.12 millas cuadradas (0.31 km 2 ). [1] La ciudad de Natchez es el municipio más antiguo de Mississippi, incorporado el 10 de marzo de 1803, y la ciudad de Diamondhead es el municipio más nuevo del estado, incorporado el 30 de enero de 2012. [3]

Lista de municipios

  • Ciudades, pueblos y aldeas más grandes de Mississippi por población
  • Downtown Jackson, Mississippi

    El centro de Jackson , la capital y ciudad más grande por población de Mississippi

  • Gulfport, Mississippi

    Gulfport , la segunda ciudad más grande por población en Mississippi

  • Southaven Towne Center Mall

    Southaven , suburbio de Memphis, Tennessee y la tercera ciudad más grande de Mississippi por población

  • Hattiesburg, Mississippi

    Hattiesburg , la cuarta ciudad más grande de Mississippi por población

  • Biloxi, Mississippi

    Biloxi , la quinta ciudad más grande de Mississippi por población

  • Downtown Meridian, Mississippi

    Downtown Meridian , la sexta ciudad más grande de Mississippi por población

County seat  Asiento de condado

State capital  Capital del estado y sede del condado

Nombre Tipo [1]Condado [1]Población
(2010) [1]
Población
(2000) [1]
Cambio Superficie terrestre
(2010) [1]
Densidad de población Fecha de incorporación [3]
millas cuadradas km 2
AbbevillePuebloLafayette419 423 −0,9%3,46 9.0121,1 / millas cuadradas (46,8 / km 2 )24 de junio de 1870
AberdeenCounty seatCiudadMonroe5.612 6.415 −12,5%12.09 31,3464,2 / mi2 (179,2 / km 2 )12 de mayo de 1837
AckermanCounty seatPuebloChoctaw1,510 1,696 −11,0%2,25 5.8671,1 / mi2 (259,1 / km 2 )16 de febrero de 1884
AlgomaPuebloPontotoc590 508 + 16,1%6,60 17.189,4 / mi2 (34,5 / km 2 )14 de septiembre de 1987
CaimánPuebloBolívar208 220 −5,5%0,99 2.6210,1 / millas cuadradas (81,1 / km 2 )9 de julio de 1927
AmoryCiudadMonroe7.316 6,956 + 5,2%12.54 32,5583,4 / mi2 (225,3 / km 2 )7 de febrero de 1888
AnguilaPuebloSharkey726 907 −20,0%1.03 2,7704,9 / mi 2 (272,1 / km 2 )4 de octubre de 1913
ArcolaPuebloWashington361 563 −35,9%0,22 0,571,640.9 / sq (633.6 / km 2 )30 de septiembre de 1904
ArtesiaPuebloLowndes440 498 −11,6%0,73 1,9602,7 / mi2 (232,7 / km 2 )5 de febrero de 1875
AshlandCounty seatPuebloEmpeñado en569 577 −1,4%1,82 4,7312,6 / mi2 (120,7 / km 2 )8 de marzo de 1871
BaldwynCiudadLee , Prentiss3,297 3.321 −0,7%11.59 30,0284,5 / millas cuadradas (109,8 / km 2 )1 de abril de 1861
BassfieldPuebloJefferson Davis254 315 −19,4%1.09 2.8233,0 / mi2 (90,0 / km 2 )6 de octubre de 1903
BatesvilleCounty seatCiudadPanola7.463 7.113 + 4,9%19,95 51,7374,1 / millas cuadradas (144,4 / km 2 )10 de agosto de 1860
Bay St. LouisCounty seatCiudadHancock9.260 8,209 + 12,8%14,69 38,0630,4 / mi2 (243,4 / km 2 )10 de marzo de 1904
Bay SpringsCounty seatCiudadJaspe1,786 2.097 −14,8%14,94 38,7119,5 / millas cuadradas (46,2 / km 2 )22 de febrero de 1882
BeaumontPuebloSidra de pera951 977 −2,7%3,45 8,9275,7 / mi2 (106,4 / km 2 )5 de agosto de 1955
BeauregardPuebloCopiah326 265 + 23,0%0,92 2.4354,3 / mi2 (136,8 / km 2 )21 de noviembre de 1865
BelmontPuebloTishomingo2.021 1.961 + 3,1%4,65 12,0434,6 / mi2 (167,8 / km 2 )22 de enero de 1908
BelzoniCounty seatCiudadHumphreys2,235 2,663 −16,1%1.02 2.62.191,2 / mi 2 (846,0 / km 2 )12 de marzo de 1895
BenoitPuebloBolívar477 611 −21,9%0,97 2.5491,8 / mi sq (189,9 / km 2 )19 de febrero de 1890
BentoniaPuebloYazoo440 500 −12,0%1,42 3,7309,9 / mi2 (119,6 / km 2 )14 de marzo de 1884
BeulahPuebloBolívar348 473 −26,4%0,46 1.2756,5 / mi2 (292,1 / km 2 )7 de marzo de 1882
Big CreekPuebloCalhoun154 127 + 21,3%1,14 3,0135,1 / mi2 (52,2 / km 2 )13 de julio de 1905
BiloxiCounty seatCiudadHarrison44,054 50,644 −13,0%38.22 99,01.152,6 / mi2 (445,0 / km 2 )13 de marzo de 1907
Montaña azulPuebloTippah920 670 + 37,3%1,64 4.2216,6 / km 2 (561,0 / mi 2 )8 de febrero de 1838
Blue SpringsPuebloUnión228 144 + 58,3%1.02 2.686,3 / km 2 (223,5 millas cuadradas )31 de enero de 1877
BoltonPuebloCiervas567 629 −9,9%1,52 3.9373,0 / mi2 (144,0 / km 2 )15 de marzo de 1888
BoonevilleCounty seatCiudadPrentiss8.743 8,625 + 1,4%25,75 66,7131,1 / km 2 (339,5 millas cuadradas )8 de mayo de 1871
BoylePuebloBolívar650 720 −9,7%1,40 3.6464,3 / mi sq (179,3 / km 2 )12 de diciembre de 1861
BrandonCounty seatCiudadRankin21,705 16,436 + 32,1%25,91 67,1837,7 / mi 2 (323,4 / km 2 )5 de agosto de 1895
BraxtonPuebloSimpson183 181 + 1,1%0,59 1,5310,2 / millas cuadradas (119,8 / km 2 )19 de diciembre de 1831
BrookhavenCounty seatCiudadLincoln12,513 9,861 + 26,9%21,64 56,0578,2 / mi2 (223,3 / km 2 )9 de diciembre de 1901
BrooksvillePuebloNoxubee1,223 1,182 + 3,5%1,59 4.1769,2 / mi2 (297,0 / km 2 )15 de noviembre de 1858
BrucePuebloCalhoun1.939 2.097 −7,5%2,44 6.3794,7 / mi2 (306,8 / km 2 )7 de febrero de 1860
BudePuebloFranklin1.063 1.037 + 2,5%1,43 3,7743,4 / mi 2 (287,0 / km 2 )16 de junio de 1927
BurnsvillePuebloTishomingo936 1.034 −9,5%4,77 12,4196,2 / millas cuadradas (75,8 / km 2 )30 de abril de 1914
ByhaliaPuebloMarshall1,302 706 + 84,4%7.17 18,6181,6 / mi 2 (70,1 / km 2 )25 de enero de 1858
Byram [a]CiudadCiervas11,48918.36 47,6625,8 / mi2 (241,6 / km 2 )16 de junio de 2009 [4]
CaledoniaPuebloLowndes1.041 1.015 + 2,6%2,82 7.3369,1 / mi2 (142,5 / km 2 )21 de abril de 1873
Ciudad de CalhounPuebloCalhoun1,774 1.872 −5,2%2,36 6.1751,7 / mi2 (290,2 / km 2 )23 de diciembre de 1904
CantónCounty seatCiudadMadison13.189 12,911 + 2,2%21.24 55,0621,0 / mi2 (239,8 / km 2 )23 de julio de 1906
CarrolltonCounty seatPuebloCarroll190 408 −53,4%0,78 2.0243,6 / mi2 (94,1 / km 2 )27 de febrero de 1836
CartagoCounty seatCiudadLeake5,075 4.637 + 9,4%9.29 24,1546,3 / mi2 (210,9 / km 2 )27 de febrero de 1836
CaryPuebloSharkey313 427 −26,7%0,71 1.8440,8 / millas cuadradas (170,2 / km 2 )12 de mayo de 1837
CentrevillePuebloAmite , Wilkinson1,684 1,680 + 0,2%2,32 6.0280,3 / km 2 (725,9 millas cuadradas )5 de febrero de 1880
charlestónCounty seatCiudadTallahatchie2,193 2,198 −0,2%1,35 3,51.624,4 / mi2 (627,2 / km 2 )28 de febrero de 1848
FornidoPuebloNewton326 344 −5,2%0,83 2.1392,8 / mi2 (151,6 / km 2 )24 de diciembre de 1900
ClarksdaleCounty seatCiudadCoahoma17,962 20,645 −13,0%13,89 36,0499,3 / km 2 (1.293,2 millas cuadradas )25 de febrero de 1882
ClevelandCounty seatCiudadBolívar12,334 13,841 −10,9%7.30 18,91,689.6 / sq (652.4 / km 2 )25 de marzo de 1886
ClintonCiudadCiervas25,216 23,347 + 8,0%41,82 108,3603,0 / mi2 (232,8 / km 2 )12 de febrero de 1830
CoahomaPuebloCoahoma377 325 + 16,0%0,20 0,521.885,0 / mi2 (727,8 / km 2 )18 de febrero de 1890
CoffeevilleCounty seatPuebloYalobusha905 930 −2,7%2.14 5.5422,9 / mi2 (163,3 / km 2 )7 de febrero de 1836
Agua fríaPuebloTate1,677 1,674 + 0,2%2,37 6.1707,6 / mi2 (273,2 / km 2 )15 de noviembre de 1858
CollinsCounty seatCiudadCovington2.586 2.683 −3,6%7,96 20,6324,9 / millas cuadradas (125,4 / km 2 )27 de noviembre de 1906
ColumbiaCounty seatCiudadMarion6.582 6.603 −0,3%6,75 17,5376,5 / km 2 (975,1 millas cuadradas )16 de diciembre de 1812
ColónCounty seatCiudadLowndes23,640 25,944 −8,9%22.06 57,11.071,6 / mi 2 (413,8 / km 2 )Febrero 1822
ComoPuebloPanola1,279 1.310 −2,4%1,89 4.9676,7 / mi2 (261,3 / km 2 )20 de febrero de 1880
CorintoCounty seatCiudadAlcorn14,573 14.054 + 3,7%30.16 78,1483,2 / millas cuadradas (186,6 / km 2 )12 de marzo de 1856
CourtlandPuebloPanola511 460 + 11,1%1,13 2.9452,2 / millas cuadradas (174,6 / km 2 )30 de marzo de 1871
CrawfordPuebloLowndes641 655 −2,1%1,40 3.6457,9 / millas cuadradas (176,8 / km 2 )26 de enero de 1854
CrenshawPuebloPanola , Quitman885 916 −3,4%0,41 1.12.158,5 / mi2 (833,4 / km 2 )22 de agosto de 1903
CrosbyPuebloAmite , Wilkinson318 360 −11,7%2.12 5.5150,0 / mi2 (57,9 / km 2 )4 de abril de 1934
CrowderPuebloPanola , Quitman712 766 −7,0%0,46 1.2597,6 / km 2 (1.547,8 millas cuadradas )2 de marzo de 1917
CrugerPuebloHolmes386 449 −14,0%0,96 2.5402,1 / mi2 (155,2 / km 2 )19 de marzo de 1890
Crystal SpringsCiudadCopiah5.044 5.873 −14,1%5.43 14,1928,9 / mi 2 (358,7 / km 2 )4 de junio de 1859
DecaturCounty seatPuebloNewton1.841 1.426 + 29,1%5.50 14,2129,2 / km 2 (334,7 / mi 2 )22 de febrero de 1840
De KalbCounty seatPuebloKemper1,164 972 + 19,8%3.32 8,6350,6 / millas cuadradas (135,4 / km 2 )16 de febrero de 1839
DermaPuebloCalhoun1.025 1.023 + 0,2%1,77 4.6579,1 / mi2 (223,6 / km 2 )21 de noviembre de 1905
D'IbervilleCiudadHarrison9.486 7.608 + 24,7%7.06 18,3518,8 / km 2 (1.343,6 millas cuadradas )11 de febrero de 1988
D'LoPuebloSimpson452 394 + 14,7%0,69 1.8655,1 / mi2 (252,9 / km 2 )16 de agosto de 1901
Cabeza de diamante [b]CiudadHancock8.425 5.912 + 42,5%11.09 28,7759,7 / mi2 (293,3 / km 2 )6 de febrero de 2012
DoddsvillePuebloGirasol98 108 −9,3%0,77 2.0127,3 / millas cuadradas (49,1 / km 2 )17 de septiembre de 1920
DibujóCiudadGirasol1.927 2,434 −20,8%1.12 2.91.720,5 / mi2 (664,3 / km 2 )23 de septiembre de 1899
Duck HillPuebloMontgomery732 746 −1,9%1.03 2,7710,7 / mi2 (274,4 / km 2 )21 de julio de 1870
DumasPuebloTippah470 452 + 4.0%3,90 10.1120,5 / millas cuadradas (46,5 / km 2 )21 de diciembre de 1874
DuncanPuebloBolívar423 578 −26,8%0,92 2.4177,5 / km 2 (459,8 millas cuadradas )24 de febrero de 1890
DurantCiudadHolmes2.673 2,932 −8,8%2,24 5.8460,7 / km 2 (1,193,3 millas cuadradas )21 de noviembre de 1865
CrudoPuebloPontotoc895 947 −5,5%4,72 12,2189,6 / millas cuadradas (73,2 / km 2 )19 de noviembre de 1904
EdénPuebloYazoo103 126 −18,3%0,47 1.2219,1 / mi2 (84,6 / km 2 )24 de febrero de 1890
EdwardsPuebloCiervas1.034 1.347 −23,2%1,66 4.3622,9 / mi2 (240,5 / km 2 )21 de junio de 1871
EllisvilleCounty seatCiudadJones4.448 3.465 + 28,4%10,52 27,2422,8 / mi2 (163,2 / km 2 )11 de marzo de 1884
EmpresaPuebloClarke526 474 + 11,0%2,44 6.3215,6 / mi2 (83,2 / km 2 )18 de febrero de 1846
EthelPuebloAttala418 452 −7,5%0,58 1,5720,7 / millas cuadradas (278,3 / km 2 )7 de junio de 1911
EuporaCiudadWebster2,197 2,326 −5,5%3.32 8,6661,7 / mi2 (255,5 / km 2 )14 de mayo de 1890
HalcónPuebloQuitman167 317 −47,3%0,39 1.0428,2 / mi2 (165,3 / km 2 )5 de abril de 1971
FalknerPuebloTippah514 212 + 142,5%5,07 13,1101,4 / millas cuadradas (39,1 / km 2 )2 de abril de 1874
FarmingtonPuebloAlcorn2,186 1.810 + 20,8%6,38 16,5342,6 / mi2 (132,3 / km 2 )9 de septiembre de 1997
FayetteCounty seatCiudadJefferson1,614 2,242 −28,0%1,18 3.11.367,8 / mi2 (528,1 / km 2 )12 de febrero de 1830
FloraPuebloMadison1,886 1,546 + 22,0%3,02 7.8624,5 / mi2 (241,1 / km 2 )29 de enero de 1886
FlorenciaPuebloRankin4.141 2,396 + 72,8%8.07 20,9198,1 / km 2 (513,1 millas cuadradas )30 de mayo de 1905
FlowoodCiudadRankin7.823 4.750 + 64,7%28,41 73,6275,4 / mi2 (106,3 / km 2 )20 de noviembre de 1950
bosqueCounty seatCiudadScott5.684 5.987 −5,1%13.08 33,9434,6 / mi2 (167,8 / km 2 )21 de noviembre de 1865
Campamento francésPuebloChoctaw174 393 −55,7%0,98 2.5177,6 / millas cuadradas (68,6 / km 2 )27 de febrero de 1854
Frailes PointPuebloCoahoma1200 1,480 −18,9%1,10 2.81.090,9 / millas cuadradas (421,2 / km 2 )31 de octubre de 1865
FultonCounty seatCiudadItawamba3.961 3,882 + 2,0%8.49 22,0466,5 / mi2 (180,1 / km 2 )11 de mayo de 1837
GattmanPuebloMonroe90 114 −21,1%0,56 1,5160,7 / mi2 (62,1 / km 2 )4 de febrero de 1829
GautierCiudadJackson18,572 11.681 + 59,0%30.23 78,3614,4 / mi2 (237,2 / km 2 )14 de mayo de 1986
GeorgetownPuebloCopiah286 344 −16,9%0,67 1,7426,9 / millas cuadradas (164,8 / km 2 )27 de septiembre de 1909
CañadaPuebloAlcorn412 286 + 44,1%4.66 12,188,4 / mi2 (34,1 / km 2 )23 de abril de 1993
GlendoraPuebloTallahatchie151 285 −47,0%0,14 0,36416,4 / km 2 (1.078,6 millas cuadradas )19 de marzo de 1900
GlosterPuebloAmita960 1.073 −10,5%1,82 4,7527,5 / mi2 (203,7 / km 2 )11 de marzo de 1884
doradoPuebloTishomingo191 201 −5,0%0,58 1,5329,3 / mi2 (127,1 / km 2 )8 de febrero de 1908
Buen hombrePuebloHolmes1.386 1,252 + 10,7%0,82 2.11,690.2 / millas cuadradas (652.6 / km 2 )21 de noviembre de 1865
GreenvilleCounty seatCiudadWashington34,400 41.633 −17,4%26,89 69,61.279,3 / mi2 (493,9 / km 2 )24 de junio de 1870
GreenwoodCounty seatCiudadLeflore15,205 18,425 −17,5%12.34 32,0475,7 / km 2 (1.232,2 / mi 2 )16 de febrero de 1844
GranadaCounty seatCiudadGranada13,092 14,879 −12,0%30.01 77,7436,3 / millas cuadradas (168,4 / km 2 )27 de febrero de 1836
GulfportCounty seatCiudadHarrison67,793 71,127 −4,7%55,59 144,0470,9 / km 2 (1,219.5 / mi2 )28 de julio de 1898
GunnisonPuebloBolívar452 633 −28,6%0,98 2.5178,1 / km 2 (461,2 / mi 2 )7 de mayo de 1892
GuntownCiudadSotavento2.083 1,183 + 76,1%4.66 12,1172,6 / km 2 (447,0 millas cuadradas )16 de febrero de 1867
HatleyPuebloMonroe482 476 + 1,3%1,37 3,5351,8 / mi 2 (135,8 / km 2 )14 de febrero de 1914
HattiesburgCounty seatCiudadForrest , Lamar45,989 44,779 + 2,7%53,39 138,3861,4 / millas cuadradas (332,6 / km 2 )11 de marzo de 1884
HazlehurstCounty seatCiudadCopiah4,009 4.400 −8,9%4.38 11,3915,3 / mi 2 (353,4 / km 2 )21 de septiembre de 1859
HeidelbergPuebloJaspe718 840 −14,5%5.11 13,2140,5 / millas cuadradas (54,3 / km 2 )12 de marzo de 1884
HernandoCounty seatCiudadDeSoto14.090 6.812 + 106,8%25,73 66,6547,6 / mi2 (211,4 / km 2 )13 de mayo de 1837
Nuez duraPuebloNewton530 499 + 6,2%0,94 2.4563,8 / mi2 (217,7 / km 2 )5 de diciembre de 1865
Hickory FlatPuebloEmpeñado en601 565 + 6,4%0,96 2.5626,0 / mi2 (241,7 / km 2 )6 de abril de 1874
HolandésCiudadWashington2.702 3.437 −21,4%2.22 5.7469,9 / km 2 (1,217.1 / mi cuadrada )24 de febrero de 1890
Holly SpringsCounty seatCiudadMarshall7,699 7,957 −3,2%12,78 33,1602,4 / mi2 (232,6 / km 2 )12 de mayo de 1837
Horn LakeCiudadDeSoto26,066 14.099 + 84,9%16.02 41,51,627.1 / millas cuadradas (628.2 / km 2 )13 de abril de 1871
HoustonCounty seatCiudadChickasaw3.623 4.079 −11,2%7.38 19,1490,9 / millas cuadradas (189,5 / km 2 )9 de mayo de 1837
IndianolaCounty seatCiudadGirasol10,683 12,066 −11,5%8.57 22,2481,3 / km 2 (1.246,6 millas cuadradas )7 de enero de 1886
InvernessPuebloGirasol1.019 1,153 −11,6%1,44 3,7707,6 / mi2 (273,2 / km 2 )5 de marzo de 1904
IsolaPuebloHumphreys713 768 −7,2%0,74 1,9963,5 / millas cuadradas (372,0 / km 2 )1 de junio de 1910
Itta BenaCiudadLeflore2.049 2.208 −7,2%1,42 3,71.443,0 / mi2 (557,1 / km 2 )1 de agosto de 1898
IukaCounty seatCiudadTishomingo3,028 3,059 −1,0%9,69 25,1312,5 / mi2 (120,7 / km 2 )11 de diciembre de 1857
JacksonState capitalCiudadHinds , Madison , Rankin173,514 184,256 −5,8%111.05 287,61.562,5 / mi2 (603,3 / km 2 )22 de febrero de 1840
JonestownPuebloCoahoma1,298 1,701 −23,7%0,39 1.03328,2 / mi2 (1285,0 / km 2 )6 de marzo de 1880
JumpertownPuebloPrentiss480 404 + 18,8%1,79 4.6103,5 / km 2 (268,2 millas cuadradas )26 de noviembre de 1975
KilmichaelPuebloMontgomery699 830 −15,8%2,79 7.2250,5 / millas cuadradas (96,7 / km 2 )24 de diciembre de 1906
KosciuskoCounty seatCiudadAttala7.402 7.372 + 0,4%7.54 19,5379,0 / km 2 (981,7 / mi cuadrada )27 de febrero de 1836
KossuthPuebloAlcorn209 170 + 22,9%0,96 2.5217,7 / mi2 (84,1 / km 2 )19 de julio de 1870
lagoPuebloNewton , Scott324 408 −20,6%1,11 2.9112,7 / km 2 (291,9 / mi 2 )9 de febrero de 1867
LambertPuebloQuitman1,638 1.967 −16,7%0,85 2.2744,0 / km 2 (1.927,1 / mi 2 )12 de mayo de 1905
LaurelCounty seatCiudadJones18.540 18,393 + 0,8%16.24 42,1440,8 / km 2 (1.141,6 millas cuadradas )11 de marzo de 1886
LeakesvilleCounty seatPuebloGreene898 1.026 −12,5%1,58 4.1568,4 / mi2 (219,4 / km 2 )7 de enero de 1904
AprendióPuebloCiervas94 50 + 88,0%0,34 0,88276,5 / mi2 (106,7 / km 2 )14 de marzo de 1884
LelandCiudadWashington4.481 5.502 −18,6%3,59 9.31.248,2 / mi2 (481,9 / km 2 )20 de febrero de 1886
LenaPuebloLeake148 167 −11,4%1,66 4.389,2 / mi2 (34,4 / km 2 )18 de abril de 1912
LexingtonCounty seatCiudadHolmes1,731 2.025 −14,5%2,42 6.3715,3 / mi2 (276,2 / km 2 )25 de febrero de 1836
LibertadCounty seatPuebloAmita728 633 + 15,0%2,06 5.3353,4 / mi 2 (136,4 / km 2 )24 de febrero de 1809
Playa LargaCiudadHarrison14,792 17.320 −14,6%10.00 25,9571,1 / km 2 (1,479.2 / mi2 )10 de agosto de 1905
LouinPuebloJaspe277 339 −18,3%6.06 15,745,7 / millas cuadradas (17,6 / km 2 )29 de julio de 1904
LouisePuebloHumphreys199 315 −36,8%0,18 0,471105,6 / mi2 (426,9 / km 2 )8 de diciembre de 1909
LouisvilleCounty seatCiudadWinston6.631 7,006 −5,4%15.07 39,0440,0 / millas cuadradas (169,9 / km 2 )14 de febrero de 1836
LucedaleCounty seatCiudadJorge2,923 2,458 + 18,9%6,39 16.6457,4 / mi2 (176,6 / km 2 )6 de junio de 1901
LulaPuebloCoahoma298 370 −19,5%0,42 1.1709,5 / mi2 (273,9 / km 2 )24 de febrero de 1890
LumbertonCiudadLamar , río Pearl2.086 2,228 −6,4%7.24 18,8288,1 / mi2 (111,2 / km 2 )28 de enero de 1895
LyonPuebloCoahoma350 418 −16,3%0,47 1.2744,7 / mi2 (287,5 / km 2 )10 de abril de 1899
MabenPuebloOktibbeha , Webster871 803 + 8,5%1,94 5,0449,0 / mi2 (173,3 / km 2 )13 de febrero de 1890
McCombCiudadLucio12,790 13,337 −4,1%11.57 30,01105,4 / mi2 (426,8 / km 2 )5 de abril de 1872
McCoolPuebloAttala135 182 −25,8%0,94 2.4143,6 / millas cuadradas (55,5 / km 2 )24 de enero de 1884
McLainPuebloGreene441 603 −26,9%3.39 8.8130,1 / mi2 (50,2 / km 2 )27 de mayo de 1903
MaconCounty seatCiudadNoxubee2,768 2,461 + 12,5%3,83 9,9722,7 / mi2 (279,0 / km 2 )14 de febrero de 1836
MadisonCiudadMadison24,149 14,692 + 64,4%25.22 65,3957,5 / mi2 (369,7 / km 2 )30 de noviembre de 1944
MageeCiudadSimpson4.408 4.200 + 5,0%5.13 13,3859,3 / mi2 (331,8 / km 2 )23 de julio de 1900
MagnoliaCounty seatCiudadLucio2,420 2.071 + 16,9%6.14 15,9394,1 / mi2 (152,2 / km 2 )26 de abril de 1859
MantachiePuebloItawamba1,144 1.107 + 3,3%3,94 10,2290,4 / millas cuadradas (112,1 / km 2 )4 de junio de 1903
ManteePuebloWebster232 169 + 37,3%4,49 11,651,7 / millas cuadradas (20,0 / km 2 )9 de febrero de 1900
MariettaPuebloPrentiss256 248 + 3,2%1,78 4.6143,8 / millas cuadradas (55,5 / km 2 )12 de marzo de 1856
MarionPuebloLauderdale1,479 1,305 + 13,3%2,91 7.5508,2 / mi2 (196,2 / km 2 )8 de febrero de 1838
MarcasCounty seatCiudadQuitman1,735 1,551 + 11,9%1,28 3.31.355,5 millas cuadradas (523,3 / km 2 )1 de enero de 1907
MathistonPuebloChoctaw , Webster698 720 −3,1%2,46 6.4283,7 / millas cuadradas (109,6 / km 2 )24 de febrero de 1890
MayersvilleCounty seatPuebloIssaquena547 795 −31,2%1,10 2.8497,3 / mi2 (192,0 / km 2 )5 de abril de 1872
MeadvilleCounty seatPuebloFranklin449 519 −13,5%1,10 2.8157,6 / km 2 (408,2 / mi 2 )21 de agosto de 1906
MendenhallCounty seatCiudadSimpson2.504 2.555 −2,0%5.35 13,9468,0 millas cuadradas (180,7 / km 2 )30 de enero de 1905
MeridianoCounty seatCiudadLauderdale41.148 39,968 + 3,0%53,74 139,2765,7 / mi2 (295,6 / km 2 )10 de febrero de 1860
MerigoldPuebloBolívar439 664 −33,9%0,97 2.5452,6 / millas cuadradas (174,7 / km 2 )11 de marzo de 1901
MetcalfePuebloWashington1.067 1.109 −3,8%1,00 2.6412,0 / km 2 (1.067,0 / mi 2 )4 de noviembre de 1977
MizePuebloHerrero340 285 + 19,3%2,31 6.0147,2 / mi2 (56,8 / km 2 )18 de abril de 1902
MonticelloCounty seatPuebloLawrence1,571 1,726 −9,0%4.17 10,8376,7 / millas cuadradas (145,5 / km 2 )10 de noviembre de 1904
MontrosePuebloJaspe140 127 + 10,2%2,71 7.051,7 / millas cuadradas (19,9 / km 2 )23 de agosto de 1904
MoorheadCiudadGirasol2.405 2.573 −6,5%1,30 3.41.850,0 / mi2 (714,3 / km 2 )14 de diciembre de 1899
Morgan CityPuebloLeflore255 305 −16,4%0,59 1,5432,2 / mi2 (166,9 / km 2 )12 de febrero de 1968
MortonCiudadScott3.462 3.482 −0,6%7.19 18,6481,5 / mi2 (185,9 / km 2 )10 de abril de 1861
Punto de musgoCiudadJackson13,704 15,851 −13,5%24.16 62,6567,2 / mi2 (219,0 / km 2 )29 de abril de 1901
Mound BayouCiudadBolívar1,533 2.102 −27,1%0,88 2.31,742.0 / mi2 (672.6 / km 2 )23 de febrero de 1898
Mount OlivePuebloCovington982 893 + 10,0%3.10 8.0316,8 / millas cuadradas (122,3 / km 2 )18 de mayo de 1900
MirtoPuebloUnión490 407 + 20,4%2,08 5.4235,6 / mi2 (91,0 / km 2 )1 de febrero de 1890
NatchezCounty seatCiudadAdams15,792 18,464 −14,5%13.20 34,21.196,4 / mi2 (461,9 / km 2 )10 de marzo de 1803
NettletonCiudadLee , Monroe1,992 1.932 + 3,1%4.03 10,4494,3 / mi2 (190,8 / km 2 )9 de marzo de 1888
New AlbanyCounty seatCiudadUnión8.034 7.607 + 5,6%18.23 47,2440,7 / millas cuadradas (170,2 / km 2 )4 de marzo de 1850
Nueva AugustaCounty seatPuebloSidra de pera644 715 −9,9%5.14 13,3125,3 / millas cuadradas (48,4 / km 2 )3 de junio de 1953
Nuevo HebrónPuebloLawrence447 447 0,0%0,67 1,7667,2 / mi2 (257,6 / km 2 )12 de marzo de 1906
New HoulkaPuebloChickasaw626 710 −11,8%1,23 3.2508,9 / millas cuadradas (196,5 / km 2 )20 de noviembre de 1905
NewtonCiudadNewton3.373 3.699 −8,8%7.15 18,5471,7 / mi sq (182,1 / km 2 )30 de octubre de 1866
North CarrolltonPuebloCarroll473 499 −5,2%0,32 0,83570,7 / km 2 (1.478,1 millas cuadradas )29 de marzo de 1899
NoxapaterPuebloWinston472 419 + 12,6%1.01 2.6467,3 / mi2 (180,4 / km 2 )25 de abril de 1906
OaklandPuebloYalobusha527 586 −10,1%1,37 3,5384,7 / millas cuadradas (148,5 / km 2 )28 de febrero de 1848
Ocean SpringsCiudadJackson17.442 17.225 + 1,3%11.52 29,81,514.1 / mi sq (584.6 / km 2 )27 de febrero de 1854
OkolonaCounty seatCiudadChickasaw2,692 3,056 −11,9%6,65 17.2404,8 / mi2 (156,3 / km 2 )4 de marzo de 1850
Rama de olivoCiudadDeSoto33,484 21,054 + 59,0%36,70 95,1912,4 / mi2 (352,3 / km 2 )11 de abril de 1873
