Estatus Consultivo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es el estado más alto otorgado por la Naciones Unidas a las organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que les permite participar en la labor de las Naciones Unidas. El estatus consultivo se divide en tres categorías: [ cita requerida ]
- Estatus Consultivo General (anteriormente Estatus Consultivo 1), el nivel más alto, que puede otorgarse a organizaciones que se ocupan de la mayoría de las actividades del consejo, que están haciendo contribuciones sustanciales y sostenidas en muchos campos, con una membresía considerable, y que son ampliamente representativos de los principales segmentos de la sociedad en un gran número de países. Estas organizaciones tienen derecho a realizar presentaciones orales durante las reuniones del consejo.
- Estatus consultivo especial (anteriormente Estatuto consultivo 2), que puede otorgarse a organizaciones interesadas en solo algunos de los campos de actividad cubiertos por el Consejo
- Lista , que son "otras organizaciones que no tienen estatus consultivo general o especial, pero que el Consejo, o el Secretario General de las Naciones Unidas en consulta con el Consejo o su Comité de Organizaciones No Gubernamentales, considera que pueden ser útiles contribuciones a la labor del Consejo ".
Dos veces al año, el Comité de las Naciones Unidas sobre Organizaciones No Gubernamentales revisa las nuevas solicitudes de estatus consultivo y hace recomendaciones al ECOSOC, que revisa y decide aprobar o rechazar las recomendaciones. El estatus consultivo, según el nivel, otorga a las organizaciones una serie de derechos para participar en el trabajo de la ONU, presentar sus puntos de vista y dar testimonio. [1]
La primera vez que se otorgó estatus consultivo a las organizaciones no gubernamentales fue en 1946, cuando se eligieron 41 organizaciones. [2] En 1996, se concedió el estatus consultivo a más de 1000 ONG, y en el año 2000 había 2050. [3]
A julio de 2018, hay un total de 5.081 organizaciones en estado consultivo con ECOSOC. Hay 134 organizaciones en estado consultivo general, 3.974 en estado consultivo especial y 973 en la lista. [4]
La ONU también mantiene una base de datos a través de la cual se puede acceder al conjunto actual de organizaciones en estatus consultivo. [5] También está disponible una lista de todas las organizaciones, en formato pdf. [6]
Estatus consultivo general
Año de admisión [7] [8] [9] | Organización | Estado revocado | |
---|---|---|---|
1946 | Cámara Internacional de Comercio | ||
1946 | Alianza Cooperativa Internacional | ||
1946 | Federación Sindical Mundial | ||
1947 | Alianza Internacional de Mujeres | ||
1947 | Federación Internacional de Productores Agrícolas | ||
1947 | Federación Internacional de Mujeres Empresarias y Profesionales | ||
1947 | Organización Internacional de Empleadores | ||
1947 | Organización Internacional de Normalización | ||
1947 | Unión Internacional de Autoridades Locales | ||
1947 | Unión Interparlamentaria | ||
1947 | Confederación Mundial del Trabajo | ||
1947 | Federación Mundial de la Juventud Democrática | ||
1947 | Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas | ||
1947 | Asociación Mundial de Guías Scouts | ||
1947 | Organización Mundial del Movimiento Scout | ||
1947 | Consejo Internacional de Mujeres | ||
1947 | Ciudades y Gobiernos Locales Unidos | ||
1948 | Organización Mundial de la Familia | ||
1950 | Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres | ||
1950 | Asamblea Mundial de la Juventud | ||
1952 | Federación Mundial de Veteranos | ||
1966 | Association de Volontaires pour le Service International | ||
1966 | Federación Mundial de Ciudades Unidas y Hermanadas | ||
1967 | Congreso musulmán mundial | ||
1969 | Comisión de las Iglesias de Asuntos Internacionales del Consejo Mundial de Iglesias | ||
1969 | Federación Democrática Internacional de Mujeres | ||
1969 | Zonta Internacional | ||
1972 | Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité [10] (CIDSE) [11] | ||
1972 | Consejo Internacional de Bienestar Social | ||
1973 | Consejo Internacional de Derecho Ambiental | ||
1973 | Federación Internacional de Planificación de la Familia | ||
1973 | Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes de las Naciones Unidas | ||
1974 | Consejo Internacional de Agencias Voluntarias | ||
1975 | Organización de Unidad Sindical Africana | ||
1977 | Consumers International | ||
1979 | Asociación Internacional de Seguridad Social | ||
1979 | Liga Mundial Musulmana | ||
1980 | Assemblée parlementaire de la Francophonie | ||
1981 | Sociedad para el desarrollo internacional | ||
1984 | Soroptimist International | ||
1985 | Casa del Pacto | ||
1985 | Consejo Arquidiocesano Ortodoxo Griego de América del Norte y del Sur | ||
1988 | Greenpeace Internacional | ||
1991 | Fundación Asia para la Prevención del Delito | ||
1991 | CARE Internacional | ||
1993 | Agence internationale pour le développement | ||
1993 | Asociación Internacional Znanie | ||
1993 | Médicos Sin Fronteras (Internacional) | ||
1993 | Save the Children International (anteriormente conocida como "Save the Children Alliance") | ||
1995 | AARP | ||
1995 | Instituto África-América | ||
1995 | Asociación para las Comunicaciones Progresistas | ||
1995 | Asociación de Médicos de Asia | ||
1995 | Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha | ||
1995 | Confederación Colombiana de ONG | ||
1995 | Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) | ||
1995 | Asociación DEVNET | ||
1995 | Franciscans International | ||
1995 | Global 2000 | ||
1996 | Fundación AVSI | ||
1996 | Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas | ||
1996 | Foro asiático de parlamentarios sobre población y desarrollo | ||
1996 | Association tunisienne des mères | ||
1996 | Acción de desarrollo ambiental en el tercer mundo (ENDA) [12] | ||
1996 | Fundación para el Apoyo de las Naciones Unidas | ||
1996 | Buenos vecinos | ||
1997 | Agencia Adventista de Desarrollo y Ayuda | ||
1997 | Asociación por los Derechos de la Mujer en el Desarrollo | ||
1997 | CIVICUS : Alianza Mundial para la Participación Ciudadana | ||
1997 | Comité Directeur International sur la Promotion Economique des Femmes Rurales | ||
1998 | Instituto Islámico Afroamericano | ||
1998 | Fundación Al-khoei | ||
1998 | Centro de recursos legales de Asia | ||
1998 | Universidad Espiritual Mundial Brahma Kumaris | ||
1998 | Centre de Recherches et de Promotion pour la Sauvegarde des Sites et Monuments Historiques en Afrique | ||
1998 | Centro Europa - Tiers Monde - Europa - Centro del Tercer Mundo | ||
1998 | Asociación Universal de Esperanto | ||
1999 | Caritas Internationalis (Confederación Internacional de Caridades Católicas) | ||
1999 | Congregaciones de San José (Ver "Congregaciones de San José" "bajo Hermanas de San José ) | ||
1999 | El Consejo Nacional de Mujeres de los Estados Unidos | ||
2000 | Femmes Africa Solidarité | ||
2001 | Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con Países Extranjeros | ||
2001 | Fundación para la Promoción Social de la Cultura | ||
2002 | Centro di Ricerca e Documentazione Febbraio 74 | ||
2002 | Conferencia de organizaciones no gubernamentales en relación consultiva con las Naciones Unidas ( Conferencia de ONG ) | ||
2002 | Family Health International | ||
2002 | Transferencia de información mundial | ||
1948 [13] | Comité Consultivo Mundial de Amigos | ||
2004 | Fundación Global Democracia y Desarrollo | ||
2005 | Cultural Survival (CS) [14] | ||
2005 | Federación para la Paz Universal (UPF) [15] | ||
2007 | Fondo Internacional de Prensa de Eurasia | ||
2007 | Confederación Sindical Internacional | ||
2008 | Red de ONG de China para intercambios internacionales | ||
2009 | Fundación de Paz de Rusia | ||
2011 | ONG Hope International | ||
2012 | Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung [16] | ||
2012 | Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi (GYV) | ||
2012 | Alivio islámico EE. UU. | ||
2012 | Servicio voluntario en el extranjero | ||
2012 | Convención de Asesores Financieros Independientes-CIFA | ||
1997 | Green Cross International | ||
1995 | HelpAge International | ||
1996 | Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos | ||
2017 | Sociedad de Socorro para Estudiantes Populares Imam Ali | ||
1991 | Asociación Internacional de Inter-Press Service (IPS) | ||
1995 | Interacción, Consejo Americano para la Acción Internacional Voluntaria | ||
1995 | Federación Abolicionista Internacional | ||
1995 | Asociación Internacional para la Libertad Religiosa | ||
1998 | Asociación Internacional de Clubes de Leones ( Lions Clubs International ) | ||
1999 | Asociación Internacional de Fundaciones por la Paz | ||
1995 | Asociación Internacional de Soldados por la Paz | ||
1998 | Centro Internacional de Investigaciones sobre la Mujer (ICRW) | ||
1991 | Consejo Internacional de Educación de Adultos | ||
1947 | Consejo Internacional de Mujeres / Conseil International des Femmes | ||
2013 | Fundación Lift Up Care (LUCAF) | ||
2014 | Consejo Internacional de Gestión de Programas de Población | ||
2011 | Federación Internacional para el Desarrollo de la Familia | ||
1991 | Federación Internacional de Asociaciones de Ancianos | ||
1998 | Federación Internacional de Asentamientos y Centros Vecinales | ||
1995 | Federación Internacional sobre el Envejecimiento | ||
2015 | International Health Awareness Network, Inc. [17] | ||
2002 | Academia Internacional de Ciencias de Educación Superior (IHEAS) Comisión Internacional de Derechos Humanos (IHRC) | ||
2011 | Consejo Internacional de Tratados Indios | ||
1995 | Academia Internacional de Informatización | ||
1995 | Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados | ||
1998 | Instituto Internacional de Estudios No Alineados | ||
2013 | Instituto Internacional de Ciencias Administrativas | ||
1991 | Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo | ||
2005 | Centro Internacional de Investigaciones de Estructuras Ambientales "Pio Manzu" | ||
2013 | Unión Internacional de Transporte por Carretera | ||
1999 | Fondo Fiduciario Internacional de la Universidad Tecnológica de Aviación del Estado Tsyolkovsky de Moscú | ||
1999 | Unión Internacional de Economistas | ||
2011 | Cámara Júnior Internacional | ||
1999 | Legiao da Boa Vontade - Legión de buena voluntad | ||
1995 | Internacional Liberal (Unión Liberal Mundial) | ||
2004 | Hacer que las madres importen - MMM | ||
1996 | Médicos del Mundo - Internacional | ||
2002 | Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales ( Asociación Nacional de ONG ) | ||
1995 | Consejo Nacional de Mujeres Negras | ||
1987 | Nueva humanidad | ||
2019 | Unión Lázaro | ||
2019 | The Continents States University [18] [19] | ||
2013 | Protección mundial de los animales [20] |
[21]
Estatus consultivo especial
Año de admisión [7] [22] | Organización | |
---|---|---|
1946 | Liga Internacional de Derechos Humanos | |
1947 | Mujeres de países asociados del mundo | |
1947 | Liga Howard para la reforma penal | |
1947 | Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social | |
1947 | Asociación Internacional de Abogados | |
1947 | Federación Internacional de Vivienda y Planificación | |
1947 | Federación Internacional de Mujeres Universitarias | |
1947 | Instituto Internacional de Ciencias Administrativas | |
1947 | Asociación de Derecho Internacional | |
1947 | Servicio Social Internacional | |
1947 | Instituto Internacional de Estadística | |
1947 | El Ejército de Salvación | |
1947 | Alianza Mundial de Asociaciones Cristianas de Hombres Jóvenes | |
1947 | Congreso judío mundial | |
1964 | Amnistía Internacional | |
1970 | Comunidad Internacional Bahá'í | |
1971 | Organización Internacional de Expertos (ORDINEX) [23] | |
1983 | Academia de Ciencias de la Justicia Penal | |
1985 | Consejo Consultivo Anglicano | |
1987 | Organización Mundial de la Seguridad | |
1991 | Servicio Internacional de Derechos Humanos | |
1991 | Olimpiadas Especiales | |
1996 | Esperanza en todo el mundo | |
1996 | Fundación Arte de Vivir | |
1997 | Fundación San Patrignano | |
1998 | 8th Day Center for Justice | |
1998 | Engender (Escocia) [24] | |
1998 | Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) | |
1999 | ABANTU para el desarrollo | |
1999 | Coalición de lesbianas activistas de Australia | |
2000 | Red mundial de ecoaldeas [25] | |
2001 | Fundación Memorial Abdul Momen Khan | |
2001 | Consejo Internacional de Institutos de Consultoría de Gestión | |
2002 | Asociación Internacional de Valores Humanos | |
2002 | Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Seguridad | |
2002 | Action Aide aux Familles Démunies (AAFD) | |
2003 | Academia de Ciencias del Futuro | |
2003 | ONG Delta Sigma Theta Sorority, Inc. | |
2004 | Academia de Ciencias Mineras | |
2004 | Action Canada for Population and Development | |
2005 | Federación de Paz Universal (UPF) http://www.upf.org/who-we-are | |
2005 | Pasumai Thaayagam | |
2005 | Academy for Mobilizing Rural Urban Action through Education | |
2006 | Aahung | |
2006 | Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad McGill | |
2006 | BADIL [26] | |
2007 | Fuerza de paz noviolenta [27] | |
2007 | Fundación Isha [28] | |
2007 | Mundo Unido contra la Diabetes | |
2008 | Oficina de Derechos Humanos del Instituto Internazionale Maria Ausiliatrice (IIMA) | |
2008 | Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC) [29] | |
2008 | IT for Change [30] | |
2010 | 3D: comercio, derechos humanos, economía equitativa | |
2010 | Academia de Relaciones Laborales y Sociales | |
2011 | Quinto pilar | |
2011 | Fundación Abibimman | |
2011 | La humanidad primero | |
2011 | Servicio Jurídico Aborigen de Australia Occidental | |
2011 | Red de Acción Internacional sobre Armas Pequeñas | |
2012 | Noble Institución para la Paz Ambiental de Canadá | |
2012 | Fundación de Desarrollo de la India | |
2012 | Soluciones de consolidación de la paz (PS) | |
2012 | IRESC International Radio Emergency Support Coalition | |
2012 | AK Munshi Yojana | |
2012 | ¡A la Vista! Comunicación Social | |
2012 | Fundación Bienestar Abiodun Adebayo | |
2012 | Academia de Medicina de la Lactancia Materna | |
2012 | ACT Alianza - Acción conjunta de las iglesias | |
2012 | Sigma Theta Tau International | |
2012 | Club de la UNESCO Krityanand | |
2013 | Acción social y saludable para el empoderamiento rural | |
2013 | Freann Financial Services Limited | |
2013 | Sociedad de Ingeniería de Rehabilitación y Tecnología de Asistencia de América del Norte (RESNA) | |
2013 | Fundación Binaytara (BTF) | |
2013 | Fundación Indian Dreams | |
2013 | Centro Panafricano | |
2013 | Servicio jurídico y de prevención de la violencia familiar de la Corporación para aborígenes e isleños del estrecho de Torres (Victoria) | |
2013 | Fundación Access Bangladesh | |
2013 | IVECA, Centro de Enseñanza Virtual Internacional | |
2014 | Análisis estructural de sistemas culturales (SACS) | |
2014 | Junta de Profesionales de Seguridad Certificados - BCSP | |
2014 | Unión Lázaro - Union Corps Saint Lazarus International - CSLI | |
2014 | Instituto Católico de la Familia y los Derechos Humanos | |
2014 | Asociación Internacional de Capellanes de Prisiones 2014 ASOCIACIÓN SINDHI ADHIKAR MANCH INDIA | |
2014 | Instituto de Educación Mundial Gandhi | |
2015 | Asociación Nacional de Armas de Fuego de Canadá [31] | |
2015 | Connecting.nyc [31] | |
2015 | Soporte vital de emergencia para víctimas de la guerra civil | |
2015 | Alimenta a los niños [31] | |
2015 | República Democrática y Alianza Diplomática de Kuki (DRADAOK) https://en.wikipedia.org/wiki/Draft:DEMOCRATIC_REPUBLIC_AND_DIPLOMATIC_ALLIANCE_OF_KUKI_(DRADAOK) | |
2015 | Instituto de Ciencias Sociales de Kalinga | |
2015 | Fundación Arco de Noé [31] | |
2015 | Centro de retorno palestino [32] [31] | |
2015 | Asociación de Bienestar Social de Sahkar | |
2015 | WASH United [31] | |
2015 | Fundación Zamani | |
2016 | HackerNest | |
2016 | Accede ahora | |
2016 | Comisión Internacional de Derechos Humanos. | |
2016 | Desarrollo educativo de las minorías de Nueva Jersey | |
2016 | ABAAD - Centro de recursos para la igualdad de género | |
2016 | KAUSHALYA GRAMODYOG SANSTHAN (KGS) (ROORKEE HARIDWAR UTTARAKHAND INDIA) | |
2016 | Soberano Imperial y Casa Real de Ghassan | |
2017 | La Fundación RINJ (Canadá) | |
2017 | Foreningen for Human Narkotikapolitikk - Asociación para la Política Humanitaria sobre Drogas (Noruega) [33] | |
2017 | Iniciativa: Eau | |
2017 | Fundación Juvenil para el Desarrollo, la Educación y el Liderazgo (Youthhubafrica) | |
2017 | Fundación Siglo Siguiente [34] | |
2017 | La Fundación Red Elephant [35] | |
2017 | Rahi A Social & Cultural Upliftment Society [36] [ verificación fallida ] | |
2017 | DESSI Internacional [37] | |
2017 | El Colectivo Mujeres y Medios de Comunicación [38] | |
2018 | Red Aborigen de Columbia Británica sobre Sociedad de Discapacidad (BCANDS) [39] | |
2018 | 28. Jun (ONG) [40] | |
2018 | Organización Europea de Radioaficionados (EURAO) | |
2018 | Alianza EcoHealth [41] | |
2018 | Radha Soami Satsang Beas | |
2018 | Protección mundial para perros y gatos en el comercio de carne [42] | |
2018 | Trust for Youth Child Leadership (TYCL) [43] | |
2019 | tyc | |
2019 | Silambam Asia [44] | |
2019 | Fundación Vicario Hope | |
2019 | Fundación World Trade United | |
2019 | CÁMARA DE INSTITUCIONES DE DIAGNOSTICO MÉDICO (CA.DI.ME) | |
2019 | Fundación Internacional Trauma Care [45] | |
2019 | Stolypin International Institute of Informatization and Public Administration [46] | |
2019 | Consejo de Migración de Inversiones | |
2019 | Stolypin International Institute of Informatization and Public Administration [47] | |
2020 | Fundación Jyothirgamaya | |
2020 | Instituto PEAC | |
2020 | Fundación Edunet | |
2020 | Fideicomiso Central Sri Sathya Sai | |
2020 | Huérfanos coptos |
Estado de la lista
- Centro de comunicación e información de medios asiáticos
- Unión de Radiodifusión de Asia y el Pacífico
- Asociación de Universidades Africanas
- Asociación de Universidades Árabes
- Asociación de Universidades Europeas
- Asociación de Químicos Analíticos Oficiales
- Sociedad de cultivos alimentarios del Caribe
- Liga Celta
- Conseil international des organisations de festivals de folklore et d'arts traditionalnels
- Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas
- Asociación europea para la producción animal
- Asociación europea de investigación sobre fitomejoramiento
- Foro atómico europeo
- Unión Europea de Radiodifusión
- Consejo Europeo de la Industria Química
- Asociación Europea de Fabricantes de Computadoras
- Unión General de Cámaras de Comercio, Industria y Agricultura de los Países Árabes
- Instituto de derecho internacional
- Academia Internacional de Patología
- Federación Aeronáutica Internacional
- Unión Internacional de Radioaficionados
- Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología de los Cereales
- Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
- Asociación Internacional para el Estudio del Dolor
- Asociación Internacional de Especialistas en Información Agrícola
- Asociación Internacional de Lingüística Aplicada
- Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación
- Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias
- Asociación Internacional de Armadores de Carga Seca
- Asociación Internacional de Productores Hortícolas
- Asociación Internacional de Propietarios Independientes de Petroleros
- Asociación Internacional de Universidades
- Junta Internacional de Libros para Jóvenes
- Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas
- Comisión Internacional de Ingeniería Agrícola
- Comisión Internacional de Iluminación
- Comisión Internacional de Salud Ocupacional
- Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
- Comisión Internacional de Protección Radiológica
- Consejo Internacional para el Control de los Trastornos por Carencia de Yodo
- Consejo Internacional de Filosofía y Estudios Humanísticos
- Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico
- Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Marina
- Consejo Internacional de Institutos de Consultoría de Gestión
- Consejo Internacional de Museos
- Consejo internacional de enfermeras
- Consejo Internacional de Archivos
- Federación Internacional de Diabetes
- Asociación Epidemiológica Internacional
- Asociación Internacional de Ergonomía
- Federación Internacional de Documentación
- Federación Internacional de Procesamiento de la Información
- Federación Internacional de Ingeniería Médica y Biológica
- Federación Internacional de Control Automático
- Federación Internacional de Universidades Católicas
- Federación Internacional de Ingenieros Consultores
- Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
- Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas
- Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (IFPMA)
- Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Afines
- Federación Internacional de Traductores
- Federación Internacional de Asociaciones de Educación Obrera
- Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes
- Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias
- Instituto Internacional para la Paz
- Instituto Internacional de Ciencias de la Vida
- Sociedad Médica Internacional de Paraplejia
- Consejo Internacional de Música
- Asociación Internacional de Investigación para la Paz
- Federación farmacéutica internacional
- Médicos internacionales para la prevención de la guerra nuclear
- Asociación Internacional de Ciencias Políticas
- Consejo Internacional de Telecomunicaciones de Prensa
- Asociación Internacional de Editores
- Asociación Internacional de Protección Radiológica
- Sociedad Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota
- Sociedad Internacional de Planificadores Urbanos y Regionales
- Asociación Internacional de Sociología
- Instituto Internacional de Teatro
- Federación Internacional de Trabajadores del Transporte
- Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
- Unión Internacional de Sociedades Microbiológicas
- Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición
- Unión internacional de Química Pura Aplicada
- Licensing Executives Society International
- Medicus Mundi Internacional
- Federación Internacional de Mineros
- Asociación de Ciencias del Pacífico
- Population Action International
- Consejo Saami
- Sociedad de la Industria Química
- Soka Gakkai Internacional
- Red del Tercer Mundo
- Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa
- Asociación Mundial de Periódicos
- Conferencia mundial de energía
- Federación Mundial de Educación Médica
- Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería
- Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía
- Federación Mundial de Trabajadores Científicos
- Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
- Federación Mundial del Corazón
- Sociedad Mundial de Llamadas Islámicas
- Asociación Médica Mundial
- Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos
- Consejo Mundial de la Paz
- Comité Mundial de Libertad de Prensa
Referencias
- ^ "Datos básicos sobre el estado ECOSOC" . Consultado el 29 de julio de 2018 .
- ^ "Haz que se escuche tu voz" . Archivado desde el original el 2 de febrero de 2020 . Consultado el 29 de julio de 2018 .
- ^ "Número de ONG en estado consultivo con el consejo" . Consultado el 29 de julio de 2018 .
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas - Estatus consultivo" . Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas (iCSO) . Naciones Unidas . Consultado el 29 de julio de 2018 .
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas - Búsqueda avanzada" . Consultado el 18 de julio de 2013 .
- ^ "Lista de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social" . Consultado el 29 de julio de 2018 .
- ^ a b "ONG reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 28 de julio de 2004 . Consultado el 18 de julio de 2013 .
- ^ "Lista de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social al 1 de septiembre de 2014" (PDF) . Naciones Unidas - Subdivisión de ONG - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales . Consultado el 2 de julio de 2016 .
- ^ https://www.un.org/pga/wp-content/uploads/sites/3/2015/09/010915_Post-2015-Summit-NGOs-in-consultative-status-with-ECOSOC-list.pdf
- ^ "Facilitadores de ONG" . Departamento de Naciones Unidas del ECOSOC . Consultado el 25 de abril de 2015 .
- ^ "Preguntas frecuentes: ¿Qué significa la abreviatura CIDSE?" . CIDSE . Consultado el 2 de julio de 2016 .
- ^ "Acción de Desarrollo Ambiental en el Tercer Mundo (ENDA)" . Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito . Consultado el 25 de abril de 2015 .
- ^ Abbott, Margery Post; Chijioke, Mary Ellen; Diente de león, rosa; John W Oliver JR (12 de marzo de 2003). Diccionario histórico de los amigos (cuáqueros) - Margery Post Abbott, Mary Ellen Chijioke, Pink Dandelion, John W. Oliver Jr. - Google Books . ISBN 9780810866034. Consultado el 23 de enero de 2019 .
- ^ http: //www.cs.org%7C
- ^ http://www.upf.org/who-we-are |
- ^ "Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung" . Fundación Biovisión . Consultado el 15 de marzo de 2016 .
- ^ "Estatus consultivo con ECOSOC y otras acreditaciones" . Naciones Unidas: Subdivisión de ONG - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas . Consultado el 29 de enero de 2016 .
- ^ http://csonet.org/content/documents/Information%20Note-2019-01-18.pdf
- ^ https://www.continents.us/partners/show/43
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas - Página de inicio de la organización" . esango.un.org . Consultado el 4 de mayo de 2021 .
- ^ http://csonet.org/content/documents/E.2018.inf.5.pdf
- ^ "Lista de organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social al 1 de septiembre de 2014" (PDF) . Naciones Unidas - Subdivisión de ONG - Departamento de Asuntos Económicos y Sociales . Archivado desde el original (PDF) el 2 de julio de 2015 . Consultado el 27 de abril de 2015 .
- ^ "Red de la Sociedad Civil ECOSOC" . Departamento de Naciones Unidas del ECOSOC . Consultado el 19 de agosto de 2019 .
- ^ http://csonet.org/content/documents/E.2018.inf.5.pdf
- ^ "GEN Advocacy - Trabajando para mejorar las políticas y prácticas hacia la sostenibilidad" . Red mundial de ecoaldeas . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
- ^ "Comité de ONG recomienda seis organizaciones para el estatus consultivo con el Consejo Económico y Social | Cobertura de reuniones y comunicados de prensa" . Un.org. 24 de enero de 2006 . Consultado el 23 de enero de 2019 .
- ^ https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=3067
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas - General" . Naciones Unidas . Consultado el 7 de agosto de 2015 .
- ^ "Centro internacional para niños desaparecidos y explotados concedido estatus especial ante las Naciones Unidas" . ICMEC. 12 de agosto de 2008. Archivado desde el original el 30 de septiembre de 2008 . Consultado el 10 de diciembre de 2014 .
- ^ "Lista de ONG reconocidas como entidades consultivas por el ECOSOC (Cumbre posterior a 2015)" (PDF) . Naciones Unidas. 1 de septiembre de 2015.
- ^ a b c d e f Decisión 2015/223: Solicitudes de reconocimiento como entidad consultiva y solicitudes de reclasificación recibidas de organizaciones no gubernamentales (PDF) (Informe). Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC). 20 de julio de 2015. p. 1. Archivado desde el original (PDF) el 14 de abril de 2016 . Consultado el 19 de agosto de 2020 .
- ^ "Grupo palestino de derechos de los refugiados gana el estatus consultivo de la ONU" . Ojo de Oriente Medio . 21 de julio de 2015.
- ^ "E / 2018 / INF / 5 - E - E / 2018 / INF / 5" . undocs.org . Consultado el 4 de septiembre de 2020 .
- ^ "The Next Century Foundation concedió estatus consultivo especial con ECOSOC" (PDF) . Naciones Unidas. 27 de abril de 2017.
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas (iCSO) - Iniciar sesión" . esango.un.org . Consultado el 28 de septiembre de 2017 .
- ^ "Rahi A Social & Cultural Upliftment Society concedió estatus consultivo especial con ECOSOC" .
- ^ "Decisión del ECOSOC 2017" (PDF) .
- ^ "El Colectivo Mujeres y Medios de Comunicación, Sri Lanka otorgó estatus consultivo especial ante el ECOSOC" . Naciones Unidas. Octubre de 2017.
- ^ "Continuando sesión ordinaria, Comité de Organizaciones No Gubernamentales recomienda estatus para 61 entidades, difiere acción sobre 24 | Cobertura de reuniones y comunicados de prensa" . www.un.org . Consultado el 4 de septiembre de 2020 .
- ^ "28. Jun" . Naciones Unidas. Octubre de 2018.
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas (iCSO) - Iniciar sesión" . esango.un.org . Consultado el 23 de octubre de 2018 .
- ^ "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas (iCSO) - Iniciar sesión" . esango.un.org . Consultado el 23 de octubre de 2018 .
- ^ "Solicitudes de reconocimiento como entidad consultiva, solicitudes de reclasificación y solicitudes de cambio de nombre recibidas de organizaciones no gubernamentales" (PDF) . Naciones Unidas . Consultado el 9 de marzo de 2021 .
- ^ "Comité de las Naciones Unidas concedió estatus especial para Silambam Asia (organismo continental de la Asociación Mundial de Silambam)" . un.org . Cobertura de reuniones de las Naciones Unidas y comunicados de prensa . Consultado el 21 de enero de 2019 .
- ^ https://esango.un.org/civilsociety/showProfileDetail.do?method=showProfileDetails&tab=3&profileCode=667507
- ^ https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=645270
- ^ https://esango.un.org/civilsociety/consultativeStatusSummary.do?profileCode=645270
enlaces externos
- "Participación de la sociedad civil de las Naciones Unidas - Estatus consultivo" .
- "16ª Reunión Plenaria del ECOSOC, Decisión 2016/215" (PDF) .