La Cámara de Representantes de Carolina del Norte es una de las dos cámaras de la Asamblea General de Carolina del Norte . La Cámara es un organismo de 120 miembros dirigido por un Presidente de la Cámara , que tiene poderes similares a los del presidente pro-tem en el Senado de Carolina del Norte .
Cámara de Representantes de Carolina del Norte | |
---|---|
Asamblea General de Carolina del Norte | |
![]() | |
Tipo | |
Tipo | |
Límites de plazo | Ninguno |
Historia | |
Se inició una nueva sesión | 1 de enero de 2021 |
Liderazgo | |
Altavoz | |
Altavoz pro Tempore | |
Líder de la mayoría | |
Líder de la minoría | |
Estructura | |
Asientos | 120 |
Grupos politicos | Mayoria
Minoría
|
Duración del mandato | 2 años |
Salario | $ 13,951 / año + viáticos |
Elecciones | |
Ultima eleccion | 3 de noviembre de 2020 (120 asientos) |
Próximas elecciones | 8 de noviembre de 2022 (120 asientos) |
Redistribución de distritos | Control legislativo, sin veto de gobernador |
Punto de reunión | |
Cámara de la Cámara de Representantes Edificio Legislativo de Carolina del Norte Raleigh , Carolina del Norte , Estados Unidos | |
Sitio web | |
www | |
Constitución | |
Constitución de Carolina del Norte |
Los requisitos para ser miembro de la Cámara se encuentran en la Constitución del estado : "Cada Representante, en el momento de su elección, será un votante calificado del Estado y habrá residido en el distrito para el que fue elegido para un año inmediatamente anterior a su elección ". En otros lugares, la constitución especifica que los votantes calificados que tienen 21 años son elegibles para la candidatura, excepto si la constitución lo descalifica de otra manera, y que ningún funcionario electo puede negar la existencia de Dios , aunque esta última disposición ya no se aplica, ya que es ilegal hacerlo. entonces.
Antes de la Constitución de 1868, la cámara baja de la Legislatura de Carolina del Norte se conocía como la Cámara de los Comunes de Carolina del Norte .
Composición partidista
Afiliación | Fiesta (el sombreado indica un grupo mayoritario) | Total | ||
---|---|---|---|---|
Republicano | Democrático | Vacante | ||
Fin de la legislatura (2017-18) | 75 | 45 | 120 | 0 |
Inicio de la legislatura anterior (2019-20) | sesenta y cinco | 55 | 120 | 0 |
Fin de la legislatura anterior (2019-20) | sesenta y cinco | 54 | 120 | 1 |
Comienzo de la legislatura actual (2021-22) | 69 | 50 | 120 | 1 |
Desde el 11 de enero de 2021 | 69 | 51 | 120 | 0 |
Último porcentaje de votos | 58% | 43% |
Mesa (período de sesiones de 2021 a 222)
Oficiales de la Casa de Carolina del Norte [1] | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Fiesta |
Altavoz | Tim Moore | Republicano |
Altavoz Pro Tempore | Sarah Stevens | Republicano |
Líder de la mayoría | John R. Bell IV [2] | Republicano |
Líder adjunto de la mayoría | Brenden Jones | Republicano |
Látigo de la mayoría | Jon Hardister | Republicano |
Líder de la minoría | Robert T. Reives II | Democrático |
Líder adjunto de la minoría | Gale Adcock | Democrático |
Látigos minoritarios | Cynthia Ball | Democrático |
Garland E. Pierce | Democrático | |
Deb Butler | Democrático | |
Carla Cunningham | Democrático | |
Amos rápido | Democrático |
Miembros (período de sesiones 2021–22)
Distrito | Representante | Fiesta | Condados representados | Primero elegido |
---|---|---|---|---|
1 | Ed Goodwin | Republicano | Bertie , Camden , Chowan , Perquimans , Tyrrell , Washington | 2018 |
2 | Larry Yarborough | Republicano | Granville , Persona | 2014 |
3 | Steve Tyson | Republicano | Cobarde | 2020 |
4 | Jimmy Dixon | Republicano | Duplin , Onslow | 2010 |
5 | Howard J. Hunter III | Democrático | Puertas , Hertford , Pasquotank | 2014 |
6 | Bobby Hanig | Republicano | Currituck , Dare , Hyde , Pamlico | 2018 |
7 | Matthew Winslow | Republicano | Franklin , Nash | 2020 |
8 | Kandie Smith | Democrático | Pitt | 2018 |
9 | Brian Farkas | Democrático | Pitt | 2020 |
10 | John R. Bell IV | Republicano | Greene , Johnston , Wayne | 2012 |
11 | Allison Dahle | Democrático | Despertarse | 2018 |
12 | Chris Humphrey | Republicano | Lenoir , Pitt | 2018 |
13 | Pat McElraft | Republicano | Carteret , Jones | 2006 |
14 | George G. Cleveland | Republicano | Onslow | 2004 |
15 | Phil Shepard | Republicano | Onslow | 2010 |
dieciséis | Carson Smith | Republicano | Colón , Pender | 2018 |
17 | Frank Iler | Republicano | Brunswick | 2009 ↑ |
18 | Deb Butler | Democrático | New Hannover | 2017 ↑ |
19 | Charlie Miller | Republicano | Brunswick , Nuevo Hannover | 2020 |
20 | Ted Davis Jr. | Republicano | New Hannover | 2012 ↑ |
21 | Raymond Smith Jr. | Democrático | Sampson , Wayne | 2018 |
22 | William Brisson | Republicano | Bladen , Sampson | 2006 |
23 | Shelly Willingham | Democrático | Edgecombe , Martín | 2014 |
24 | Linda Cooper-Suggs | Democrático | Wilson | 2020 ↑ |
25 | James Gailliard | Democrático | Nash | 2018 |
26 | Donna McDowell Blanco | Republicano | Johnston | 2016 |
27 | Michael H. Wray | Democrático | Halifax , Northampton | 2004 |
28 | Larry C. Strickland | Republicano | Harnett , Johnston | 2016 |
29 | Vernetta Alston | Democrático | Durham | 2020 ↑ |
30 | Marcia Morey | Democrático | Durham | 2017 ↑ |
31 | Zack Forde-Hawkins | Democrático | Durham | 2018 |
32 | Terry Garrison | Democrático | Granville , Vance , Warren | 2016 |
33 | Rosa Gill | Democrático | Despertarse | 2009 ↑ |
34 | Grier Martin | Democrático | Despertarse | 2013 ↑ (2005-2013) |
35 | Terence Everitt | Democrático | Despertarse | 2018 |
36 | Julie von Haefen | Democrático | Despertarse | 2018 |
37 | Erin Paré | Republicano | Despertarse | 2020 |
38 | Abe Jones | Democrático | Despertarse | 2020 |
39 | James Roberson | Democrático | Despertarse | 2021 ↑ |
40 | Joe John | Democrático | Despertarse | 2016 |
41 | Gale Adcock | Democrático | Despertarse | 2014 |
42 | Marvin W. Lucas | Democrático | Cumberland | 2000 |
43 | Diane Wheatley | Republicano | Cumberland | 2008 |
44 | William O. Richardson | Democrático | Cumberland | 2015 ↑ (1993-1996) |
45 | John Szoka | Republicano | Cumberland | 2012 |
46 | Brenden Jones | Republicano | Columbus , Robeson | 2016 |
47 | Charles Graham | Democrático | Robeson | 2010 |
48 | Garland E. Pierce | Democrático | Hoke, Escocia | 2004 |
49 | Cynthia Ball | Democrático | Despertarse | 2016 |
50 | Graig R. Meyer | Democrático | Caswell , naranja | 2013 ↑ |
51 | John Sauls | Republicano | Harnett , Lee | 2016 |
52 | Jamie Boles | Republicano | Moore | 2008 |
53 | Howard Penny, Jr. | Republicano | Harnett | 2020 ↑ |
54 | Robert T. Reives II | Democrático | Chatham , Durham | 2014 ↑ |
55 | Mark Brody | Republicano | Anson , Unión | 2012 |
56 | Verla C. Insko | Democrático | naranja | 1996 |
57 | Ashton Clemmons | Democrático | Guilford | 2018 |
58 | Amos rápido | Democrático | Guilford | 2016 |
59 | Jon Hardister | Republicano | Guilford | 2012 |
60 | Cecil Brockman | Democrático | Guilford | 2014 |
61 | Caro Harrison | Democrático | Guilford | 2004 |
62 | John Faircloth | Republicano | Guilford | 2010 |
63 | Ricky Hurtado | Democrático | Alamance | 2020 |
64 | Dennis Riddell | Republicano | Alamance | 2012 |
sesenta y cinco | Jerry Carter | Republicano | Rockingham | 2018 |
66 | Ben Moss | Republicano | Montgomery , Richmond , Stanly | 2020 |
67 | Wayne Sasser | Republicano | Cabarrus , Stanly | 2018 |
68 | David Willis | Republicano | Unión | 2020 |
69 | Dean Arp | Republicano | Unión | 2012 |
70 | Pat Hurley | Republicano | Randolph | 2006 |
71 | Evelyn Terry | Democrático | Forsyth | 2012 |
72 | Panadero ámbar | Democrático | Forsyth | 2020 |
73 | Lee Zachary | Republicano | Forsyth, Yadkin | 2014 |
74 | Jeff Zenger | Republicano | Forsyth | 2020 |
75 | Donny Lambeth | Republicano | Forsyth | 2012 |
76 | Harry Warren | Republicano | Serbal | 2016 |
77 | Julia Craven Howard | Republicano | Davie , Rowan | 1988 |
78 | Allen McNeill | Republicano | Moore , Randolph | 2012 ↑ |
79 | Keith Kidwell | Republicano | Beaufort , Craven | 2018 |
80 | Sam Watford | Republicano | Davidson | 2020 (2015-2019) |
81 | Larry Potts | Republicano | Davidson | 2016 |
82 | Kristin Baker [3] | Republicano | Cabarrus | 2020 ↑ |
83 | Larry Pittman | Republicano | Cabarrus , Rowan | 2011 ↑ |
84 | Jeffrey McNeely | Republicano | Iredell | 2019 ↑ |
85 | Dudley Greene | Republicano | Avery , McDowell y Mitchell | 2020 |
86 | Hugh Blackwell | Republicano | Burke | 2008 |
87 | Destin Hall | Republicano | Caldwell | 2016 |
88 | María Belk | Democrático | Mecklenburg | 2016 |
89 | Mitchell S. Setzer | Republicano | Catawba | 1998 |
90 | Sarah Stevens | Republicano | Alleghany , Surry y Wilkes | 2008 |
91 | Kyle Hall | Republicano | Rockingham, Stokes , Surry | 2016 |
92 | Terry Brown | Democrático | Mecklenburg | 2020 |
93 | Ray Pickett | Republicano | Ashe , Watauga | 2020 |
94 | Jeffrey Elmore | Republicano | Alleghany , Wilkes | 2012 |
95 | Molinos grises | Republicano | Iredell | 2020 (2009-2013) |
96 | Jay Adams | Republicano | Catawba | 2014 |
97 | Jason Saine | Republicano | Lincoln | 2011 ↑ |
98 | John Bradford | Republicano | Mecklenburg | 2018 (2015-2019) |
99 | Nasif Majeed | Democrático | Mecklenburg | 2018 |
100 | John Autry | Democrático | Mecklenburg | 2016 |
101 | Carolyn Logan | Democrático | Mecklenburg | 2018 |
102 | Becky Carney | Democrático | Mecklenburg | 2002 |
103 | Rachel Hunt | Democrático | Mecklenburg | 2018 |
104 | Brandon Lofton | Democrático | Mecklenburg | 2018 |
105 | Wesley Harris | Democrático | Mecklenburg | 2018 |
106 | Carla Cunningham | Democrático | Mecklenburg | 2012 |
107 | Kelly Alexander | Democrático | Mecklenburg | 2008 |
108 | John Torbett | Republicano | Gaston | 2010 |
109 | Dana Bumgardner | Republicano | Gaston | 2012 |
110 | Kelly Hastings | Republicano | Cleveland , Gastón | 2010 |
111 | Tim Moore | Republicano | Cleveland | 2002 |
112 | David Rogers | Republicano | Burke , Rutherford | 2016 ↑ |
113 | Jake Johnson | Republicano | Henderson , Polk , Transilvania | 2019 ↑ |
114 | Susan C. Fisher | Democrático | Buncombe | 2004 ↑ |
115 | John Ager | Democrático | Buncombe | 2014 |
116 | Brian Turner | Democrático | Buncombe | 2014 |
117 | Tim Moffitt | Republicano | Henderson | 2020 ↑ (2011-2015) |
118 | Mark Pless | Republicano | Haywood , Madison , Yancey | 2020 |
119 | Mike Clampitt | Republicano | Haywood, Jackson , Swain | 2020 (2017-2019) |
120 | Karl Gillespie | Republicano | Cherokee , arcilla , Graham , Macon | 2020 |
- ↑: El miembro fue designado por primera vez para el cargo.
Fuente: sitio oficial de la Asamblea General de Carolina del Norte
Composición anterior de la Cámara de Representantes
Ver también
- Senado de Carolina del Norte
Referencias
- ^ Liderazgo de la casa
- ^ "Rep. John Bell elegido líder de la mayoría de la Cámara de Carolina del Norte" . Prensa asociada . Consultado el 16 de marzo de 2018 .
- ^ Tribuna independiente
enlaces externos
- Sitio oficial de la casa
- Proyecto Vote Smart - Casa del Estado de Carolina del Norte
Coordenadas : 35 ° 46′59.53 ″ N 78 ° 38′20.24 ″ W / 35.7832028 ° N 78.6389556 ° W / 35.7832028; -78.6389556