El equipo nacional de fútbol sub-21 de Noruega , controlado por la Asociación de Fútbol de Noruega , es el equipo nacional de fútbol de Noruega para jugadores de 21 años o menos al comienzo de la campaña del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA . El equipo ha llegado a la final del Campeonato de Europa en dos ocasiones, en 1998 y 2013 , ganando medallas de bronce en ambas ocasiones.
![]() | |||
Apodo (s) | Sub-21-landslaget | ||
---|---|---|---|
Asociación | Asociación de Fútbol de Noruega (Norges Fotballforbund) | ||
Entrenador | Leif Gunnar Smerud | ||
Mayoría de gorras | Tommy Svindal Larsen (41 años) | ||
Máximo anotador | Steffen Iversen (17 años) | ||
| |||
Campeonato de la UEFA Sub-21 | |||
Apariciones | 2 ( primero en 1998 ) | ||
Mejor resultado | 3er lugar ( 1998 , 2013 ) |
Récord competitivo
Récord del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA
Récord del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA | Récord de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Redondo | Posición | Pld | W | D * | L | GF | Georgia | Pld | W | D | L | GF | Georgia | |
![]() | No califico | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | |||||||||
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||||||
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | |||||||||
![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | |||||||||
![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 13 | |||||||||
![]() | Semifinales | 3ro de 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 10 | |
![]() | No califico | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 15 | ||||||||
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 12 | |||||||||
![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 9 | |||||||||
![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | |||||||||
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | |||||||||
![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | |||||||||
2013 | Semifinales | 3ro de 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | |
2015 | No califico | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 19 | ||||||||
2017 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 12 | |||||||||
2019 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 13 | |||||||||
Total | Tercero | 2/22 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 170 | 76 | 31 | 63 | 284 | 237 |
Nota: El año del torneo representa el año en el que finaliza.
- * Los empates incluyen partidos eliminatorios decididos por penales .
Equipo actual
Los siguientes jugadores fueron convocados para la clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 2021 contra Gibraltar el 13 de noviembre de 2020. [1]
Estadísticas correctas al 10 de octubre de 2020. [2]
* Los jugadores en negrita han jugado al menos un partido internacional completo para la selección absoluta de Noruega .
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas | Metas | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G K | Julian Faye Lund | 20 de mayo de 1999 | 6 | 0 | Rosenborg | |||
G K | Kristoffer Klaesson | 27 de noviembre de 2000 | 5 | 0 | Vålerenga | |||
G K | Håvard Hetle | 5 de febrero de 2003 | 0 | 0 | Sogndal | |||
DF | Marcus Holmgren Pedersen | 16 de julio de 2000 | 2 | 0 | Molde | |||
DF | Jesper Daland | 6 de enero de 2000 | 2 | 0 | Comienzo | |||
DF | Leo Cornic | 2 de enero de 2001 | 1 | 0 | Grorud | |||
DF | Colin Rösler | 22 de abril de 2000 | 1 | 0 | NAC Breda | |||
DF | Josef Baccay | 29 de abril de 2001 | 0 | 0 | Fredrikstad | |||
DF | Henrik Heggheim | 22 de abril de 2001 | 0 | 0 | Vikingo | |||
DF | Ole Martin Kolskogen | 20 de enero de 2001 | 0 | 0 | SK Brann | |||
MF | Håkon Evjen | 14 de febrero de 2000 | 9 | 0 | Arizona | |||
MF | Johan Hove | 7 de septiembre de 2000 | 6 | 0 | Strømsgodset | |||
MF | Kristoffer Askildsen | 9 de enero de 2001 | 5 | 0 | Sampdoria | |||
MF | Joshua Kitolano | 3 de agosto de 2001 | 1 | 0 | Impar | |||
MF | Thomas Rekdal | 16 de marzo de 2001 | 0 | 0 | Maguncia 05 | |||
MF | Mathias Kjølø | 27 de junio de 2001 | 0 | 0 | Jong PSV | |||
MF | Edvard Tagseth | 23 de enero de 2001 | 0 | 0 | Rosenborg | |||
FW | Jørgen Strand Larsen | 6 de febrero de 2000 | 6 | 5 | Groningen | |||
FW | Noah Jean Holm | 23 de mayo de 2001 | 3 | 2 | Vitória | |||
FW | Osame Sahraoui | 11 de junio de 2001 | 0 | 0 | Vålerenga | |||
FW | Fredrik Oppegård | 7 de agosto de 2002 | 0 | 0 | PSV Eindhoven | |||
FW | Emil Konradsen Ceide | 3 de septiembre de 2001 | 0 | 0 | Rosenborg |
Llamadas recientes
Los siguientes jugadores todavía elegibles para el equipo sub-21 (es decir, nacidos en 1998 o después) han sido convocados desde enero de 2016.
No. | Pos. | Jugador | Fecha de nacimiento (edad) | Tapas | Metas | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
G K | Markus Olsen Pettersen | 12 de febrero de 1999 | 0 | 0 | Brann | |
DF | Birk Risa ( Capitán ) | 13 de febrero de 1998 | 23 | 6 | Molde | |
DF | Lars Ranger | 12 de marzo de 1999 | 2 | 0 | Ullensaker / Kisa | |
MF | Aron Dønnum | 20 de abril de 1998 | 9 | 1 | Vålerenga | |
MF | Tobias Heintz | 13 de julio de 1998 | 9 | 2 | Kasımpaşa | |
MF | Dennis Johnsen | 17 de febrero de 1998 | 17 | 2 | PEC Zwolle | |
FW | Rafik Zekhnini | 12 de enero de 1998 | 8 | 0 | Twente |
Registros
- Al 22 de marzo de 2019 [3]
Apariciones principales
Rango | Jugador | Clubs) | Gorras U-21 |
---|---|---|---|
1 | Tommy Svindal Larsen | Empezar , Stabæk | 41 |
2 | Hai Ngoc Tran | Kongsvinger | 38 |
3 | Harmeet Singh | Vålerenga , Feyenoord | 36 |
4 | Trond Fredrik Ludvigsen | Bodø / Glimt , Hertha BSC | 35 |
Petter Rudi | Molde | 35 | |
6 | Kristian Flittie Onstad | Lyn | 34 |
7 | Azar Karadas | Brann , Rosenborg | 33 |
Steinar Pedersen | Salida , Borussia Dortmund | 33 | |
9 | Trond Erik Bertelsen | Haugesund , Fredrikstad | 32 |
Thomas Holm | Heerenveen , Vålerenga | 32 |
Nota: Club (s) representa los clubes permanentes durante el tiempo del jugador en la Sub-21. Los jugadores en negrita todavía son elegibles para jugar para el equipo.
Máximos goleadores
- Al 22 de marzo de 2019 [3]
Rango | Jugador | Clubs) | Goles Sub-21 |
---|---|---|---|
1 | Trond Fredrik Ludvigsen | Bodø / Glimt , Hertha BSC | dieciséis |
Tore André Flo | Sogndal , Tromsø | 15 | |
3 | Steffen Iversen | Rosenborg , Tottenham Hotspur | 14 |
4 | Ole Gunnar Solskjær | Clausenengen , Molde | 13 |
5 | Azar Karadas | Brann , Rosenborg | 12 |
Daniel Berg Hestad | Molde | 12 | |
Frank Strandli | Inicio , Leeds United | 12 | |
8 | Tommy Svindal Larsen | Empezar , Stabæk | 11 |
9 | John Carew | Vålerenga , Rosenborg , Valencia | 10 |
Morten Gamst Pedersen | Tromsø | 10 |
Nota: Club (s) representa los clubes permanentes durante el tiempo del jugador en la Sub-21. Los jugadores en negrita todavía son elegibles para jugar para el equipo.
Escuadrones anteriores
- Equipo del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA de 1998
- Plantilla del Campeonato de Europa Sub-21 de la UEFA 2013
Entrenadores
- 1974 : Nils Arne Eggen
- 1979–1985 : Egil Olsen
- 1996-1998 : Nils Johan Semb
- 2000-2003 : Per-Mathias Høgmo
- 2003-2006 : Hallvar Thoresen
- 2006-2010 : Øystein Gåre
- 2010 : Tor Ole Skullerud
- 2011-2013 : Per Joar Hansen
- 2013 : Tor Ole Skullerud
- 2014-presente : Leif Gunnar Smerud
Ver también
- Selección de fútbol de Noruega
- Selección de fútbol sub-19 de Noruega
- Selección de fútbol sub-17 de Noruega
- Selección de fútbol femenina de Noruega
Referencias
- ^ "v" (en noruego). 5 de noviembre de 2020.
- ^ Informe del partido: Rusia v Noruega (28 de marzo de 2017) , fotball.no . Consultado el 28 de marzo de 2017. (en noruego)
- ^ a b "Norge Menn U21" . www.fotball.no (en noruego). Asociación de Fútbol de Noruega . Consultado el 23 de marzo de 2019 .
enlaces externos
- Noruega Sub-21 en UEFA .com